جولف تريلز
- بدأ
- نوفمبر 2026
- المتوقع
- أكتوبر 2030
- الوحدات
- 161
- السعر الابتدائي
- 1.25 مليون درهم
Emaar Properties
تُعد إعمار العقارية أشهر مطوّر عقاري في دبي. تأسست عام 1997 على يد محمد العبار، ومدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2000، وقد بنت أفق المدينة الذي يظهر في البطاقات البريدية: برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا، ثم المجتمعات السكنية المتكاملة المرابع العربية وإمارات ليفنغ ودبي هيلز استيت وخور دبي. وتعمل المجموعة اليوم عبر مستويين. إعمار العقارية هي الشركة الأم، وتملك أيضًا الأعمال ذات الدخل المتكرر (المراكز التجارية والضيافة والترفيه والتأجير)؛ أما إعمار للتطوير فهي الذراع المختصة بالبناء بغرض البيع في الإمارات، وهي التي تطلق المشاريع السكنية وتبيعها، وتملك الشركة الأم نحو 79% منها. وكلتاهما مدرجة في سوق دبي المالي، وفي نوفمبر 2026 أعلنت الشركة الأم عرضًا نقديًا للاستحواذ على بقية أسهم إعمار للتطوير. وتفيد إفصاحات إعمار الصادرة في سبتمبر 2026 بتسليم أكثر من 130,900 وحدة سكنية منذ عام 2002، ونحو 590 مليون قدم مربع من الأراضي، و41 فندقًا ومنتجعًا، وعمليات في السعودية والهند وباكستان ومصر والمغرب وتركيا ولبنان. وفي سجل المشاريع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تملك الكيانان القانونيان الرئيسيان للعلامة (رقم 555 ورقم 1211) 181 مشروعًا مسجلًا تضم نحو 60,800 وحدة: 111 مشروعًا مكتملًا و59 قيد الإنشاء و11 ملغى. فسجل التسليم إذن طويل، لكن المشاريع الجارية كبيرة وحديثة: فالمشاريع الـ59 النشطة لا يتجاوز متوسط الإنجاز فيها نحو 23%، وبدأ معظمها في الفترة 2023-2026، ما يعني أن المشتري اليوم يشتري وحدة سيتسلمها في السنوات المقبلة. وفي عام 2025 أعلنت المجموعة مبيعات عقارية بقيمة 80.4 مليار درهم وإيرادات بقيمة 49.6 مليار درهم وإيرادات مؤجلة (backlog) بقيمة 155 مليار درهم؛ وفي الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغت الإيرادات المؤجلة 158.8 مليار درهم. وتناسب إعمار المشترين الذين يرغبون في مجتمع سكني متكامل التخطيط، واسم راسخ في إعادة البيع والتأجير، وإمكانية متابعة التقدم المسجل في حساب الضمان. أما نقاط ضعفها فهي التركّز الكبير للمشاريع الجديدة، وأن عوائد البيع على الخارطة تعتمد على ظروف السوق التي لا يستطيع أحد ضمانها. لا تَعِد هذه الصفحة بأي ربح أو ارتفاع في الأسعار.
وفق السجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
| الحالة | المشاريع |
|---|---|
| اكتمل | 111 |
| قيد الإنشاء | 59 |
| ملغى | 11 |
السنوات المميّزة لم تأتِ بعد: هي مواعيد إنجاز مخطط لها وقابلة للتغيير.
| السنة | الوحدات |
|---|---|
| 2020 | 1,631 |
| 2021 | 1,415 |
| 2022 | 7,123 |
| 2023 | 3,759 |
| 2024 | 775 |
| 2025 | 2,644 |
| 2026 | 4,203 |
| 2027 | 784 |
| 2028 | 5,829 |
| 2029 | 5,190 |
| 2030 | 2,940 |
| 2031 | 1,555 |
المشاريع المسجلة لكل منطقة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أعلى 10 مناطق.
| المنطقة | المشاريع |
|---|---|
| Burj Khalifa | 29 |
| Al Yufrah 1 | 28 |
| Marsa Dubai | 21 |
| Wadi Al Safa 5 | 15 |
| Al Thanayah Fourth | 15 |
| Dubai Investment Park Second | 13 |
| Me'Aisem Second | 11 |
| Al Thanyah Third | 11 |
| Wadi Al Safa 7 | 11 |
| Wadi Al Safa 6 | 7 |
جميع المشاريع التي تدرجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدى هذا المطوّر، مع حالتها وعدد وحداتها ونسبة الإنجاز كما هي مسجّلة.
| المشروع | الحالة | نسبة الإنجاز | الوحدات | الإنجاز | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| بالاس باي ذا بيتش #4329 | قيد الإنشاء | 0% | 861 | نوفمبر 2031 | Marsa Dubai |
| أفارا باي بالاس #4227 | قيد الإنشاء | 0% | 694 | يونيو 2031 | Business Bay |
| سالفا ذا هايتس #4240 | قيد الإنشاء | 1% | 483 | يوليو 2030 | Al Yelayiss 5 |
| فارو 2 ذا هايتس #4451 | قيد الإنشاء | 0% | 200 | يونيو 2030 | Al Yelayiss 5 |
| فارو ذا هايتس #4450 | قيد الإنشاء | 0% | 291 | يونيو 2030 | Al Yelayiss 5 |
| سيرو 2 ذا هايتس #4238 | قيد الإنشاء | 1% | 397 | مايو 2030 | Al Yelayiss 5 |
| ذا فالي - ألفا #4373 | قيد الإنشاء | 0% | 196 | مارس 2030 | Al Yufrah 1 |
| سيرو ذا هايتس #4237 | قيد الإنشاء | 1% | 383 | مارس 2030 | Al Yelayiss 5 |
| ذا فالي - ألفا 2 #4374 | قيد الإنشاء | 0% | 176 | فبراير 2030 | Al Yufrah 1 |
| مريفا 2 ذا أويسس #4270 | قيد الإنشاء | 1% | 347 | فبراير 2030 | Me'Aisem Second |
| ماريفا ذا أويسس #4269 | قيد الإنشاء | 2% | 311 | فبراير 2030 | Me'Aisem Second |
| ذا فالي - ألفا 3 #4375 | قيد الإنشاء | 0% | 156 | يناير 2030 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - أفيليا #4220 | قيد الإنشاء | 0% | 139 | ديسمبر 2029 | Al Yufrah 1 |
| فالوريا ذا أويسس #4277 | قيد الإنشاء | 1% | 257 | ديسمبر 2029 | Me'Aisem Second |
| ذا فالي - أوفيل #4219 | قيد الإنشاء | 2% | 133 | ديسمبر 2029 | Al Yufrah 1 |
| ذا بريستول إعمار بيتشفرونت #3439 | قيد الإنشاء | 6% | 229 | سبتمبر 2029 | Marsa Dubai |
| ذا أويسس - فلل بالاس - أوسترا #3581 | قيد الإنشاء | 7% | 526 | سبتمبر 2029 | Me'Aisem Second |
| مارينا كوف #3328 | قيد الإنشاء | 6% | 227 | سبتمبر 2029 | Marsa Dubai |
| غراند بولو - إيكويتيرا #4185 | قيد الإنشاء | 1% | 547 | أغسطس 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - إكويسترا #4186 | قيد الإنشاء | 1% | 361 | أغسطس 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - إكويتيرا 2 #4162 | قيد الإنشاء | 1% | 384 | يوليو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - تشيفاليا إستيت 2 #4067 | قيد الإنشاء | 4% | 124 | يونيو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| ذا أويسس - فلل ذا أدريس - تييرا #3580 | قيد الإنشاء | 7% | 487 | يونيو 2029 | Me'Aisem Second |
| غراند بولو - مونتورا #3700 | قيد الإنشاء | 11% | 211 | يونيو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - مونتورا 3 #3703 | قيد الإنشاء | 1% | 219 | يونيو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - سيلفارا 3 #3866 | قيد الإنشاء | 3% | 138 | مايو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - مونتورا 2 #3704 | قيد الإنشاء | 5% | 206 | مايو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - سيلفارا 4 #3875 | قيد الإنشاء | 3% | 173 | مايو 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - شيفاليا فيلدز #3701 | قيد الإنشاء | 10% | 179 | أبريل 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - سيلفارا #3822 | قيد الإنشاء | 3% | 237 | أبريل 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - سيلفارا 2 #3823 | قيد الإنشاء | 4% | 246 | أبريل 2029 | Dubai Investment Park Second |
| غراند بولو - شيفاليا إستيت #3699 | قيد الإنشاء | 2% | 80 | فبراير 2029 | Dubai Investment Park Second |
| ذا أويسس - بالميرا كوليكتيف #4209 | قيد الإنشاء | 1% | 38 | فبراير 2029 | Me'Aisem Second |
| ذا أويسس - لافيتا #3266 | قيد الإنشاء | 20% | 49 | يناير 2029 | Me'Aisem Second |
| ذا فالي - فارم غروف #3430 | قيد الإنشاء | 10% | 482 | ديسمبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - فيندرا #3175 | قيد الإنشاء | 2% | 578 | ديسمبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - ريفيرا #3174 | قيد الإنشاء | 4% | 378 | نوفمبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا أويسس - بالميرا 3 #3221 | قيد الإنشاء | 73% | 59 | أكتوبر 2028 | Me'Aisem Second |
| ذا فالي - فارم غروف 2 #3431 | قيد الإنشاء | 10% | 290 | أكتوبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - إلفا #3462 | قيد الإنشاء | 50% | 244 | أكتوبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - فينيرا #3157 | قيد الإنشاء | 52% | 696 | سبتمبر 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - فيلورا #3153 | قيد الإنشاء | 50% | 488 | أغسطس 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - كايا #3405 | قيد الإنشاء | 19% | 156 | يوليو 2028 | Al Yufrah 1 |
| باي فيو #2646 | قيد الإنشاء | 63% | 690 | يوليو 2028 | Marsa Dubai |
| ذا فالي - أفينا 2 #3159 | قيد الإنشاء | 43% | 332 | يوليو 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - فيلورا 2 #3161 | قيد الإنشاء | 40% | 312 | يوليو 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - أفينا #3158 | قيد الإنشاء | 54% | 322 | يونيو 2028 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - إيليا #3406 | قيد الإنشاء | 22% | 128 | يونيو 2028 | Al Yufrah 1 |
| سي بوينت #2633 | قيد الإنشاء | 37% | 674 | مارس 2028 | Marsa Dubai |
| ذا فالي - ريفانا #2704 | قيد الإنشاء | 95% | 486 | مارس 2027 | Al Yufrah 1 |
| مارينا شورز #2425 | قيد الإنشاء | 87% | 444 | ديسمبر 2026 | Marsa Dubai |
| أدريس ذا باي #2397 | قيد الإنشاء | 70% | 448 | ديسمبر 2026 | Marsa Dubai |
| ذا سانت ريجيس ريزيدنسز، وسط مدينة دبي #1816 | قيد الإنشاء | 76% | 1,108 | ديسمبر 2026 | Burj Khalifa |
| ذا أويسس - بالميرا #2732 | قيد الإنشاء | 82% | 265 | Me'Aisem Second | |
| ذا فالي - ألانا #2803 | قيد الإنشاء | 82% | 322 | Al Yufrah 1 | |
| ذا أويسس - ميراج #3025 | قيد الإنشاء | 47% | 204 | Me'Aisem Second | |
| ذا أويسس - بالميرا 2 #3031 | قيد الإنشاء | 77% | 56 | Me'Aisem Second | |
| ذا فالي - نيما #2771 | قيد الإنشاء | 80% | 520 | Al Yufrah 1 | |
| ذا فالي - فارم جاردنز 2 #2949 | قيد الإنشاء | 59% | 256 | Al Yufrah 1 | |
| المرابع العربية 3 - ماي #2631 | اكتمل | 100% | 298 | سبتمبر 2027 | Wadi Al Safa 5 |
| غولف هايتس #2469 | اكتمل | 100% | 281 | ديسمبر 2026 | Al Thanyah Third |
| بيتش غيت باي أدرس #2430 | اكتمل | 100% | 252 | ديسمبر 2026 | Marsa Dubai |
| المرابع العربية 3 - أنيا 2 #2609 | اكتمل | 100% | 362 | ديسمبر 2026 | Wadi Al Safa 5 |
| المرابع العربية 3 - أنيا #2534 | اكتمل | 100% | 492 | أكتوبر 2026 | Wadi Al Safa 5 |
| ذا فالي - إيلورا #2511 | اكتمل | 100% | 430 | سبتمبر 2026 | Al Yufrah 1 |
| ذا فالي - فارم غاردنز #2479 | اكتمل | 100% | 146 | أغسطس 2026 | Al Yufrah 1 |
| المرابع العربية 3 - رايا #2467 | اكتمل | 100% | 240 | يونيو 2026 | Wadi Al Safa 5 |
| ذا فالي - أورانيا #2409 | اكتمل | 100% | 308 | ديسمبر 2025 | Al Yufrah 1 |
| بيتش مانشن #2286 | اكتمل | 100% | 495 | ديسمبر 2025 | Marsa Dubai |
| المرابع العربية 3 - بليس 2 #2355 | اكتمل | 100% | 269 | ديسمبر 2025 | Wadi Al Safa 5 |
| المرابع العربية 3 - إيلي صعب 2 #2346 | اكتمل | 100% | 131 | نوفمبر 2025 | Wadi Al Safa 5 |
| باليس بيتش ريزيدنس #2240 | اكتمل | 100% | 552 | أكتوبر 2025 | Marsa Dubai |
| المرابع العربية 3 - إيلي صعب #2311 | اكتمل | 100% | 129 | سبتمبر 2025 | Wadi Al Safa 5 |
| المرابع العربية 3 - جون #2290 | اكتمل | 100% | 183 | يونيو 2025 | Wadi Al Safa 5 |
| ذا فالي - تاليا #2303 | اكتمل | 100% | 330 | مارس 2025 | Al Yufrah 1 |
| المرابع العربية 3 - كايا #2260 | اكتمل | 100% | 247 | يناير 2025 | Wadi Al Safa 5 |
| ذا ريزيدنس | برج خليفة #2443 | اكتمل | 100% | 35 | ديسمبر 2024 | Burj Khalifa |
| ذا فالي - نارا #2274 | اكتمل | 100% | 372 | ديسمبر 2024 | Al Yufrah 1 |
| المرابع العربية 3 - بليس #2258 | اكتمل | 100% | 333 | نوفمبر 2024 | Wadi Al Safa 5 |
| المرابع العربية 3 - جون 2 #2281 | اكتمل | 100% | 35 | أكتوبر 2024 | Wadi Al Safa 5 |
| برج كراون #2201 | اكتمل | 100% | 433 | أغسطس 2023 | Burj Khalifa |
| ذا فالي - إيدن #2196 | اكتمل | 100% | 362 | يونيو 2023 | Al Yufrah 1 |
| برج غراند بلو بتصميم داخلي من إيلي صعب #2152 | اكتمل | 100% | 639 | مايو 2023 | Marsa Dubai |
| بيتش آيل #2207 | اكتمل | 100% | 397 | أبريل 2023 | Marsa Dubai |
| مارينا فيستا #2094 | اكتمل | 100% | 625 | مارس 2023 | Marsa Dubai |
| العنوان دبي أوبرا #1695 | اكتمل | 100% | 873 | مارس 2023 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية 3 - روبا #2177 | اكتمل | 100% | 430 | مارس 2023 | Wadi Al Safa 5 |
| فيدا دبي مول #1898 | اكتمل | 100% | 682 | ديسمبر 2022 | Burj Khalifa |
| أكت ون | أكت تو #1773 | اكتمل | 100% | 788 | ديسمبر 2022 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية 3 - صن #2145 | اكتمل | 100% | 432 | ديسمبر 2022 | Wadi Al Safa 5 |
| إل بريمو #1757 | اكتمل | 100% | 137 | ديسمبر 2022 | Burj Khalifa |
| فيدا ريزيدنسز دبي مارينا #1831 | اكتمل | 100% | 365 | نوفمبر 2022 | Marsa Dubai |
| فورتي #1660 | اكتمل | 100% | 927 | نوفمبر 2022 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية 3 - سبرينغ #2159 | اكتمل | 100% | 154 | أكتوبر 2022 | Wadi Al Safa 5 |
| داون تاون فيوز 2 #1849 | اكتمل | 100% | 1,515 | أغسطس 2022 | Zaabeel Second |
| المرابع العربية 3 - جوي #2142 | اكتمل | 100% | 486 | أغسطس 2022 | Wadi Al Safa 5 |
| غراندي #2053 | اكتمل | 100% | 912 | يونيو 2022 | Burj Khalifa |
| أر 2 كاميليا #2109 | اكتمل | 100% | 259 | يناير 2022 | Wadi Al Safa 7 |
| بيتش فيستا #2015 | اكتمل | 100% | 466 | يناير 2022 | Marsa Dubai |
| أوبرا غراند #1507 | اكتمل | 100% | 306 | ديسمبر 2021 | Burj Khalifa |
| إيه آر 2 كاميليا 2 #2110 | اكتمل | 100% | 169 | نوفمبر 2021 | Wadi Al Safa 7 |
| صن رايز باي #2025 | اكتمل | 100% | 461 | أكتوبر 2021 | Marsa Dubai |
| داون تاون فيوز #1642 | اكتمل | 100% | 479 | يونيو 2021 | Zaabeel Second |
| 5242 #1747 | اكتمل | 100% | 493 | سبتمبر 2020 | Marsa Dubai |
| بلفد هايتس #1561 | اكتمل | 100% | 558 | أبريل 2020 | Burj Khalifa |
| بوليفارد بوينت #1405 | اكتمل | 100% | 449 | فبراير 2020 | Burj Khalifa |
| الريم - مجتمع الريم #1832 | اكتمل | 100% | 131 | يناير 2020 | Wadi Al Safa 7 |
| ذا أدريس ريزيدنس - سكاي فيو #1338 | اكتمل | 100% | 712 | سبتمبر 2019 | Burj Khalifa |
| ذا أدريس ريزيدنس فاونتن فيوز 3 #1372 | اكتمل | 100% | 212 | سبتمبر 2019 | Burj Khalifa |
| ذا أدريس ريزيدنس فاونتن فيوز 2 #1336 | اكتمل | 100% | 289 | يوليو 2019 | Burj Khalifa |
| بلفد كريسنت #1494 | اكتمل | 100% | 365 | مايو 2019 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية - مجتمع أزاليا #1629 | اكتمل | 100% | 108 | مايو 2019 | Wadi Al Safa 7 |
| ذا هيلز #1346 | اكتمل | 100% | 593 | أبريل 2019 | Al Thanyah Third |
| فيدا ريزيدنس وسط مدينة دبي #1404 | اكتمل | 100% | 347 | مارس 2019 | Burj Khalifa |
| ذا أدريس ريزيدنس - فاونتن فيوز #1333 | اكتمل | 100% | 286 | يناير 2019 | Burj Khalifa |
| أصيل #1519 | اكتمل | 100% | 55 | أكتوبر 2018 | Wadi Al Safa 6 |
| المرابع العربية - مجتمع سمارا #1335 | اكتمل | 100% | 177 | أكتوبر 2017 | Wadi Al Safa 7 |
| المرابع العربية - مجتمع ياسمين #1484 | اكتمل | 100% | 99 | يوليو 2017 | Wadi Al Safa 7 |
| المرابع العربية - مجتمع راشا #1406 | اكتمل | 100% | 140 | يونيو 2017 | Wadi Al Safa 7 |
| برج فيستا #1340 | اكتمل | 100% | 790 | أبريل 2017 | Burj Khalifa |
| ذا أدريس - ذا بوليفارد #1328 | اكتمل | 100% | 545 | مارس 2017 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية - مجتمع ليلا #1400 | اكتمل | 100% | 220 | فبراير 2017 | Wadi Al Safa 7 |
| المرابع العربية - مجتمع روزا #1392 | اكتمل | 100% | 145 | أكتوبر 2016 | Wadi Al Safa 7 |
| المرابع العربية - مجتمع بالما #1377 | اكتمل | 100% | 122 | فبراير 2016 | Wadi Al Safa 7 |
| بانوراما #1315 | اكتمل | 100% | 233 | يناير 2015 | Al Thanyah Third |
| المرابع العربية - مجتمع كاسا #1330 | اكتمل | 100% | 254 | ديسمبر 2014 | Wadi Al Safa 7 |
| لا أفينيدا-2 #1327 | اكتمل | 100% | 33 | أغسطس 2014 | Wadi Al Safa 6 |
| بولو هومز #1273 | اكتمل | 100% | 2 | يونيو 2014 | Al Hebiah Second |
| غولف هومز #1278 | اكتمل | 100% | 1 | مايو 2013 | Wadi Al Safa 6 |
| 29 بوليفارد #1276 | اكتمل | 100% | 756 | أبريل 2013 | Burj Khalifa |
| ألما-2 #1319 | اكتمل | 100% | 62 | فبراير 2013 | Wadi Al Safa 6 |
| دي دي ستاند بوينت #1277 | اكتمل | 100% | 549 | ديسمبر 2012 | Burj Khalifa |
| دي دي بوليفارد سنترال #1274 | اكتمل | 100% | 429 | أغسطس 2012 | Burj Khalifa |
| بي دي بوليفارد بلازا #1311 | اكتمل | 100% | 252 | يناير 2012 | Burj Khalifa |
| أبراج برج خليفة #1462 | اكتمل | 100% | 1,078 | يناير 2012 | Burj Khalifa |
| كلارين 1 #1275 | اكتمل | 100% | 329 | نوفمبر 2011 | Burj Khalifa |
| دي إم مارينا بلازا #1312 | اكتمل | 100% | 170 | أكتوبر 2011 | Marsa Dubai |
| برج دبي #1151 | اكتمل | 100% | 28 | يوليو 2011 | Burj Khalifa |
| موسيلا #1457 | اكتمل | 100% | 351 | سبتمبر 2010 | Al Thanyah Third |
| تانارو #1459 | اكتمل | 100% | 249 | سبتمبر 2010 | Al Thanyah Third |
| بارك آيلندز #1458 | اكتمل | 100% | 752 | مارس 2010 | Marsa Dubai |
| مارينا كويز #1456 | اكتمل | 100% | 450 | يناير 2010 | Marsa Dubai |
| دبي مارينا مول #1460 | اكتمل | 100% | 651 | ديسمبر 2009 | Marsa Dubai |
| برج فيوز #1451 | اكتمل | 100% | 748 | سبتمبر 2009 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية - لا أفينيدا 1 #1019 | اكتمل | 100% | 17 | يناير 2009 | Wadi Al Safa 6 |
| دبي مول #1461 | اكتمل | 100% | 2,139 | أغسطس 2008 | Burj Khalifa |
| المرابع العربية - ألفورادا 3 #1020 | اكتمل | 100% | 61 | مايو 2008 | Wadi Al Safa 6 |
| المرابع العربية - ألفورادا 2 #1021 | اكتمل | 100% | مارس 2008 | Wadi Al Safa 6 | |
| ذا ليكس غدير #1061 | اكتمل | 100% | 138 | يناير 2007 | Al Thanyah Third |
| ذا ليكس زلال #1062 | اكتمل | 100% | 306 | يناير 2006 | Al Thanyah Third |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 1 #1031 | اكتمل | 100% | 242 | فبراير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 2 #1032 | اكتمل | 100% | 484 | فبراير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 12 #1051 | اكتمل | 100% | 308 | يناير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 10 #1047 | اكتمل | 100% | 322 | يناير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 9 #1046 | اكتمل | 100% | 318 | يناير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 8 #1045 | اكتمل | 100% | 304 | يناير 2005 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 6 #1036 | اكتمل | 100% | 198 | ديسمبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 5 #1035 | اكتمل | 100% | 272 | ديسمبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 14 #1052 | اكتمل | 100% | 408 | أكتوبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 11 #1050 | اكتمل | 100% | 484 | أكتوبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 15 #1053 | اكتمل | 100% | 478 | أكتوبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 7 #1044 | اكتمل | 100% | 268 | سبتمبر 2004 | Al Thanayah Fourth |
| إمارات ليفينغ - سبرينغز 3 #1033 | اكتمل | 100% | 450 | يناير 2004 | Al Thanayah Fourth |
| عيش الإمارات - سبرينغز 4 #1034 | اكتمل | 100% | 320 | يناير 2004 | Al Thanayah Fourth |
| ذا ليكس - ديمة 1 #1054 | اكتمل | 100% | 66 | يناير 2003 | Al Thanyah Third |
| ذا ليكس ديمة 2 #1055 | اكتمل | 100% | 53 | يناير 2003 | Al Thanyah Third |
| ذا ليكس ديمة 3 #1058 | اكتمل | 100% | 55 | يناير 2003 | Al Thanyah Third |
| ذا ليكس ديمة 4 #1060 | اكتمل | 100% | 57 | يناير 2003 | Al Thanyah Third |
| تلال الإمارات #4000 | اكتمل | 100% | 633 | أغسطس 2000 | Al Thanayah Fourth |
| ذا فالي - ليليا #2992 | اكتمل | 100% | 406 | Al Yufrah 1 | |
| بيلاريا #3255 | ملغى | 0% | 1 | مايو 2029 | Al Yelayiss 5 |
| أفيارا #3254 | ملغى | 0% | 1 | أبريل 2029 | Al Yelayiss 5 |
| سيرينيا #3253 | ملغى | 0% | 1 | مارس 2029 | Al Yelayiss 5 |
| دبي مارينا #1153 | ملغى | 0% | 1 | Marsa Dubai | |
| بورج بارك 5 #1464 | ملغى | 0% | 167 | Burj Khalifa | |
| برج بلايس #1468 | ملغى | 0% | Burj Khalifa | ||
| كلارين 2 #1469 | ملغى | 0% | 101 | Burj Khalifa | |
| إم برج #1466 | ملغى | 0% | Burj Khalifa | ||
| بورج بارك 3 #1463 | ملغى | 0% | 85 | Burj Khalifa | |
| غراند بوليفارد #1465 | ملغى | 0% | Burj Khalifa | ||
| ذا مانشن #1467 | ملغى | 0% | 149 | Burj Khalifa |
المصدر:دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع · 22 نوفمبر 2026
المصدر:إعمار — صفحة من نحن
المصدر:إعمار — صفحة من نحن
سجل تسليم موثّق: من أصل 170 مشروعاً غير ملغى لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اكتمل 111 مشروعاً (نحو 65%)، وتضم نحو 41,200 وحدة. والمؤشرات المالية قوية أيضاً: إيرادات 2025 بلغت 49.6 مليار درهم، والربح قبل الضريبة 25.7 مليار درهم، والأعمال المتراكمة 155 مليار درهم، مع نحو 21% من الإيرادات من المراكز التجارية والفنادق والتأجير.
بناءً على: DLD project register (no. 555 and 1211, 2026-11-22), Emaar press releasesالمشاريع القائمة لا تزال في مراحلها الأولى: إذ يبلغ متوسط الإنجاز في المشاريع القائمة البالغ عددها 59 مشروعًا نحو 23%، ولا يتجاوز نسبة 95% سوى مشروع واحد فقط (ذا فالي - ريفانا). ولا يزال نحو 19,600 وحدة في هذه المشاريع بانتظار التسليم، لذا يعتمد التسليم على قدرة المقاولين وظروف السوق في السنوات المقبلة.
بناءً على: DLD register: 59 Active projects, 19,623 units, average percent 23.5الدخل المتكرر (المراكز التجارية والفنادق والترفيه والتأجير) والأعمال المتراكمة البالغة 158.8 مليار درهم في سبتمبر 2026 تشير إلى تدفق نقدي مستقر لإنجاز المشاريع. وقد يبسّط الاستحواذ الكامل المحتمل على إعمار للتطوير هيكل المجموعة (العرض غير نهائي).
بناءً على: Emaar 9M 2026 release; The National 2026-11-04هناك 11 مشروعاً مسجلاً كملغى لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (نحو 506 وحدات؛ وبعضها بأسماء أقدم مثل دبي مارينا وربما حلّت محلها مشاريع أحدث). تحقق من رقم المشروع لدى الدائرة وحالة حساب الضمان قبل الشراء. أما تغييرات الملكية في 2026 (دبي القابضة، والعرض المقدم لشراء باقي أسهم إعمار للتطوير) فهي أخبار هيكلية تستحق المتابعة.
بناءً على: DLD register: 11 Cancelled projects; Emaar ownership news 2026التوزع الجغرافي مركّز: من أصل 181 مشروعاً مسجلاً، يقع 36 في منطقة برج خليفة (وسط المدينة) لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، و28 في اليفرة 1، و22 في مرسى دبي (المارينا)، و15 في الثنية الرابعة. تعمل إعمار في المناطق المركزية وفي المجتمعات الرئيسية الجديدة، بمنتجات تمتد من الشقق إلى الفلل والتاون هاوس.
بناءً على: DLD register area countsتناسب إعمار المشترين الذين يفضلون علامة تجارية راسخة ومجتمعاً متكاملاً مخططاً رئيسياً بخدمات، وسهولة إعادة البيع، على حساب سعر دخول أقل، والقادرين على انتظار التسليم عدة سنوات. أما أصحاب الميزانيات المحدودة أو من يريدون تسليماً فورياً فعليهم مقارنة المعروض المنجز والسوق الثانوية أيضاً.
بناءً على: DLD project register (no. 555 and 1211, 2026-11-22), Emaar press releasesقبل التوقيع: 1) طابق اسم المشروع مع رقمه لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حالة المشروع)؛ 2) تحقق من نسبة الإنجاز وموعد التسليم المخطط؛ 3) اطلب خطة الدفع ورسوم الخدمة؛ 4) ادفع فقط عبر حساب الضمان الرسمي. هذه ليست نصيحة استثمارية ولا وعداً بعوائد.
بناءً على: DLD Project Status; escrow rulesمع 181 مشروعاً مسجلاً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأكثر من 130,900 وحدة سُلّمت بحسب إحصائها الخاص، تملك إعمار أطول سجل في دبي. وسؤال المشتري ليس عن السجل السابق بل عن اختيار المشروع المناسب من قائمة طويلة من الإطلاقات النشطة ذات التسليم متعدد السنوات.
| المصدر | النوع | عدد البيانات | تاريخ أحدث بيانات |
|---|---|---|---|
| دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع | رسمي | 188 | 22 نوفمبر 2026 |
| إعمار — صفحة من نحن | المطوّر | 13 | 22 نوفمبر 2026 |
| إعمار — بيان صحفي بنتائج 2025 | المطوّر | 6 | 31 ديسمبر 2025 |
| إعمار — بيان صحفي بنتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 | المطوّر | 4 | 30 سبتمبر 2026 |
