كريك هيفين
إعمار العقارية
خور دبي
برج كريك هيفن والشارع، تصور ثلاثي الأبعاد صورة: © Emaar Properties
1 / 8- الوحدات
- 594
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4225
- المشروع
- DP-0088
نظرة عامة
كريك هيفن مبنى سكني من إعمار العقارية في مجتمع خور دبي المطل على الواجهة المائية، مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي كمشروع رقم 4225. يضم شققاً من غرفة ونوم وغرفتين وثلاث غرف تطل على الخور والحديقة، ووفق رواية المطوّر على برج خليفة وأفق وسط مدينة دبي. ووفق سجل حالة المشروع لدى الدائرة، كان تاريخ بدء البناء المسجّل 21 مارس 2026، ونسبة الإنجاز المسجّلة في آخر تفتيش بتاريخ 16 يونيو 2026 هي 1%، وموعد الإنجاز المخطط هو 31 مارس 2030. وهذا الموعد هو خطة المطوّر المسجّلة وليس تسليماً مكتملاً. تذكر إعمار مسبحاً لا متناهي الحافة ومسبحاً للأطفال ومناطق للشواء والنزهات ونادياً رياضياً مع منطقة لياقة خارجية وملعب بادل وطاولة تنس ومنصة يوغا ومنطقة ألعاب كمرافق للمبنى؛ وجميعها موعودة، إذ لم يُبنَ المبنى بعد. في 2026 سجّلت الدائرة هنا 475 عملية بيع على الخارطة بوسيط يبلغ نحو 2,686 درهماً للقدم المربع، أي أعلى قليلاً من وسيط منطقة الخيران الأولى الأوسع البالغ نحو 2,622 درهماً. ولا توجد بعد عقود إيجار أو رسوم خدمات أو سجل إعادة بيع. تعامل مع هذه الصفحة كملف تعريفي لمشروع على الخارطة: تأكد من الأسعار والتوافر وشروط الدفع مع المطوّر قبل أي قرار، وتذكّر أنه لا يوجد أي عائد أو نمو في الأسعار مضمون.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط، وفق المخطط المسجل للمطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- آخر معاينة لدائرة الأراضي والأملاك: نسبة الإنجاز 1% دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء (تاريخ البدء المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك (المشروع 4225) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
المصادر متباينة
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- residential · إعمار — صفحة كريك هيفن
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
2 مصدران
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- under_construction · بروبرتي فايندر — صفحة كريك هيفن
- نسبة الإنجاز
- 1%
- بداية الإنشاء
- مارس 2026
المصادر متباينة
- 2026-03-21 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-03-22 · بروبرتي فايندر — صفحة كريك هيفن
- الإنجاز المتوقع
- مارس 2030
3 مصادر
- 2030-03-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2030-03-31 · بروبرتي فايندر — صفحة كريك هيفن
- 2030-03-31 · بيوت — دليل مبنى كريك هيفن
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4225
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 20 نوفمبر 2025
1 مصدر
- 2025-11-20 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0088
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- 1
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 594
المصادر متباينة
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- إعمار العقارية
المصادر متباينة
- Emaar Properties · إعمار — صفحة كريك هيفن
- Dubai Creek Harbour L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | غير مذكور | 686 – 695 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق كريك هيفن (PDF) البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| 2 غرفة نوم | غير مذكور | 1,008 – 1,043 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق كريك هيفن (PDF) البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| 3 غرف نوم | غير مذكور | 1,593 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق كريك هيفن (PDF) البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- الخيار 1 — عند الحجز (إطلاق المبيعات)10%
- الخيار 1 — أثناء الإنشاء70%
- الخيار 1 — عند التسليم20%
- الخيار 2 — عند الحجز (إطلاق المبيعات)10%
- الخيار 2 — أثناء الإنشاء، 8 دفعات90%
داخل المبنى
- مسبح لا متناهيإعمار — صفحة كريك هيفن
- مسبح الأطفالإعمار — صفحة كريك هيفن
- مناطق الشواء والنزهاتإعمار — صفحة كريك هيفن
- نادٍ رياضي ولياقة في الهواء الطلقإعمار — صفحة كريك هيفن
- ملعب / منطقة لعبإعمار — صفحة كريك هيفن
- ملعب بادلإعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
- تنس الطاولةإعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
- منصة اليوغاإعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
- حديقة مشتركةإعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك أبوظبي التجاري دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض المسجلة
- 60,568.39 متر مربع (سجل مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر؛ رسوم حكومية (تسجيل) 4% بروبرتي فايندر — صفحة كريك هيفن
- أوقات القيادة المعلنة من المطوّر
- محمية رأس الخور للحياة البرية 5 دقائق، مطار دبي الدولي (DXB) 10 دقائق، برج خليفة ووسط مدينة دبي 15 دقيقة، دبي مارينا 25 دقيقة، مطار آل مكتوم الدولي 40 دقيقة إعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
- الطوابق والارتفاع
- غير منشور — لا تذكر إعمار ولا دائرة الأراضي والأملاك في دبي ولا بيوت/بروبرتي فايندر عدد الطوابق أو الارتفاع إعمار — صفحة كريك هيفن
- الاستشاري، المقاول الرئيسي، مواقف السيارات
- غير منشور من إعمار أو دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو Property Finder أو بيوت إعمار — كتيّب كريك هيفن (PDF)
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد — المبنى قيد الإنشاء؛ وتُظهر دائرة الأراضي والأملاك في دبي 0 عقد إيجاري في آخر 90 يومًا دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمة والصيانة
- لم يُحدد بعد — لا يوجد قيد في مؤشر رسوم الخدمات لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمبنى غير مشيّد ولم يُسلَّم إعمار — صفحة كريك هيفن
- تغيّر السعر (سنة واحدة وعدة سنوات)
- غير متاح — أُطلق في مارس 2026، لذا لا يوجد سعر لعام سابق لهذا المبنى بروبرتي فايندر — صفحة كريك هيفن
- العائد الإجمالي المعلن وإعلانات إعادة البيع/الإيجار
- لم نجد شيئاً — لدى Bayut دليل للمبنى فقط دون أسعار؛ ولم تُظهر صفحات البحث في Property Finder أي إعلانات لـ كريك هيفن بتاريخ 2026-11-13 بيوت — دليل مبنى كريك هيفن
- تعارض في التوفر
- تعرض صفحة إعمار 13 وحدة متاحة (بمساحات 1,193-1,871 قدم مربع) بينما تذكر صفحة Property Finder «نفدت الوحدات»؛ والأمر لم يُحسم إعمار — صفحة كريك هيفن
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 2,800,086 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 1,988,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,685.91 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,827,590 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 6,271,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 475 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 1,330.04 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 1,860,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | إعمار — صفحة كريك هيفن البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | 2,722,888 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | إعمار — صفحة كريك هيفن البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 3,833,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,214 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 4,092,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,277 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 6,131,888 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,277 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 أكتوبر 2026 | بيع | 6,075,888 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 أكتوبر 2026 | بيع | 6,142,888 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,283 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 5,416,179 درهم | 1,863 قدم مربع | 2,907 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 3,826,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,208 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,849,330 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,271,000 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,352 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 3,408,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,834 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 1,883,631 درهم | 728 قدم مربع | 2,587 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 3,934,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,298 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | 3,790,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,178 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 سبتمبر 2026 | بيع | 3,288,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,734 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 سبتمبر 2026 | بيع | 3,571,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,969 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 3,970,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,328 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أغسطس 2026 | بيع | 3,414,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,839 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أغسطس 2026 | بيع | 3,453,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,871 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 1,920,690 درهم | 876 قدم مربع | 2,193 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 1,978,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,718 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 1,922,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,602 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 أغسطس 2026 | بيع | 6,064,130 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يوليو 2026 | بيع | 1,875,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,559 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يوليو 2026 | بيع | 3,305,888 درهم | 1,195 قدم مربع | 2,766 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يوليو 2026 | بيع | 3,499,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يوليو 2026 | بيع | 1,907,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,582 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يوليو 2026 | بيع | 2,667,888 درهم | 1,189 قدم مربع | 2,244 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يوليو 2026 | بيع | 4,069,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,259 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 3,573,950 درهم | 1,192 قدم مربع | 2,998 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 1,868,888 درهم | 730 قدم مربع | 2,560 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 3,545,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,948 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 1,971,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,690 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 1,945,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,673 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 3,538,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,942 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 1,981,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,682 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 3,551,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,953 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 1,854,159 درهم | 733 قدم مربع | 2,530 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 1,889,330 درهم | 866 قدم مربع | 2,182 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 1,973,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,671 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يوليو 2026 | بيع | 3,603,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,996 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يوليو 2026 | بيع | 1,883,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,570 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 3,564,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,963 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 3,898,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,122 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 1,949,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,678 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يونيو 2026 | بيع | 1,857,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,552 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يونيو 2026 | بيع | 1,967,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,685 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يونيو 2026 | بيع | 3,545,888 درهم | 1,201 قدم مربع | 2,952 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 1,952,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,683 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 يونيو 2026 | بيع | 3,506,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,915 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | بيع | 6,120,888 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,271 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 4,047,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 1,879,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,565 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 1,929,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,611 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 3,230,950 درهم | 1,190 قدم مربع | 2,715 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 مايو 2026 | بيع | 1,973,949 درهم | 733 قدم مربع | 2,693 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 مايو 2026 | بيع | 1,966,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,662 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 مايو 2026 | بيع | 1,868,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 مايو 2026 | بيع | 1,962,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,656 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | بيع | 1,945,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,673 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | بيع | 3,267,888 درهم | 1,195 قدم مربع | 2,735 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | بيع | 1,872,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,573 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | بيع | 1,977,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,676 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 5,473,190 درهم | 1,863 قدم مربع | 2,938 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 3,884,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,256 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 1,964,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,681 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 3,525,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,931 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 1,934,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,658 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 1,861,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,558 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 1,930,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مايو 2026 | بيع | 1,905,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,618 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 مايو 2026 | بيع | 1,927,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,630 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 مايو 2026 | بيع | 3,783,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,172 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | بيع | 4,062,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,253 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,883,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,588 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,865,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,563 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,956,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,688 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,978,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,700 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,923,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,625 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 1,951,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,641 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 3,905,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,274 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 3,591,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,011 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 1,890,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,597 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 3,819,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,202 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 4,114,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,295 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 3,778,888 درهم | 1,241 قدم مربع | 3,045 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 أبريل 2026 | بيع | 1,886,888 درهم | 730 قدم مربع | 2,585 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أبريل 2026 | بيع | 3,762,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,154 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أبريل 2026 | بيع | 1,978,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,718 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أبريل 2026 | بيع | 1,960,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,675 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أبريل 2026 | بيع | 1,956,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,670 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 1,896,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 1,956,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,688 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 1,893,888 درهم | 730 قدم مربع | 2,594 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 4,025,888 درهم | 1,249 قدم مربع | 3,223 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 1,949,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,660 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 6,053,888 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,236 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 1,934,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,658 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أبريل 2026 | بيع | 3,526,888 درهم | 1,201 قدم مربع | 2,937 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أبريل 2026 | بيع | 3,299,888 درهم | 1,195 قدم مربع | 2,761 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أبريل 2026 | بيع | 1,940,888 درهم | 739 قدم مربع | 2,626 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أبريل 2026 | بيع | 3,486,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,898 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أبريل 2026 | بيع | 3,434,888 درهم | 1,200 قدم مربع | 2,862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 2,789,888 درهم | 1,242 قدم مربع | 2,246 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 3,769,888 درهم | 1,193 قدم مربع | 3,160 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 1,930,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أبريل 2026 | بيع | 3,447,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,866 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أبريل 2026 | بيع | 1,868,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أبريل 2026 | بيع | 3,506,888 درهم | 1,200 قدم مربع | 2,922 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أبريل 2026 | بيع | 3,558,888 درهم | 1,203 قدم مربع | 2,958 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أبريل 2026 | بيع | 3,597,888 درهم | 1,201 قدم مربع | 2,996 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أبريل 2026 | بيع | 1,986,888 درهم | 733 قدم مربع | 2,711 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أبريل 2026 | بيع | 1,970,888 درهم | 728 قدم مربع | 2,707 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
