بن غاطي سكاي تيراسيز
بن غاطي للمطورين ش.م.ح.
مدينة السيارات
الواجهة الخارجية لبرج بن غاطي سكاي تيراسز، تصور فني من المطوّر صورة: © Binghatti Developers
1 / 8- الطوابق
- 40
- الوحدات
- 1,886
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4327
- المشروع
- DP-0095
نظرة عامة
بن غاطي سكاي تيراسز برج سكني شاهق بمحال تجارية في الطابق الأرضي، يشيّده بن غاطي للتطوير في مدينة السيارات، في منطقة دبي أوتودروم والمجمع التجاري. بحسب كتيّب المطوّر يتألف المبنى من قبوين وطابق أرضي وستة طوابق بوديوم و40 طابقًا سكنيًا وطابقين للمعدات وسطح، ويضم 1,840 شقة (643 استوديو، و1,035 شقة بغرفة نوم، و156 بغرفتي نوم، و6 بثلاث غرف نوم) و26 وحدة تجارية. سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المشروع برقم 4327 في 29 يناير 2026 بتاريخ إنجاز مخطط في 31 أكتوبر 2027 وحساب ضمان لدى بنك دبي الإسلامي؛ وتُظهر أحدث معاينة مسجلة (7 يناير 2026) نسبة إنجاز 0%، لذا ينبغي التعامل مع البرج على أنه عملية شراء قيد الإنشاء في مرحلة مبكرة. يذكر المطوّر من المرافق منطقة مسابح، ومنطقة للأطفال، ومضمار للجري، وملعب بادل، ومنطقة لليوغا، ونادٍ رياضي داخلي، وجميعها لا تزال وعودًا لم تُنفَّذ. يعلن بن غاطي أسعارًا تبدأ من 774,999 درهم، بينما يعرض بروبرتي فايندر خطة دفع 30/30/40؛ وتتضارب المصادر بشأن التسليم (أكتوبر 2027 في سجل الدائرة، ويناير 2027 وأبريل 2028 في البوابات العقارية)، لذا ينبغي للمشترين تأكيد التاريخ كتابيًا. وفي 2026 تسجّل البيانات المفتوحة للدائرة 963 عملية بيع على الخارطة في هذا المشروع، معظمها استوديوهات وشقق بغرفة نوم، ما يجعله مبنى عالي السيولة لكنه أيضًا مثقل بالمعروض. لا شيء في هذه الصفحة يُعد ضمانًا للربح.
الجدول الزمني
- موعد الإنجاز المخطط حسب الخطة المسجّلة لدى المطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك (المشروع 4327) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- إطلاق المبيعات (بدء الحجز) بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- بدء الإنشاء (مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
2 مصدران
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- under_construction · بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- يناير 2026
1 مصدر
- الإنجاز المتوقع
- أكتوبر 2027
المصادر متباينة
- 2027-10 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2028-04 · بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- 2027-01 · فام بروبرتيز — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4327
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 29 يناير 2026
1 مصدر
- 2026-01-29 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0095
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- 40
1 مصدر
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 1,886
المصادر متباينة
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- بن غاطي للمطورين ش.م.ح.
1 مصدر
- Binghatti Developers FZE · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
بحسب ما أحصته بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز: 1,866 وحدة. تختلف طريقة العدّ بين المصادر، لذا لا تُجمع إجمالياتها معًا أبدًا.
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| استوديو | 643 | 383 – 499 قدم مربع | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز |
| 1 غرفة نوم | 1,035 | 524 – 1,261 قدم مربع | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز |
| 2 غرفة نوم | 156 | 1,055 – 1,279 قدم مربع | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز |
| 3 غرف نوم | 6 | 2,521 قدم مربع | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز |
| تجزئة (الطابق الأرضي) | 26 | غير مذكور | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- الدفعة الأولى عند إطلاق المبيعات30%
- أثناء الإنشاء30%
- عند التسليم40%
داخل المبنى
- مسبح للبالغينبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- مسبح ضحلبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- مسبح الأطفالبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- منطقة لعب الأطفالبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- مسار الجريبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- ملعب بادلبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- منطقة اليوغابن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- صالة رياضية داخليةبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- تراسات خضراء ومنطقة جلوس عائليةبن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ بعد (مخطط وفق المطوّر) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تكوين المبنى
- 2 طابق قبو + أرضي + 6 طوابق podium + 40 طابقًا سكنيًا + 2 طابق ميكانيكي + السطح بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- مساحة الأرض (حسب الكتيب)
- 11,809 متر مربع / 127,110.9 قدم مربع بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- العائد على الاستثمار حسب المطوّر
- عائد استثماري سنوي مقدّر يصل إلى 8% (ادعاء تسويقي وليس ضمانًا) بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- أوقات التنقل حسب المطوّر
- 12 دقيقة إلى دبي هيلز مول، 15 دقيقة إلى مول الإمارات، 17 دقيقة إلى دبي مارينا، 25 دقيقة إلى مطار دبي الدولي (DXB) بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- الارتفاع بين الطوابق
- 3.75 م بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- رسوم الخدمات
- لم يُحدد بعد - المبنى قيد الإنشاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- التغير السنوي في الأسعار
- لا يوجد - بدأت المبيعات في يناير 2026 فقط بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي تيراسز
- مواقف السيارات، الاستشاري، المقاول الرئيسي
- غير منشور في المصادر التي تمت مراجعتها بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد - البرج غير مكتمل، لذا لا توجد عقود إيجاري في آخر 90 يومًا دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 1,040,978 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 943,733 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 1,749.86 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 588,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 5,944,260 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 963 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 1,002.46 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 774,999 درهم | سكني | 2026-11-13 | بن غاطي — صفحة سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 1,334 درهم / قدم مربع | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — إعلانات بن غاطي سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 560,000 درهم | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — إعلانات بن غاطي سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 2,169,999 درهم | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — إعلانات بن غاطي سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 165 | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — إعلانات بن غاطي سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| إعلانات الإيجار | 0 | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — إعلانات بن غاطي سكاي تيراسز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 786 قدم مربع | 1,399 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 823 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 778 قدم مربع | 1,414 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,093 قدم مربع | 1,555 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 783 قدم مربع | 1,405 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 820 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 816 قدم مربع | 1,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,650,000 درهم | 1,277 قدم مربع | 1,292 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,020,000 درهم | 828 قدم مربع | 1,232 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,434 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,052 قدم مربع | 1,616 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 700,000 درهم | 382 قدم مربع | 1,832 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 720 قدم مربع | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,500,000 درهم | 1,052 قدم مربع | 1,426 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 815,999 درهم | 397 قدم مربع | 2,055 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 823,999 درهم | 382 قدم مربع | 2,157 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,281,999 درهم | 718 قدم مربع | 1,786 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 852 قدم مربع | 1,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 702 قدم مربع | 1,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 731 قدم مربع | 1,436 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 700,000 درهم | 504 قدم مربع | 1,389 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 804,999 درهم | 382 قدم مربع | 2,107 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 799,999 درهم | 388 قدم مربع | 2,062 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 855,999 درهم | 500 قدم مربع | 1,712 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 716 قدم مربع | 1,536 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 820 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 1,200,000 درهم | 911 قدم مربع | 1,317 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 858 قدم مربع | 1,282 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 816 قدم مربع | 1,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 816 قدم مربع | 1,287 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 706 قدم مربع | 1,558 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 716 قدم مربع | 1,536 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 889,999 درهم | 500 قدم مربع | 1,780 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 681 قدم مربع | 1,615 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 828 قدم مربع | 1,329 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 780 قدم مربع | 1,410 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,093 قدم مربع | 1,555 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 745 قدم مربع | 1,477 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,100 قدم مربع | 1,545 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 750,000 درهم | 497 قدم مربع | 1,509 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 735 قدم مربع | 1,429 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 700,000 درهم | 500 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,269 قدم مربع | 1,340 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,366 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 852 قدم مربع | 1,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 731 قدم مربع | 1,436 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 768 قدم مربع | 1,432 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,142 قدم مربع | 1,489 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | 785,999 درهم | 358 قدم مربع | 2,196 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,029,000 درهم | 735 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 823 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 718 قدم مربع | 1,532 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 700,000 درهم | 500 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 849,999 درهم | 508 قدم مربع | 1,673 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,025,000 درهم | 745 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 872,999 درهم | 414 قدم مربع | 2,109 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 856,999 درهم | 500 قدم مربع | 1,714 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 807,999 درهم | 391 قدم مربع | 2,066 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 858 قدم مربع | 1,282 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 820 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 783 قدم مربع | 1,405 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 718 قدم مربع | 1,532 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,615,999 درهم | 1,286 قدم مربع | 1,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 700,000 درهم | 360 قدم مربع | 1,944 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 823,999 درهم | 382 قدم مربع | 2,157 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 705 قدم مربع | 1,560 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 888 قدم مربع | 1,239 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,093 قدم مربع | 1,555 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,591,046 درهم | 1,277 قدم مربع | 1,246 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 731 قدم مربع | 1,505 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 832,999 درهم | 481 قدم مربع | 1,732 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 858 قدم مربع | 1,282 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 823 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,366 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,800,000 درهم | 1,277 قدم مربع | 1,410 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 732 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 2,800,000 درهم | 2,503 قدم مربع | 1,119 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 852 قدم مربع | 1,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 820 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 880,800 درهم | 388 قدم مربع | 2,270 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 786 قدم مربع | 1,399 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 733 قدم مربع | 1,501 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 786 قدم مربع | 1,399 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 893,999 درهم | 500 قدم مربع | 1,788 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,473 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 735 قدم مربع | 1,429 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 784,999 درهم | 358 قدم مربع | 2,193 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 911 قدم مربع | 1,207 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 1,002 قدم مربع | 1,098 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 815,999 درهم | 382 قدم مربع | 2,136 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 652 قدم مربع | 1,687 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 783 قدم مربع | 1,405 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 819,999 درهم | 382 قدم مربع | 2,147 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,700,000 درهم | 1,143 قدم مربع | 1,487 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 899,999 درهم | 500 قدم مربع | 1,800 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 648 قدم مربع | 1,698 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
