بینقاطی اسکایتراسز
بینگاتی
موتور سیتی
نمای بیرونی برج بینقاطی اسکایتراسز، رندر سازنده عکس: © Binghatti Developers
۱ / ۸- طبقات
- ۴۰
- واحدها
- ۱٬۸۸۶
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4327
- پروژه
- DP-0095
معرفی پروژه
بینقاطی اسکایتراسز یک برج مسکونی بلندمرتبه با واحدهای تجاری در طبقه همکف است که شرکت Binghatti Developers آن را در موتور سیتی دبی، در محدوده Dubai Autodrome and Business Park میسازد. طبق بروشور سازنده، ساختمان دو طبقه زیرزمین، یک همکف، شش طبقه پودیوم، ۴۰ طبقه مسکونی، دو طبقه تأسیسات و بام دارد و شامل ۱٬۸۴۰ آپارتمان (۶۴۳ استودیو، ۱٬۰۳۵ یکخوابه، ۱۵۶ دوخوابه و ۶ سهخوابه) و ۲۶ واحد تجاری است. اداره زمین و املاک دبی (DLD) پروژه را با شماره ۴۳۲۷ در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ ثبت کرده است؛ تکمیل برنامهریزیشده در رکورد DLD ۳۱ اکتبر ۲۰۲۷ و حساب امانی نزد Dubai Islamic Bank است. آخرین بازرسی ثبتشده (۷ ژانویه ۲۰۲۶) پیشرفت ۰٪ را نشان میدهد، پس این پروژه خرید پیشفروش در مرحله بسیار اولیه است. سازنده استخرها، فضای بازی کودکان، مسیر دویدن، زمین پدل، فضای یوگا و باشگاه سرپوشیده را بهعنوان امکانات معرفی میکند که همگی هنوز ساخته نشده و فقط وعدهدادهشدهاند. بینقاطی قیمت شروع ۷۷۴٬۹۹۹ درهم را اعلام کرده و Property Finder پلن پرداخت ۳۰/۳۰/۴۰ را نشان میدهد. درباره زمان تحویل منابع همنظر نیستند: رکورد DLD اکتبر ۲۰۲۷، یک پورتال ژانویه ۲۰۲۷ و پورتال دیگر آوریل ۲۰۲۸ را میگویند، بنابراین پیش از خرید تاریخ تحویل را کتبی از سازنده بگیرید. در داده باز DLD برای ۲۰۲۶ تاکنون ۹۶۳ فروش پیشفروش ثبت شده که بیشتر استودیو و یکخوابه است؛ یعنی نقدشوندگی بالا اما عرضه بسیار زیاد. این صفحه هیچ تضمین سود یا رشد قیمت نیست.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در DLD (شماره ۴۳۲۷) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آغاز فروش (شروع رزرو) پراپرتی فایندر — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- شروع ساخت (طبق ثبت DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی · تجاری
۱ منبع
- residential, commercial · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۲ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- under_construction · پراپرتی فایندر — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- درصد پیشرفت
- ۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- ژانویه ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-01 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- اکتبر ۲۰۲۷
منابع اختلاف دارند
- 2027-10 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2028-04 · پراپرتی فایندر — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- 2027-01 · فَم پراپرتیز — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4327
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-01-29 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0095
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ۴۰
۱ منبع
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۱٬۸۸۶
منابع اختلاف دارند
- 1886 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 1866 · بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- بینگاتی
۱ منبع
- Binghatti Developers FZE · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
به شمارش بینقاطی — صفحه اسکایتراسز: ۱٬۸۶۶ واحد. منابع شمارش یکسانی ندارند، به همین دلیل مجموع آنها با هم جمع نشده است.
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| استودیو | ۶۴۳ | ۳۸۳ – ۴۹۹ فوت مربع | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز |
| یکخوابه | ۱٬۰۳۵ | ۵۲۴ – ۱٬۲۶۱ فوت مربع | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز |
| دوخوابه | ۱۵۶ | ۱٬۰۵۵ – ۱٬۲۷۹ فوت مربع | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز |
| سهخوابه | ۶ | ۲٬۵۲۱ فوت مربع | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز |
| واحد تجاری (همکف) | ۲۶ | ذکر نشده | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- پیشپرداخت در زمان خرید۳۰%
- در دوران ساخت۳۰%
- هنگام تحویل۴۰%
امکانات داخل ساختمان
- استخر بزرگسالانبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- استخر کمعمقبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- استخر کودکانبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- فضای بازی کودکانبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- مسیر دویدنبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- زمین پدلبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- فضای یوگابینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- باشگاه ورزشی سرپوشیدهبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- تراسهای سبز و فضای نشستن خانوادگیبینقاطی — صفحه اسکایتراسز
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده (برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ترکیب طبقات
- ۲ زیرزمین + همکف + ۶ پودیوم + ۴۰ طبقه مسکونی + ۲ طبقه تأسیسات + بام بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- مساحت زمین (بروشور)
- ۱۱٬۸۰۹ مترمربع / ۱۲۷٬۱۱۰٫۹ فوتمربع بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- بازده اعلامی سازنده
- تا ۸٪ بازده سالانه تخمینی (ادعای تبلیغاتی، نه تضمین) بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- زمان رسیدن طبق سازنده
- ۱۲ دقیقه تا دبی هیلز مال، ۱۵ دقیقه تا مال امارات، ۱۷ دقیقه تا دبی مارینا، ۲۵ دقیقه تا فرودگاه DXB بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- ارتفاع طبقه تا طبقه
- ۳٫۷۵ متر پراپرتی فایندر — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- شارژ ساختمان
- هنوز تعیین نشده - ساختمان در حال ساخت است اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تغییر قیمت سالانه
- ندارد - فروش از ژانویه ۲۰۲۶ شروع شده است پراپرتی فایندر — صفحه بینقاطی اسکایتراسز
- پارکینگ، مشاور و پیمانکار اصلی
- در منابع بررسیشده منتشر نشده است بینقاطی — صفحه اسکایتراسز
- قراردادهای اجاره ثبتشده
- ندارد - برج هنوز تکمیل نشده و در ۹۰ روز اخیر قرارداد اجاره (Ejari) ثبت نشده است اداره زمین دبی — دادههای باز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۱٬۰۴۰٬۹۷۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۹۴۳٬۷۳۳ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۷۴۹٫۸۶ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۵۸۸٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۵٬۹۴۴٬۲۶۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۹۶۳ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۱٬۰۰۲٫۴۶ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۷۷۴٬۹۹۹ درهم | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | بینقاطی — صفحه اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۱٬۳۳۴ درهم / فوت مربع | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای بینقاطی اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای بینقاطی اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۲٬۱۶۹٬۹۹۹ درهم | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای بینقاطی اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۱۶۵ | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای بینقاطی اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی اجاره | ۰ | مسکونی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای بینقاطی اسکایتراسز داده تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۸۶ فوت مربع | ۱٬۳۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۳ فوت مربع | ۱٬۳۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۷۸ فوت مربع | ۱٬۴۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۳ فوت مربع | ۱٬۵۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۸۳ فوت مربع | ۱٬۴۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۰ فوت مربع | ۱٬۳۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۱۶ فوت مربع | ۱٬۳۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۷۷ فوت مربع | ۱٬۲۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۲ فوت مربع | ۱٬۵۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۸ فوت مربع | ۱٬۲۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۲ فوت مربع | ۱٬۴۳۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۵۲ فوت مربع | ۱٬۶۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳۸۲ فوت مربع | ۱٬۸۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۲۰ فوت مربع | ۱٬۵۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۵۲ فوت مربع | ۱٬۴۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۱۵٬۹۹۹ درهم | ۳۹۷ فوت مربع | ۲٬۰۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۲۳٬۹۹۹ درهم | ۳۸۲ فوت مربع | ۲٬۱۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۸۱٬۹۹۹ درهم | ۷۱۸ فوت مربع | ۱٬۷۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۵۲ فوت مربع | ۱٬۲۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۰۲ فوت مربع | ۱٬۵۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۱ فوت مربع | ۱٬۴۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵۰۴ فوت مربع | ۱٬۳۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۰۴٬۹۹۹ درهم | ۳۸۲ فوت مربع | ۲٬۱۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۹۹٬۹۹۹ درهم | ۳۸۸ فوت مربع | ۲٬۰۶۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۵۵٬۹۹۹ درهم | ۵۰۰ فوت مربع | ۱٬۷۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۶ فوت مربع | ۱٬۵۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۰ فوت مربع | ۱٬۳۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۹۱۱ فوت مربع | ۱٬۳۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۵۸ فوت مربع | ۱٬۲۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۱۶ فوت مربع | ۱٬۳۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۸۱۶ فوت مربع | ۱٬۲۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۰۶ فوت مربع | ۱٬۵۵۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۶ فوت مربع | ۱٬۵۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۸۹٬۹۹۹ درهم | ۵۰۰ فوت مربع | ۱٬۷۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۶۸۱ فوت مربع | ۱٬۶۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۸ فوت مربع | ۱٬۳۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۸۰ فوت مربع | ۱٬۴۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۳ فوت مربع | ۱٬۵۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۵ فوت مربع | ۱٬۴۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۰۰ فوت مربع | ۱٬۵۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۵۰٬۰۰۰ درهم | ۴۹۷ فوت مربع | ۱٬۵۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۵ فوت مربع | ۱٬۴۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵۰۰ فوت مربع | ۱٬۴۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۲ فوت مربع | ۱٬۵۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۶۹ فوت مربع | ۱٬۳۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۲ فوت مربع | ۱٬۳۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۵۲ فوت مربع | ۱٬۲۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۱ فوت مربع | ۱٬۴۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۸ فوت مربع | ۱٬۴۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۴۲ فوت مربع | ۱٬۴۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۸۵٬۹۹۹ درهم | ۳۵۸ فوت مربع | ۲٬۱۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۲۹٬۰۰۰ درهم | ۷۳۵ فوت مربع | ۱٬۴۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۳ فوت مربع | ۱٬۳۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۸ فوت مربع | ۱٬۵۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵۰۰ فوت مربع | ۱٬۴۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۴۹٬۹۹۹ درهم | ۵۰۸ فوت مربع | ۱٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۲۵٬۰۰۰ درهم | ۷۴۵ فوت مربع | ۱٬۳۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۷۲٬۹۹۹ درهم | ۴۱۴ فوت مربع | ۲٬۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۵۶٬۹۹۹ درهم | ۵۰۰ فوت مربع | ۱٬۷۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۰۷٬۹۹۹ درهم | ۳۹۱ فوت مربع | ۲٬۰۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۲ فوت مربع | ۱٬۵۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۵۸ فوت مربع | ۱٬۲۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۰ فوت مربع | ۱٬۳۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۸۳ فوت مربع | ۱٬۴۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۸ فوت مربع | ۱٬۵۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۶۱۵٬۹۹۹ درهم | ۱٬۲۸۶ فوت مربع | ۱٬۲۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳۶۰ فوت مربع | ۱٬۹۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸۲۳٬۹۹۹ درهم | ۳۸۲ فوت مربع | ۲٬۱۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۰۵ فوت مربع | ۱٬۵۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۸۸ فوت مربع | ۱٬۲۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۳ فوت مربع | ۱٬۵۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۴۷ فوت مربع | ۱٬۴۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۵۹۱٬۰۴۶ درهم | ۱٬۲۷۷ فوت مربع | ۱٬۲۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۳۱ فوت مربع | ۱٬۵۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
