بالم سنترال برايفت ريزيدنسز - السعفة م
نخيل
نخلة جبل علي
تصور فني لمباني بالم سنترال المطلة على الشاطئ وشاطئ البحيرة صورة: © Nakheel
1 / 9- الوحدات
- 212
- الحالة
- معلن عنه
- رقم DLD
- 4156
- المشروع
- DP-0148
نظرة عامة
بالم سنترال برايفت ريزيدنسز - فروند M هو أحد سجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمشروع بالم سنترال في نخلة جبل علي، كشفت عنه نخيل في 29 أكتوبر 2025. يقع على العمود المركزي للجزيرة بين فروند M وفروند N، ويضم بحسب نخيل 212 وحدة سكنية في ثلاثة مبانٍ منخفضة إلى متوسطة الارتفاع. يتنوع المزيج من شقق غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم وصولاً إلى البنتهاوس؛ وتشمل المرافق المعلنة مسبحاً لا متناهياً واستوديو لياقة وملعب بادل وصالة شاطئية وكرة طائرة شاطئية وغرفة ألعاب ونادياً اجتماعياً ومناطق لعب للأطفال، ولم يُبنَ أي منها بعد. سجلت الدائرة المشروع برقم 4156 في 27 أكتوبر 2025، مع بداية مدرجة في 2 يناير 2026 وإنجاز مخطط في 31 يوليو 2029، لكن نسبة التقدم في آخر معاينة (15 سبتمبر 2026) ظلت 0%، لذا لا يجري تسليم أي شيء. تضع مصادر أخرى التسليم بين أغسطس ونوفمبر 2029، وتسجل الصفحة هذا التضارب. تُظهر بيانات الدائرة 127 عملية بيع مسجلة في 2026 بمتوسط وسيط يبلغ نحو 3,481 درهم للقدم المربع. جميع الصور في الصفحة تصاميم ثلاثية الأبعاد؛ أما خطة الدفع والمساحات وعدد الطوابق فمصدرها بوابات ثانوية وتبقى غير مؤكدة حتى تؤكدها نخيل. هذه الصفحة ليست نصيحة ولا وعداً بالربح.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط (الخطة المسجّلة لدى المطوّر) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء وفق سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- أطلقته نخيل (الإصدار الأول، 212 وحدة سكنية) نخيل — البيان الصحفي لإطلاق بالم سنترال (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 29 أكتوبر 2025)
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (رقم 4156) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- معلن عنه
1 مصدر
- announced · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 0%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- يناير 2026
1 مصدر
- 2026-01-02 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- يوليو 2029
المصادر متباينة
- 2029-07-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Q3 2029 (Aug 2029 handover instalment) · بيوت
- 2029-11-30 · فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4156
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 27 أكتوبر 2025
1 مصدر
- 2025-10-27 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0148
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- 3
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 212
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- نخيل
2 مصدران
- Nakheel (DLD developer: The Palm - Jebel Ali Co. (L.L.C)) · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Nakheel · نخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | غير مذكور | 735 – 843 قدم مربع | فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال |
| 2 غرفة نوم | غير مذكور | 1,235 – 1,964 قدم مربع | فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال |
| 3 غرف نوم | غير مذكور | 2,046 – 3,411 قدم مربع | فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال |
| 4 غرف نوم | غير مذكور | 3,781 – 5,118 قدم مربع | فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال |
| 5 غرف نوم (بما فيها البنتهاوس) | غير مذكور | 4,812 – 9,796 قدم مربع | فام بروبرتيز — صفحة بالم سنترال |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز20%
- الدفعة الأولى — أبريل 20265%
- الدفعة الثانية — سبتمبر 20265%
- الدفعة الثالثة — فبراير 202710%
- الدفعة الرابعة — يوليو 202710%
- الدفعة الخامسة — ديسمبر 202710%
- الدفعة السادسة — أبريل 20285%
- الدفعة السابعة — أغسطس 20285%
- عند التسليم — أغسطس 202930%
داخل المبنى
- مسبح لا متناهينخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- استوديو لياقة بدنيةنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- ملعب بادلنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- صالة الشاطئنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- كرة الطائرة الشاطئيةنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- غرفة ألعابنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- النادي وصالة اللوبينخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- مناطق لعب الأطفالنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- منطقة شواء وحديقة فعاليات في الهواء الطلقنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- إطلالة مباشرة على الشاطئنخيل — بيان صحفي عن المرحلة التالية من بالم سنترال (24 يونيو 2026)
- جاكوزي ومناطق يوغا وعافيةبيوت
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الموقع على نخلة جبل علي
- المحور المركزي، بين فروند M وفروند N نخيل — البيان الصحفي لإطلاق بالم سنترال (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 29 أكتوبر 2025)
- المرحلة الشقيقة
- سجل السعفة N (دائرة الأراضي والأملاك 4426، 222 وحدة) مشروع منفصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- توزيع الوحدات
- شقق من غرفة إلى 5 غرف نوم، وتاون هاوس من 4 غرف نوم، وبنتهاوس نخيل — بيان صحفي عن المرحلة التالية من بالم سنترال (24 يونيو 2026)
- الاستشاري / المقاول
- لم يُعلن بعد نخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- السعر الابتدائي
- لم يُعثر على سعر بداية خاص بفروند M ذا ناشيونال
- عقود الإيجار
- لا يوجد: على الخارطة، ولا مبنى للتأجير دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمات
- لم يُحدد بعد نخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- التغير السنوي في الأسعار
- غير متاح دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- التصميم
- مبانٍ متدرجة منخفضة إلى متوسطة الارتفاع (B+G+6+R) بيوت
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 6,289,845 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 4,515,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 3,480.83 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 555,300 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 31,809,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 127 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 798.81 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 مايو 2026 | بيع | 555,300 درهم | 151 قدم مربع | 3,677 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مارس 2026 | بيع | 7,644,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,716 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 مارس 2026 | بيع | 2,901,000 درهم | 829 قدم مربع | 3,499 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 مارس 2026 | بيع | 2,513,000 درهم | 738 قدم مربع | 3,405 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 17,582,000 درهم | 4,813 قدم مربع | 3,653 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 2,544,000 درهم | 738 قدم مربع | 3,447 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 2,882,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,447 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 4,364,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,531 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 2,543,000 درهم | 742 قدم مربع | 3,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 8,586,000 درهم | 2,951 قدم مربع | 2,910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 12,655,000 درهم | 3,884 قدم مربع | 3,258 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 2,514,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,397 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,343,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,514 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 7,644,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,716 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 2,544,000 درهم | 738 قدم مربع | 3,447 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 5,551,000 درهم | 1,531 قدم مربع | 3,626 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 12,623,000 درهم | 3,880 قدم مربع | 3,253 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 12,781,000 درهم | 3,884 قدم مربع | 3,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 4,322,000 درهم | 1,234 قدم مربع | 3,502 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 فبراير 2026 | بيع | 2,558,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,457 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 5,868,000 درهم | 1,881 قدم مربع | 3,120 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 8,705,000 درهم | 3,411 قدم مربع | 2,552 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 2,846,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 2,537,000 درهم | 742 قدم مربع | 3,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 5,869,000 درهم | 1,881 قدم مربع | 3,120 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 5,824,000 درهم | 1,468 قدم مربع | 3,967 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 4,331,000 درهم | 1,239 قدم مربع | 3,496 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 4,515,000 درهم | 1,243 قدم مربع | 3,632 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 4,331,000 درهم | 1,239 قدم مربع | 3,496 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 31,809,000 درهم | 9,797 قدم مربع | 3,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 16,814,000 درهم | 4,445 قدم مربع | 3,783 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 7,705,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,766 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 4,343,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,514 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 5,949,000 درهم | 1,965 قدم مربع | 3,027 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 5,795,000 درهم | 1,467 قدم مربع | 3,950 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 2,920,000 درهم | 843 قدم مربع | 3,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 5,252,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,850 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 7,885,000 درهم | 2,123 قدم مربع | 3,714 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 7,682,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,735 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 2,853,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 2,577,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,482 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 7,518,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,674 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 4,610,000 درهم | 1,245 قدم مربع | 3,703 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 4,364,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,531 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 13,767,000 درهم | 4,310 قدم مربع | 3,194 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 2,901,000 درهم | 829 قدم مربع | 3,499 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 9,137,000 درهم | 3,204 قدم مربع | 2,852 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,588,000 درهم | 1,245 قدم مربع | 3,685 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 2,859,000 درهم | 829 قدم مربع | 3,449 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,343,000 درهم | 1,234 قدم مربع | 3,519 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 2,546,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,441 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يناير 2026 | بيع | 2,887,000 درهم | 829 قدم مربع | 3,483 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يناير 2026 | بيع | 4,279,000 درهم | 1,234 قدم مربع | 3,468 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 7,513,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 9,308,000 درهم | 3,212 قدم مربع | 2,898 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 7,592,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,711 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 7,705,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,766 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,853,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,518,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,674 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,263,000 درهم | 1,238 قدم مربع | 3,443 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,738,000 درهم | 1,468 قدم مربع | 3,909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,795,000 درهم | 2,096 قدم مربع | 3,719 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,498,000 درهم | 1,531 قدم مربع | 3,591 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 12,655,000 درهم | 3,884 قدم مربع | 3,258 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,524,000 درهم | 741 قدم مربع | 3,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,221,000 درهم | 1,843 قدم مربع | 2,833 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 31,809,000 درهم | 9,796 قدم مربع | 3,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,859,000 درهم | 829 قدم مربع | 3,449 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,252,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,850 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,272,000 درهم | 1,238 قدم مربع | 3,451 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,504,000 درهم | 735 قدم مربع | 3,407 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,268,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,453 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,447,000 درهم | 1,539 قدم مربع | 2,890 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,285,000 درهم | 1,235 قدم مربع | 3,470 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,497,000 درهم | 1,531 قدم مربع | 3,590 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,257,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,444 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 15,384,000 درهم | 3,785 قدم مربع | 4,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,889,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,456 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,903,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,472 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,989,000 درهم | 2,096 قدم مربع | 3,812 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,911,000 درهم | 2,096 قدم مربع | 3,774 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,607,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,698 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,896,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 17,582,000 درهم | 4,813 قدم مربع | 3,653 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 8,705,000 درهم | 3,411 قدم مربع | 2,552 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,667,000 درهم | 2,046 قدم مربع | 3,747 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,513,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 12,781,000 درهم | 3,884 قدم مربع | 3,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 7,873,000 درهم | 2,096 قدم مربع | 3,756 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,352,000 درهم | 1,239 قدم مربع | 3,513 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,577,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,482 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,588,000 درهم | 1,245 قدم مربع | 3,685 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 2,905,000 درهم | 843 قدم مربع | 3,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,321,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,496 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,447,000 درهم | 1,537 قدم مربع | 2,893 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 8,319,000 درهم | 2,188 قدم مربع | 3,802 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,515,000 درهم | 1,243 قدم مربع | 3,632 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 2,889,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,456 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 2,917,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,489 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 12,623,000 درهم | 3,880 قدم مربع | 3,253 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 2,853,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 2,846,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 16,570,000 درهم | 4,080 قدم مربع | 4,061 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,257,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,444 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 5,949,000 درهم | 1,965 قدم مربع | 3,027 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,633,000 درهم | 1,245 قدم مربع | 3,721 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 2,514,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,397 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,565,000 درهم | 1,245 قدم مربع | 3,667 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,268,000 درهم | 1,236 قدم مربع | 3,453 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,349,000 درهم | 1,235 قدم مربع | 3,521 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 7,719,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 3,753 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 2,521,000 درهم | 740 قدم مربع | 3,407 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 2,543,000 درهم | 742 قدم مربع | 3,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 2,853,000 درهم | 836 قدم مربع | 3,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
