بالم سنترال برايفت ريزيدنسز - السعفة ن
نخيل
نخلة جبل علي
تصور فني: منظر جوي لمباني بالم سنترال والشاطئ في نخلة جبل علي صورة: © Nakheel
1 / 8- الوحدات
- 222
- الحالة
- معلن عنه
- رقم DLD
- 4426
- المشروع
- DP-0150
نظرة عامة
بالم سنترال برايفت ريزيدنسز - فروند إن هو الإصدار الثاني للبيع من مجموعة بالم سنترال من نخيل في نخلة جبل علي، والذي أُعلن عنه في 24 يونيو 2026. وتصف نخيل 222 منزلاً على طراز المنتجعات في ثلاثة مبانٍ مطلة على الواجهة البحرية منخفضة إلى متوسطة الارتفاع: شقق من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، وتاون هاوس من أربع إلى خمس غرف نوم، مع شرفات متدرجة وإطلالة مباشرة على الشاطئ وعلى الخليج العربي. وقد سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المشروع (رقم 4426، فروند إن) في 16 يونيو 2026 بعدد 222 وحدة ومخطط مسجّل يمتد حتى 13 ديسمبر 2030؛ ويُظهر آخر تفتيش مسجّل (27 فبراير 2026) نسبة إنجاز 0%، لذا ينبغي اعتبار المشروع في مرحلة ما قبل البناء إلى أن يظهر تفتيش أحدث يفيد بغير ذلك. وتذكر نشرة نخيل التعريفية من المرافق ملعب بادل ومسبحاً لا متناهياً وكرة الطائرة الشاطئية ومرجاً للفعاليات ونادياً ورياضياً مع استوديو للياقة البدنية وغرفة ألعاب ومناطق لعب للأطفال، وجميعها مرافق موعودة وليست مبنية. وفي عام 2026 تُظهر البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وجود 211 عملية بيع مسجّلة مسبقاً هنا، بمتوسط يبلغ نحو 3,543 درهم للقدم المربع. أما فروند إم، وهي المرحلة الأولى، فهي مشروع منفصل برقم خاص به لدى الدائرة، وله صفحته الخاصة. والأسعار وخطة الدفع وموعد التسليم المعروضة هنا مصدرها إعلان الإطلاق من نخيل ومواقع الإعلانات العقارية، ويجب التأكد منها مع المطوّر قبل اتخاذ أي قرار.
الجدول الزمني
- الإنجاز مخطط حسب تسجيل المطوّر (13 ديسمبر 2030) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء حسب تسجيل دائرة الأراضي والأملاك (مخطط، غير مؤكد) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- طرح المرحلة التالية من 222 منزلاً للبيع نخيل — بيان صحفي عن المرحلة التالية من بالم سنترال (24 يونيو 2026)
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (رقم 4426) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإعلان عن أول إصدار في بالم سنترال (فروند M) نخيل — البيان الصحفي لإطلاق بالم سنترال (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 29 أكتوبر 2025)
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- معلن عنه
1 مصدر
- announced · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- أغسطس 2026
1 مصدر
- 2026-08-13 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- ديسمبر 2030
المصادر متباينة
- 2030-12-13 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2030-09 · ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026)
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4426
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 16 يونيو 2026
1 مصدر
- 2026-06-16 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0150
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- 3
- إجمالي الوحدات
- 222
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- نخيل
1 مصدر
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم 1 | غير مذكور | غير مذكور | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
| شقة 2 غرفة نوم | غير مذكور | غير مذكور | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
| شقة 3 غرف نوم | غير مذكور | غير مذكور | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
| شقة 4 غرف نوم | غير مذكور | غير مذكور | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
| تاون هاوس 4-5 غرف نوم | غير مذكور | غير مذكور | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- الدفعة الأولى20%
- أثناء الإنشاء50%
- عند التسليم30%
داخل المبنى
- ملعب بادلنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- مسبح لا متناهينخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- كرة الطائرة الشاطئيةنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- حديقة للفعالياتنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- النادي الاجتماعينخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- نادٍ رياضي مع استوديو لياقةنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- غرفة ألعابنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- مناطق لعب للأطفال داخلية وخارجيةنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- منطقة شواء ولياقة في الهواء الطلقنخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- صالة اللوبينخيل — صفحة بالم سنترال برايفت ريزيدنسز
- إطلالة مباشرة على الشاطئنخيل — بيان صحفي عن المرحلة التالية من بالم سنترال (24 يونيو 2026)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تاريخ الإنجاز المخطط
- مخطط حسب تسجيل المطوّر: 13 ديسمبر 2030 (دائرة الأراضي والأملاك)؛ وذا ناشيونال تذكر سبتمبر 2030 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض حسب دائرة الأراضي والأملاك
- 31,093 متر مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك المشرق ش.م.ع. دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر (حسب Property Finder) بروبرتي فايندر — صفحة بالم سنترال ريزيدنسز، سعفة N
- أسعار البدء حسب النوع
- غرفة نوم بسعر 2.7 مليون درهم، وغرفتا نوم 4.3 مليون، و3 غرف نوم 7.5 مليون، وشقة 4 غرف نوم 12.4 مليون، وتاون هاوس 14.9 مليون (أسعار الطلب عند الإطلاق) ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026)
- مساحات الوحدات
- غير منشور من نخيل؛ وتُظهر المبيعات المسجلة مسبقاً لدى دائرة الأراضي والأملاك مثلاً: غرفة نوم 811 قدماً مربعاً، وغرفتا نوم 1,398 قدماً مربعاً، و5 غرف نوم 5,041 قدماً مربعاً (أكتوبر 2026) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- عقود الإيجار
- لا يوجد — المشروع غير مبني، لذا لا توجد عقود إيجار مسجلة دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمات
- لا يوجد حتى الآن — غير محدد لمشروع غير مبني؛ ولا يوجد إدراج في مؤشر رسوم الخدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- العائد المُعلن والتغير السعري على مدى سنوات
- لا يوجد — بدأت المبيعات في يونيو 2026، ولا يوجد سجل لإعادة البيع أو الإيجار دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- تكلفة الصيانة
- الصيانة جزء من رسوم الخدمة دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 5,223,886 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 4,365,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 3,542.53 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 2,660,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 18,864,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 211 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 1,102.24 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 2,700,000 درهم | سكني | الإطلاق، يونيو 2026 | ذا ناشيونال — نخيل تطلق 222 منزلاً (24 يونيو 2026) البيانات حتى 24 يونيو 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 13,042,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 4,012 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 2,779,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,308 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 12,914,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 3,972 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 7,691,000 درهم | 2,037 قدم مربع | 3,776 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 4,932,000 درهم | 1,398 قدم مربع | 3,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 18,864,000 درهم | 5,041 قدم مربع | 3,742 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,932,000 درهم | 1,398 قدم مربع | 3,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 2,831,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,370 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 2,701,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,330 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 7,707,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,798 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 2,812,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,352 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 2,732,000 درهم | 805 قدم مربع | 3,394 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 4,251,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,525 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 7,768,000 درهم | 2,037 قدم مربع | 3,813 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | 7,694,000 درهم | 2,028 قدم مربع | 3,794 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | 2,672,000 درهم | 807 قدم مربع | 3,311 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 2,786,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,317 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 7,735,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,812 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 4,344,000 درهم | 1,212 قدم مربع | 3,584 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 2,701,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,330 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 4,357,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,613 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 13,327,000 درهم | 3,409 قدم مربع | 3,909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 2,775,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,304 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 سبتمبر 2026 | بيع | 7,545,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,719 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 5,959,000 درهم | 1,502 قدم مربع | 3,967 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 2,786,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,317 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 4,300,000 درهم | 1,217 قدم مربع | 3,533 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 2,673,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,296 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 2,722,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,377 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 7,694,000 درهم | 2,028 قدم مربع | 3,794 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 4,400,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,648 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 4,323,000 درهم | 1,212 قدم مربع | 3,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 4,261,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,533 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 14,912,000 درهم | 3,991 قدم مربع | 3,736 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 4,441,000 درهم | 1,218 قدم مربع | 3,646 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أغسطس 2026 | بيع | 2,861,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,382 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أغسطس 2026 | بيع | 4,361,000 درهم | 1,223 قدم مربع | 3,566 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 12,914,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 3,972 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 7,622,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,757 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,777,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,310 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 4,449,000 درهم | 1,223 قدم مربع | 3,638 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 5,933,000 درهم | 1,532 قدم مربع | 3,873 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 4,280,000 درهم | 1,212 قدم مربع | 3,531 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,770,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,302 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,682,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,328 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,772,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,300 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 4,315,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,578 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 5,041,000 درهم | 1,431 قدم مربع | 3,523 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,713,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,831,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,370 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 12,402,000 درهم | 3,330 قدم مربع | 3,724 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 4,355,000 درهم | 1,218 قدم مربع | 3,576 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,775,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,304 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 5,786,000 درهم | 1,501 قدم مربع | 3,855 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أغسطس 2026 | بيع | 2,828,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,367 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 5,954,000 درهم | 1,501 قدم مربع | 3,967 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 7,696,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,793 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,669,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,311 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 5,568,000 درهم | 1,397 قدم مربع | 3,986 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,782,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,312 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,735,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,393 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 5,651,000 درهم | 1,397 قدم مربع | 4,045 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,718,000 درهم | 805 قدم مربع | 3,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 7,658,000 درهم | 2,029 قدم مربع | 3,774 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 5,041,000 درهم | 1,431 قدم مربع | 3,523 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 4,312,000 درهم | 1,218 قدم مربع | 3,540 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,777,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,310 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 7,723,000 درهم | 2,025 قدم مربع | 3,814 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 2,775,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,304 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 5,817,000 درهم | 1,532 قدم مربع | 3,797 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أغسطس 2026 | بيع | 4,383,000 درهم | 1,223 قدم مربع | 3,584 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,671,000 درهم | 805 قدم مربع | 3,318 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,789,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,320 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,826,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,368 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 6,037,000 درهم | 1,502 قدم مربع | 4,019 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,660,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 4,387,000 درهم | 1,212 قدم مربع | 3,620 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 4,425,000 درهم | 1,223 قدم مربع | 3,618 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,673,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,296 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,843,000 درهم | 842 قدم مربع | 3,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 4,378,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,630 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,844,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,386 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 5,829,000 درهم | 1,517 قدم مربع | 3,842 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,845,000 درهم | 843 قدم مربع | 3,375 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 7,768,000 درهم | 2,037 قدم مربع | 3,813 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 5,904,000 درهم | 1,532 قدم مربع | 3,854 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,782,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,312 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,682,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,328 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,708,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,360 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,861,000 درهم | 844 قدم مربع | 3,390 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,847,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,365 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 4,273,000 درهم | 1,206 قدم مربع | 3,543 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 5,848,000 درهم | 1,502 قدم مربع | 3,893 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,722,000 درهم | 806 قدم مربع | 3,377 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 7,805,000 درهم | 2,037 قدم مربع | 3,832 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,842,000 درهم | 840 قدم مربع | 3,383 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 13,107,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 4,032 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 7,767,000 درهم | 2,028 قدم مربع | 3,830 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 13,042,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 4,012 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 13,170,000 درهم | 3,251 قدم مربع | 4,051 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 7,804,000 درهم | 2,028 قدم مربع | 3,848 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,701,000 درهم | 811 قدم مربع | 3,330 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,785,000 درهم | 839 قدم مربع | 3,319 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 2,847,000 درهم | 844 قدم مربع | 3,373 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
