Cedarwood Estates South, render of the villas along the golf course fairway صورة: © Wasl Properties
1 / 8- الارتفاع
- 14 م
- الوحدات
- 74
- الحالة
- معلن عنه
- رقم DLD
- 4477
- المشروع
- DP-0124
نظرة عامة
Cedarwood Estates South is a limited release of 74 detached golf-front villas on the southern side of Jumeirah Golf Estates, the Next Chapter expansion of the master community in Jebel Ali, launched by Wasl Group in June 2026. Wasl's brochure describes four-, five- and six-bedroom villas of ground, first floor and roof level (G+1+R, 14 m) with saleable areas of about 6,085, 7,646 and 9,212 sq ft and plots from 6,361 to 18,091 sq ft depending on the villa. Each villa is planned with a lift, a double-height foyer, a private courtyard with a water feature, a swimming pool and covered parking for three cars. The Dubai Land Department register lists the project as number 4477 under the developer entity JGE Real Estate L.L.C, registered in July 2026, active, with 0% progress at the inspection of 14 May 2026, a registered start on 20 December 2026 and a registered planned completion on 31 January 2029. Nothing is built or handed over yet and all images are developer renders. Property Finder shows asking prices from about AED 13.35 million and a 10/40/50 payment plan. The neighbouring Cedarwood Estates (DLD no. 4326, 121 villas) is a separate project and is not described here.
الجدول الزمني
- موعد الإنجاز المخطط حسب الخطة المسجّلة لدى المطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Planned construction start (registered plan) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Project registered with DLD (no. 4477) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Launch announced by Wasl Group Middle East Construction News — Cedarwood Estates South launch
- آخر معاينة لدائرة الأراضي والأملاك: نسبة التقدم 0% دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- معلن عنه
1 مصدر
- announced · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- ديسمبر 2026
المصادر متباينة
- 2026-12-20 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-12-21 · Property Finder — Cedarwood Estates South page
- الإنجاز المتوقع
- يناير 2029
2 مصدران
- 2029-01-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-01-31 · Property Finder — Cedarwood Estates South page
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4477
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 20 يوليو 2026
1 مصدر
- 2026-07-20 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0124
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- 14 م
1 مصدر
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 74
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- وصل للعقارات
المصادر متباينة
- Wasl Properties · Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- JGE Real Estate L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| فيلا 4 غرف نوم | غير مذكور | 6,085 قدم مربع | Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF) البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا 5 غرف نوم | غير مذكور | 7,646 قدم مربع | Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF) البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا 6 غرف نوم | غير مذكور | 9,212 قدم مربع | Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF) البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز10%
- أثناء الإنشاء40%
- On handover (planned Jan 2029)50%
داخل المبنى
- مسبح خاص في كل فيلاWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Private courtyard with water feature, garden and BBQ areaWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- مصعد في كل فيلاWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Double-height entrance foyerWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- مواقف مغطاة لثلاث مركباتWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Country club membershipWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Concierge services and security controlWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Guest valet parkingWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- تجهيزات لشحن السيارات الكهربائية وأتمتة منزلية أساسيةWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Dedicated waste managementWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- مسارات لركوب الدراجات والجريWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- كيان المطوّر المسجل (دائرة الأراضي والأملاك)
- JGE Real Estate L.L.C دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض (دائرة الأراضي والأملاك)
- 63,450.63 sq m دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- ارتفاع المبنى
- أرضي + 1 + سطح، بارتفاع 14 م لكل فيلا Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- مواقف مغطاة
- 3 مركبات لكل فيلا (حسب المخطط) Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- المشروع ذو الصلة
- Cedarwood Estates (DLD 4326, 121 villas) is a separate registered project; nothing here is taken from it دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نطاق أرقام المبيعات المسجلة
- DLD open data lists these sales under the name Cedarwood Estates-South; the rows carry no villa type, so they are not split by bedrooms دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- عقود الإيجار المسجلة: لا يوجد
- None: no villa is built or handed over دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- العائد الإجمالي المُعلن: لا يوجد
- لا يوجد: دون فلل مسلّمة أو عقود إيجار لا يمكن الإفصاح عن عائد Property Finder — Cedarwood Estates South page
- Service charge: none published
- No approved service charge is published; villas are not built Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- تكلفة الصيانة
- No separate maintenance figure is published; any charge is expected to come under the service charge Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- تغيّر السعر عبر الزمن: لا يوجد
- None: the project was registered in July 2026 and launched in June 2026, so there is no earlier year to compare Middle East Construction News — Cedarwood Estates South launch
- الاستشاري والمقاول الرئيسي
- Not named in the brochure, press releases or DLD status Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Official video
- No video on an official Wasl channel was found in two searches Zawya — Cedarwood Estates South launch
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 19,606,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 19,720,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,053.47 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 13,380,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 33,310,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 15 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 294.09 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 13,350,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Cedarwood Estates South page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | 13,340,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Cedarwood Estates South listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 29,300,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Cedarwood Estates South listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 19 | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Cedarwood Estates South page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 33,310,000 درهم | 15,105 قدم مربع | 2,205 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 13,430,000 درهم | 6,540 قدم مربع | 2,054 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أكتوبر 2026 | بيع | 20,050,000 درهم | 10,131 قدم مربع | 1,979 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 20,050,000 درهم | 10,131 قدم مربع | 1,979 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 19,720,000 درهم | 9,472 قدم مربع | 2,082 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 13,440,000 درهم | 6,361 قدم مربع | 2,113 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 13,380,000 درهم | 6,534 قدم مربع | 2,048 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 26,950,000 درهم | 12,161 قدم مربع | 2,216 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 13,430,000 درهم | 6,361 قدم مربع | 2,111 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 20,080,000 درهم | 10,131 قدم مربع | 1,982 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 18,670,000 درهم | 9,922 قدم مربع | 1,882 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 13,430,000 درهم | 6,540 قدم مربع | 2,054 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 سبتمبر 2026 | بيع | 13,430,000 درهم | 6,540 قدم مربع | 2,054 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 28,150,000 درهم | 12,860 قدم مربع | 2,189 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أغسطس 2026 | بيع | 26,570,000 درهم | 11,855 قدم مربع | 2,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
الرسوم البيانية
الخط الرمادي هو وسيط هذه الصفقات الـ 15.
عرض كجدول
| التاريخ | للقدم المربع | المبلغ | المساحة (قدم مربع) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 27 أغسطس 2026 | 2,241 درهم / قدم مربع | 26,570,000 درهم | 11,855 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | 2,189 درهم / قدم مربع | 28,150,000 درهم | 12,860 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 سبتمبر 2026 | 2,054 درهم / قدم مربع | 13,430,000 درهم | 6,540 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | 2,111 درهم / قدم مربع | 13,430,000 درهم | 6,361 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | 1,982 درهم / قدم مربع | 20,080,000 درهم | 10,131 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | 1,882 درهم / قدم مربع | 18,670,000 درهم | 9,922 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | 2,054 درهم / قدم مربع | 13,430,000 درهم | 6,540 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | 1,979 درهم / قدم مربع | 20,050,000 درهم | 10,131 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | 2,082 درهم / قدم مربع | 19,720,000 درهم | 9,472 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | 2,113 درهم / قدم مربع | 13,440,000 درهم | 6,361 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | 2,048 درهم / قدم مربع | 13,380,000 درهم | 6,534 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | 2,216 درهم / قدم مربع | 26,950,000 درهم | 12,161 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أكتوبر 2026 | 1,979 درهم / قدم مربع | 20,050,000 درهم | 10,131 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | 2,054 درهم / قدم مربع | 13,430,000 درهم | 6,540 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | 2,205 درهم / قدم مربع | 33,310,000 درهم | 15,105 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
المنطقة بأكملها، وليس هذا المبنى. المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
عرض كجدول
| الشهر | الوسيط درهم / قدم مربع |
|---|---|
| يناير 2026 | 2,096 درهم / قدم مربع |
| فبراير 2026 | 1,912 درهم / قدم مربع |
| مارس 2026 | 1,990 درهم / قدم مربع |
| أبريل 2026 | 1,959 درهم / قدم مربع |
| مايو 2026 | 2,111 درهم / قدم مربع |
| يونيو 2026 | 2,048 درهم / قدم مربع |
| يوليو 2026 | 2,050 درهم / قدم مربع |
| أغسطس 2026 | 1,964 درهم / قدم مربع |
| سبتمبر 2026 | 2,006 درهم / قدم مربع |
| أكتوبر 2026 | 1,990 درهم / قدم مربع |
| نوفمبر 2026 | 2,068 درهم / قدم مربع |
الأشهر التي لا يوجد لها سجل غير معروضة، وهذا لا يعني عدم حدوث صفقات.
عرض كجدول
| الشهر | المبيعات |
|---|---|
| أغسطس 2026 | 1 |
| سبتمبر 2026 | 6 |
| أكتوبر 2026 | 7 |
| نوفمبر 2026 | 1 |
عرض كجدول
| المصدر | سيدار وود استيتس ساوث | جميرا جولف استيتس |
|---|---|---|
| دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة | 2,053 درهم / قدم مربع | 1,993 درهم / قدم مربع |
بيانات لا نملكها بعد (3)
- الإيجار السنوي للقدم المربع، آخر 12 شهراًلا توجد بعد عقود إيجار مؤرخة كافية. العقود المسجلة تبدأ في المستقبل أو أنها قليلة جداً لإظهار اتجاه.
- العائد الإيجاري مقارنةً بمشاريع مماثلةلا يوجد في الدليل بعد مشروع مماثل بأرقام الإيجار والسعر.
- تقدّم أعمال البناء عبر الزمنيوجد تقرير تقدّم واحد فقط مسجل، فلا يوجد اتجاه يمكن رسمه.
تحليل الاستثمار
- العائد الإيجاري بحسب أحد المصادر
- غير مذكور
- العائد على الاستثمار (ROI)
- غير مذكور يعتمد على سعر إعادة البيع ومدة الاحتفاظ. أدخلهما في الحاسبة أدناه.
- متوسط الإيجار الشهري
- غير مذكور
- رسوم الخدمات السنوية
- غير مذكور
- الصيانة السنوية
- غير مذكور
- تكاليف الشراء (افتراضية)
- 4% + 580 درهم رسوم نقل الملكية لدى DLD وسند الملكية، من مصادر ثانوية. لا تشمل عمولة الوسيط ورسوم مكتب التوثيق.
احسب بأرقامك الخاصة
معبأة من الأرقام الرئيسية أعلاه. استبدلها بالعرض الفعلي لوحدتك. لا يتم حفظ أي شيء تكتبه.
الموقع
المسافات
| المكان | النوع | عبر الطريق | خط مستقيم | بالسيارة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| جميرا جولف استيتس | المترو | 3.2 كم | 2.4 كم | 6 دقيقة | أوبن ستريت ماب |
| برج خليفة / دبي مول | داون تاون دبي | 36.1 كم | 23.2 كم | 29 دقيقة | أوبن ستريت ماب |
| مطار دبي الدولي (DXB) | المطار | 45.0 كم | 33.0 كم | 40 دقيقة | أوبن ستريت ماب |
| التسوق | غير مذكور | ||||
| مستشفى إن إم سي واحة دبي للسيليكون | المستشفى | 3.3 كم | 2.9 كم | 5 دقيقة | أوبن ستريت ماب |
| مدرسة غرينفيلد الدولية | المدرسة | 5.6 كم | 2.7 كم | 8 دقيقة | أوبن ستريت ماب |
حول المشروع
- 18-hole golf course (The Next Chapter)Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- سنترال باركWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Equestrian VillageWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Tennis StadiumWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- Mandarin Oriental HotelWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
- International school, hospital and metro station planned within the masterplanWasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF)
مقارنة مع مشاريع أخرى
| المشروع | الحالة | الارتفاع | الطوابق | الوحدات | نسبة الإنجاز | الإنجاز | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سيدار وود استيتس ساوث | معلن عنه | 14 م | غير مذكور | 74 | 0% | يناير 2029 | 13.35 مليون درهمابتداءً من |
| سولايا (1، 2، 3) | معلن عنه | غير مذكور | غير مذكور | 67 | 0% | يونيو 2029 | 14.2 مليون درهمابتداءً من |
| بوليفارد بارك 2 | معلن عنه | غير مذكور | غير مذكور | 555 | 0% | نوفمبر 2029 | 900,000 درهمابتداءً من |
| بوليفارد بارك 1 | معلن عنه | غير مذكور | غير مذكور | 717 | 0% | يونيو 2029 | 900,000 درهمابتداءً من |
كل رقم هنا هو رقم بحثي. الأسعار هي الرقم الرئيسي لكل مشروع، ولذلك فهي ليست دائمًا من النوع نفسه: اقرأ السطر الصغير تحت كل منها.
تحليل الخبراء
قراءة Mr Amlak للمصادر المدرجة في هذه الصفحة. وهي ليست تقييمًا أو رأيًا صادرًا عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
نقاط القوة
Detached 4–6 bedroom villas with a lift, private pool and courtyard on a golf course; a limited release of 74 homes by Wasl, a Dubai-government-backed master developer, in an area with schools and a hospital close by.
بناءً على: brochure + OSM distancesنقاط الضعف
Entry price is about AED 13.35 million, a narrow buyer pool; consultant and contractor are not named, and payment plans differ between sources (10/40/50 on Property Finder, 50/50 quoted for the first phase).
بناءً على: PF asking priceفرص الاستثمار
The 15 sales registered in the 2026 DLD open data show buyers are actively registering off-plan purchases; larger plots and fairway views can suit long-term families. This is not a guarantee of price growth.
بناءً على: DLD open data 2026مخاطر الاستثمار
Construction has not started (0%, registered start 20 December 2026); 31 January 2029 is a registered plan, not a confirmed handover. The surrounding amenities (new golf course, hotel, metro) are planned, not built.
بناءً على: DLD project statusقراءة السوق
In the 2026 DLD open data this project's registered sales have a median near AED 19.72 million, higher than the asking floor (about AED 13.34–29.3 million) because the larger villas and plots weigh in the sample. There is no rent, service charge or yield yet.
بناءً على: DLD open data + PF listingsالخلاصة
An off-plan option for a well-funded family wanting a golf-front villa; before deciding, get the payment plan and each villa's specification in writing from Wasl and treat the planned completion as a plan only.
المستندات والصفحات الرسمية
المصادر
| المصدر | النوع | عدد البيانات | تاريخ أحدث بيانات | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|
| دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة | رسمي | 36 | 15 نوفمبر 2026 | 15 نوفمبر 2026 |
| دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع | رسمي | 19 | 15 نوفمبر 2026 | 15 نوفمبر 2026 |
| Wasl — Cedarwood Estates South brochure (PDF) | المطوّر | 28 | 15 نوفمبر 2026 | 15 نوفمبر 2026 |
| Property Finder — Cedarwood Estates South page | بوابة الإعلانات | 8 | 15 نوفمبر 2026 | غير مذكور |
| أوبن ستريت ماب | مرجع | 6 | غير مذكور | غير مذكور |
| Property Finder — Cedarwood Estates South listings | بوابة الإعلانات | 2 | 15 نوفمبر 2026 | غير مذكور |
| Middle East Construction News — Cedarwood Estates South launch | مرجع | 2 | 3 يونيو 2026 | غير مذكور |
| Zawya — Cedarwood Estates South launch | مرجع | 2 | 15 نوفمبر 2026 | غير مذكور |
حقوق الصور
| الصورة | صاحب الحقوق | الترخيص | المصدر |
|---|---|---|---|
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر | |
| © Wasl Properties | Developer marketing material | صفحة المصدر |