بن غاطي سكاي فليم 2
بن غاطي للتطوير
مجان
تصور لبرجي سكاي فليم التوأم عند الغروب صورة: © Binghatti Developers
1 / 8- الطوابق
- 29
- الوحدات
- 801
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4399
- المشروع
- DP-0229
نظرة عامة
بن غاطي سكاي فليم 2 هو البرج الثاني من مشروع سكاي فليم التوأم من بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان، على أرض وادي الصفا 3 في دبي لاند. وهو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بوصفه المشروع رقم 4399، وبلغت نسبة إنجازه نحو 12 بالمئة عند آخر معاينة مسجّلة في 28 أكتوبر 2026. يصف المطوّر مبنى من بوديوم وبرج يتألف من طابق أرضي وخمسة مستويات بوديوم و22 طابقاً سكنياً، يعلوها مستوى للخدمات الميكانيكية والسطح، مع 801 وحدة مسجّلة: استوديوهات وشقق من غرفة نوم وغرفتي نوم، إضافة إلى 19 محلاً في الطابق الأرضي. تبلغ مساحة الاستوديوهات نحو 400 قدم مربع، والشقق من غرفة نوم من 700 إلى 870 قدماً مربعاً؛ أما مخططات الغرفتين الأكبر فتتراوح من نحو 1,200 إلى أكثر من 2,200 قدم مربع. خطة الدفع المعلنة هي 20 بالمئة عند الحجز و50 بالمئة أثناء الإنشاء و30 بالمئة عند الإنجاز، مع إنجاز مخطط له في 31 ديسمبر 2027 بحسب المطوّر. تعطي المبيعات المسجّلة على الخارطة هذا العام وسيطاً نحو 595,000 درهم و1,403 درهم للقدم المربع. الصور المعروضة هي تصاميم ثلاثية الأبعاد من المطوّر وليست صوراً فوتوغرافية لمبنى مكتمل. لم يتم التسليم: فالتاريخ هو خطة المطوّر وليس ضماناً، وينبغي تأكيد الأسعار والتوافر ورسوم الخدمات مع المطوّر قبل أي قرار.
الجدول الزمني
- موعد الإنجاز المخطط كما أعلنه المطوّر مخطط بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي كمشروع 4399 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء (تاريخ البدء المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential,commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 12%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- فبراير 2026
1 مصدر
- الإنجاز المتوقع
- ديسمبر 2027
2 مصدران
- 2027-12 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2027-12 · بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- رقم المشروع في DLD
- 4399
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 23 مارس 2026
1 مصدر
- 2026-03-23 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0229
المبنى والوحدات
- الطوابق
- 29
1 مصدر
- عدد البلوكات
- 1
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 801
- المطوّر
- بن غاطي للتطوير
1 مصدر
- Binghatti Developers · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
As counted by بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder): 801 units. Sources count differently, so their totals are never added together.
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| استوديو | 406 | 401 – 407 قدم مربع | بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder) |
| 1 غرفة نوم | 332 | 702 – 867 قدم مربع | بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder) |
| 2 غرفة نوم | 44 | 1,217 – 2,234 قدم مربع | بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder) |
| محلات الطابق الأرضي | 19 | بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder) |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز20%
- أثناء الإنشاء50%
- عند الإنجاز30%
داخل المبنى
- مسبح للبالغين ومسبح قليل العمقبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- مسبح الأطفالبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- ملعب بادلبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- ملعب كرة سلةبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- نادي رياضيبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- منطقة لعب الأطفالبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- سينما في الهواء الطلقبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- مسار الجريبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- ساحة ومساحات خضراء ومناطق جلوس مظللةبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- ميزات المنزل الذكي في كل وحدة سكنيةبن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تصميم البوديوم والبرج
- أرضي + 5 طوابق بوديوم + 22 طابقاً سكنياً + طابق ميكانيكي + السطح بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- مساحة الأرض
- 9,251.95 متر مربع (99,587 قدم مربع) بن غاطي — كتيب سكاي فليم 2 (عبر Property Finder)
- الملكية
- تملك حر Property Finder — صفحة بن غاطي سكاي فليم 2
- البرج الشقيق
- بن غاطي سكاي فليم 1 (مشروع دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4393، 1,407 وحدات مسجّلة، 15.27% عند الفحص نفسه) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- العائد المُعلن
- تقديرات تسويقية من الوسطاء فقط (بنايه: 7–9%)؛ لا توجد إيجارات مسجّلة، لذا لا يمكن التحقق منها بينايه — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- تكلفة الصيانة
- مشمولة في رسوم الخدمة ولا تُنشر بشكل منفصل Property Finder — لمحات عن منطقة ميدان بن غاطي سكاي فليم
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 770,806 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 595,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 1,402.97 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 540,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 2,544,180 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 511 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 393.88 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 585,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بن غاطي — صفحة سكاي فليم البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| سعر البدء من المطوّر: أرقام أخرى مسجلة | 1,099,999 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — صفحة بن غاطي سكاي فليم 2 البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 565,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — صفحة بن غاطي سكاي فليم 2 البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 1,099,999 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — صفحة بن غاطي سكاي فليم 2 البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 8 | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — صفحة بن غاطي سكاي فليم 2 البيانات حتى 20 نوفمبر 2026 |
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 نوفمبر 2026 | بيع | 1,207,999 درهم | 747 قدم مربع | 1,617 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 نوفمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,418 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 1,800,000 درهم | 630 قدم مربع | 2,857 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 1,196,999 درهم | 717 قدم مربع | 1,669 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 867 قدم مربع | 1,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 749 قدم مربع | 1,402 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 768,999 درهم | 402 قدم مربع | 1,913 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 590,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,450 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,372 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 2,410,000 درهم | 2,234 قدم مربع | 1,079 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,200,999 درهم | 717 قدم مربع | 1,675 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 408 قدم مربع | 1,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 701,999 درهم | 401 قدم مربع | 1,751 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 769,999 درهم | 402 قدم مربع | 1,915 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,369 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 749 قدم مربع | 1,402 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,236,999 درهم | 749 قدم مربع | 1,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 749 قدم مربع | 1,402 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,900,000 درهم | 542 قدم مربع | 3,506 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 650,000 درهم | 408 قدم مربع | 1,593 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,237,999 درهم | 748 قدم مربع | 1,655 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 766,999 درهم | 402 قدم مربع | 1,908 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,219,999 درهم | 717 قدم مربع | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,421 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 867 قدم مربع | 1,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,394 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 680 قدم مربع | 1,544 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 749 قدم مربع | 1,402 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 747 قدم مربع | 1,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 721 قدم مربع | 1,456 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 867 قدم مربع | 1,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 528 قدم مربع | 1,080 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,421 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 722,999 درهم | 409 قدم مربع | 1,768 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 605,000 درهم | 414 قدم مربع | 1,461 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,760,999 درهم | 1,254 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 650,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,621 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 749 قدم مربع | 1,402 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 575,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 867 قدم مربع | 1,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 600,000 درهم | 408 قدم مربع | 1,471 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 1,745,999 درهم | 1,212 قدم مربع | 1,441 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 1,763,999 درهم | 1,254 قدم مربع | 1,407 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 717 قدم مربع | 1,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,742,999 درهم | 1,212 قدم مربع | 1,438 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 719 قدم مربع | 1,460 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 731,999 درهم | 407 قدم مربع | 1,799 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 575,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,413 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,056,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,254 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,029,000 درهم | 748 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 402 قدم مربع | 1,418 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 550,003 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,207,999 درهم | 748 قدم مربع | 1,615 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 570,001 درهم | 413 قدم مربع | 1,380 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 565,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,409 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 730,999 درهم | 408 قدم مربع | 1,792 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 600,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,496 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 630,000 درهم | 408 قدم مربع | 1,544 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 744,999 درهم | 413 قدم مربع | 1,804 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 528 قدم مربع | 1,061 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 سبتمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 410 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 سبتمبر 2026 | بيع | 575,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,392 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
