Binghatti Skyflame 2
Binghatti Developers
Majan
Render of the twin Skyflame towers at sunset Photo: © Binghatti Developers
1 / 8- Floors
- 29
- Units
- 801
- Status
- Under Construction
- DLD No.
- 4399
- Project
- DP-0229
Overview
Binghatti Skyflame 2 is the second tower of the twin-tower Skyflame scheme by Binghatti Developers in Majan, on the Wadi Al Safa 3 land area of Dubailand. It is registered with the Dubai Land Department as project 4399 and, at the latest registered inspection on 28 October 2026, stood at about 12 percent complete. The developer describes a podium-and-tower building of ground floor, five podium levels and 22 residential floors, topped by a mechanical level and roof, with 801 registered units: studios, one-bedroom and two-bedroom apartments plus 19 ground-floor shops. Studios measure roughly 400 sq ft and one-bedrooms 700 to 870 sq ft; the larger two-bedroom plans run from about 1,200 to over 2,200 sq ft. The announced payment plan is 20 percent on booking, 50 percent during construction and 30 percent on completion, with completion planned for 31 December 2027 according to the developer. Registered off-plan sales this year give a median of about AED 595,000 and AED 1,403 per sq ft. The images shown are the developer's renders, not photographs of a finished building. Handover has not happened: the date is the developer's plan, not a guarantee, and prices, availability and service charges should be confirmed with the developer before any decision.
Timeline
- Planned completion as announced by the developer Planned Binghatti — Skyflame page
- Registered with DLD as project 4399 Dubai Land Department — Project Status
- Booking started Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page
- Construction started (DLD registered start date) Dubai Land Department — Project Status
- Project type
- Residential · Commercial
1 source
- residential,commercial · Dubai Land Department — Project Status
- Construction status
- Under Construction
1 source
- under_construction · Dubai Land Department — Project Status
- Progress
- 12%
1 source
- Construction start
- Feb 2026
1 source
- 2026-02 · Dubai Land Department — Project Status
- Expected completion
- Dec 2027
2 sources
- 2027-12 · Dubai Land Department — Project Status
- 2027-12 · Binghatti — Skyflame page
- DLD project number
- 4399
1 source
- DLD registration date
- 23 Mar 2026
1 source
- 2026-03-23 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0229
Building and units
- Floors
- 29
1 source
- Blocks
- 1
1 source
- Total units
- 801
2 sources
- Developer
- Binghatti Developers
1 source
- Binghatti Developers · Dubai Land Department — Project Status
As counted by Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder): 801 units. Sources count differently, so their totals are never added together.
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| Studio | 406 | 401 – 407 sq ft | Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder) |
| 1 bedroom | 332 | 702 – 867 sq ft | Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder) |
| 2 bedroom | 44 | 1,217 – 2,234 sq ft | Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder) |
| Ground-floor shops | 19 | Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder) |
Payment plans
As quoted by each source. They don't always agree, so each one is shown on its own. Get the plan for your unit in writing from the developer.
- On booking20%
- During construction50%
- On completion30%
In the building
- Adult pool and shallow water poolBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Kids poolBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Padel courtBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Basketball courtBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- GymBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Kids play areaBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Outdoor cinemaBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Jogging trackBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Plaza, green areas and shaded seating zonesBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Smart-home features in every residenceBinghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
Worth knowing
- Handover status
- Not started Dubai Land Department — Project Status
- Podium and tower layout
- Ground + 5 podium levels + 22 residential floors + mechanical level + roof Binghatti — Skyflame page
- Plot area
- 9,251.95 sqm (99,587 sq ft) Binghatti — Skyflame 2 brochure (via Property Finder)
- Ownership
- Freehold Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page
- Sister tower
- Binghatti Skyflame 1 (DLD project 4393, 1,407 registered units, 15.27% at the same inspection) Dubai Land Department — Project Status
- Reported yield
- Only agent marketing estimates (Binayah: 7–9%); no registered rents exist, so it is not verifiable Binayah — Binghatti Skyflame page
- Maintenance cost
- Included in the service charge, not published separately Property Finder — Majan Binghatti Skyflame area insights
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 770,806 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 595,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 1,402.97 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 540,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 2,544,180 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Number of sales | 511 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 393.88M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 20 Nov 2026 |
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Developer's starting price | AED 585,000 | Residential | Nov 2026 | Binghatti — Skyflame page Data to 20 Nov 2026 |
| Developer's starting price: Also reported | AED 1,099,999 | Residential | Nov 2026 | Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page Data to 20 Nov 2026 |
| Lowest asking price | AED 565,000 | Residential | Nov 2026 | Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page Data to 20 Nov 2026 |
| Highest asking price | AED 1,099,999 | Residential | Nov 2026 | Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page Data to 20 Nov 2026 |
| Sale adverts | 8 | Residential | Nov 2026 | Property Finder — Binghatti Skyflame 2 page Data to 20 Nov 2026 |
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | Sale | AED 1,000,000 | 748 sq ft | 1,337 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 740 sq ft | 1,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Nov 2026 | Sale | AED 1,207,999 | 747 sq ft | 1,617 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Nov 2026 | Sale | AED 580,000 | 409 sq ft | 1,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Nov 2026 | Sale | AED 1,800,000 | 630 sq ft | 2,857 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Nov 2026 | Sale | AED 1,196,999 | 717 sq ft | 1,669 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Nov 2026 | Sale | AED 1,000,000 | 748 sq ft | 1,337 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 867 sq ft | 1,211 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 749 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Nov 2026 | Sale | AED 580,000 | 401 sq ft | 1,446 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Nov 2026 | Sale | AED 768,999 | 402 sq ft | 1,913 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 590,000 | 407 sq ft | 1,450 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 740 sq ft | 1,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 550,000 | 401 sq ft | 1,372 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Nov 2026 | Sale | AED 2,410,000 | 2,234 sq ft | 1,079 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 1,200,999 | 717 sq ft | 1,675 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 550,000 | 408 sq ft | 1,348 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 701,999 | 401 sq ft | 1,751 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 769,999 | 402 sq ft | 1,915 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 560,000 | 409 sq ft | 1,369 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 749 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | Sale | AED 1,236,999 | 749 sq ft | 1,652 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 749 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | Sale | AED 1,900,000 | 542 sq ft | 3,506 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | Sale | AED 650,000 | 408 sq ft | 1,593 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 1,237,999 | 748 sq ft | 1,655 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 740 sq ft | 1,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | Sale | AED 766,999 | 402 sq ft | 1,908 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 1,219,999 | 717 sq ft | 1,702 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 401 sq ft | 1,421 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 580,000 | 413 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 867 sq ft | 1,211 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 409 sq ft | 1,394 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 680 sq ft | 1,544 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 740 sq ft | 1,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 749 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 721 sq ft | 1,456 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 867 sq ft | 1,211 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 528 sq ft | 1,080 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 401 sq ft | 1,421 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 722,999 | 409 sq ft | 1,768 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 605,000 | 414 sq ft | 1,461 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 1,760,999 | 1,254 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 650,000 | 401 sq ft | 1,621 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 749 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 575,000 | 407 sq ft | 1,413 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 867 sq ft | 1,211 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 600,000 | 408 sq ft | 1,471 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 740 sq ft | 1,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 1,745,999 | 1,212 sq ft | 1,441 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 1,763,999 | 1,254 sq ft | 1,407 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 717 sq ft | 1,464 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,742,999 | 1,212 sq ft | 1,438 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 719 sq ft | 1,460 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 731,999 | 407 sq ft | 1,799 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 409 sq ft | 1,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 575,000 | 407 sq ft | 1,413 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,056,000 | 842 sq ft | 1,254 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,029,000 | 748 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 402 sq ft | 1,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 550,003 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,207,999 | 748 sq ft | 1,615 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 570,001 | 413 sq ft | 1,380 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 580,000 | 413 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 401 sq ft | 1,409 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 842 sq ft | 1,247 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 730,999 | 408 sq ft | 1,792 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 600,000 | 401 sq ft | 1,496 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 630,000 | 408 sq ft | 1,544 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 744,999 | 413 sq ft | 1,804 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 528 sq ft | 1,061 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 410 sq ft | 1,341 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 575,000 | 413 sq ft | 1,392 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 1,485,162 | 446 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 1,485,495 | 446 sq ft | 3,331 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 600,000 | 402 sq ft | 1,493 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 716,999 | 407 sq ft | 1,762 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 600,000 | 407 sq ft | 1,474 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 709,999 | 408 sq ft | 1,740 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 1,000,000 | 867 sq ft | 1,153 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 402 sq ft | 1,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 1,757,999 | 1,254 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 671,999 | 401 sq ft | 1,676 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 2,544,180 | 764 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 407 sq ft | 1,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 1,753,999 | 1,254 sq ft | 1,399 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 413 sq ft | 1,332 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 528 sq ft | 1,042 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 401 sq ft | 1,409 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 732,999 | 414 sq ft | 1,771 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 580,000 | 401 sq ft | 1,446 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 625,000 | 401 sq ft | 1,559 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 772,999 | 402 sq ft | 1,923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 580,000 | 409 sq ft | 1,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 410 sq ft | 1,341 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 529 sq ft | 1,040 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 414 sq ft | 1,329 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 605,000 | 409 sq ft | 1,479 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 2,420,000 | 2,235 sq ft | 1,083 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 409 sq ft | 1,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 413 sq ft | 1,332 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 528 sq ft | 1,070 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 2,420,000 | 2,113 sq ft | 1,145 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 401 sq ft | 1,372 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 1,150,000 | 867 sq ft | 1,326 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 413 sq ft | 1,380 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 580,000 | 410 sq ft | 1,415 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 748 sq ft | 1,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 600,000 | 407 sq ft | 1,474 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 630,000 | 414 sq ft | 1,522 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 413 sq ft | 1,332 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 402 sq ft | 1,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 407 sq ft | 1,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 409 sq ft | 1,394 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 407 sq ft | 1,400 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 742,999 | 414 sq ft | 1,795 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 737,999 | 409 sq ft | 1,804 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 711,999 | 407 sq ft | 1,749 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 2,420,000 | 2,112 sq ft | 1,146 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 407 sq ft | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 1,050,000 | 747 sq ft | 1,406 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 575,000 | 401 sq ft | 1,434 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 575,000 | 410 sq ft | 1,402 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 407 sq ft | 1,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 414 sq ft | 1,353 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 407 sq ft | 1,351 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 716,999 | 401 sq ft | 1,788 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 550,000 | 410 sq ft | 1,341 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 600,000 | 408 sq ft | 1,471 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 2,300,000 | 2,113 sq ft | 1,088 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 560,000 | 401 sq ft | 1,397 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 1,000,000 | 867 sq ft | 1,153 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 409 sq ft | 1,394 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 585,000 | 413 sq ft | 1,416 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 580,000 | 407 sq ft | 1,425 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 590,000 | 407 sq ft | 1,450 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 789,999 | 529 sq ft | 1,493 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 1,221,999 | 867 sq ft | 1,409 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 570,000 | 412 sq ft | 1,383 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 565,000 | 407 sq ft | 1,388 | Dubai Land Department — Open Data |
