جراند بولو - اكويتيرا
إعمار العقارية
مجمع دبي للاستثمار
Render of Equiterra townhouses at Grand Polo Club & Resort صورة: © Emaar
1 / 7- الوحدات
- 547
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4185
- المشروع
- DP-0121
نظرة عامة
Grand Polo - Equiterra is a townhouse and villa community by Emaar inside Grand Polo Club & Resort, the equestrian-themed master community that Emaar unveiled in April 2025 in Dubai Investment Park Second. Dubai Land Department's project-status register lists it as project 4185, registered on 4 November 2025, with 547 units on about 11.8 hectares of land and an escrow account at Emirates Islamic Bank. Emaar's own page presents three- and four-bedroom townhouse plexes and five-bedroom residences arranged around linear parks, with the polo fields, stables, riding school and clubhouse of the wider community nearby. Construction is recorded as started on 9 March 2026 and, at the last inspection on 14 May 2026, progress stood at 0.83 percent, so nothing is built yet and the planned completion of 31 August 2029 is the developer's schedule, not a delivered fact. Pictures on this page are developer renders. Emaar's starting price is AED 3.5 million; Property Finder marks the primary stock as sold out, so buyers today deal mostly with resale or assignment listings. Registered sales this year also include the neighbouring Equiterra 2 phase, because the open data cannot separate the two names.
الجدول الزمني
- Planned completion per developer schedule مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Last DLD inspection: 0.83% complete دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Construction started (as registered) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Project registered at DLD (project 4185) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Grand Polo Club & Resort master community unveiled by Emaar Emaar — Grand Polo Club & Resort press release
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 1%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- مارس 2026
1 مصدر
- 2026-03-09 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- أغسطس 2029
2 مصدران
- 2029-08-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-08-31 · Property Finder — Equiterra page
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4185
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 4 نوفمبر 2025
1 مصدر
- 2025-11-04 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0121
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 547
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- إعمار العقارية
2 مصدران
- Emaar Properties · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Emaar Properties · Emaar — Equiterra at Grand Polo page
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| تاون هاوس 3 غرف نوم | غير مذكور | 2,163 – 2,178 قدم مربع | Property Finder — Equiterra page |
| تاون هاوس 4 غرف نوم | غير مذكور | 2,471 – 2,482 قدم مربع | Property Finder — Equiterra page |
| 5 bedroom residence (Type A) | غير مذكور | غير مذكور | Emaar — Equiterra at Grand Polo page |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز10%
- يناير 202610%
- Jul 202610%
- Jan 202710%
- Jul 202710%
- Mar 202815%
- Jul 202815%
- On handover (Aug 2029)20%
داخل المبنى
- حدائق خطيةEmaar — Equiterra at Grand Polo page
- Polo fields (three, community level)Emaar — Grand Polo Club & Resort press release
- Stables and riding school (community level)Emaar — Grand Polo Club & Resort press release
- Clubhouse with rooftop infinity pool (community level)Emaar — Grand Polo Club & Resort press release
- Mini golf, forest walk and cycling network (community level)Emaar — Equestra & Equiterra brochure (PDF)
- Fitness area, yoga area, sports courts, kids' play area (community level)Emaar — Equestra & Equiterra brochure (PDF)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- المجتمع الرئيسي
- Grand Polo Club & Resort (Dubai Investment Park Second) Emaar — Grand Polo Club & Resort press release
- مساحة الأرض
- 118,153.51 sqm دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر Property Finder — Equiterra page
- المرحلة المرتبطة
- Equiterra 2 is a separate DLD project; DLD open data cannot split the two names دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- Primary sale status
- Shown as sold out by Property Finder; Emaar page still shows a starting price Property Finder — Equiterra page
- عقود الإيجار المسجلة
- None — homes are not built yet دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- رسوم الخدمات
- Not published — the community is not operating yet دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- None — no rental history دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- التغير السنوي في الأسعار
- Not available — launched in 2025 and DLD open data covers only the current year دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- Architect / main contractor / consultant
- Not published on the developer page or in DLD data Emaar — Equiterra at Grand Polo page
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 5,138,832 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 3,736,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,069.61 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 3,100,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 11,617,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 218 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 1,120.27 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 3,500,000 درهم | سكني | 2026 | Emaar — Equiterra at Grand Polo page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 2,171 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra resale listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 3,400,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra resale listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 11,499,999 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra resale listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 80 | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra resale listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 أكتوبر 2026 | بيع | 3,364,888 درهم | 1,604 قدم مربع | 2,098 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أكتوبر 2026 | بيع | 3,982,154 درهم | 2,634 قدم مربع | 1,512 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أكتوبر 2026 | بيع | 3,100,000 درهم | 1,601 قدم مربع | 1,936 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,915,888 درهم | 3,738 قدم مربع | 1,315 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 سبتمبر 2026 | بيع | 4,763,888 درهم | 3,156 قدم مربع | 1,509 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 سبتمبر 2026 | بيع | 3,646,470 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,278 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 3,641,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 10,959,866 درهم | 5,400 قدم مربع | 2,030 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يوليو 2026 | بيع | 3,650,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يوليو 2026 | بيع | 4,780,888 درهم | 2,954 قدم مربع | 1,618 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 يونيو 2026 | بيع | 3,591,888 درهم | 1,676 قدم مربع | 2,143 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يونيو 2026 | بيع | 3,610,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 4,917,888 درهم | 3,770 قدم مربع | 1,304 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 4,677,888 درهم | 2,788 قدم مربع | 1,678 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 3,365,888 درهم | 1,630 قدم مربع | 2,065 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أبريل 2026 | بيع | 4,775,888 درهم | 2,969 قدم مربع | 1,609 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أبريل 2026 | بيع | 4,953,888 درهم | 3,130 قدم مربع | 1,583 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 3,487,888 درهم | 1,564 قدم مربع | 2,230 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | بيع | 10,478,888 درهم | 5,229 قدم مربع | 2,004 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 فبراير 2026 | بيع | 3,641,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 فبراير 2026 | بيع | 3,700,000 درهم | 1,623 قدم مربع | 2,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 فبراير 2026 | بيع | 10,577,888 درهم | 5,229 قدم مربع | 2,023 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 فبراير 2026 | بيع | 4,915,888 درهم | 2,969 قدم مربع | 1,656 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 3,695,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,308 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 4,640,888 درهم | 2,858 قدم مربع | 1,624 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,621,888 درهم | 2,535 قدم مربع | 1,823 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,909,888 درهم | 2,543 قدم مربع | 1,931 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,755,888 درهم | 3,835 قدم مربع | 1,240 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 فبراير 2026 | بيع | 4,806,888 درهم | 2,811 قدم مربع | 1,710 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 فبراير 2026 | بيع | 3,361,888 درهم | 1,599 قدم مربع | 2,102 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 3,613,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 فبراير 2026 | بيع | 3,609,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 10,478,888 درهم | 5,229 قدم مربع | 2,004 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 3,752,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,344 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 4,665,888 درهم | 2,805 قدم مربع | 1,663 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 11,617,888 درهم | 5,278 قدم مربع | 2,201 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 11,360,888 درهم | 6,376 قدم مربع | 1,782 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 3,475,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 فبراير 2026 | بيع | 4,599,888 درهم | 3,682 قدم مربع | 1,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 3,484,888 درهم | 1,565 قدم مربع | 2,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 3,486,888 درهم | 1,606 قدم مربع | 2,171 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 10,916,888 درهم | 5,294 قدم مربع | 2,062 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 3,635,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,271 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 10,680,009 درهم | 5,186 قدم مربع | 2,059 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يناير 2026 | بيع | 3,656,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,393 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يناير 2026 | بيع | 11,188,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,172 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 4,724,888 درهم | 3,591 قدم مربع | 1,316 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,489,888 درهم | 5,238 قدم مربع | 2,003 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,493,888 درهم | 5,262 قدم مربع | 1,994 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,762,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,089 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,912,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,018 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,871,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,111 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,913,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,018 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,970,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,130 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,902,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,016 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 11,287,888 درهم | 5,875 قدم مربع | 1,921 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 10,907,888 درهم | 5,436 قدم مربع | 2,007 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 3,649,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 10,912,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,018 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 4,694,888 درهم | 2,689 قدم مربع | 1,746 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يناير 2026 | بيع | 11,248,888 درهم | 5,452 قدم مربع | 2,063 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 3,755,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,346 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 3,644,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,277 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 4,538,888 درهم | 2,891 قدم مربع | 1,570 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 4,779,888 درهم | 2,830 قدم مربع | 1,689 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 4,684,888 درهم | 2,829 قدم مربع | 1,656 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يناير 2026 | بيع | 4,736,888 درهم | 3,818 قدم مربع | 1,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يناير 2026 | بيع | 3,371,888 درهم | 1,625 قدم مربع | 2,075 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يناير 2026 | بيع | 3,720,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,324 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 4,692,888 درهم | 2,691 قدم مربع | 1,744 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 3,641,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 4,748,888 درهم | 2,739 قدم مربع | 1,734 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 4,637,888 درهم | 2,634 قدم مربع | 1,761 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 10,684,830 درهم | 5,409 قدم مربع | 1,975 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,646,888 درهم | 2,886 قدم مربع | 1,610 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,685,888 درهم | 2,824 قدم مربع | 1,659 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,611,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,256 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,563,888 درهم | 1,727 قدم مربع | 2,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,704,888 درهم | 1,603 قدم مربع | 2,311 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,581,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,237 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,609,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,711,888 درهم | 3,009 قدم مربع | 1,566 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,913,888 درهم | 2,962 قدم مربع | 1,659 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 10,902,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,016 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,605,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,252 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,486,888 درهم | 4,389 قدم مربع | 1,022 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,544,077 درهم | 3,773 قدم مربع | 1,204 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,570,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,230 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 5,211,888 درهم | 4,096 قدم مربع | 1,272 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,818,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,499 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,897,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,435 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,688,888 درهم | 2,854 قدم مربع | 1,643 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,902,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,016 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,488,888 درهم | 5,229 قدم مربع | 2,006 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,871,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,111 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,912,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,018 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,059,732 درهم | 5,229 قدم مربع | 1,924 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 10,919,888 درهم | 5,515 قدم مربع | 1,980 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 4,690,888 درهم | 2,678 قدم مربع | 1,752 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 4,955,888 درهم | 3,691 قدم مربع | 1,343 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 4,974,888 درهم | 3,073 قدم مربع | 1,619 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,912,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,018 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,861,888 درهم | 5,151 قدم مربع | 2,109 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,906,888 درهم | 5,371 قدم مربع | 2,031 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,877,888 درهم | 5,191 قدم مربع | 2,096 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,909,888 درهم | 5,448 قدم مربع | 2,003 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 10,902,888 درهم | 5,410 قدم مربع | 2,015 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,555,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,221 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,610,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,668,888 درهم | 2,835 قدم مربع | 1,647 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,660,888 درهم | 3,764 قدم مربع | 1,238 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,646,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,278 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,928,888 درهم | 3,854 قدم مربع | 1,279 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,458,888 درهم | 2,492 قدم مربع | 1,789 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,632,888 درهم | 2,792 قدم مربع | 1,659 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,636,888 درهم | 2,814 قدم مربع | 1,648 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,373,888 درهم | 1,635 قدم مربع | 2,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,545,888 درهم | 1,675 قدم مربع | 2,117 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,658,888 درهم | 2,659 قدم مربع | 1,752 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,608,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,254 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,364,888 درهم | 1,604 قدم مربع | 2,098 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 4,418,710 درهم | 2,687 قدم مربع | 1,644 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
