گرند پولو - اکویترا
اعمار پراپرتیز
دبی اینوِستمنت پارک
رندر تاونهاوسهای اکویترا در گرند پولو عکس: © Emaar
۱ / ۷- واحدها
- ۵۴۷
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4185
- پروژه
- DP-0121
معرفی پروژه
گرند پولو - اکویترا مجموعهای از تاونهاوس و ویلا از شرکت اعمار در دل «گرند پولو کلاب اند ریزورت» است؛ کمونیتی اسبسواری و پولو که اعمار آوریل ۲۰۲۵ در منطقه دبی اینوستمنت پارک (بخش دوم) معرفی کرد. در سامانه وضعیت پروژههای اداره زمین و املاک دبی این پروژه با شماره ۴۱۸۵، ثبتشده در ۴ نوامبر ۲۰۲۵، با ۵۴۷ واحد روی حدود ۱۱٫۸ هکتار زمین و حساب امانی در بانک اسلامی امارات دیده میشود. صفحه رسمی اعمار از تاونهاوسهای سه و چهارخوابه و واحدهای پنجخوابهای حرف میزند که در کنار پارکهای خطی ساخته میشوند و زمینهای پولو، اسطبلها، مدرسه سوارکاری و کلابهاوس مجموعه بزرگتر در نزدیکی آنهاست. شروع ساخت ۹ مارس ۲۰۲۶ ثبت شده و در آخرین بازرسی (۱۴ مه ۲۰۲۶) پیشرفت ۰٫۸۳ درصد بوده؛ یعنی هنوز چیزی ساخته نشده و تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۹ فقط برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده است، نه تحویل قطعی. تصاویر این صفحه رندر سازندهاند و عکس ساختمان آماده نیستند. قیمت شروع اعلامی اعمار ۳٫۵ میلیون درهم است؛ پراپرتیفایندر موجودی اولیه را فروشرفته نشان میدهد و خریدار امروز بیشتر با آگهیهای دستدوم یا واگذاری واحد روبهروست. در آمار معاملات ثبتشده امسال، فاز همسایه یعنی اکویترا ۲ هم شمرده میشود، چون داده باز اداره زمین این دو نام را از هم جدا نمیکند.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آخرین بازرسی اداره زمین: پیشرفت ۰٫۸۳٪ اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت (طبق ثبت رسمی) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در اداره زمین و املاک دبی (شماره ۴۱۸۵) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- معرفی مجموعه گرند پولو کلاب اند ریزورت توسط اعمار اعمار — اطلاعیه گرند پولو کلاب اند ریزورت
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-09 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- اوت ۲۰۲۹
۲ منبع
- 2029-08-31 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2029-08-31 · پراپرتیفایندر — صفحه اکویترا
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4185
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۴ نوامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-11-04 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0121
ویدیوها
این ویدیوها را کانالهای نامبرده منتشر کردهاند. هر ویدیو فقط با زدن دکمه پخش بارگذاری میشود.
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۵۴۷
۱ منبع
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
۲ منبع
- Emaar Properties · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Emaar Properties · اعمار — صفحه اکویترا در گرند پولو
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| تاونهاوس سهخوابه | ذکر نشده | ۲٬۱۶۳ – ۲٬۱۷۸ فوت مربع | پراپرتیفایندر — صفحه اکویترا |
| تاونهاوس چهارخوابه | ذکر نشده | ۲٬۴۷۱ – ۲٬۴۸۲ فوت مربع | پراپرتیفایندر — صفحه اکویترا |
| واحد پنجخوابه (تایپ A) | ذکر نشده | ذکر نشده | اعمار — صفحه اکویترا در گرند پولو |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- هنگام رزرو۱۰%
- ژانویه ۲۰۲۶۱۰%
- ژوئیه ۲۰۲۶۱۰%
- ژانویه ۲۰۲۷۱۰%
- ژوئیه ۲۰۲۷۱۰%
- مارس ۲۰۲۸۱۵%
- ژوئیه ۲۰۲۸۱۵%
- هنگام تحویل (آگوست ۲۰۲۹)۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- پارکهای خطیاعمار — صفحه اکویترا در گرند پولو
- زمینهای پولو (سه زمین، در سطح مجموعه)اعمار — اطلاعیه گرند پولو کلاب اند ریزورت
- اسطبل و مدرسه سوارکاری (در سطح مجموعه)اعمار — اطلاعیه گرند پولو کلاب اند ریزورت
- کلابهاوس با استخر بینهایت روی بام (در سطح مجموعه)اعمار — اطلاعیه گرند پولو کلاب اند ریزورت
- مینیگلف، مسیر پیادهروی جنگلی و شبکه دوچرخهسواری (در سطح مجموعه)اعمار — بروشور اکوسترا و اکویترا
- فضای تناسباندام، یوگا، زمینهای ورزشی و بازی کودکان (در سطح مجموعه)اعمار — بروشور اکوسترا و اکویترا
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مجموعه مادر
- گرند پولو کلاب اند ریزورت (دبی اینوستمنت پارک ۲) اعمار — اطلاعیه گرند پولو کلاب اند ریزورت
- مساحت زمین
- ۱۱۸٬۱۵۳٫۵۱ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک اسلامی امارات اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع مالکیت
- مالکیت آزاد (Freehold) پراپرتیفایندر — صفحه اکویترا
- فاز مرتبط
- اکویترا ۲ پروژه جداگانه در اداره زمین است؛ داده باز نام این دو را از هم جدا نمیکند اداره زمین دبی — دادههای باز
- وضعیت فروش اولیه
- پراپرتیفایندر فروشرفته نشان میدهد؛ صفحه اعمار هنوز قیمت شروع دارد پراپرتیفایندر — صفحه اکویترا
- قرارداد اجاره ثبتشده
- ندارد — واحدها هنوز ساخته نشدهاند اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شارژ ساختمان
- منتشر نشده — مجموعه هنوز در حال بهرهبرداری نیست اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بازده ناخالص گزارششده
- ندارد — سابقه اجاره وجود ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تغییر قیمت یکساله
- در دسترس نیست — پروژه ۲۰۲۵ عرضه شده و داده باز اداره زمین فقط سال جاری را دارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- معمار / پیمانکار / مشاور
- در صفحه سازنده و داده اداره زمین منتشر نشده اعمار — صفحه اکویترا در گرند پولو
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۵٬۱۳۸٬۸۳۲ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۳٬۷۳۶٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۰۶۹٫۶۱ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۱۱٬۶۱۷٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۱۸ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۱٬۱۲۰٫۲۷ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ۲۰۲۶ | اعمار — صفحه اکویترا در گرند پولو داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۲٬۱۷۱ درهم / فوت مربع | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتیفایندر — آگهیهای فروش اکویترا داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتیفایندر — آگهیهای فروش اکویترا داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۱۱٬۴۹۹٬۹۹۹ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتیفایندر — آگهیهای فروش اکویترا داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۸۰ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتیفایندر — آگهیهای فروش اکویترا داده تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۶۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۴ فوت مربع | ۲٬۰۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۸۲٬۱۵۴ درهم | ۲٬۶۳۴ فوت مربع | ۱٬۵۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۱٬۹۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۱۵٬۸۸۸ درهم | ۳٬۷۳۸ فوت مربع | ۱٬۳۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۶۳٬۸۸۸ درهم | ۳٬۱۵۶ فوت مربع | ۱٬۵۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۶٬۴۷۰ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۵۹٬۸۶۶ درهم | ۵٬۴۰۰ فوت مربع | ۲٬۰۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۵۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۸۰٬۸۸۸ درهم | ۲٬۹۵۴ فوت مربع | ۱٬۶۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۹۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۷۶ فوت مربع | ۲٬۱۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۱۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۱۷٬۸۸۸ درهم | ۳٬۷۷۰ فوت مربع | ۱٬۳۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۷۷٬۸۸۸ درهم | ۲٬۷۸۸ فوت مربع | ۱٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۶۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۳۰ فوت مربع | ۲٬۰۶۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۷۵٬۸۸۸ درهم | ۲٬۹۶۹ فوت مربع | ۱٬۶۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۵۳٬۸۸۸ درهم | ۳٬۱۳۰ فوت مربع | ۱٬۵۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۸۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۵۶۴ فوت مربع | ۲٬۲۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۴۷۸٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۲۹ فوت مربع | ۲٬۰۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۲۳ فوت مربع | ۲٬۲۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۵۷۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۲۹ فوت مربع | ۲٬۰۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۱۵٬۸۸۸ درهم | ۲٬۹۶۹ فوت مربع | ۱٬۶۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۹۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۳۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۴۰٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۵۸ فوت مربع | ۱٬۶۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۲۱٬۸۸۸ درهم | ۲٬۵۳۵ فوت مربع | ۱٬۸۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۰۹٬۸۸۸ درهم | ۲٬۵۴۳ فوت مربع | ۱٬۹۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۵۵٬۸۸۸ درهم | ۳٬۸۳۵ فوت مربع | ۱٬۲۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۰۶٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۱۱ فوت مربع | ۱٬۷۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۶۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۵۹۹ فوت مربع | ۲٬۱۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۱۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۰۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۴۷۸٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۲۹ فوت مربع | ۲٬۰۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۵۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۳۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۶۵٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۰۵ فوت مربع | ۱٬۶۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۶۱۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۷۸ فوت مربع | ۲٬۲۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۳۶۰٬۸۸۸ درهم | ۶٬۳۷۶ فوت مربع | ۱٬۷۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۷۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۵۲۸ فوت مربع | ۲٬۲۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۹۹٬۸۸۸ درهم | ۳٬۶۸۲ فوت مربع | ۱٬۲۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۸۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۵۶۵ فوت مربع | ۲٬۲۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۸۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۶ فوت مربع | ۲٬۱۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۱۶٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۹۴ فوت مربع | ۲٬۰۶۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۳۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۶۸۰٬۰۰۹ درهم | ۵٬۱۸۶ فوت مربع | ۲٬۰۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۵۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۵۲۸ فوت مربع | ۲٬۳۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۱۸۸٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۵۱ فوت مربع | ۲٬۱۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۲۴٬۸۸۸ درهم | ۳٬۵۹۱ فوت مربع | ۱٬۳۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۴۸۹٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۳۸ فوت مربع | ۲٬۰۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۴۹۳٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۶۲ فوت مربع | ۱٬۹۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۷۶۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۵۱ فوت مربع | ۲٬۰۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۱۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۰۹ فوت مربع | ۲٬۰۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۸۷۱٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۵۱ فوت مربع | ۲٬۱۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۱۳٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۰۹ فوت مربع | ۲٬۰۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۷۰٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۵۱ فوت مربع | ۲٬۱۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۰۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۰۹ فوت مربع | ۲٬۰۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۲۸۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۸۷۵ فوت مربع | ۱٬۹۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۰۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۳۶ فوت مربع | ۲٬۰۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۹۱۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۰۹ فوت مربع | ۲٬۰۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۹۴٬۸۸۸ درهم | ۲٬۶۸۹ فوت مربع | ۱٬۷۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۲۴۸٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۵۲ فوت مربع | ۲٬۰۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۵۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۳۸٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۹۱ فوت مربع | ۱٬۵۷۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۷۹٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۳۰ فوت مربع | ۱٬۶۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۸۴٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۲۹ فوت مربع | ۱٬۶۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۳۶٬۸۸۸ درهم | ۳٬۸۱۸ فوت مربع | ۱٬۲۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۲۵ فوت مربع | ۲٬۰۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۲۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۳۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۹۲٬۸۸۸ درهم | ۲٬۶۹۱ فوت مربع | ۱٬۷۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۴۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۴۸٬۸۸۸ درهم | ۲٬۷۳۹ فوت مربع | ۱٬۷۳۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۳۷٬۸۸۸ درهم | ۲٬۶۳۴ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۶۸۴٬۸۳۰ درهم | ۵٬۴۰۹ فوت مربع | ۱٬۹۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۴۶٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۸۶ فوت مربع | ۱٬۶۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۸۵٬۸۸۸ درهم | ۲٬۸۲۴ فوت مربع | ۱٬۶۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۱۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۶۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۷۲۷ فوت مربع | ۲٬۰۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۰۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۳ فوت مربع | ۲٬۳۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۸۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۰۱ فوت مربع | ۲٬۲۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
