برج کایان
کایان
دبی مارینا
برج کایان در دبی مارینا: نمای پیچخورده ۹۰ درجهی برج ساختهشده از زاویه پایین (عکس سازنده) عکس: © Cayan Group
۱ / ۱۱- ارتفاع
- ۳۰۷ متر
- طبقات
- ۷۵
- واحدها
- ۴۹۵
- وضعیت
- تکمیلشده
- شماره DLD
- 130
- پروژه
- DP-0011
معرفی پروژه
برج کایان که در دوران ساخت «برج اینفینیتی» نام داشت، در ساحل دبی مارینا قرار دارد و یکی از شناختهشدهترین برجهای مسکونی امارت دبی است. شرکت SOM آن را حول یک هسته استوانهای طراحی کرده و هر طبقه حدود ۱٫۲ درجه نسبت به طبقه زیرین میچرخد؛ نتیجه، پیچشی ۹۰ درجهای از پایه تا بالای برج است. در زمان افتتاح در ژوئن ۲۰۱۳ آن را بلندترین برج پیچخورده جهان معرفی کردند و این عنوان بعدها از آن برج شانگهای شد. بر پایه CTBUH ارتفاع برج ۳۰۶٫۴ متر با ۷۳ طبقه روی زمین و پنج طبقه زیرزمین ثبت شده، اما پوشش خبری زمان رونمایی از ۷۵ طبقه و ۳۰۷ متر گفته بود؛ به همین دلیل هر دو عدد در صفحه دیده میشود. حدود ۴۹۵ آپارتمان از استودیو تا چهارخوابه، بهعلاوه دوبلکس و پنتهاوس در برج هست و پیچش بدنه برای بسیاری از واحدها منظرهای متغیر به مارینا و خلیج فارس میسازد. ساخت از اوت ۲۰۰۶ شروع شد، پس از سیلگرفتگی محل پروژه در فوریه ۲۰۰۷ حدود هجده ماه متوقف ماند و در ۲۰۰۸ از سر گرفته شد. امروز ساختمان تکمیلشده است و فروش مستقیم سازنده ندارد؛ همه خریدها دستدوماند. بر اساس داده باز DLD تا اوایل نوامبر ۲۰۲۶ تعداد ۲۹ معامله فروش با میانه حدود ۲٬۰۷۶ درهم برای هر فوت مربع ثبت شده و در ۹۰ روز اخیر ۸۲ قرارداد اجاره Ejari. شارژ ساختمان نسبت به برجهای قدیمیتر مارینا بالاست و منابع در رقم دقیق آن اختلاف دارند؛ پیش از خرید رقم روز را از مدیریت ساختمان یا شاخص رسمی شارژ بگیرید.
خط زمانی پروژه
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · CTBUH
- وضعیت ساخت
- تکمیلشده
۱ منبع
- completed · ویکیپدیا
- درصد پیشرفت
- ۱۰۰%
۱ منبع
- 100 · ویکیپدیا
- تاریخ شروع ساخت
- اوت ۲۰۰۶
۱ منبع
- 2006-08-19 · ویکیپدیا
- تاریخ تکمیل
- ذکر نشده
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 130
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ذکر نشده
- شناسه پروژه
- DP-0011
ویدیوها
این ویدیوها را کانالهای نامبرده منتشر کردهاند. هر ویدیو فقط با زدن دکمه پخش بارگذاری میشود.
ساختمان و واحدها
- تعداد بلوکها
- ۱
۱ منبع
- 1 · ویکیپدیا
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- کایان
منابع اختلاف دارند
- Cayan Investment & Development · ویکیپدیا
- Cayan Real Estate Investment & Development L.L.C · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
- پیمانکار اصلی
- Arabtec
۱ منبع
- Arabtec · CTBUH
ارتفاعها طبق گزارش منابع است و با سند رسمی تطبیق داده نشده است.
نمایش بهصورت جدول
| پروژه | ارتفاع | طبقات |
|---|---|---|
| مارینا ۱۰۱ | ۴۲۵ متر | ۱۰۱ طبقه |
| برج پرنسس | ۴۱۴ متر | ۱۰۱ طبقه |
| ۲۳ مارینا | ۳۹۲ متر | ۸۸ طبقه |
| سیل دبی مارینا (برج سیل) | ۳۷۷ متر | ۸۲ طبقه |
| برج کایان | ۳۰۷ متر | ۷۵ طبقه |
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| یکخوابه | ذکر نشده | ۷۱۴ – ۸۷۵ فوت مربع | فام پراپرتیز |
| دوخوابه | ذکر نشده | ۱٬۲۵۵ – ۱٬۵۲۵ فوت مربع | فام پراپرتیز |
| سهخوابه | ذکر نشده | ۱٬۷۳۶ فوت مربع | فام پراپرتیز |
| چهارخوابه، دوبلکس و پنتهاوس | ذکر نشده | ذکر نشده | گلفنیوز |
امکانات داخل ساختمان
- امکانات مسکونی (استخر، باشگاه) بر پایهی گزارشهاویکیپدیا
- استخر مشترکفام پراپرتیز
- باشگاه ورزشیفام پراپرتیز
- مسئول پذیرش و حفاظت با دوربین مداربستهفام پراپرتیز
- پارکینگ سرپوشیدهفام پراپرتیز
- تهویه مرکزیفام پراپرتیز
- هفت آسانسور مسافریویکیپدیا
نکتههای دیگر
- نام قبلی
- برج اینفینیتی ویکیپدیا
- معمار
- اسکیدمور، اوینگز اند مریل (SOM) ویکیپدیا
- پیچش
- حدود ۹۰ درجه در ارتفاع میچرخد؛ نزدیک به ۱ درجه در هر طبقه ویکیپدیا
- آپارتمانها
- حدود ۴۹۵ آپارتمان ویکیپدیا
- تکمیل
- ۲۰۱۳ ویکیپدیا
- وضعیت تحویل
- تحویل اعلامشده گلفنیوز
- رکورد
- بلندترین برج پیچخورده در زمان افتتاح ۲۰۱۳؛ فوریه ۲۰۱۵ برج شانگهای از آن پیشی گرفت ویکیپدیا
- هزینه اعلامشده پروژه
- حدود یک میلیارد درهم گلفنیوز
- ارتفاع قابل سکونت (CTBUH)
- ۲۶۳٫۱ متر، در برابر ۳۰۶٫۴ متر تا نوک CTBUH
- پارکینگ
- ساختمان پارکینگ جدا پشت برج (پنج طبقه)؛ تعداد جای پارک منتشر نشده ویکیپدیا
- هزینه نگهداری
- هزینه نگهداری جزو شارژ است و رقم جداگانهای منتشر نشده ریل استیت کلاب دبی
- تغییر قیمت یکساله
- در منابع بررسیشده یافت نشد Property Finder
- مختصات
- ۲۵٫۰۸۶۸ و ۵۵٫۱۴۵۲ بر پایه OpenStreetMap و Wikipedia؛ پین قدیمی ذخیرهشده در صفحه حدود ۰٫۲ کیلومتر فاصله دارد OpenStreetMap
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۳٬۳۷۳٬۵۴۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۰۷۵٫۹۸ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱٬۳۱۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۹ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۹۷٫۸۳ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | +۸۵٫۷% | مسکونی | ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ | بیهومز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| برآورد قیمت هر فوت (مدل منبع، نه معامله) | ۲٬۱۷۰ درهم / فوت مربع | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | بیهومز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۶۷ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی اجاره | ۱۱ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ۱۳۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ۱۲۲٫۴۰ درهم / فوت مربع | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد قراردادهای اجاره | ۸۲ | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۱٬۸۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۹٬۹۱۰٬۵۲۳ درهم | ۵٬۴۸۹ فوت مربع | ۱٬۸۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۵ فوت مربع | ۲٬۰۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۴ فوت مربع | ۲٬۴۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۸۶ فوت مربع | ۲٬۰۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۱۳ فوت مربع | ۱٬۹۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۲۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۵ فوت مربع | ۱٬۶۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۸۷۵٬۰۰۰ درهم | ۳٬۰۰۹ فوت مربع | ۱٬۹۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۵۲٬۳۸۲ درهم | ۱٬۸۱۳ فوت مربع | ۱٬۹۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۲ فوت مربع | ۲٬۱۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۷۲۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۱ فوت مربع | ۱٬۷۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۳۱۵٬۰۰۰ درهم | ۷۰۳ فوت مربع | ۱٬۸۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۵ فوت مربع | ۱٬۹۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ درهم | ۷۲۶ فوت مربع | ۱٬۹۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۲۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۵ فوت مربع | ۱٬۹۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۶۶ فوت مربع | ۲٬۷۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۷۰ فوت مربع | ۲٬۲۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۳۶۲ فوت مربع | ۴٬۱۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۲۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۳۹ فوت مربع | ۲٬۲۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۰۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۸۹ فوت مربع | ۲٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۲ فوت مربع | ۲٬۲۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۲٬۰۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۰۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۲٬۶۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۲٬۰۳۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
قراردادهای اجاره ثبتشده
| شروع | اجاره سالانه | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۸ نوامبر ۲۰۲۶ | ۷۸٬۰۰۰ درهم | ۶۸۹ فوت مربع | ۱۱۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۱۸ فوت مربع | ۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۲۸٬۲۵۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۷۷۵ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۴ فوت مربع | ۱۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۸٬۵۷۸ درهم | ۷۵۳ فوت مربع | ۱۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۸۶ فوت مربع | ۱۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۳٬۰۰۰ درهم | ۷۱۴ فوت مربع | ۱۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۷۱۰ فوت مربع | ۱۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۵٬۰۰۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۵٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۳۰٬۷۵۰ درهم | ۲٬۶۱۶ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۰۳٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۴۹٬۱۷۱ درهم | ۱٬۲۴۹ فوت مربع | ۱۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۷٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۰۵٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۵۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۸ فوت مربع | ۱۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۵۰٬۱۵۰ درهم | ۱٬۳۷۲ فوت مربع | ۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۱۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۳۸٬۶۶۷ درهم | ۱٬۵۲۸ فوت مربع | ۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۵۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۹ فوت مربع | ۱۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۷۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۸ فوت مربع | ۱۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۹۰ فوت مربع | ۱۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۹۸٬۳۲۷ درهم | ۱٬۵۲۸ فوت مربع | ۱۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۸ فوت مربع | ۱۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۵٬۰۰۰ درهم | ۷۱۴ فوت مربع | ۱۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۹۵٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۳۲۳ درهم | ۷۱۰ فوت مربع | ۱۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۲ فوت مربع | ۱۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۹۴٬۲۵۰ درهم | ۱٬۶۴۷ فوت مربع | ۱۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۹ فوت مربع | ۱۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۸ فوت مربع | ۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۱۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۲ فوت مربع | ۱۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۵ فوت مربع | ۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۹۰٬۰۰۰ درهم | ۸۷۲ فوت مربع | ۱۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۱٬۵۰۰ درهم | ۱٬۵۱۸ فوت مربع | ۱۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۵ فوت مربع | ۱۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۱۸ فوت مربع | ۱۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۴ فوت مربع | ۱۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۴۹ فوت مربع | ۱۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۸ فوت مربع | ۱۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۹ فوت مربع | ۱۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۹۷٬۰۰۰ درهم | ۷۱۴ فوت مربع | ۱۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۴ فوت مربع | ۱۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۲٬۵۰۰ درهم | ۱٬۳۷۶ فوت مربع | ۱۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۵ فوت مربع | ۱۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۳۳ فوت مربع | ۱۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۲۱ فوت مربع | ۱۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۰۴ فوت مربع | ۱۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۴۴۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۴۴۷ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
