Cayan Tower
Cayan Investment & Development
Dubai Marina
Cayan Tower, Dubai Marina: the completed tower's 90-degree twisting facade seen from below (developer photo) Photo: © Cayan Group
1 / 11- Height
- 307 m
- Floors
- 75
- Units
- 495
- Status
- Completed
- DLD No.
- 130
- Project
- DP-0011
Overview
Cayan Tower, known as Infinity Tower while it was being built, stands on the Dubai Marina waterfront and is one of the best-known residential towers in the emirate. Skidmore, Owings & Merrill designed it around a cylindrical core, and every floor plate is rotated by about 1.2 degrees, so the building makes a full 90-degree turn from base to top. At its opening in June 2013 it was described as the tallest high-rise with a twist in the world; the record was later passed by Shanghai Tower. CTBUH lists it at 306.4 m with 73 floors above ground and five below, while the developer's launch coverage spoke of 75 storeys and 307 m, so the page keeps both figures visible. The tower holds about 495 apartments from studios to four-bedroom units, plus duplexes and penthouses, and the twist gives many of them a changing view of the Marina and the Gulf. Work began in August 2006, stopped for roughly 18 months after the site flooded in February 2007 and resumed in 2008. Today it is a completed building with no developer sales; every purchase is a resale. DLD registered 29 sales in 2026 up to early November at a median of about AED 2,076 per sq ft, and 82 Ejari rental contracts in the last 90 days. Service charges are high compared with older Marina towers and sources disagree on the exact rate, so check the current figure before buying.
Timeline
- Project type
- Residential
1 source
- residential · CTBUH
- Construction status
- Completed
1 source
- completed · Wikipedia
- Progress
- 100%
1 source
- 100 · Wikipedia
- Construction start
- Aug 2006
1 source
- 2006-08-19 · Wikipedia
- Completion
- Not stated
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 130
1 source
- DLD registration date
- Not stated
- Project ID
- DP-0011
Videos
Published by the channels named below. A video starts loading only when you press play.
Building and units
- Blocks
- 1
1 source
- 1 · Wikipedia
- Parking spaces
- Not stated
- Developer
- Cayan Investment & Development
Sources differ
- Cayan Investment & Development · Wikipedia
- Cayan Real Estate Investment & Development L.L.C · Dubai Land Department — Project Status
- Consultant
- Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
- Main contractor
- Arabtec
1 source
- Arabtec · CTBUH
Heights as reported by sources, not checked against an official record.
Show as a table
| Project | Height | Floors |
|---|---|---|
| Marina 101 | 425 m | 101 floors |
| Princess Tower | 414 m | 101 floors |
| 23 Marina | 392 m | 88 floors |
| Ciel Dubai Marina (Ciel Tower) | 377 m | 82 floors |
| Cayan Tower | 307 m | 75 floors |
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | Not stated | 714 – 875 sq ft | fam Properties |
| 2 bedroom | Not stated | 1,255 – 1,525 sq ft | fam Properties |
| 3 bedroom | Not stated | 1,736 sq ft | fam Properties |
| 4 bedroom, duplex and penthouse | Not stated | Not stated | Gulf News |
In the building
- Residential amenities (pool, gym) as reportedWikipedia
- Shared swimming poolfam Properties
- Gymfam Properties
- Concierge and security with CCTVfam Properties
- Covered parkingfam Properties
- Central air conditioningfam Properties
- Seven passenger liftsWikipedia
Worth knowing
- Former name
- Infinity Tower Wikipedia
- Architect
- Skidmore, Owings & Merrill (SOM) Wikipedia
- Twist
- Rotates 90 degrees over its height, about 1 degree per floor Wikipedia
- Apartments
- About 495 apartments Wikipedia
- Completed
- 2013 Wikipedia
- Handover status
- Handover announced Gulf News
- Record
- Tallest high-rise with a twist at its 2013 opening; passed by Shanghai Tower in February 2015 Wikipedia
- Reported project cost
- About AED 1 billion Gulf News
- Occupied height (CTBUH)
- 263.1 m, against 306.4 m to tip CTBUH
- Parking
- Separate parking structure behind the tower (five levels); number of spaces not published Wikipedia
- Maintenance cost
- Maintenance is part of the service charge; no separate figure published Real Estate Club Dubai (RECD)
- One-year price change
- Not found in any source checked Property Finder
- Stored coordinates
- 25.0868, 55.1452 from OpenStreetMap and Wikipedia; an older stored pin on this page is about 0.2 km away OpenStreetMap
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 3,373,548 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 2,500,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 2,075.98 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 1,315,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 14,000,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Number of sales | 29 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 97.83M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | +85.7% | Residential | 2020-2026 | Bhomes Data to 9 Nov 2026 |
| Estimated price per sq ft (source's model, not a deal) | AED 2,170 / sq ft | Residential | Nov 2026 | Bhomes Data to 9 Nov 2026 |
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Median asking price per sq ft | Not stated | |||
| Lowest asking price | AED 1,400,000 | Residential | Nov 2026 | Property Finder Data to 9 Nov 2026 |
| Highest asking price | AED 18,900,000 | Residential | Nov 2026 | Property Finder Data to 9 Nov 2026 |
| Sale adverts | 67 | Residential | Nov 2026 | Property Finder Data to 9 Nov 2026 |
| Rent adverts | 11 | Residential | Nov 2026 | fam Properties Data to 9 Nov 2026 |
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | AED 135,000 | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Annual rent per sq ft | AED 122.40 / sq ft | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
| Number of rent contracts | 82 | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 9 Nov 2026 |
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Sale | AED 2,500,000 | 1,376 sq ft | 1,817 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 9,910,523 | 5,489 sq ft | 1,806 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,200,000 | 1,525 sq ft | 2,098 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 1,720,000 | 714 sq ft | 2,409 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | Sale | AED 3,500,000 | 1,686 sq ft | 2,076 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Aug 2026 | Sale | AED 3,300,000 | 1,713 sq ft | 1,926 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jul 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 875 sq ft | 2,286 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Jul 2026 | Sale | AED 2,500,000 | 1,525 sq ft | 1,639 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Jun 2026 | Sale | AED 5,875,000 | 3,009 sq ft | 1,952 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jun 2026 | Sale | AED 3,452,382 | 1,813 sq ft | 1,904 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Jun 2026 | Sale | AED 3,000,000 | 1,372 sq ft | 2,187 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 May 2026 | Sale | AED 2,725,000 | 1,521 sq ft | 1,792 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 May 2026 | Sale | AED 1,315,000 | 703 sq ft | 1,871 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Apr 2026 | Sale | AED 3,000,000 | 1,525 sq ft | 1,967 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Apr 2026 | Sale | AED 1,410,000 | 726 sq ft | 1,942 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Mar 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 875 sq ft | 2,286 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | Sale | AED 2,400,000 | 1,255 sq ft | 1,912 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | Sale | AED 1,850,000 | 666 sq ft | 2,778 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Mar 2026 | Sale | AED 6,800,000 | 2,970 sq ft | 2,290 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Mar 2026 | Sale | AED 14,000,000 | 3,362 sq ft | 4,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Mar 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 875 sq ft | 2,286 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,300,000 | 1,039 sq ft | 2,214 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 1,800,000 | 875 sq ft | 2,057 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Feb 2026 | Sale | AED 2,300,000 | 789 sq ft | 2,915 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jan 2026 | Sale | AED 3,150,000 | 1,372 sq ft | 2,296 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jan 2026 | Sale | AED 2,875,000 | 1,376 sq ft | 2,089 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Jan 2026 | Sale | AED 1,800,000 | 875 sq ft | 2,057 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Jan 2026 | Sale | AED 2,350,000 | 875 sq ft | 2,686 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jan 2026 | Sale | AED 2,800,000 | 1,376 sq ft | 2,035 | Dubai Land Department — Open Data |
Rent contracts on record
| Starts | Rent per year | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | AED 78,000 | 689 sq ft | 113 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Nov 2026 | AED 150,000 | 1,518 sq ft | 99 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Nov 2026 | AED 110,000 | 872 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | AED 128,250 | 762 sq ft | 168 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | AED 75,000 | 775 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | AED 140,000 | 762 sq ft | 184 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 140,000 | 875 sq ft | 160 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 130,000 | 714 sq ft | 182 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Oct 2026 | AED 78,578 | 753 sq ft | 104 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | AED 290,000 | 1,686 sq ft | 172 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | AED 140,000 | 875 sq ft | 160 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | AED 100,000 | 762 sq ft | 131 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | AED 83,000 | 714 sq ft | 116 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | AED 110,000 | 710 sq ft | 155 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | AED 125,000 | 762 sq ft | 164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Oct 2026 | AED 130,000 | 762 sq ft | 171 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 95,000 | 872 sq ft | 109 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 330,750 | 2,616 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | AED 103,000 | 872 sq ft | 118 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | AED 149,171 | 1,249 sq ft | 119 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Oct 2026 | AED 110,000 | 872 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | AED 97,000 | 872 sq ft | 111 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 105,000 | 872 sq ft | 120 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 155,000 | 1,528 sq ft | 101 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | AED 150,150 | 1,372 sq ft | 109 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | AED 200,000 | 1,376 sq ft | 145 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | AED 138,667 | 1,528 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 157,000 | 1,259 sq ft | 125 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 110,000 | 875 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 170,000 | 1,378 sq ft | 123 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 140,000 | 872 sq ft | 161 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 220,000 | 1,690 sq ft | 130 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 120,000 | 872 sq ft | 138 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | AED 110,000 | 875 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | AED 198,327 | 1,528 sq ft | 130 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | AED 140,000 | 1,378 sq ft | 102 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | AED 135,000 | 714 sq ft | 189 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | AED 95,000 | 875 sq ft | 109 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | AED 120,323 | 710 sq ft | 169 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | AED 120,000 | 762 sq ft | 157 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | AED 194,250 | 1,647 sq ft | 118 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Sep 2026 | AED 145,000 | 1,259 sq ft | 115 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Sep 2026 | AED 150,000 | 1,378 sq ft | 109 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 175,000 | 1,376 sq ft | 127 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 145,000 | 1,372 sq ft | 106 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 110,000 | 875 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 90,000 | 872 sq ft | 103 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 135,000 | 1,376 sq ft | 98 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Sep 2026 | AED 151,500 | 1,518 sq ft | 100 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Sep 2026 | AED 135,000 | 1,255 sq ft | 108 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | AED 155,000 | 1,518 sq ft | 102 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | AED 100,000 | 764 sq ft | 131 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Sep 2026 | AED 160,000 | 1,249 sq ft | 128 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | AED 151,000 | 1,378 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 130,000 | 1,259 sq ft | 103 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 97,000 | 714 sq ft | 136 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 100,000 | 764 sq ft | 131 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | AED 142,500 | 1,376 sq ft | 104 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 155,000 | 1,525 sq ft | 102 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 190,000 | 1,733 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 180,000 | 1,521 sq ft | 118 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 120,000 | 1,104 sq ft | 109 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 440,000 | 5,447 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 100,000 | 710 sq ft | 141 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | AED 200,000 | 1,604 sq ft | 125 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Aug 2026 | AED 105,000 | 872 sq ft | 120 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Aug 2026 | AED 90,000 | 710 sq ft | 127 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Aug 2026 | AED 140,000 | 1,518 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Aug 2026 | AED 98,000 | 764 sq ft | 128 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Aug 2026 | AED 155,000 | 1,518 sq ft | 102 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 105,864 | 872 sq ft | 121 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Aug 2026 | AED 105,000 | 710 sq ft | 148 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Aug 2026 | AED 160,000 | 1,518 sq ft | 105 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Aug 2026 | AED 158,400 | 1,521 sq ft | 104 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | AED 97,000 | 667 sq ft | 145 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jul 2026 | AED 120,000 | 1,033 sq ft | 116 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 May 2026 | AED 220,000 | 1,367 sq ft | 161 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 May 2026 | AED 144,375 | 1,367 sq ft | 106 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jan 2026 | AED 720,000 | 1,376 sq ft | 523 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Jan 2026 | AED 90,000 | 1,525 sq ft | 59 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Jun 2023 | AED 417,920 | 2,852 sq ft | 147 | Dubai Land Department — Open Data |
Charts
The grey line is the median of these 29 deals.
Show as a table
| Date | Per sq ft | Amount | Size (sq ft) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jan 2026 | AED 2,035 / sq ft | AED 2,800,000 | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Jan 2026 | AED 2,686 / sq ft | AED 2,350,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Jan 2026 | AED 2,057 / sq ft | AED 1,800,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jan 2026 | AED 2,089 / sq ft | AED 2,875,000 | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jan 2026 | AED 2,296 / sq ft | AED 3,150,000 | 1,372 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Feb 2026 | AED 2,915 / sq ft | AED 2,300,000 | 789 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | AED 2,057 / sq ft | AED 1,800,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | AED 2,214 / sq ft | AED 2,300,000 | 1,039 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Mar 2026 | AED 2,286 / sq ft | AED 2,000,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Mar 2026 | AED 4,164 / sq ft | AED 14,000,000 | 3,362 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Mar 2026 | AED 2,290 / sq ft | AED 6,800,000 | 2,970 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | AED 1,912 / sq ft | AED 2,400,000 | 1,255 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | AED 2,778 / sq ft | AED 1,850,000 | 666 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Mar 2026 | AED 2,286 / sq ft | AED 2,000,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Apr 2026 | AED 1,942 / sq ft | AED 1,410,000 | 726 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Apr 2026 | AED 1,967 / sq ft | AED 3,000,000 | 1,525 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 May 2026 | AED 1,871 / sq ft | AED 1,315,000 | 703 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 May 2026 | AED 1,792 / sq ft | AED 2,725,000 | 1,521 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Jun 2026 | AED 2,187 / sq ft | AED 3,000,000 | 1,372 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jun 2026 | AED 1,904 / sq ft | AED 3,452,382 | 1,813 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Jun 2026 | AED 1,952 / sq ft | AED 5,875,000 | 3,009 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Jul 2026 | AED 1,639 / sq ft | AED 2,500,000 | 1,525 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jul 2026 | AED 2,286 / sq ft | AED 2,000,000 | 875 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Aug 2026 | AED 1,926 / sq ft | AED 3,300,000 | 1,713 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | AED 2,076 / sq ft | AED 3,500,000 | 1,686 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | AED 2,409 / sq ft | AED 1,720,000 | 714 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | AED 2,098 / sq ft | AED 3,200,000 | 1,525 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | AED 1,806 / sq ft | AED 9,910,523 | 5,489 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Nov 2026 | AED 1,817 / sq ft | AED 2,500,000 | 1,376 | Dubai Land Department — Open Data |
The whole district, not this building. Source: Dubai Land Department — Open Data
Show as a table
| Month | Median AED / sq ft |
|---|---|
| Jan 2026 | AED 1,921 / sq ft |
| Feb 2026 | AED 1,967 / sq ft |
| Mar 2026 | AED 2,108 / sq ft |
| Apr 2026 | AED 2,355 / sq ft |
| May 2026 | AED 2,063 / sq ft |
| Jun 2026 | AED 1,897 / sq ft |
| Jul 2026 | AED 2,307 / sq ft |
| Aug 2026 | AED 2,271 / sq ft |
| Sep 2026 | AED 2,115 / sq ft |
| Oct 2026 | AED 1,806 / sq ft |
| Nov 2026 | AED 1,881 / sq ft |
Show as a table
| Month | Median AED / sq ft |
|---|---|
| Jan 2026 | AED 291.14 / sq ft |
| May 2026 | AED 133.28 / sq ft |
| Jul 2026 | AED 116.17 / sq ft |
| Aug 2026 | AED 121.40 / sq ft |
| Sep 2026 | AED 109.64 / sq ft |
| Oct 2026 | AED 125.71 / sq ft |
| Nov 2026 | AED 143.07 / sq ft |
Months without a record are not shown, which does not mean no deals took place.
Show as a table
| Month | Sales |
|---|---|
| Jan 2026 | 5 |
| Feb 2026 | 3 |
| Mar 2026 | 6 |
| Apr 2026 | 2 |
| May 2026 | 2 |
| Jun 2026 | 3 |
| Jul 2026 | 2 |
| Aug 2026 | 2 |
| Sep 2026 | 2 |
| Oct 2026 | 1 |
| Nov 2026 | 1 |
Show as a table
| Source | Cayan Tower | Dubai Marina |
|---|---|---|
| Dubai Land Department — Open Data | AED 2,076 / sq ft | AED 2,061 / sq ft |
Sources quote different years and parts of the building. Ask the owners association for the current rate.
Show as a table
| What it measures | Value | Source | Period |
|---|---|---|---|
| Property Finder | AED 21.43 / sq ft | Property Finder | 2026 |
| Dubizzle | AED 23.74 / sq ft | Dubizzle | 2026 |
| Real Estate Club Dubai (RECD) | AED 32 / sq ft | Real Estate Club Dubai (RECD) | 2026 |
Show as a table
| Project | Gross yield |
|---|---|
| Cayan Tower | 5.90% |
| Princess Tower | 5.58% |
| Marina 101 | 6.79% |
| 23 Marina | 5.87% |
Only two reports are on record. The dashed line joins them and is not a measured path.
Show as a table
| Date | Progress |
|---|---|
| Aug 2006 | 0% |
| Jun 2013 | 100% |
Investment analysis
Per square foot. Net figures add a 4% transfer fee to the price; the flat title deed fee is left out at this scale.
- Rental Yield reported by a source
- 5.6% Bhomes
- ROI
- Not stated Depends on your resale price and holding period. Enter them in the calculator below.
- Average monthly rent
- AED 10.20 / sq ft AED 122.40 / sq ft ÷ 12
- Service charge, yearly
- AED 21.43 / sq ft Property Finder
- Maintenance, yearly
- Not stated
- Buying costs (assumed)
- 4% + AED 580 DLD transfer fee and title deed, from secondary sources. Agent and trustee fees are not included.
Run your own numbers
Filled in from the leading figures above. Replace them with the real quote for your unit. Nothing you type is stored.
Location
Distances
| Place | Kind | By road | Straight line | By car | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Realty | Metro | 5.0 km | 0.8 km | 7 min | OpenStreetMap |
| Burj Khalifa / The Dubai Mall | Downtown Dubai | 20.9 km | 17.9 km | 19 min | OpenStreetMap |
| Dubai International Airport (DXB) | Airport | 35.9 km | 28.8 km | 33 min | OpenStreetMap |
| Shopping | Not stated | ||||
| Emirates Hospital | Hospital | 3.1 km | 0.4 km | 5 min | OpenStreetMap |
| ICCA Dubai | School | 3.7 km | 2.4 km | 6 min | OpenStreetMap |
Around the project
- Dubai Marina MallOpenStreetMap
- Marina Walk waterfront promenadeOpenStreetMap
Compared with other projects
| Project | Status | Height | Floors | Units | Progress | Completion | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayan Tower | Completed | 307 m | 75 | 495 | 100% | Not stated | AED 3.37MAverage sale price |
| Princess Tower | Completed | 414 m | 101 | 763 | 100% | Oct 2011 | AED 2.34MAverage sale price |
| Marina 101 | Completed | 425 m | 101 | 488 | 97% | Jun 2018 | AED 4.99MAverage sale price |
| 23 Marina | Completed | 392 m | 88 | 294 | 100% | Aug 2010 | AED 3.94MAverage sale price |
Every figure here is a research figure. Prices are the headline figure of each project, so they are not always the same kind of number: read the small line under each.
Expert analysis
Mr Amlak's reading of the sources listed on this page. It is not a rating or an opinion of the Dubai Land Department.
Strengths
The twisted SOM design gives the tower a unique identity on the Marina. It has been complete since 2013, so a buyer deals with a finished unit rather than an off-plan promise. The resale market is active: DLD registered 29 sales up to early November 2026 and 82 Ejari rentals in the last 90 days.
Based on: CTBUH, Wikipedia, DLD open dataWeaknesses
Service charges are reported as high and sources range from AED 18 to 32 per sq ft a year. The twisting body and varied layouts spread prices widely between units (AED 1.3M to 14M in this year's sales).
Based on: RECD, Property Finder, DLD open dataInvestment opportunities
The building's registered median price per sq ft (about AED 2,076) sits close to the 2026 Dubai Marina median (about 2,061), so it does not carry a large premium over the area. The median registered rent is about AED 135,000 a year; against the median sale price that is about 5.4% in simple arithmetic, taken from different samples and not a promise of return.
Based on: DLD open data 2026, own arithmeticInvestment risks
Sources still disagree on floors (73 or 75), height and unit count (495 or about 570) and no official document settles it. The service charge must be confirmed with the building manager, and net yield after it will be lower than the gross yields portals report.
Based on: CTBUH vs Gulf News; service charge sourcesMarket reading
Between January and 9 November 2026, 29 sales were registered with about AED 97.8M volume, a median of AED 2.5M and AED 2,076 per sq ft; the Dubai Marina monthly median per sq ft moved between 1,806 and 2,355. Adverts (67 for sale and 10-11 for rent) are asking prices, not registered deals. A one-year price change for this building was not found in a reliable source.
Based on: DLD open data 2026Conclusion
Cayan Tower is a completed, well-known Dubai Marina building with an active resale market. Before deciding, a buyer should check the real service charge, the exact unit plan and size, and the dates against official documents; this page guarantees no profit or price growth.
Documents and official pages
Sources
| Source | Kind | Items | Latest data date | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Land Department — Open Data | Official | 132 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Dubai Land Department — Project Status | Official | 2 | 9 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| Wikipedia | Reference | 28 | 9 Nov 2026 | Not stated |
| fam Properties | Reference | 9 | 9 Nov 2026 | Not stated |
| OpenStreetMap | Reference | 9 | Not stated | Not stated |
| CTBUH | Reference | 7 | 9 Nov 2026 | Not stated |
| Gulf News | Reference | 6 | Not stated | Not stated |
| Property Finder | Listings portal | 5 | 9 Nov 2026 | Not stated |
| Bhomes | Listings portal | 3 | 9 Nov 2026 | Not stated |
| Real Estate Club Dubai (RECD) | Listings portal | 2 | 25 Mar 2026 | Not stated |
| Dubizzle | Listings portal | 1 | 8 Sep 2026 | Not stated |
Photo credits
| Photo | Credit | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| ~Pyb / Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 | Source page | |
| Imre Solt / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 | Source page | |
| Imre Solt / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page | |
| © Cayan Group | Developer marketing material | Source page |