- ارتفاع
- ۳۹۲ متر
- طبقات
- ۸۸
- واحدها
- ۲۹۴
- وضعیت
- تکمیلشده
- شماره DLD
- 151
- پروژه
- DP-0014
معرفی پروژه
۲۳ مارینا یک برج مسکونی منفرد در مسیر Marina Walk در دبی مارینا است. منابع عمومی آن را ۸۸ طبقه روی زمین و حدود ۳۹۲ متر ارتفاع ثبت کردهاند؛ این برج تا زمانی که برج پرنسس در همسایگیاش از آن بلندتر شد، بلندترین ساختمان کاملاً مسکونی جهان بود. ساخت حدود سال ۲۰۰۶ آغاز شد و ویکیپدیا تاریخ پایان کار را ۲۴ مه ۲۰۱۲ مینویسد، در حالی که برنامه ثبتشده پروژه در اداره زمین و املاک دبی (DLD، شماره پروژه ۱۵۱) تکمیل را اوت ۲۰۱۰ وعده داده بود. DLD وضعیت پروژه را «پایانیافته» با ۱۰۰٪ پیشرفت و ۲۹۴ واحد ثبتشده نشان میدهد و سازنده را Hircon International معرفی میکند؛ معاملات امروز این برج دستدوم و بین مالکان است. واحدها از دوخوابههای حدود ۱٬۶۰۰ فوت مربع تا سهخوابههای ۲٬۱۰۰ تا ۳٬۱۰۰ فوت مربع را شامل میشود و دوبلکسهای چهارخوابه حدود ۵٬۶۰۰ تا ۶٬۰۰۰ فوت مربعاند؛ Bayut از استخرهای جدای بزرگسالان و کودکان، باشگاه، اسپا و مسیر دویدن نام میبرد. سند صریحی برای تحویل واحدها پیدا نکردیم، پس وضعیت تحویل را قطعی اعلام نمیکنیم. قیمتها و اجارههای این صفحه از معاملات و قراردادهای ثبتشده DLD در سال جاری آمدهاند و قیمت پیشنهادی آگهیها جدا نشان داده میشود و معادل قیمت معامله نیست. در مارس ۲۰۲۶ خبر آسیبدیدن نمای برج بر اثر قطعات یک پرتابه رهگیریشده منتشر شد؛ گزارشها همخوان نیستند و بهروزرسانی رسمی تعمیرات پیدا نکردیم، پس پیش از خرید یا اجاره وضعیت ساختمان را از مدیریت آن بپرسید.
خط زمانی پروژه
- پایان ساخت ویکیپدیا
- تکمیل برنامهریزیشده ثبتشده در DLD (محقق نشد؛ برج در ۲۰۱۲ کامل شد) برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- پایان رادیه (فونداسیون) ویکیپدیا
- شروع ساخت ویکیپدیا
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential, commercial · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- تکمیلشده
۱ منبع
- completed · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱۰۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- اکتبر ۲۰۰۶
منابع اختلاف دارند
- 2005-09-30 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2006-10-03 · ویکیپدیا
- تاریخ تکمیل
- اوت ۲۰۱۰
۱ منبع
- 2010-08-15 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 151
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۸ نوامبر ۲۰۰۸
۱ منبع
- 2008-11-08 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0014
ساختمان و واحدها
- تعداد کل واحدها
- ۲۹۴
منابع اختلاف دارند
- 294 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 289 · CTBUH
- تعداد پارکینگ
- ۵۷۴
۱ منبع
- 574 · Bayut
- شرکت سازنده
- سلکت گروپ
منابع اختلاف دارند
- Select Group · ویکیپدیا
- Hircon International · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Hircon International · ویکیپدیا
- مشاور پروژه
- KEO International Consultants
۱ منبع
- KEO International Consultants · CTBUH
ارتفاعها طبق گزارش منابع است و با سند رسمی تطبیق داده نشده است.
نمایش بهصورت جدول
| پروژه | ارتفاع | طبقات |
|---|---|---|
| مارینا ۱۰۱ | ۴۲۵ متر | ۱۰۱ طبقه |
| برج پرنسس | ۴۱۴ متر | ۱۰۱ طبقه |
| ۲۳ مارینا | ۳۹۲ متر | ۸۸ طبقه |
| سیل دبی مارینا (برج سیل) | ۳۷۷ متر | ۸۲ طبقه |
| برج کایان | ۳۰۷ متر | ۷۵ طبقه |
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
امکانات داخل ساختمان
نکتههای دیگر
- سازنده
- سلکت گروپ ویکیپدیا
- کاربری
- برج کاملاً مسکونی ویکیپدیا
- ارتفاع
- حدود ۳۹۲ متر، ۸۸ طبقه ویکیپدیا
- تکمیل
- ۲۰۱۲ ویکیپدیا
- موقعیت
- دبی مارینا ویکیپدیا
- وضعیت تحویل
- نامشخص اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- معمار طراح
- حفیظ کنتراکتور (با مشاوره KEO International Consultants) ویکیپدیا
- بانک حساب امانی ثبتشده
- استاندارد چارترد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مساحت زمین (DLD)
- ۸۲٬۱۲۵٫۹۱ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- حادثه گزارششده، مارس ۲۰۲۶
- آتشسوزی نما بر اثر قطعات یک پرتابه رهگیریشده؛ تلفاتی در برج گزارش نشده ویکیپدیا
- تغییر قیمت چندساله
- یافت نشد DXBinteract
- هزینه نگهداری
- جزو شارژ ساختمان است Bayut
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۳٬۹۳۵٬۷۱۴ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۳٬۱۲۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۳۷۰٫۴۶ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۱۴ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۵۵٫۱ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | -۱٫۹% | مسکونی | ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل | DXBinteract داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۲٬۳۴۷ درهم / فوت مربع | مسکونی | ذکر نشده | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ذکر نشده | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ذکر نشده | Property Finder داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۲ | مسکونی | ذکر نشده | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی اجاره | ۴ | مسکونی | ذکر نشده | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ۸۰٫۴۰ درهم / فوت مربع | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد قراردادهای اجاره | ۲۰ | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ فوت مربع | ۱٬۷۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۱٬۳۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۱٬۵۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۱٬۳۶۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۱٬۳۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ فوت مربع | ۱٬۴۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۱٬۳۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۱٬۲۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۱٬۲۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۱٬۳۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ فوت مربع | ۱٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۲٬۰۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ فوت مربع | ۱٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۱٬۲۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
قراردادهای اجاره ثبتشده
| شروع | اجاره سالانه | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۰۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۱۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۵ فوت مربع | ۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۲ فوت مربع | ۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۰۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۴ فوت مربع | ۹۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۲ فوت مربع | ۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۴۳۵٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ فوت مربع | ۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۲ فوت مربع | ۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۶۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ فوت مربع | ۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ فوت مربع | ۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶ | ۱۲۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶ | ۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۲ فوت مربع | ۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶ | ۲۱۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ فوت مربع | ۷۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶ | ۱۷۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ فوت مربع | ۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ فوت مربع | ۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ آوریل ۲۰۲۶ | ۱۳۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ فوت مربع | ۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
نمودارها
خط خاکستری میانه همین ۱۴ معامله است.
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | هر فوت مربع | مبلغ | متراژ (فوت مربع) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | ۱٬۲۴۲ درهم / فوت مربع | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مارس ۲۰۲۶ | ۱٬۴۴۵ درهم / فوت مربع | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ | ۲٬۰۱۰ درهم / فوت مربع | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | ۱٬۳۴۶ درهم / فوت مربع | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | ۱٬۳۳۰ درهم / فوت مربع | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶ | ۱٬۲۹۹ درهم / فوت مربع | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | ۱٬۲۴۹ درهم / فوت مربع | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۳۷۶ درهم / فوت مربع | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۴۶۸ درهم / فوت مربع | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۳۶۵ درهم / فوت مربع | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۳۸۸ درهم / فوت مربع | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۳۴۲ درهم / فوت مربع | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۵۱۰ درهم / فوت مربع | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۹۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱٬۷۵۴ درهم / فوت مربع | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
کل منطقه، نه این ساختمان. منبع: اداره زمین دبی — دادههای باز
نمایش بهصورت جدول
| ماه | میانه درهم / فوت مربع |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۱٬۹۲۱ درهم / فوت مربع |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۱٬۹۶۷ درهم / فوت مربع |
| مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۱۰۸ درهم / فوت مربع |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۲٬۳۵۵ درهم / فوت مربع |
| مه ۲۰۲۶ | ۲٬۰۶۳ درهم / فوت مربع |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۱٬۸۹۷ درهم / فوت مربع |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۲٬۳۰۷ درهم / فوت مربع |
| اوت ۲۰۲۶ | ۲٬۲۷۱ درهم / فوت مربع |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲٬۱۱۵ درهم / فوت مربع |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۱٬۸۰۶ درهم / فوت مربع |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۸۸۱ درهم / فوت مربع |
نمایش بهصورت جدول
| ماه | میانه درهم / فوت مربع |
|---|---|
| آوریل ۲۰۲۶ | ۸۳٫۴۹ درهم / فوت مربع |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۲۴٫۸۰ درهم / فوت مربع |
| اوت ۲۰۲۶ | ۷۴٫۵۱ درهم / فوت مربع |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۸۰٫۴۰ درهم / فوت مربع |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۳٫۸۹ درهم / فوت مربع |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۸۹٫۶۷ درهم / فوت مربع |
ماههای بدون سابقه نشان داده نشدهاند و این به معنای نبود معامله نیست.
نمایش بهصورت جدول
| ماه | فروش |
|---|---|
| فوریه ۲۰۲۶ | ۱ |
| مارس ۲۰۲۶ | ۱ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۱ |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۲ |
| اوت ۲۰۲۶ | ۲ |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۶ |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۱ |
نمایش بهصورت جدول
| منبع | ۲۳ مارینا | دبی مارینا |
|---|---|---|
| اداره زمین دبی — دادههای باز | ۱٬۳۷۰ درهم / فوت مربع | ۲٬۰۶۱ درهم / فوت مربع |
نمایش بهصورت جدول
| پروژه | بازده ناخالص |
|---|---|
| ۲۳ مارینا | ۵٫۸۷% |
| برج پرنسس | ۵٫۵۸% |
| مارینا ۱۰۱ | ۶٫۷۹% |
| برج کایان | ۵٫۹۰% |
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | پیشرفت |
|---|---|
| اکتبر ۲۰۰۶ | ۰% |
| مه ۲۰۱۲ | ۱۰۰% |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۰۰% |
تحلیل سرمایهگذاری
به ازای هر فوت مربع. در رقم خالص ۴٪ کارمزد انتقال به قیمت اضافه شده و هزینه ثابت سند در این مقیاس لحاظ نشده است.
- بازده اجاره گزارششده منبع
- ۶٫۰% DXBinteract
- بازده کل سرمایه (ROI)
- ذکر نشده به قیمت فروش و مدت نگهداری شما بستگی دارد. آنها را در ماشینحساب پایین وارد کنید.
- متوسط اجاره ماهانه
- ۶٫۷۰ درهم / فوت مربع ۸۰٫۴۰ درهم / فوت مربع ÷ 12
- شارژ سالانه (Service Charge)
- ۱۴٫۷۱ درهم / فوت مربع Bayut
- هزینه سالانه نگهداری
- ذکر نشده
- هزینههای جانبی خرید (فرض)
- ۴٪ + ۵۸۰ درهم کارمزد انتقال DLD و سند، از منابع ثانویه. کمیسیون مشاور و هزینه دفتر امین در آن نیست.
با اعداد خودتان محاسبه کنید
با اعداد اصلی بالا پر شده است. آنها را با قیمت واقعی واحد خود جایگزین کنید. چیزی از ورودیهای شما ذخیره نمیشود.
موقعیت
فاصلهها
| مکان | نوع | مسیر جادهای | خط مستقیم | با خودرو | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه مترو الفردان اکسچنج | مترو | ۴٫۴ کیلومتر | ۰٫۸ کیلومتر | ۶ دقیقه | OpenStreetMap |
| برج خلیفه / دبی مال | داونتاون دبی | ۱۹٫۷ کیلومتر | ۱۷٫۳ کیلومتر | ۱۹ دقیقه | OpenStreetMap |
| فرودگاه بینالمللی دبی (DXB) | فرودگاه | ۳۴٫۷ کیلومتر | ۲۸٫۱ کیلومتر | ۳۳ دقیقه | OpenStreetMap |
| مرکز خرید | ذکر نشده | ||||
| بیمارستان امارات | بیمارستان | ۲٫۸ کیلومتر | ۱٫۰ کیلومتر | ۴ دقیقه | OpenStreetMap |
| مدرسه ICCA دبی | مدرسه | ۳٫۴ کیلومتر | ۱٫۸ کیلومتر | ۵ دقیقه | OpenStreetMap |
امکانات اطراف پروژه
- ایستگاه مترو الفردان اکسچنجOpenStreetMap
- دبی مارینا مالOpenStreetMap
- بیمارستان اماراتOpenStreetMap
- مدرسه ICCA دبیOpenStreetMap
مقایسه با پروژههای دیگر
| پروژه | وضعیت | ارتفاع | طبقات | واحدها | پیشرفت | تکمیل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳ مارینا | تکمیلشده | ۳۹۲ متر | ۸۸ | ۲۹۴ | ۱۰۰% | اوت ۲۰۱۰ | ۳٫۹۴ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
| برج پرنسس | تکمیلشده | ۴۱۴ متر | ۱۰۱ | ۷۶۳ | ۱۰۰% | اکتبر ۲۰۱۱ | ۲٫۳۴ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
| مارینا ۱۰۱ | تکمیلشده | ۴۲۵ متر | ۱۰۱ | ۴۸۸ | ۹۷% | ژوئن ۲۰۱۸ | ۴٫۹۹ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
| برج کایان | تکمیلشده | ۳۰۷ متر | ۷۵ | ۴۹۵ | ۱۰۰% | ذکر نشده | ۳٫۳۷ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
همه اعداد این جدول تحقیقی هستند. قیمتها عدد شاخص هر پروژه است و همیشه از یک نوع نیست: خط کوچک زیر هر قیمت را بخوانید.
تحلیل کارشناسی
برداشت آقای املاک از منابع فهرستشده در این صفحه. این امتیاز یا نظر اداره اراضی دبی نیست.
نقاط قوت
برجی شاخص با ۸۸ طبقه در Marina Walk با واحدهای بزرگ، دوبلکس و امکانات کامل؛ داده DLD امسال معاملات دستدوم مداوم را نشان میدهد.
مبنا: CTBUH, Bayut, DLD open dataنقاط ضعف
شارژ حدود ۱۴٫۷ درهم برای هر فوت مربع برای واحدهای بزرگ قابلتوجه است و منابع همخوان نیستند (۱۴٫۷۱، ۱۴٫۸۶ و ۱۷٫۰۷). برج ۱۴ سال از ساختش میگذرد؛ سابقه نگهداری و صندوق ذخیره را بپرسید.
مبنا: Bayut, Property Finder, directory listingفرصتهای سرمایهگذاری
قراردادهای ثبتشده اجاره (۲۰ قرارداد Ejari در ۹۰ روز اخیر) میانه ۱۸۰٬۰۰۰ درهم در سال و حدود ۸۰ درهم برای هر فوت مربع دارند؛ مقایسه با میانه قیمت ثبتشده ۳٫۱۲۵ میلیون درهم در ۲۰۲۶ بازده ناخالص تقریبی نزدیک ۵٫۸٪ میدهد که با ۶٫۰٪ گزارش DXBinteract همخوان است (نمونهها متفاوتاند و فقط تقریبی است). DXBinteract همچنین افت ۱٫۹٪ی میانه قیمت هر فوت مربع در ۱۲ ماه را نشان میدهد.
مبنا: DLD open data 2026 and DXBinteractریسکهای سرمایهگذاری
آسیب نما در مارس ۲۰۲۶ گزارش شد و بهروزرسانی رسمی تعمیرات پیدا نشد؛ سند تحویل هم در منابع ما نیست. همچنین سالانه چند واحد بزرگ معامله میشود و یکی دو معامله میتواند میانه را جابهجا کند.
مبنا: Wikipedia, DLDتحلیل بازار
DLD در ۲۰۲۶ تعداد ۱۴ معامله دستدوم ثبت کرده (همه آماده، بدون پیشفروش) از ۲٫۱ تا ۹٫۹ میلیون درهم با میانه ۳٫۱۲۵ میلیون درهم و ۱٬۳۷۰ درهم برای هر فوت مربع. میانه منطقه دبی مارینا ۲٬۰۶۱ درهم برای هر فوت مربع است و ۲۳ مارینا در هر فوت مربع زیر آن معامله میشود که بیشتر ناشی از واحدهای بزرگ آن است (بیشتر معاملات سهخوابه ۲٬۱۰۰ تا ۳٬۰۰۰ فوت بوده). با حدود یک معامله در ماه، میانه به تکتک فروشها حساس است.
مبنا: DLD open data 2026جمعبندی کارشناسی
