Princess Tower
Tameer Holdings
Dubai Marina
Princess Tower seen from above, with Dubai Marina below Photo: Saaremees / Wikimedia Commons
1 / 5- Height
- 414 m
- Floors
- 101
- Units
- 763
- Status
- Completed
- DLD No.
- 221
- Project
- DP-0009
Overview
Princess Tower is a single residential skyscraper in Dubai Marina, developed by Tameer Holding Investment. CTBUH lists it at 414 m to the tip (413.4 m architectural height) with 101 floors above ground, and it held the title of the world's tallest residential building after its completion in 2012. The Dubai Land Department project record (no. 221, registered 8 November 2008) shows construction started in December 2006, a planned completion of October 2011 and a finished status at 100% with the last inspection on 19 April 2012; actual completion is reported as mid-2012, so the tower finished later than first planned. Published figures put the tower at 763 apartments (one- to three-bedroom units, duplexes and penthouses), 957 parking bays and eight ground-floor shops, and the DLD record counts 771 units because it includes the commercial part. The building profile lists indoor and outdoor pools, gyms, children's play areas and a multipurpose space on the 97th floor; current availability should be confirmed with building management. Registered rental contracts over the last 30 days show a median annual rent of AED 110,000 for flats (56 contracts, DLD open data); no sales were registered under this project name in 2026. This page is informational and does not promise any return.
Timeline
- Last DLD inspection: finished, 100% Dubai Land Department — Project Status
- Project registered with DLD Dubai Land Department — Project Status
- Construction start (DLD record) Dubai Land Department — Project Status
- Project type
- Residential
1 source
- residential,commercial · Dubai Land Department — Project Status
- Construction status
- Completed
1 source
- completed · Dubai Land Department — Project Status
- Progress
- 100%
1 source
- Construction start
- Dec 2006
1 source
- 2006-12 · Dubai Land Department — Project Status
- Completion
- Oct 2011
1 source
- 2011-10 · Dubai Land Department — Project Status
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 221
1 source
- DLD registration date
- 8 Nov 2008
1 source
- 2008-11-08 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0009
Building and units
- Total units
- 763
Sources differ
- 763 · CTBUH
- 771 · Dubai Land Department — Project Status
- Parking spaces
- 957
1 source
- 957 · Gulf News
- Developer
- Tameer Holdings
Sources differ
- Tameer Holdings · Wikipedia
- Tameer Holding Investment · Dubai Land Department — Project Status
- Consultant
- Not stated
- Main contractor
- Arabian Construction Company
1 source
- Arabian Construction Company · CTBUH
Heights as reported by sources, not checked against an official record.
Show as a table
| Project | Height | Floors |
|---|---|---|
| Marina 101 | 425 m | 101 floors |
| Princess Tower | 414 m | 101 floors |
| 23 Marina | 392 m | 88 floors |
| Ciel Dubai Marina (Ciel Tower) | 377 m | 82 floors |
| Cayan Tower | 307 m | 75 floors |
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
In the building
- Residential amenities (pool, gym) as reportedWikipedia
- Indoor and outdoor swimming poolsWorld Construction Network
- GymsWorld Construction Network
- Children's play areasWorld Construction Network
- Landscaped podiumWorld Construction Network
- Multipurpose events space on the 97th floorWorld Construction Network
- Saunas, billiard and table-tennis roomsWorld Construction Network
Worth knowing
- Architect
- Adnan Saffarini Wikipedia
- Apartments
- About 763 apartments Wikipedia
- Use
- All-residential tower Wikipedia
- Record
- Reported as the world's tallest all-residential building when completed in 2012 Wikipedia
- Location
- Dubai Marina, near the marina walk Wikipedia
- Handover status
- Handover announced Middle East Construction News
- Architectural height / occupied height
- 413.4 m / 356.9 m CTBUH
- Plot area (reported)
- 3,475.5 m² (37,410 sq ft) Gulf News
- Escrow agent (DLD record)
- Abu Dhabi Islamic Bank Dubai Land Department — Project Status
- Registered sales in 2026
- None found under this project name (1 Jan – 8 Nov 2026) Dubai Land Department — Open Data
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 2,342,738 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 2,000,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 1,559.58 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 1,231,180 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 5,300,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Number of sales | 35 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 82M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | Not stated | |||
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Median asking price per sq ft | Not stated | |||
| Lowest asking price | Not stated | |||
| Highest asking price | Not stated | |||
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | AED 110,000 | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Annual rent | AED 110,000 | Residential | Oct 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data |
| Annual rent per sq ft | AED 87.10 / sq ft | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Annual rent per sq ft: Also reported | AED 87 / sq ft | All units | Oct 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data |
| Number of rent contracts | 157 | All units | Aug 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 8 Nov 2026 |
| Number of rent contracts: Also reported | 57 | All units | Oct 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data |
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 1,305 sq ft | 1,533 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | Sale | AED 1,231,180 | 923 sq ft | 1,334 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,300,000 | 2,014 sq ft | 1,142 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 1,400,000 | 924 sq ft | 1,515 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Sep 2026 | Sale | AED 1,544,713 | 862 sq ft | 1,792 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | Sale | AED 1,250,000 | 862 sq ft | 1,450 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Aug 2026 | Sale | AED 1,360,000 | 923 sq ft | 1,473 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 1,250,000 | 923 sq ft | 1,354 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Aug 2026 | Sale | AED 1,800,000 | 1,183 sq ft | 1,522 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 2,700,000 | 2,006 sq ft | 1,346 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Jul 2026 | Sale | AED 4,100,000 | 3,179 sq ft | 1,290 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Jul 2026 | Sale | AED 5,112,750 | 3,179 sq ft | 1,608 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jun 2026 | Sale | AED 2,400,000 | 2,014 sq ft | 1,192 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 May 2026 | Sale | AED 1,334,357 | 862 sq ft | 1,548 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 May 2026 | Sale | AED 2,575,000 | 1,733 sq ft | 1,486 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Apr 2026 | Sale | AED 2,350,000 | 1,305 sq ft | 1,801 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Apr 2026 | Sale | AED 1,418,883 | 923 sq ft | 1,537 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Apr 2026 | Sale | AED 2,100,000 | 1,183 sq ft | 1,775 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Mar 2026 | Sale | AED 2,800,000 | 2,019 sq ft | 1,387 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Mar 2026 | Sale | AED 3,300,000 | 1,998 sq ft | 1,652 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Mar 2026 | Sale | AED 3,310,234 | 2,014 sq ft | 1,644 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Mar 2026 | Sale | AED 1,850,000 | 1,062 sq ft | 1,742 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Feb 2026 | Sale | AED 4,000,000 | 2,035 sq ft | 1,966 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Feb 2026 | Sale | AED 1,400,000 | 1,040 sq ft | 1,346 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Feb 2026 | Sale | AED 1,438,993 | 923 sq ft | 1,559 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Feb 2026 | Sale | AED 4,000,000 | 2,006 sq ft | 1,994 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Feb 2026 | Sale | AED 3,286,900 | 2,014 sq ft | 1,632 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Feb 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 1,185 sq ft | 1,688 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Feb 2026 | Sale | AED 1,442,820 | 923 sq ft | 1,563 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Feb 2026 | Sale | AED 1,525,000 | 923 sq ft | 1,652 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jan 2026 | Sale | AED 5,300,000 | 2,403 sq ft | 2,206 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 1,515,000 | 862 sq ft | 1,758 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jan 2026 | Sale | AED 2,350,000 | 1,311 sq ft | 1,793 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Jan 2026 | Sale | AED 1,250,000 | 650 sq ft | 1,923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jan 2026 | Sale | AED 3,000,000 | 2,008 sq ft | 1,494 | Dubai Land Department — Open Data |
Rent contracts on record
| Starts | Rent per year | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dec 2026 | AED 85,000 | 923 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Nov 2026 | AED 75,000 | 861 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Nov 2026 | AED 110,000 | 1,733 sq ft | 63 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Nov 2026 | AED 87,000 | 1,066 sq ft | 82 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Nov 2026 | AED 310,000 | 2,013 sq ft | 154 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Nov 2026 | AED 155,000 | 2,013 sq ft | 77 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Nov 2026 | AED 120,000 | 1,189 sq ft | 101 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | AED 115,000 | 1,184 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | AED 75,000 | 861 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | AED 84,000 | 926 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | AED 395,000 | 2,400 sq ft | 165 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 165,000 | 2,008 sq ft | 82 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 155,000 | 1,186 sq ft | 131 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 165,000 | 2,013 sq ft | 82 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 165,000 | 2,014 sq ft | 82 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 73,000 | 926 sq ft | 79 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 110,000 | 1,733 sq ft | 63 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2026 | AED 130,000 | 1,302 sq ft | 100 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Oct 2026 | AED 80,000 | 923 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | AED 120,000 | 1,302 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | AED 62,000 | 862 sq ft | 72 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Oct 2026 | AED 110,000 | 1,305 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Oct 2026 | AED 80,000 | 861 sq ft | 93 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Oct 2026 | AED 75,000 | 926 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Oct 2026 | AED 85,000 | 924 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Oct 2026 | AED 85,000 | 926 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Oct 2026 | AED 70,000 | 861 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Oct 2026 | AED 170,000 | 2,002 sq ft | 85 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | AED 115,000 | 1,179 sq ft | 98 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | AED 110,000 | 1,305 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | AED 72,000 | 923 sq ft | 78 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | AED 115,000 | 1,189 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | AED 147,000 | 2,002 sq ft | 73 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | AED 90,000 | 926 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | AED 90,000 | 926 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | AED 105,000 | 1,298 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | AED 100,000 | 1,313 sq ft | 76 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 65,000 | 923 sq ft | 70 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 125,000 | 1,314 sq ft | 95 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 70,000 | 926 sq ft | 76 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 300,000 | 3,179 sq ft | 94 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | AED 120,000 | 1,302 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | AED 80,000 | 915 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | AED 115,000 | 1,302 sq ft | 88 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | AED 165,000 | 1,722 sq ft | 96 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | AED 85,000 | 1,062 sq ft | 80 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Oct 2026 | AED 80,000 | 861 sq ft | 93 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Oct 2026 | AED 75,000 | 861 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Oct 2026 | AED 75,000 | 926 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Oct 2026 | AED 145,000 | 1,184 sq ft | 122 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | AED 70,000 | 861 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 74,000 | 862 sq ft | 86 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 78,000 | 923 sq ft | 85 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 79,695 | 1,066 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | AED 120,000 | 1,184 sq ft | 101 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Oct 2026 | AED 84,000 | 1,062 sq ft | 79 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | AED 205,000 | 470 sq ft | 436 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | AED 180,000 | 2,008 sq ft | 90 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | AED 70,000 | 926 sq ft | 76 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 120,000 | 1,304 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 90,000 | 926 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 85,000 | 862 sq ft | 99 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 115,000 | 1,299 sq ft | 89 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 90,000 | 861 sq ft | 105 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 70,000 | 864 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 393,750 | 1,703 sq ft | 231 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | AED 87,000 | 862 sq ft | 101 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | AED 80,000 | 926 sq ft | 86 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | AED 84,530 | 1,055 sq ft | 80 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | AED 126,000 | 1,181 sq ft | 107 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Sep 2026 | AED 100,000 | 1,184 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Sep 2026 | AED 850,000 | 6,146 sq ft | 138 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | AED 187,000 | 2,400 sq ft | 78 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | AED 75,000 | 923 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | AED 100,000 | 861 sq ft | 116 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | AED 75,594 | 926 sq ft | 82 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | AED 72,000 | 861 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | AED 175,000 | 1,991 sq ft | 88 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | AED 110,000 | 2,002 sq ft | 55 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | AED 185,000 | 2,002 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Sep 2026 | AED 210,000 | 2,002 sq ft | 105 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Sep 2026 | AED 72,000 | 926 sq ft | 78 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Sep 2026 | AED 120,000 | 1,179 sq ft | 102 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Sep 2026 | AED 74,000 | 861 sq ft | 86 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | AED 118,000 | 1,302 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 78,000 | 926 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 110,000 | 1,302 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 80,000 | 1,066 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 100,000 | 1,302 sq ft | 77 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 120,750 | 1,313 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 115,000 | 1,313 sq ft | 88 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | AED 77,784 | 926 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Sep 2026 | AED 96,257 | 1,300 sq ft | 74 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Sep 2026 | AED 90,000 | 865 sq ft | 104 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | AED 70,000 | 1,066 sq ft | 66 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | AED 70,000 | 861 sq ft | 81 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | AED 180,000 | 2,002 sq ft | 90 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | AED 120,000 | 1,305 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Sep 2026 | AED 80,000 | 865 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 126,000 | 1,305 sq ft | 97 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 150,000 | 1,183 sq ft | 127 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 80,000 | 1,062 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 110,000 | 1,313 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 190,000 | 2,013 sq ft | 94 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 70,000 | 923 sq ft | 76 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | AED 78,735 | 923 sq ft | 85 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 176,000 | 2,013 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 110,000 | 1,184 sq ft | 93 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 110,000 | 1,305 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 80,000 | 1,066 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 65,000 | 861 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 300,000 | 2,002 sq ft | 150 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 77,000 | 864 sq ft | 89 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 120,000 | 1,304 sq ft | 92 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 144,000 | 1,313 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 135,000 | 1,313 sq ft | 103 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 82,823 | 862 sq ft | 96 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | AED 120,000 | 1,313 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | AED 82,000 | 915 sq ft | 90 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Aug 2026 | AED 114,385 | 1,173 sq ft | 98 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Aug 2026 | AED 127,050 | 1,173 sq ft | 108 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Aug 2026 | AED 270,000 | 2,013 sq ft | 134 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Aug 2026 | AED 72,000 | 861 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Aug 2026 | AED 72,000 | 861 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Aug 2026 | AED 75,000 | 864 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Aug 2026 | AED 80,000 | 862 sq ft | 93 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Aug 2026 | AED 220,000 | 2,008 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Aug 2026 | AED 290,000 | 3,179 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Aug 2026 | AED 78,000 | 915 sq ft | 85 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | AED 103,000 | 1,184 sq ft | 87 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | AED 145,000 | 1,184 sq ft | 122 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | AED 170,000 | 2,400 sq ft | 71 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Aug 2026 | AED 78,500 | 861 sq ft | 91 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Aug 2026 | AED 198,000 | 2,002 sq ft | 99 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Aug 2026 | AED 160,718 | 2,002 sq ft | 80 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 130,000 | 1,184 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 100,000 | 1,694 sq ft | 59 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 125,000 | 1,184 sq ft | 106 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 154,000 | 2,014 sq ft | 76 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 65,000 | 862 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Aug 2026 | AED 100,000 | 1,184 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Aug 2026 | AED 65,000 | 864 sq ft | 75 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Aug 2026 | AED 95,000 | 1,304 sq ft | 73 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Aug 2026 | AED 72,000 | 861 sq ft | 84 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Jul 2026 | AED 210,000 | 2,019 sq ft | 104 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | AED 100,000 | 2,002 sq ft | 50 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jul 2026 | AED 125,000 | 1,184 sq ft | 106 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jul 2026 | AED 78,000 | 923 sq ft | 85 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Jun 2026 | AED 92,000 | 1,185 sq ft | 78 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Jun 2026 | AED 120,291 | 1,733 sq ft | 69 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Jun 2026 | AED 100,000 | 2,002 sq ft | 50 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jun 2026 | AED 145,000 | 1,184 sq ft | 122 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Apr 2026 | AED 220,000 | 1,999 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Feb 2026 | AED 120,000 | 2,008 sq ft | 60 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jan 2026 | AED 95,000 | 864 sq ft | 110 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Nov 2025 | AED 150,000 | 1,186 sq ft | 126 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2025 | AED 110,000 | 2,002 sq ft | 55 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jul 2025 | AED 125,000 | 1,184 sq ft | 106 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2024 | AED 100,000 | 2,002 sq ft | 50 | Dubai Land Department — Open Data |
Charts
The grey line is the median of these 35 deals.
Show as a table
| Date | Per sq ft | Amount | Size (sq ft) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 9 Jan 2026 | AED 1,494 / sq ft | AED 3,000,000 | 2,008 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Jan 2026 | AED 1,923 / sq ft | AED 1,250,000 | 650 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jan 2026 | AED 1,793 / sq ft | AED 2,350,000 | 1,311 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | AED 1,758 / sq ft | AED 1,515,000 | 862 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jan 2026 | AED 2,206 / sq ft | AED 5,300,000 | 2,403 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Feb 2026 | AED 1,652 / sq ft | AED 1,525,000 | 923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Feb 2026 | AED 1,563 / sq ft | AED 1,442,820 | 923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Feb 2026 | AED 1,688 / sq ft | AED 2,000,000 | 1,185 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Feb 2026 | AED 1,994 / sq ft | AED 4,000,000 | 2,006 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Feb 2026 | AED 1,632 / sq ft | AED 3,286,900 | 2,014 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Feb 2026 | AED 1,559 / sq ft | AED 1,438,993 | 923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Feb 2026 | AED 1,346 / sq ft | AED 1,400,000 | 1,040 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Feb 2026 | AED 1,966 / sq ft | AED 4,000,000 | 2,035 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Mar 2026 | AED 1,742 / sq ft | AED 1,850,000 | 1,062 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Mar 2026 | AED 1,644 / sq ft | AED 3,310,234 | 2,014 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Mar 2026 | AED 1,652 / sq ft | AED 3,300,000 | 1,998 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Mar 2026 | AED 1,387 / sq ft | AED 2,800,000 | 2,019 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Apr 2026 | AED 1,775 / sq ft | AED 2,100,000 | 1,183 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Apr 2026 | AED 1,537 / sq ft | AED 1,418,883 | 923 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Apr 2026 | AED 1,801 / sq ft | AED 2,350,000 | 1,305 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 May 2026 | AED 1,548 / sq ft | AED 1,334,357 | 862 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 May 2026 | AED 1,486 / sq ft | AED 2,575,000 | 1,733 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jun 2026 | AED 1,192 / sq ft | AED 2,400,000 | 2,014 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Jul 2026 | AED 1,608 / sq ft | AED 5,112,750 | 3,179 | Dubai Land Department — Open Data |
