Render of the Artistry towers at night in Dubai Design District صورة: © Select Group
1 / 8- الطوابق
- 37
- الوحدات
- 235
- الحالة
- معلن عنه
- رقم DLD
- 4261
- المشروع
- DP-0204
نظرة عامة
Artistry Two Residences is a 37-storey residential tower by Select Group in Dubai Design District (d3), on the Dubai Canal. It is the taller of the two Artistry towers designed by Woods Bagot and offers one- to three-bedroom apartments (about 738 to 1,988 sq ft) and four-bedroom duplex penthouses of 4,639 to 7,767 sq ft with private terraces and plunge pools. The developer's amenity plan includes an infinity lap pool on level 22, a pool deck and kids pool on level 1, a gym with a yoga and Pilates studio, sauna, steam room and ice baths, padel courts, residents' lounges and co-working space. The Dubai Land Department registered the project (no. 4261) on 15 January 2026 with 235 units, an escrow account at Emirates NBD and a registered completion date of 9 February 2029; the developer plans handover in 2029. At the last published inspection (14 January 2026) progress was 0%, so this is an early-stage off-plan project: nothing has been handed over and the images are developer renders. The developer offers a 50/50 construction-linked payment plan and prices from AED 2.3 million. DLD open data shows 62 pre-registered sales in 2026 so far. Check availability, the sale and purchase agreement and the escrow arrangements with the developer before reserving a unit.
الجدول الزمني
- Completion as registered with DLD (planned, not a handover) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Handover in 2029 (planned per developer) مخطط Select Group — Artistry Two Residences page
- Construction start as registered with DLD مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- معلن عنه
1 مصدر
- announced · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- فبراير 2026
1 مصدر
- الإنجاز المتوقع
- فبراير 2029
المصادر متباينة
- رقم المشروع في DLD
- 4261
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 15 يناير 2026
1 مصدر
- 2026-01-15 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0204
المبنى والوحدات
- الطوابق
- 37
- عدد البلوكات
- 1
- إجمالي الوحدات
- 235
1 مصدر
- المطوّر
- سيليكت غروب
المصادر متباينة
- Select Global Development L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Select Group · Select Group — Artistry Two Residences page
- الاستشاري
- Woods Bagot (architecture and interior design)
2 مصدران
- Woods Bagot (architecture and interior design) · Zawya — Artistry Two launch
- Woods Bagot (architecture and interior design) · Woods Bagot — Artistry Residences page
As counted by Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026): 235 units. Sources count differently, so their totals are never added together.
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | 62 | 738 – 765 قدم مربع | Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026) |
| 2 غرفة نوم | 123 | 909 – 1,702 قدم مربع | Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026) |
| 3 غرف نوم | 44 | 1,964 – 1,988 قدم مربع | Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026) |
| 4 bedroom duplex penthouse | 6 | 4,639 – 7,767 قدم مربع | Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026) |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- During construction (construction-linked)50%
- عند التسليم50%
داخل المبنى
- Infinity lap pool on level 22Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Pool deck and sun deck (level 1)Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- مسبح الأطفالSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Fully equipped gymSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Private training studio (yoga and Pilates)Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Sauna, steam room and ice bathsSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- ملعب بادلSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- صالة السكانSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- مساحة عمل مشتركةSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Multipurpose roomSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Kids play area and family lawnSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Outdoor gaming areaSelect Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
- Private terraces with plunge pools (penthouses)Select Group — Artistry Two brochure (Oct 2026)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بنك الضمان
- بنك الإمارات دبي الوطني دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Sister tower
- Artistry One Residences (36 storeys) is a separate tower of the same development Select Group — Artistry Two Residences page
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 3,568,910 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 2,880,500 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 3,185.90 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,779,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 10,849,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 62 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 221.27 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 2,300,000 درهم | سكني | 2026-11-18 | Select Group — Artistry Two Residences page البيانات حتى 18 نوفمبر 2026 |
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 4,946,000 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,367 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 2,407,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,146 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 سبتمبر 2026 | بيع | 2,384,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,116 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 سبتمبر 2026 | بيع | 2,882,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,167 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 4,588,360 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,123 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,728,320 درهم | 909 قدم مربع | 3,001 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,794,960 درهم | 909 قدم مربع | 3,075 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,784,180 درهم | 910 قدم مربع | 3,060 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,714,600 درهم | 909 قدم مربع | 2,986 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,877,280 درهم | 910 قدم مربع | 3,162 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,901,780 درهم | 909 قدم مربع | 3,192 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,891,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,177 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,914,520 درهم | 909 قدم مربع | 3,206 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | بيع | 2,292,000 درهم | 765 قدم مربع | 2,996 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أغسطس 2026 | بيع | 6,397,000 درهم | 1,965 قدم مربع | 3,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أغسطس 2026 | بيع | 2,649,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,463 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يوليو 2026 | بيع | 2,731,410 درهم | 910 قدم مربع | 3,002 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يوليو 2026 | بيع | 2,879,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,167 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 2,453,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,207 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يونيو 2026 | بيع | 4,568,000 درهم | 1,964 قدم مربع | 2,326 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | بيع | 2,962,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,255 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | بيع | 2,514,240 درهم | 765 قدم مربع | 3,287 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | بيع | 5,491,530 درهم | 1,702 قدم مربع | 3,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 2,907,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,198 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 1,779,000 درهم | 765 قدم مربع | 2,325 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 3,416,000 درهم | 1,469 قدم مربع | 2,325 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 10,849,000 درهم | 4,664 قدم مربع | 2,326 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 2,395,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,131 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 5,539,050 درهم | 1,702 قدم مربع | 3,254 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | بيع | 3,958,000 درهم | 1,702 قدم مربع | 2,325 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | بيع | 2,441,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,191 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | بيع | 6,815,000 درهم | 1,988 قدم مربع | 3,428 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 5,638,050 درهم | 1,702 قدم مربع | 3,313 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 2,825,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,108 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 2,813,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,091 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 4,722,300 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,215 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 6,190,000 درهم | 1,988 قدم مربع | 3,114 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 2,922,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 4,874,760 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,318 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 4,896,540 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,333 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 5,662,800 درهم | 1,702 قدم مربع | 3,327 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 4,669,580 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,179 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 4,626,900 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,150 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,638,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,448 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,569,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,358 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 4,902,000 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,893,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,183 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,523,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,298 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,338,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,056 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,279,970 درهم | 765 قدم مربع | 2,980 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,430,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,176 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,868,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,152 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,313,780 درهم | 765 قدم مربع | 3,025 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,693,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,520 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 4,704,000 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,202 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,534,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,312 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,772,000 درهم | 910 قدم مربع | 3,046 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,615,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,418 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 5,000,490 درهم | 1,551 قدم مربع | 3,224 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 2,626,000 درهم | 765 قدم مربع | 3,433 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | بيع | 2,948,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,243 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 مارس 2026 | بيع | 2,934,000 درهم | 909 قدم مربع | 3,228 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
الرسوم البيانية
The grey line is the median of these 62 deals.
عرض كجدول
| التاريخ | للقدم المربع | المبلغ | المساحة (قدم مربع) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 16 مارس 2026 | 3,228 درهم / قدم مربع | 2,934,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | 3,243 درهم / قدم مربع | 2,948,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,179 درهم / قدم مربع | 4,669,580 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,150 درهم / قدم مربع | 4,626,900 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,448 درهم / قدم مربع | 2,638,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,358 درهم / قدم مربع | 2,569,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,337 درهم / قدم مربع | 4,902,000 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,183 درهم / قدم مربع | 2,893,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,298 درهم / قدم مربع | 2,523,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,056 درهم / قدم مربع | 2,338,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 2,980 درهم / قدم مربع | 2,279,970 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,176 درهم / قدم مربع | 2,430,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,152 درهم / قدم مربع | 2,868,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,025 درهم / قدم مربع | 2,313,780 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,520 درهم / قدم مربع | 2,693,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,202 درهم / قدم مربع | 4,704,000 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,312 درهم / قدم مربع | 2,534,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,046 درهم / قدم مربع | 2,772,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,418 درهم / قدم مربع | 2,615,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,224 درهم / قدم مربع | 5,000,490 درهم | 1,551 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | 3,433 درهم / قدم مربع | 2,626,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,313 درهم / قدم مربع | 5,638,050 درهم | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,108 درهم / قدم مربع | 2,825,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,091 درهم / قدم مربع | 2,813,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,215 درهم / قدم مربع | 4,722,300 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,114 درهم / قدم مربع | 6,190,000 درهم | 1,988 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,211 درهم / قدم مربع | 2,922,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,318 درهم / قدم مربع | 4,874,760 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,333 درهم / قدم مربع | 4,896,540 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | 3,327 درهم / قدم مربع | 5,662,800 درهم | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 مايو 2026 | 3,428 درهم / قدم مربع | 6,815,000 درهم | 1,988 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | 3,191 درهم / قدم مربع | 2,441,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 مايو 2026 | 2,325 درهم / قدم مربع | 3,958,000 درهم | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 3,198 درهم / قدم مربع | 2,907,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 2,325 درهم / قدم مربع | 1,779,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 2,325 درهم / قدم مربع | 3,416,000 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 2,326 درهم / قدم مربع | 10,849,000 درهم | 4,664 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 3,131 درهم / قدم مربع | 2,395,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | 3,254 درهم / قدم مربع | 5,539,050 درهم | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | 3,255 درهم / قدم مربع | 2,962,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | 3,287 درهم / قدم مربع | 2,514,240 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يونيو 2026 | 3,227 درهم / قدم مربع | 5,491,530 درهم | 1,702 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يونيو 2026 | 2,326 درهم / قدم مربع | 4,568,000 درهم | 1,964 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | 3,207 درهم / قدم مربع | 2,453,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يوليو 2026 | 3,002 درهم / قدم مربع | 2,731,410 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يوليو 2026 | 3,167 درهم / قدم مربع | 2,879,000 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أغسطس 2026 | 3,255 درهم / قدم مربع | 6,397,000 درهم | 1,965 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أغسطس 2026 | 3,463 درهم / قدم مربع | 2,649,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,001 درهم / قدم مربع | 2,728,320 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,075 درهم / قدم مربع | 2,794,960 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,060 درهم / قدم مربع | 2,784,180 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 2,986 درهم / قدم مربع | 2,714,600 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,162 درهم / قدم مربع | 2,877,280 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,192 درهم / قدم مربع | 2,901,780 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,177 درهم / قدم مربع | 2,891,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 3,206 درهم / قدم مربع | 2,914,520 درهم | 909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أغسطس 2026 | 2,996 درهم / قدم مربع | 2,292,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | 3,123 درهم / قدم مربع | 4,588,360 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 سبتمبر 2026 | 3,167 درهم / قدم مربع | 2,882,000 درهم | 910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 سبتمبر 2026 | 3,116 درهم / قدم مربع | 2,384,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | 3,146 درهم / قدم مربع | 2,407,000 درهم | 765 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | 3,367 درهم / قدم مربع | 4,946,000 درهم | 1,469 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
المنطقة بأكملها، وليس هذا المبنى. المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
عرض كجدول
| الشهر | الوسيط درهم / قدم مربع |
|---|---|
| يناير 2026 | 2,899 درهم / قدم مربع |
| فبراير 2026 | 3,622 درهم / قدم مربع |
| مارس 2026 | 3,091 درهم / قدم مربع |
| أبريل 2026 | 3,219 درهم / قدم مربع |
| مايو 2026 | 3,038 درهم / قدم مربع |
| يونيو 2026 | 3,326 درهم / قدم مربع |
| يوليو 2026 | 3,251 درهم / قدم مربع |
| أغسطس 2026 | 3,140 درهم / قدم مربع |
| سبتمبر 2026 | 3,135 درهم / قدم مربع |
| أكتوبر 2026 | 3,154 درهم / قدم مربع |
الأشهر التي لا يوجد لها سجل غير معروضة، وهذا لا يعني عدم حدوث صفقات.
عرض كجدول
| الشهر | المبيعات |
|---|---|
| مارس 2026 | 2 |
| أبريل 2026 | 28 |
| مايو 2026 | 9 |
| يونيو 2026 | 4 |
| يوليو 2026 | 3 |
| أغسطس 2026 | 11 |
| سبتمبر 2026 | 4 |
| أكتوبر 2026 | 1 |
عرض كجدول
| المصدر | آرتستري تو ريزيدنسز | حي دبي للتصميم |
|---|---|---|
| دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة | 3,186 درهم / قدم مربع | 3,154 درهم / قدم مربع |
تحليل الاستثمار
- تكاليف الشراء (افتراضية)
- 4% + 580 درهم رسوم نقل الملكية لدى DLD وسند الملكية، من مصادر ثانوية. لا تشمل عمولة الوسيط ورسوم مكتب التوثيق.
احسب بأرقامك الخاصة
معبأة من الأرقام الرئيسية أعلاه. استبدلها بالعرض الفعلي لوحدتك. لا يتم حفظ أي شيء تكتبه.
الموقع
المسافات
