رايز من أثلون 2
الدار العقارية ش.م.ع
أثلون من الدار
Render of a Rise by Athlon apartment building and tree-lined street (Aldar brochure, whole community) صورة: © Aldar Properties
1 / 7- الوحدات
- 407
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4045
- المشروع
- DP-0161
نظرة عامة
Rise by Athlon 2 is one of four DLD-registered phases of Rise by Athlon, the apartment part of Aldar's Athlon community in Wadi Al Safa 5, Dubailand. It is registered with the Dubai Land Department as project 4045 with 407 residential units and a planned completion of 30 January 2030 as registered by the developer. At the last DLD inspection on 22 October 2026 construction stood at 3.73%, so the buildings are at an early stage and handover has not begun. Aldar launched Rise by Athlon on 11 September 2025 as a joint venture with Dubai Holding: more than 1,200 one-, two- and three-bedroom apartments in eight themed buildings around Athlon's central park, with wellness amenities and over 10 km of walking and cycling loops. Property Finder places Cyan Tower and Neon Tower under this phase, but the DLD record does not name its buildings, so the exact building list needs confirmation. In 2026, 111 sales were registered for this phase at a median of AED 1,676 per sq ft, against AED 1,552 for the wider area. Amenities shown here are promised by the developer, all images are developer renders of the wider community, and no rent or service-charge data exists yet. Prices and payment plans change, so confirm them with Aldar before any decision.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط وفق المطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء الإنشاء (دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- فتح المبيعات لجميع الجنسيات الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- الإعلان عن إطلاق رايز باي أثلون الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 4%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- يناير 2026
2 مصدران
- 2026-01-15 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-01-15 · Property Finder — Rise By Athlon 2 page
- الإنجاز المتوقع
- يناير 2030
المصادر متباينة
- 2030-01-30 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2030-01-30 · Property Finder — Rise By Athlon 2 page
- 2029-12-01 · Property Finder — Cyan Tower page
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4045
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 9 سبتمبر 2025
1 مصدر
- 2025-09-09 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0161
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 407
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- الدار العقارية ش.م.ع
المصادر متباينة
- Aurora SPV 3 L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Aldar Properties PJSC (joint venture with Dubai Holding) · الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- Aldar Properties PJSC · Property Finder — Rise By Athlon 2 page
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | غير مذكور | 876 – 1,068 قدم مربع | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings |
| 2 غرفة نوم | غير مذكور | 1,449 – 1,677 قدم مربع | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings |
| 3 غرف نوم | غير مذكور | 1,513 – 2,057 قدم مربع | Property Finder — Rise By Athlon 2 page |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز5%
- خلال 3 أشهر من الحجز5%
- خلال 7 أشهر من الحجز5%
- خلال 12 شهرًا من الحجز5%
- خلال 16 شهرًا من الحجز10%
- خلال 24 شهرًا من الحجز10%
- خلال 32 شهرًا من الحجز10%
- خلال 40 شهرًا من الحجز10%
- عند التسليم40%
داخل المبنى
- Recovery studio with cold plunge and sauna (Cyan Tower)الدار — كتيّب رايز باي أثلون
- Social fitness hub with studio classes and performance zones (Neon Tower)الدار — كتيّب رايز باي أثلون
- صالة رياضية على بوديوم مدرّجالدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- مسابح (عائلي، للبالغين، للسباحة المتواصلة، للغطس)الدار — كتيّب رايز باي أثلون
- حديقة ألعاب للأطفال ومنصات رذاذ المياهالدار — كتيّب رايز باي أثلون
- ملاعب بادل وكرة سلة ومتعددة الاستخداماتالدار — كتيّب رايز باي أثلون
- مسارات للمشي وركوب الدراجات والطبيعة (أكثر من 10 كم)الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- Landscaped gardens and CCTV securityProperty Finder — Rise By Athlon 2 page
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر Property Finder — Rise By Athlon 2 page
- وكيل الضمان
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض
- 48,346.13 sqm دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- المباني في هذه المرحلة
- Property Finder places Cyan Tower and Neon Tower under Rise by Athlon 2; the DLD record does not name its buildings Property Finder — Rise By Athlon 2 listings
- عقود الإيجار
- لا يوجد — المباني قيد الإنشاء ولا توجد عقود إيجاري دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمة والصيانة
- لم يُعلن بعد — المبنى غير مكتمل؛ وستكون تكلفة الصيانة جزءًا من رسوم الخدمة بعد تحديدها الدار — صفحة رايز باي أثلون
- تغير الأسعار عبر الزمن
- غير متاح — أُطلق في سبتمبر 2025 وتغطي البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي العام الحالي فقط الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- لا يوجد — لا يوجد سجل إيجارات لمشروع غير مبني دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- الاستشاري والمقاول الرئيسي
- غير منشور في المصادر الرسمية التي تم الاطلاع عليها الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
- اعتماد المخطط العام
- المخطط العام لأثلون معتمد كأول مجتمع حاصل على شهادة LEED البلاتينية في الإمارات من حيث التخطيط (بحسب الدار) الدار — بيان صحفي لإطلاق رايز باي أثلون
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 2,248,530 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 2,298,693 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 1,675.86 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,324,312 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 3,698,519 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 111 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 249.59 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 1,700,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 page البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| سعر البدء من المطوّر: أرقام أخرى مسجلة | 1,350,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Cyan Tower page البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 1,662 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 1,400,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 3,582,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 24 | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات الإيجار | 0 | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Rise By Athlon 2 listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,487,140 درهم | 883 قدم مربع | 1,684 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 سبتمبر 2026 | بيع | 1,341,280 درهم | 904 قدم مربع | 1,484 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 2,401,780 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,643 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 2,228,600 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,524 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 1,507,195 درهم | 904 قدم مربع | 1,667 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 1,332,796 درهم | 904 قدم مربع | 1,474 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 2,424,101 درهم | 1,653 قدم مربع | 1,466 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 1,695,891 درهم | 1,000 قدم مربع | 1,696 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 1,352,200 درهم | 883 قدم مربع | 1,531 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 1,390,669 درهم | 883 قدم مربع | 1,575 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 1,707,900 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,706 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 1,745,100 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,743 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 3,469,800 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,678 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 1,454,000 درهم | 904 قدم مربع | 1,608 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 1,726,500 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,725 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 2,206,547 درهم | 1,450 قدم مربع | 1,522 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 2,459,500 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,682 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 3,478,036 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,691 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 1,763,700 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,762 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 2,491,266 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,719 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 2,347,846 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,606 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يونيو 2026 | بيع | 1,324,312 درهم | 883 قدم مربع | 1,500 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يونيو 2026 | بيع | 1,583,600 درهم | 899 قدم مربع | 1,762 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يونيو 2026 | بيع | 1,357,440 درهم | 883 قدم مربع | 1,537 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 2,649,600 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,812 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 2,459,500 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,682 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 مايو 2026 | بيع | 2,493,500 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,721 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 3,620,850 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,751 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 2,586,004 درهم | 1,458 قدم مربع | 1,774 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أبريل 2026 | بيع | 2,599,942 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,794 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أبريل 2026 | بيع | 2,337,100 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,599 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أبريل 2026 | بيع | 2,485,004 درهم | 1,653 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أبريل 2026 | بيع | 1,583,276 درهم | 1,000 قدم مربع | 1,583 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 2,433,516 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,679 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 2,536,581 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,735 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 2,436,827 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,682 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 3,465,613 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,676 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 2,429,252 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,662 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 3,572,067 درهم | 2,718 قدم مربع | 1,314 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 2,313,005 درهم | 1,653 قدم مربع | 1,399 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 2,443,998 درهم | 1,532 قدم مربع | 1,595 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 2,456,900 درهم | 1,677 قدم مربع | 1,465 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أبريل 2026 | بيع | 1,358,248 درهم | 904 قدم مربع | 1,502 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أبريل 2026 | بيع | 3,412,992 درهم | 2,142 قدم مربع | 1,593 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أبريل 2026 | بيع | 3,623,500 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,752 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,403,600 درهم | 904 قدم مربع | 1,553 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,754,400 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,753 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,510,859 درهم | 904 قدم مربع | 1,671 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,771,944 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,770 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,329,160 درهم | 916 قدم مربع | 1,451 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,724,979 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,723 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,828,302 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,826 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 3,620,850 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,751 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أبريل 2026 | بيع | 1,599,436 درهم | 899 قدم مربع | 1,779 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أبريل 2026 | بيع | 2,382,388 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,644 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 1,717,200 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,715 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 2,464,097 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,701 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 2,470,157 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,690 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 3,698,519 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,788 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 1,592,164 درهم | 901 قدم مربع | 1,767 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 1,546,209 درهم | 877 قدم مربع | 1,763 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 3,388,045 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,638 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أبريل 2026 | بيع | 1,707,900 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,706 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 مارس 2026 | بيع | 1,378,400 درهم | 904 قدم مربع | 1,525 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 1,745,100 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,743 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 مارس 2026 | بيع | 2,622,400 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,794 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 مارس 2026 | بيع | 3,551,784 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,727 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 مارس 2026 | بيع | 2,264,600 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,563 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 مارس 2026 | بيع | 2,374,207 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,624 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 مارس 2026 | بيع | 3,555,200 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,728 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,567,800 درهم | 900 قدم مربع | 1,742 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,365,000 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,632 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,232,605 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,541 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,753,158 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,751 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,717,200 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,715 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,405,000 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,645 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,360,400 درهم | 883 قدم مربع | 1,541 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,378,400 درهم | 904 قدم مربع | 1,525 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,264,600 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,563 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 1,624,200 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,623 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,405,200 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,645 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 3,392,900 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,641 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 مارس 2026 | بيع | 2,601,000 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,795 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مارس 2026 | بيع | 2,566,410 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,755 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 فبراير 2026 | بيع | 1,782,300 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,781 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 فبراير 2026 | بيع | 3,379,200 درهم | 2,142 قدم مربع | 1,578 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 1,522,700 درهم | 877 قدم مربع | 1,736 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 1,734,372 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,733 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 2,485,004 درهم | 1,653 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 2,593,781 درهم | 1,462 قدم مربع | 1,774 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 3,520,000 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,711 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 3,443,600 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,674 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 1,688,800 درهم | 1,068 قدم مربع | 1,581 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 3,543,282 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,713 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 3,546,600 درهم | 2,068 قدم مربع | 1,715 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 فبراير 2026 | بيع | 2,409,658 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,663 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 2,358,800 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,628 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,634,700 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,767 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,344,800 درهم | 904 قدم مربع | 1,488 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,633,500 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,632 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,450,700 درهم | 883 قدم مربع | 1,643 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,615,000 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,613 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 2,436,827 درهم | 1,449 قدم مربع | 1,682 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,335,800 درهم | 883 قدم مربع | 1,513 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 2,298,693 درهم | 1,719 قدم مربع | 1,337 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,715,586 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,714 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 1,679,100 درهم | 1,000 قدم مربع | 1,679 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,405,300 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,655 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,593,782 درهم | 2,057 قدم مربع | 1,747 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 1,612,364 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,611 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 1,612,364 درهم | 1,001 قدم مربع | 1,611 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
الرسوم البيانية
تمتد الأشرطة من أدنى رقم صعوداً. الشريط الأغمق هو الذي تبدأ به هذه الصفحة. هذه أسعار تنقلها المصادر، وليست صفقات.
عرض كجدول
| ما الذي يقيسه | القيمة | المصدر | الفترة |
|---|---|---|---|
