جراند بولو - اكويتيرا 2
إعمار العقارية
مجمع دبي للاستثمار
Render of Equiterra 2 townhouses and linear park صورة: © Emaar
1 / 7- الوحدات
- 384
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4162
- المشروع
- DP-0170
نظرة عامة
Grand Polo - Equiterra 2 is the second Equiterra phase that Emaar is building inside its Grand Polo Club & Resort master community in Dubai Investment Park Second. It is registered at the Dubai Land Department as project 4162 with 384 residential units, a land area of 75,739.56 sqm and Dubai Islamic Bank as the escrow agent. Emaar markets the phase as 3- and 4-bedroom townhouses set along a linear park, with the polo fields, stables and clubhouse of the wider community as its lifestyle core. Construction started on 9 February 2026 and the last recorded DLD inspection (29 April 2026) shows 1.04% complete, so the homes are under construction and nothing has been handed over. The registered plan puts completion at 31 July 2029; this is a planned date per the developer, not a delivery. The Emaar page gives a starting price of AED 3.5M, while Property Finder lists a 10/70/20 payment plan and shows the primary stock as sold out, so availability should be confirmed with Emaar. DLD recorded 91 off-plan sales in 2026 and resale adverts are already visible. Equiterra (project 4185) is a separate registered phase whose figures are not applied here. Facilities, sizes and prices come from the developer and advert sources and may change before handover; this page does not promise any return.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط وفق جدول المطور مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Last DLD inspection: 1.04% complete دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء الإنشاء (بحسب التسجيل) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Project registered at DLD (project 4162) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 1%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- فبراير 2026
1 مصدر
- 2026-02-09 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- يوليو 2029
2 مصدران
- 2029-07-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-07-31 · Property Finder — Equiterra 2 page
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4162
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 30 أكتوبر 2025
1 مصدر
- 2025-10-30 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0170
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 384
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- إعمار العقارية
2 مصدران
- Emaar Properties · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Emaar Properties · Emaar — Equiterra 2 page
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| تاون هاوس 3 غرف نوم | غير مذكور | 2,163 – 2,180 قدم مربع | Property Finder — Equiterra 2 page |
| تاون هاوس 4 غرف نوم | غير مذكور | 2,460 – 2,471 قدم مربع | Property Finder — Equiterra 2 page |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز10%
- Within 2 months of booking10%
- Within 8 months of booking10%
- Within 14 months of booking10%
- Within 20 months of booking10%
- Within 27 months of booking (at 60% construction)15%
- Within 31 months of booking (at 80% construction)15%
- On completion (100% construction)20%
داخل المبنى
- حديقة طوليةEmaar — Equiterra 2 page
- Polo fieldsEmaar — Equiterra 2 page
- الإسطبلاتEmaar — Equiterra 2 page
- الناديEmaar — Equiterra 2 page
- Riding arenasEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- مسابحEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- Fitness area and yoga platformsEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- ملعب بادلEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- Barbecue area and bonfireEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- AmphitheatreEmaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- المجتمع الرئيسي
- Grand Polo Club & Resort Emaar — Equiterra 2 page
- Building type
- 3- and 4-bedroom townhouses (townhouse plexes) Emaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- مساحة الأرض
- 75,739.56 sqm دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك دبي الإسلامي (شركة مساهمة عامة) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر Property Finder — Equiterra 2 page
- المرحلة المرتبطة
- Grand Polo - Equiterra (DLD 4185, 547 units) is a separate DLD project record دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة البيع الأولي
- Property Finder shows the primary stock as sold out; the Emaar page still shows a starting price of AED 3.5M Property Finder — Equiterra 2 page
- عقود الإيجار المسجلة
- None — homes are off-plan and not handed over, no Ejari contracts exist دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمات
- Not published yet — no figure in the Emaar page or brochure Emaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- None — not completed, no rents to report a yield from دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- التغير السنوي في الأسعار
- None — sales opened in 2026, no earlier year to compare Property Finder — Equiterra 2 page
- المهندس المعماري / المقاول الرئيسي / الاستشاري
- Not named in the Emaar page, brochure or Property Finder Emaar — Equiterra 2 brochure (PDF)
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 3,823,455 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 3,535,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,078.04 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 3,231,252 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 5,211,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 91 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 347.93 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 3,500,000 درهم | سكني | 2026 | Emaar — Equiterra 2 page البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 2,299 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra 2 resale listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 3,372,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra 2 resale listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 4,900,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra 2 resale listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 33 | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra 2 resale listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات الإيجار | 0 | سكني | نوفمبر 2026 | Property Finder — Equiterra 2 resale listings البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 3,300,000 درهم | 2,856 قدم مربع | 1,155 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 أكتوبر 2026 | بيع | 3,364,888 درهم | 1,604 قدم مربع | 2,098 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 يونيو 2026 | بيع | 3,591,888 درهم | 1,676 قدم مربع | 2,143 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 3,365,888 درهم | 1,630 قدم مربع | 2,065 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 3,487,888 درهم | 1,564 قدم مربع | 2,230 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 فبراير 2026 | بيع | 3,700,000 درهم | 1,623 قدم مربع | 2,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 4,640,888 درهم | 2,858 قدم مربع | 1,624 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,621,888 درهم | 2,535 قدم مربع | 1,823 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,909,888 درهم | 2,543 قدم مربع | 1,931 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 4,755,888 درهم | 3,835 قدم مربع | 1,240 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 فبراير 2026 | بيع | 3,361,888 درهم | 1,599 قدم مربع | 2,102 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 3,475,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 فبراير 2026 | بيع | 4,599,888 درهم | 3,682 قدم مربع | 1,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 3,484,888 درهم | 1,565 قدم مربع | 2,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 3,486,888 درهم | 1,606 قدم مربع | 2,171 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يناير 2026 | بيع | 3,656,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,393 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 4,724,888 درهم | 3,591 قدم مربع | 1,316 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 4,538,888 درهم | 2,891 قدم مربع | 1,570 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يناير 2026 | بيع | 4,736,888 درهم | 3,818 قدم مربع | 1,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يناير 2026 | بيع | 3,371,888 درهم | 1,625 قدم مربع | 2,075 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,563,888 درهم | 1,727 قدم مربع | 2,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,581,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,237 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,486,888 درهم | 4,389 قدم مربع | 1,022 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,544,077 درهم | 3,773 قدم مربع | 1,204 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,570,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,230 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 5,211,888 درهم | 4,096 قدم مربع | 1,272 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,818,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,499 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 4,974,888 درهم | 3,073 قدم مربع | 1,619 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,660,888 درهم | 3,764 قدم مربع | 1,238 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,458,888 درهم | 2,492 قدم مربع | 1,789 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,373,888 درهم | 1,635 قدم مربع | 2,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,545,888 درهم | 1,675 قدم مربع | 2,117 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,364,888 درهم | 1,604 قدم مربع | 2,098 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 4,418,710 درهم | 2,687 قدم مربع | 1,644 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,535,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,314 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,592,888 درهم | 1,676 قدم مربع | 2,144 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,366,888 درهم | 1,637 قدم مربع | 2,057 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,370,888 درهم | 1,636 قدم مربع | 2,060 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,364,888 درهم | 1,621 قدم مربع | 2,076 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,366,888 درهم | 1,638 قدم مربع | 2,055 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,368,888 درهم | 1,618 قدم مربع | 2,082 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,368,888 درهم | 1,619 قدم مربع | 2,081 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,363,888 درهم | 1,615 قدم مربع | 2,083 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,810,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,494 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,370,888 درهم | 1,616 قدم مربع | 2,086 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,365,888 درهم | 1,615 قدم مربع | 2,084 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,363,888 درهم | 1,616 قدم مربع | 2,082 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 4,322,888 درهم | 2,662 قدم مربع | 1,624 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,363,888 درهم | 1,619 قدم مربع | 2,078 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,581,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,237 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 4,243,290 درهم | 2,912 قدم مربع | 1,457 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,371,888 درهم | 1,623 قدم مربع | 2,078 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,366,888 درهم | 1,623 قدم مربع | 2,074 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 4,438,888 درهم | 2,666 قدم مربع | 1,665 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,563,888 درهم | 1,727 قدم مربع | 2,064 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 4,913,888 درهم | 2,683 قدم مربع | 1,831 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,368,888 درهم | 1,617 قدم مربع | 2,083 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,413,230 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,234 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,740,888 درهم | 3,340 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,418,130 درهم | 1,564 قدم مربع | 2,186 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,475,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,459,888 درهم | 2,819 قدم مربع | 1,582 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,476,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,378,888 درهم | 1,748 قدم مربع | 1,933 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,479,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,277 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,487,888 درهم | 1,600 قدم مربع | 2,180 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,384,888 درهم | 1,715 قدم مربع | 1,974 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,387,888 درهم | 1,739 قدم مربع | 1,948 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,573,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,232 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,538,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,210 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,535,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,314 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,528,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,309 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,231,252 درهم | 1,599 قدم مربع | 2,021 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,366,888 درهم | 1,600 قدم مربع | 2,104 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,487,888 درهم | 1,565 قدم مربع | 2,229 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,482,888 درهم | 1,565 قدم مربع | 2,225 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,750,888 درهم | 3,290 قدم مربع | 1,444 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,563,888 درهم | 2,754 قدم مربع | 1,657 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,535,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,314 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,564,888 درهم | 2,637 قدم مربع | 1,731 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,616,888 درهم | 3,003 قدم مربع | 1,537 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,696,888 درهم | 3,508 قدم مربع | 1,339 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,590,888 درهم | 2,825 قدم مربع | 1,625 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,570,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,230 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,475,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,275 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,435,888 درهم | 2,531 قدم مربع | 1,753 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,485,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,177 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,578,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,235 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
الرسوم البيانية
The grey line is the median of these 88 deals. Only 88 deals are on record here, against 91 reported. This is a sample, not a market trend.
عرض كجدول
| التاريخ | للقدم المربع | المبلغ | المساحة (قدم مربع) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2 يناير 2026 | 2,314 درهم / قدم مربع | 3,535,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 1,731 درهم / قدم مربع | 4,564,888 درهم | 2,637 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 1,537 درهم / قدم مربع | 4,616,888 درهم | 3,003 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 1,339 درهم / قدم مربع | 4,696,888 درهم | 3,508 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 1,625 درهم / قدم مربع | 4,590,888 درهم | 2,825 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 2,230 درهم / قدم مربع | 3,570,888 درهم | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 2,275 درهم / قدم مربع | 3,475,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 1,753 درهم / قدم مربع | 4,435,888 درهم | 2,531 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 2,177 درهم / قدم مربع | 3,485,888 درهم | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | 2,235 درهم / قدم مربع | 3,578,888 درهم | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,232 درهم / قدم مربع | 3,573,888 درهم | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,210 درهم / قدم مربع | 3,538,888 درهم | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,314 درهم / قدم مربع | 3,535,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,309 درهم / قدم مربع | 3,528,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,021 درهم / قدم مربع | 3,231,252 درهم | 1,599 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,104 درهم / قدم مربع | 3,366,888 درهم | 1,600 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,229 درهم / قدم مربع | 3,487,888 درهم | 1,565 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 2,225 درهم / قدم مربع | 3,482,888 درهم | 1,565 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 1,444 درهم / قدم مربع | 4,750,888 درهم | 3,290 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | 1,657 درهم / قدم مربع | 4,563,888 درهم | 2,754 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 1,419 درهم / قدم مربع | 4,740,888 درهم | 3,340 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 2,186 درهم / قدم مربع | 3,418,130 درهم | 1,564 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 2,275 درهم / قدم مربع | 3,475,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 1,582 درهم / قدم مربع | 4,459,888 درهم | 2,819 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 2,275 درهم / قدم مربع | 3,476,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 1,933 درهم / قدم مربع | 3,378,888 درهم | 1,748 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 2,277 درهم / قدم مربع | 3,479,888 درهم | 1,528 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 2,180 درهم / قدم مربع | 3,487,888 درهم | 1,600 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 1,974 درهم / قدم مربع | 3,384,888 درهم | 1,715 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | 1,948 درهم / قدم مربع | 3,387,888 درهم | 1,739 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
