جراند بولو - ايكويسترا
إعمار العقارية
مجمع دبي للاستثمار
تصميم ثلاثي الأبعاد لتاون هاوس إكويسترا (من المطوّر) صورة: © Emaar Properties
1 / 9- الوحدات
- 361
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4186
- المشروع
- DP-0166
نظرة عامة
غراند بولو - إكويستيرا مجموعة سكنية من إعمار داخل مجتمع غراند بولو كلوب آند ريزورت المتكامل ذي الطابع الفروسي في مجمع دبي للاستثمار 2. تقدم إعمار مجمعات تاون هاوس من 3 و4 غرف نوم ومنازل أكبر من 5 غرف نوم تطل على حدائق طولية. وللمجتمع بأكمله يعرض المطور ملاعب بولو وإسطبلات ونادٍ وحدائق طولية؛ ولم يُبنَ أي منها بعد، لذا تُذكر هنا على أنها وعود. وفي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المشروع مسجل باسم "Grand Polo - Equestra" برقم 4186 وبعدد 361 وحدة وبحالة نشط؛ وبدأ البناء في 9 مايو 2026، وكانت نسبة الإنجاز عند آخر معاينة (4 مايو 2026) نحو 1%، وموعد الإنجاز المخطط المسجل هو 31 أغسطس 2029، وهو خطة المطور وليس تسليمًا مؤكدًا. تعرض صفحة إعمار سعرًا ابتدائيًا قدره 3.5 مليون درهم، بينما تتراوح إعلانات إعادة البيع من نحو 3.65 مليون درهم إلى 12 مليونًا، وتأتي المبيعات المسجلة في 2026 أعلى بكثير من السعر الابتدائي. الموقع بعيد عن وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي (نحو 36 و46 دقيقة بالسيارة دون ازدحام)، لذا يناسب المشتري العائلي طويل الأجل أكثر من المستثمر قصير الأجل. تأكد من العقد وخطة الدفع وموعد التسليم مع إعمار قبل اتخاذ القرار؛ ولا يُضمن أي نمو في الأسعار أو عائد.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط حسب المطوّر (31 أغسطس 2029) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء (تاريخ البدء لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي (المشروع 4186) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- إعمار تعلن عن غراند بولو كلوب آند ريزورت إعمار — بيان صحفي عن غراند بولو كلب آند ريزورت
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 1%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- مايو 2026
المصادر متباينة
- 2026-05-09 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-05-10 · بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا
- الإنجاز المتوقع
- أغسطس 2029
المصادر متباينة
- 2029-08-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-08 · بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4186
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 4 نوفمبر 2025
1 مصدر
- 2025-11-04 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0166
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 361
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- إعمار العقارية
1 مصدر
- Emaar Development P.J.S.C. · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| تاون هاوس 3 غرف نوم (بليكس) | غير مذكور | 2,171 – 2,180 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق إكوستْرا (PDF) |
| تاون هاوس 4 غرف نوم (بليكس) | غير مذكور | 2,460 – 2,483 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق إكوستْرا (PDF) |
| منزل 5 غرف نوم | غير مذكور | 5,040 – 5,055 قدم مربع | إعمار — مخططات طوابق إكوستْرا (PDF) |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- في تاريخ البيع (الخيار 2)10%
- خلال شهرين من تاريخ البيع10%
- خلال 8 أشهر من تاريخ البيع10%
- خلال 14 شهرًا من تاريخ البيع10%
- خلال 20 شهرًا من تاريخ البيع10%
- خلال 28 شهرًا (عند إنجاز 60% من البناء)15%
- خلال 32 شهرًا (عند إنجاز 80% من البناء)15%
- عند التسليم20%
داخل المبنى
- ملاعب البولوإعمار — صفحة إكويسترا
- الناديإعمار — صفحة إكويسترا
- الإسطبلاتإعمار — صفحة إكويسترا
- حدائق طوليةإعمار — صفحة إكويسترا
- ميني غولفإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- ممشى الغابةإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- شبكة مسارات الدراجاتإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- منطقة اللياقة البدنيةإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- حديقة الأزهارإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- ملاعب رياضيةإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- منطقة اليوغاإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- مسبحإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
- منطقة لعب الأطفالإعمار — كتيّب إكوستْرا (PDF)
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض (سجل دائرة الأراضي والأملاك)
- 78,497.86 متر مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا
- خطة الدفع، الخيار 1
- 10% دفعة أولى، و70% خلال الإنشاء، و20% عند التسليم بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا
- المخططات (من المطوّر)
- 3 غرف نوم النوعان A وC، 4 غرف نوم النوعان A وC، 5 غرف نوم الطرازان E وF؛ مجمع من 8 تاون هاوس (TH01-TH08) إعمار — مخططات طوابق إكوستْرا (PDF)
- الطوابق / الارتفاع / مواقف السيارات
- غير منشور - تاون هاوس بمرآب لكل وحدة في المخططات إعمار — مخططات طوابق إكوستْرا (PDF)
- حالة المبيعات (تعارض)
- تعرض صفحة إعمار عبارة "السعر ابتداءً من 3.5 مليون درهم"؛ ويصنّف بروبرتي فايندر المخزون الأولي على أنه مباع بالكامل (26 يناير 2026) ويعرض 51 إعلانًا لإعادة البيع بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد - المنازل غير مبنية بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا
- رسوم الخدمات
- لم يُنشر بعد إعمار — صفحة إكويسترا
- تكلفة الصيانة
- غير مذكور بشكل منفصل إعمار — صفحة إكويسترا
- العائد الإجمالي المعلن / تغيّر السعر
- لا يوجد - لا سجل إيجارات؛ أُطلق في 2026 بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا
- نوع تسجيل البيع لدى دائرة الأراضي والأملاك
- 26 من أصل 111 عملية بيع مسجلة في 2026 مصنفة "أرض" (بيع متأخر)، بمساحة 5,343-5,409 قدم مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- الاستشاري / المقاول
- غير مذكور من إعمار إعمار — صفحة إكويسترا
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 5,942,347 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 4,800,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,088.06 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 3,563,412 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 11,638,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 111 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 659.6 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 3,500,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | إعمار — صفحة إكويسترا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| سعر البدء من المطوّر: أرقام أخرى مسجلة | 3,700,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — صفحة إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 2,345 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 3,650,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 12,000,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 51 | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إعلانات الإيجار | 0 | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — عقارات إكوستْرا البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 سبتمبر 2026 | بيع | 4,819,888 درهم | 2,919 قدم مربع | 1,651 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أغسطس 2026 | بيع | 3,759,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 يوليو 2026 | بيع | 4,795,888 درهم | 2,764 قدم مربع | 1,735 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يونيو 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مايو 2026 | بيع | 11,217,888 درهم | 5,343 قدم مربع | 2,100 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أبريل 2026 | بيع | 11,544,888 درهم | 5,409 قدم مربع | 2,134 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أبريل 2026 | بيع | 3,622,950 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,371 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أبريل 2026 | بيع | 10,994,841 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,044 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 أبريل 2026 | بيع | 3,719,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,323 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 فبراير 2026 | بيع | 4,713,888 درهم | 2,687 قدم مربع | 1,754 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 فبراير 2026 | بيع | 4,810,888 درهم | 2,539 قدم مربع | 1,895 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 4,815,888 درهم | 3,211 قدم مربع | 1,500 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 فبراير 2026 | بيع | 4,001,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,619 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 3,751,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,343 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 3,638,361 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,273 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 3,651,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,281 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 فبراير 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,432 قدم مربع | 2,068 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 3,719,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,323 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 5,237,888 درهم | 2,816 قدم مربع | 1,860 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 فبراير 2026 | بيع | 3,754,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 5,237,888 درهم | 2,815 قدم مربع | 1,861 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 4,790,130 درهم | 2,733 قدم مربع | 1,753 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 3,757,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 4,705,888 درهم | 2,634 قدم مربع | 1,787 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 11,340,888 درهم | 5,413 قدم مربع | 2,095 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 11,325,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,105 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 11,229,888 درهم | 5,412 قدم مربع | 2,075 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 4,840,888 درهم | 2,746 قدم مربع | 1,763 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يناير 2026 | بيع | 11,238,888 درهم | 5,412 قدم مربع | 2,077 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 3,764,888 درهم | 1,674 قدم مربع | 2,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يناير 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,379 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يناير 2026 | بيع | 11,223,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,086 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 11,229,888 درهم | 5,413 قدم مربع | 2,075 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 3,759,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 3,754,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 5,241,888 درهم | 3,138 قدم مربع | 1,670 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 5,138,888 درهم | 2,539 قدم مربع | 2,024 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 4,970,888 درهم | 2,970 قدم مربع | 1,674 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 3,809,888 درهم | 1,564 قدم مربع | 2,436 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 5,092,888 درهم | 2,813 قدم مربع | 1,810 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يناير 2026 | بيع | 11,331,888 درهم | 5,413 قدم مربع | 2,093 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,017,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,510 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,622,950 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,371 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,754,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,759,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,638,612 درهم | 2,687 قدم مربع | 1,726 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 4,020,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,511 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 5,138,888 درهم | 2,538 قدم مربع | 2,025 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 4,868,888 درهم | 2,918 قدم مربع | 1,669 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,759,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,348 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,757,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,661,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,287 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 11,330,888 درهم | 5,412 قدم مربع | 2,094 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يناير 2026 | بيع | 5,000,888 درهم | 2,688 قدم مربع | 1,860 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 3,653,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,391 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 3,723,888 درهم | 1,668 قدم مربع | 2,233 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,223,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,086 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,638,888 درهم | 5,420 قدم مربع | 2,147 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,334,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,107 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,236,888 درهم | 5,456 قدم مربع | 2,060 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,238,888 درهم | 5,412 قدم مربع | 2,077 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 11,224,888 درهم | 5,383 قدم مربع | 2,085 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 11,232,888 درهم | 5,379 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 11,223,888 درهم | 5,380 قدم مربع | 2,086 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 5,012,888 درهم | 3,710 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 5,006,888 درهم | 3,509 قدم مربع | 1,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,998,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,617 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 5,138,888 درهم | 2,538 قدم مربع | 2,025 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 4,691,888 درهم | 2,539 قدم مربع | 1,848 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 4,643,816 درهم | 2,538 قدم مربع | 1,830 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 4,828,888 درهم | 2,659 قدم مربع | 1,816 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 4,014,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,508 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يناير 2026 | بيع | 3,664,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,289 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,753,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,646,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,387 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 4,910,031 درهم | 3,227 قدم مربع | 1,522 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يناير 2026 | بيع | 3,708,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,915,888 درهم | 3,226 قدم مربع | 1,524 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,871,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,418 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,010,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,505 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,735,572 درهم | 2,864 قدم مربع | 1,653 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,881,888 درهم | 2,688 قدم مربع | 1,816 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 5,075,888 درهم | 3,630 قدم مربع | 1,398 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 3,750,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,343 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يناير 2026 | بيع | 4,654,890 درهم | 2,931 قدم مربع | 1,588 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,004,888 درهم | 1,565 قدم مربع | 2,559 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,868,888 درهم | 3,240 قدم مربع | 1,503 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,959,252 درهم | 3,420 قدم مربع | 1,450 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,563,412 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,332 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,837,888 درهم | 2,726 قدم مربع | 1,775 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,800,888 درهم | 2,785 قدم مربع | 1,724 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,547,412 درهم | 2,688 قدم مربع | 1,692 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,757,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 4,684,888 درهم | 2,812 قدم مربع | 1,666 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 5,117,888 درهم | 3,443 قدم مربع | 1,486 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يناير 2026 | بيع | 3,722,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,325 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,840,888 درهم | 3,053 قدم مربع | 1,586 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 4,860,888 درهم | 2,866 قدم مربع | 1,696 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,713,888 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,320 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 5,193,888 درهم | 3,139 قدم مربع | 1,655 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,655,888 درهم | 1,528 قدم مربع | 2,393 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 يناير 2026 | بيع | 3,722,289 درهم | 1,601 قدم مربع | 2,325 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
