تيرا وودز
إعمار العقارية
مدينة إكسبو
تصور فني لتيرا وودز: مبانٍ متوسطة الارتفاع في إكسبو ليفينغ صورة: © Emaar Properties
1 / 7- الطوابق
- 12
- الوحدات
- 824
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4367
- المشروع
- DP-0086
نظرة عامة
تيرا وودز مشروع سكني من إعمار داخل إكسبو ليفينغ، الحي السكني الجديد في مدينة إكسبو دبي في دبي الجنوب. تصفه إعمار بأنه مجتمع من شقق وتاونهاوس من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، بمساحات من 742 إلى 2,702 قدم مربع، تحيط بها ساحات مُشجّرة على مسافة قصيرة سيرًا من مدينة إكسبو. ويدرجه سجل المشاريع في دائرة الأراضي والأملاك في دبي كمشروع رقم 4367 باسم DWTC Emaar L.L.C، بعدد 824 وحدة على قطعة أرض مساحتها 73,088 متر مربع، وحساب ضمان لدى بنك دبي الإسلامي، وتاريخ بدء مسجل في 30 مايو 2026 وموعد إنجاز مخطط مسجل في 31 مارس 2030. وتُظهر آخر معاينة نشرتها الدائرة (28 يناير 2026) نسبة إنجاز 0%، لذا فهو مشروع قيد الإنشاء في مراحله الأولى: لم يُبنَ شيء ولم يُسلَّم شيء بعد. وتعرض صفحة إعمار الخاصة أسعارًا تبدأ من نحو 1.6 مليون درهم وعددًا قليلًا من الوحدات غير المباعة، بينما تسجل البيانات المفتوحة للدائرة أكثر من 500 عملية بيع على الخارطة هذا العام، معظمها لوحدات من غرفة وغرفتي نوم بمتوسط يقارب 2,200 درهم للقدم المربع. وينبغي للمشترين اعتبار موعد التسليم خطة المطوّر، والتحقق من خطة الدفع في عقد البيع الموقّع، وتذكّر أن كل صورة معروضة هنا هي تصميم افتراضي من المطوّر.
الجدول الزمني
- الإنجاز المخطط له وفق المطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء المبيعات والبناء (التاريخ المسجّل) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
2 مصدران
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- under_construction · بروبرتي فايندر — صفحة تيرا وودز
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- مايو 2026
المصادر متباينة
- 2026-05-30 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-05-31 · بروبرتي فايندر — صفحة تيرا وودز
- الإنجاز المتوقع
- مارس 2030
2 مصدران
- 2030-03 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2030-03 · بروبرتي فايندر — صفحة تيرا وودز
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4367
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 2 فبراير 2026
1 مصدر
- 2026-02-02 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0086
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- 12
1 مصدر
- عدد البلوكات
- 3
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 824
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- إعمار العقارية
المصادر متباينة
- DWTC Emaar L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Emaar Properties · إعمار — صفحة تيرا وودز
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
بحسب ما أحصته بينيه — صفحة تيرا وودز: 830 وحدة. تختلف طريقة العدّ بين المصادر، لذا لا تُجمع إجمالياتها معًا أبدًا.
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم 1 | 463 | غير مذكور | بينيه — صفحة تيرا وودز |
| شقة 2 غرفة نوم | 311 | غير مذكور | بينيه — صفحة تيرا وودز |
| شقة 3 غرف نوم | 50 | غير مذكور | بينيه — صفحة تيرا وودز |
| تاون هاوس | 6 | غير مذكور | بينيه — صفحة تيرا وودز |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز10%
- الدفعة 1 (أبريل 2026)10%
- الدفعة 2 (أكتوبر 2026)10%
- الدفعة 3 (أبريل 2027)10%
- الدفعة 4 (سبتمبر 2027)10%
- 50% من الإنشاء (فبراير 2028)10%
- 70% من الإنشاء (أغسطس 2028)10%
- 90% من الإنشاء (مارس 2029)10%
- عند الإنجاز (مارس 2030)20%
داخل المبنى
- المسبح الرئيسيإعمار — صفحة تيرا وودز
- شرفة المسبحإعمار — صفحة تيرا وودز
- منطقة لعب الأطفالإعمار — صفحة تيرا وودز
- الجناحإعمار — صفحة تيرا وودز
- فناء الشواءإعمار — صفحة تيرا وودز
- صالة رياضية خارجيةإعمار — صفحة تيرا وودز
- حديقة للتأمل واليوغاإعمار — صفحة تيرا وودز
- ملعب بادل على السطحإعمار — صفحة تيرا وودز
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض المسجلة
- 73,087.81 متر مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك دبي الإسلامي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحات الوحدات (إعمار)
- من 742 إلى 2,702 قدم مربع إعمار — صفحة تيرا وودز
- الملكية
- تملك حر بروبرتي فايندر — صفحة تيرا وودز
- عقود الإيجار
- لا يوجد بعد: المشروع لم يُبنَ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- رسوم الخدمات
- لم يُحدد بعد: مشروع على الخريطة دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- التغير السنوي في الأسعار
- غير متاح: أُطلق في 2026 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- غير متاح: لا يوجد سجل إيجار دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تعارض في تاريخ الإنجاز
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي والبوابات المرتبطة بإعمار: مارس 2030؛ أحد الأسئلة الشائعة لدى وسيط: 29 فبراير 2028 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 1,991,175 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 1,723,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,194.37 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,506,715 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 5,030,888 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 513 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 1,021.47 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 1,596,888 درهم | سكني | 2026-11-13 | إعمار — صفحة تيرا وودز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | 1,599,888 درهم | سكني | 2026-11-13 | بروبرتي فايندر — صفحة تيرا وودز البيانات حتى 13 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 2,478,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,215 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 1,724,888 درهم | 842 قدم مربع | 2,049 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 2,468,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,218 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 2,374,932 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,122 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,622,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,178 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 2,497,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,248 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,634,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,194 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 2,515,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,244 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 2,472,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,222 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,628,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,186 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,624,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,630,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,198 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,753,888 درهم | 760 قدم مربع | 2,308 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,651,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,194 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,638,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,200 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,672,888 درهم | 761 قدم مربع | 2,198 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,630,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,189 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 2,457,888 درهم | 1,126 قدم مربع | 2,183 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,704,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,229 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,710,888 درهم | 764 قدم مربع | 2,239 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 2,503,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,254 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 2,525,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,253 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 3,566,888 درهم | 1,669 قدم مربع | 2,137 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 2,493,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,245 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 2,472,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,222 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 1,562,772 درهم | 742 قدم مربع | 2,106 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 2,498,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 2,520,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 1,636,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,174 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 1,679,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,264 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 2,514,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,245 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,705,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,299 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,648,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 2,519,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,250 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | 2,463,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,214 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | 1,611,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,172 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 سبتمبر 2026 | بيع | 1,714,888 درهم | 764 قدم مربع | 2,245 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 1,654,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,163 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 2,473,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,211 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | بيع | 1,614,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,176 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | بيع | 1,654,888 درهم | 760 قدم مربع | 2,177 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 سبتمبر 2026 | بيع | 2,354,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,104 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,770,888 درهم | 766 قدم مربع | 2,312 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 سبتمبر 2026 | بيع | 1,676,888 درهم | 761 قدم مربع | 2,204 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 2,500,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,231 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 1,610,091 درهم | 746 قدم مربع | 2,158 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 2,359,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,109 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 1,632,888 درهم | 746 قدم مربع | 2,189 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 2,468,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,218 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 1,506,715 درهم | 742 قدم مربع | 2,031 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 1,620,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,184 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 3,614,888 درهم | 1,676 قدم مربع | 2,157 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 1,630,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,198 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 سبتمبر 2026 | بيع | 1,630,610 درهم | 761 قدم مربع | 2,143 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 سبتمبر 2026 | بيع | 2,509,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 سبتمبر 2026 | بيع | 1,618,850 درهم | 760 قدم مربع | 2,130 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 سبتمبر 2026 | بيع | 1,604,150 درهم | 745 قدم مربع | 2,153 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 2,493,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,229 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 1,773,888 درهم | 766 قدم مربع | 2,316 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 2,480,888 درهم | 1,114 قدم مربع | 2,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 أغسطس 2026 | بيع | 2,387,888 درهم | 1,127 قدم مربع | 2,119 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 أغسطس 2026 | بيع | 2,494,888 درهم | 1,112 قدم مربع | 2,244 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 أغسطس 2026 | بيع | 1,618,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,173 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 أغسطس 2026 | بيع | 1,625,888 درهم | 746 قدم مربع | 2,179 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أغسطس 2026 | بيع | 1,631,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أغسطس 2026 | بيع | 2,361,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,122 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أغسطس 2026 | بيع | 1,605,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,164 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أغسطس 2026 | بيع | 3,600,888 درهم | 1,676 قدم مربع | 2,149 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أغسطس 2026 | بيع | 2,446,950 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,199 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 1,617,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,180 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 1,707,888 درهم | 764 قدم مربع | 2,235 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 1,750,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,289 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 أغسطس 2026 | بيع | 1,621,888 درهم | 745 قدم مربع | 2,177 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 2,478,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,215 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 2,356,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,118 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أغسطس 2026 | بيع | 1,633,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,170 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,479,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,232 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,380,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,126 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 1,668,830 درهم | 742 قدم مربع | 2,249 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 1,622,888 درهم | 746 قدم مربع | 2,175 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,505,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,235 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,478,888 درهم | 1,125 قدم مربع | 2,203 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,476,888 درهم | 1,112 قدم مربع | 2,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 2,398,888 درهم | 1,128 قدم مربع | 2,127 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 2,293,941 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,050 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 1,669,888 درهم | 746 قدم مربع | 2,238 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 1,729,888 درهم | 760 قدم مربع | 2,276 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 1,726,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 2,479,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,232 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 يوليو 2026 | بيع | 1,611,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,172 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 يوليو 2026 | بيع | 1,640,888 درهم | 746 قدم مربع | 2,200 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 2,492,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,244 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 1,651,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,194 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 2,478,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,231 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 2,375,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,121 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 2,483,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,236 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 يوليو 2026 | بيع | 1,679,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,196 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 1,725,670 درهم | 766 قدم مربع | 2,253 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 2,515,888 درهم | 1,121 قدم مربع | 2,244 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 1,639,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,178 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 2,509,888 درهم | 1,120 قدم مربع | 2,241 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 1,645,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,186 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 1,736,888 درهم | 760 قدم مربع | 2,285 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 1,679,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,264 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 2,488,888 درهم | 1,111 قدم مربع | 2,240 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 2,493,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,229 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 1,585,530 درهم | 742 قدم مربع | 2,137 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 2,487,888 درهم | 1,119 قدم مربع | 2,223 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يوليو 2026 | بيع | 1,663,888 درهم | 761 قدم مربع | 2,186 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يوليو 2026 | بيع | 2,369,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,129 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 يوليو 2026 | بيع | 1,751,888 درهم | 760 قدم مربع | 2,305 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 يونيو 2026 | بيع | 2,365,888 درهم | 1,113 قدم مربع | 2,126 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 مايو 2026 | بيع | 1,731,888 درهم | 759 قدم مربع | 2,282 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 مايو 2026 | بيع | 1,657,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,167 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 مايو 2026 | بيع | 1,624,888 درهم | 742 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مايو 2026 | بيع | 1,636,888 درهم | 753 قدم مربع | 2,174 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 مايو 2026 | بيع | 1,743,888 درهم | 765 قدم مربع | 2,280 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
