سيرينيا ديستريكت - إيست
بالما للتطوير
جزر جميرا
تصور لإيست ريزيدنس 2 في سيرينيا ديستركت، جزر جميرا صورة: © Palma Development
1 / 5- الوحدات
- 813
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4281
- المشروع
- DP-0023
نظرة عامة
سيرينيا ديستركت - إيست هي المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي سيرينيا ديستركت التابع لشركة بالما للتطوير بقيمة 5 مليارات درهم في جزر جميرا بدبي. وهي مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت رقم المشروع 4281 (منطقة الثنية الخامسة)، وتضم 813 وحدة على قطعة أرض بمساحة نحو 128,236 متر مربع، باستخدام سكني وتجاري. تصف صفحة المطوّر إيست ريزيدنسز بأنها مجموعة من ثلاثة أبراج (إيست ريزيدنس 2 و3 و4) تقدم شققاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، مع شرفات واسعة وإطلالات على بحيرات جزر جميرا وأفق المدينة. أما المرافق المشتركة في الحي، التي أعلن عنها المطوّر ولم يتم بناؤها بعد، فتشمل نادي سيرينيا سيغنتشر ست مناطق للأنشطة الحياتية ومساراً للنشاط الرياضي بطول 1 كم. وتسجل دائرة الأراضي والأملاك بدء البناء في 2 يناير 2026، مع إنجاز نسبته 1.12% عند آخر فحص في 23 يونيو 2026، وإنجاز مخطط في 30 يونيو 2030 وفق المطوّر. المبيعات على الخارطة مفتوحة: خطة السداد التي يعرضها المطوّر على بروبرتي فايندر هي 10% عند الحجز و50% أثناء الإنشاء و40% عند التسليم، مع أسعار تبدأ من نحو 1.78 مليون درهم. جميع الصور تصاميم من المطوّر وليست صوراً لمبانٍ منجزة. لم يبدأ التسليم بعد، والمواعيد المذكورة هي خطط المطوّر وقد تتغير.
الجدول الزمني
- موعد الإنجاز المخطط كما أعلنه المطوّر مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تعيين مقاول الركائز والدعم (APCC) بالما القابضة — الأخبار، يونيو 2026
- آخر تفتيش لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: اكتمال 1.12% دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء (تاريخ البدء لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 1%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- يناير 2026
1 مصدر
- الإنجاز المتوقع
- يونيو 2030
1 مصدر
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4281
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 22 يناير 2026
1 مصدر
- 2026-01-22 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0023
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- 3
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 813
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- بالما للتطوير
1 مصدر
- Palma Homes Real Estate Development L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- Nikken Sekkei
1 مصدر
- Nikken Sekkei · بالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم 1 | غير مذكور | 855 قدم مربع | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| شقة 2 غرفة نوم | غير مذكور | 1,338 – 1,609 قدم مربع | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| شقة 3 غرف نوم | غير مذكور | 2,306 قدم مربع | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز10%
- أثناء الإنشاء50%
- عند التسليم40%
داخل المبنى
- نادي سيرينيا سيغنتشر (مشترك على مستوى الحي، 100,000 قدم مربع)بالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- مسبح إنفينيتي على السطح ومقهىبالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- نادٍ رياضي ونادٍ نسائي وسبابالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- ملعب بادل داخلي ونصف ملعب كرة سلةبالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- مسبح للسباحة ومسبح عائلي وملعب أطفال طبيعيبالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
- مسار نشط وممرات مشاة بطول 1 كم، ومنصة يوغا، ومناطق شواءبالما القابضة — صفحة سيرينيا ديستركت
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تاريخ الإنجاز المخطط
- 30 يونيو 2030 (حسب المخطط لدى المطوّر ودائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض
- 128,235.61 متر مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- مصرف الشارقة الإسلامي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- توزيع الوحدات
- شقق من غرفة نوم و2 و3 غرف نوم (المطوّر) بالما القابضة — صفحة إيست ريزيدنسز
- المقاول الرئيسي
- لم يُعلن عنه للمرحلة الشرقية؛ وقد عُيّنت شركة APCC Piling & Marine لأعمال الدك والتدعيم (وتتولى خانصاحب بناء ويست ريزيدنس، وهي مرحلة مختلفة) بالما القابضة — الأخبار، يونيو 2026
- الطوابق والارتفاع
- غير منشور لإيست ريزيدنس 2-4 بالما القابضة — صفحة إيست ريزيدنسز
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد: مشروع قيد الإنشاء، ولا توجد وحدات مكتملة بعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- رسوم الخدمات
- لم يُحدد بعد: لا توجد وحدات مكتملة؛ ولا يوجد إدراج في مؤشر رسوم الخدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تغيّر السعر والعائد المُبلَّغ عنه
- لا يوجد: انطلقت المبيعات في يناير 2026، ولذلك لا توجد أسعار أو إيجارات لسنوات سابقة بروبرتي فايندر
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 3,710,452 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 3,759,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,643.18 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,763,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 9,549,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 123 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 456.39 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 1,780,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 3,603,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,592 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 3,797,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,724 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 7,254,000 درهم | 2,306 قدم مربع | 3,146 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أكتوبر 2026 | بيع | 1,965,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,298 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أكتوبر 2026 | بيع | 4,303,000 درهم | 1,609 قدم مربع | 2,674 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 3,682,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 2,699 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 4,088,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 2,952 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 4,257,000 درهم | 1,591 قدم مربع | 2,676 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 3,749,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,697 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 3,905,000 درهم | 1,363 قدم مربع | 2,865 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 3,787,000 درهم | 1,387 قدم مربع | 2,730 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 أكتوبر 2026 | بيع | 3,831,000 درهم | 1,338 قدم مربع | 2,863 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 سبتمبر 2026 | بيع | 6,016,000 درهم | 2,248 قدم مربع | 2,676 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 3,978,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 1,789,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,092 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 سبتمبر 2026 | بيع | 1,844,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,167 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 سبتمبر 2026 | بيع | 3,340,800 درهم | 1,457 قدم مربع | 2,293 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 سبتمبر 2026 | بيع | 4,022,000 درهم | 1,362 قدم مربع | 2,953 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 8,669,000 درهم | 2,772 قدم مربع | 3,127 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 3,852,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 2,781 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 3,712,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,671 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 9,549,000 درهم | 2,850 قدم مربع | 3,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 سبتمبر 2026 | بيع | 3,442,000 درهم | 1,352 قدم مربع | 2,546 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 3,930,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 2,838 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 3,870,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 2,837 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 سبتمبر 2026 | بيع | 1,763,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,072 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أغسطس 2026 | بيع | 1,935,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,224 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أغسطس 2026 | بيع | 3,866,000 درهم | 1,362 قدم مربع | 2,838 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 1,825,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,135 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 4,176,900 درهم | 1,609 قدم مربع | 2,596 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أغسطس 2026 | بيع | 7,575,000 درهم | 2,850 قدم مربع | 2,658 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أغسطس 2026 | بيع | 2,000,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,350 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أغسطس 2026 | بيع | 4,095,000 درهم | 1,609 قدم مربع | 2,545 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 6,497,000 درهم | 3,164 قدم مربع | 2,053 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 يوليو 2026 | بيع | 2,105,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,420 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يوليو 2026 | بيع | 4,170,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 3,011 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يوليو 2026 | بيع | 2,025,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,368 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يوليو 2026 | بيع | 3,777,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 2,727 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يوليو 2026 | بيع | 1,771,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,071 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يوليو 2026 | بيع | 2,024,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,326 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يوليو 2026 | بيع | 1,781,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,093 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 يوليو 2026 | بيع | 1,964,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 3,755,000 درهم | 1,337 قدم مربع | 2,809 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 1,852,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,166 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 2,082,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,447 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 1,996,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 4,187,700 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,070 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 يوليو 2026 | بيع | 3,714,300 درهم | 1,362 قدم مربع | 2,727 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 يوليو 2026 | بيع | 3,678,000 درهم | 1,362 قدم مربع | 2,700 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 4,023,000 درهم | 1,336 قدم مربع | 3,011 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 4,105,800 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,010 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 4,472,100 درهم | 1,591 قدم مربع | 2,811 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 2,061,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,422 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 1,975,500 درهم | 851 قدم مربع | 2,321 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 3,542,400 درهم | 1,464 قدم مربع | 2,420 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 3,619,800 درهم | 1,436 قدم مربع | 2,521 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 1,985,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,322 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يوليو 2026 | بيع | 1,879,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,160 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 يوليو 2026 | بيع | 3,978,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 يوليو 2026 | بيع | 2,001,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,300 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 يوليو 2026 | بيع | 1,948,000 درهم | 1,307 قدم مربع | 1,490 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 6,702,000 درهم | 2,306 قدم مربع | 2,906 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 4,261,000 درهم | 1,609 قدم مربع | 2,648 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 2,119,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,478 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 3,969,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 2,866 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 4,320,000 درهم | 2,343 قدم مربع | 1,844 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 4,051,000 درهم | 1,607 قدم مربع | 2,521 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 4,623,000 درهم | 2,503 قدم مربع | 1,847 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 1,948,000 درهم | 1,922 قدم مربع | 1,014 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 3,463,000 درهم | 2,352 قدم مربع | 1,472 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 يونيو 2026 | بيع | 3,537,000 درهم | 2,421 قدم مربع | 1,461 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يونيو 2026 | بيع | 2,061,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,422 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يونيو 2026 | بيع | 1,880,000 درهم | 855 قدم مربع | 2,199 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يونيو 2026 | بيع | 3,989,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يونيو 2026 | بيع | 6,131,000 درهم | 2,306 قدم مربع | 2,659 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 يونيو 2026 | بيع | 3,685,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,643 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 يونيو 2026 | بيع | 3,718,000 درهم | 1,337 قدم مربع | 2,781 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 يونيو 2026 | بيع | 4,267,000 درهم | 1,362 قدم مربع | 3,133 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 يونيو 2026 | بيع | 4,184,000 درهم | 1,362 قدم مربع | 3,072 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 4,254,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 3,071 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 3,645,000 درهم | 1,337 قدم مربع | 2,726 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 يونيو 2026 | بيع | 3,793,000 درهم | 1,337 قدم مربع | 2,837 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 يونيو 2026 | بيع | 7,932,000 درهم | 2,772 قدم مربع | 2,861 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 يونيو 2026 | بيع | 3,675,000 درهم | 1,390 قدم مربع | 2,644 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 مايو 2026 | بيع | 4,339,000 درهم | 1,385 قدم مربع | 3,133 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 مايو 2026 | بيع | 6,071,000 درهم | 2,306 قدم مربع | 2,633 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 مايو 2026 | بيع | 2,201,000 درهم | 852 قدم مربع | 2,583 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 مايو 2026 | بيع | 2,147,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,468 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 مايو 2026 | بيع | 3,832,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 2,809 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 مايو 2026 | بيع | 3,722,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,670 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 مايو 2026 | بيع | 3,613,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,592 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مايو 2026 | بيع | 6,066,000 درهم | 2,291 قدم مربع | 2,648 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مايو 2026 | بيع | 3,911,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,806 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 مايو 2026 | بيع | 7,996,000 درهم | 2,850 قدم مربع | 2,806 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 مايو 2026 | بيع | 4,106,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,010 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 مايو 2026 | بيع | 4,272,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 3,132 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 مايو 2026 | بيع | 2,041,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,398 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 مايو 2026 | بيع | 1,817,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,135 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 مايو 2026 | بيع | 7,878,000 درهم | 2,850 قدم مربع | 2,764 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 مايو 2026 | بيع | 4,055,000 درهم | 1,609 قدم مربع | 2,520 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 مايو 2026 | بيع | 1,872,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,200 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | بيع | 4,872,000 درهم | 1,591 قدم مربع | 3,062 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | بيع | 2,004,300 درهم | 855 قدم مربع | 2,344 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 مايو 2026 | بيع | 6,507,000 درهم | 2,306 قدم مربع | 2,822 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 3,794,000 درهم | 1,364 قدم مربع | 2,782 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 1,952,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,294 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 8,485,000 درهم | 2,850 قدم مربع | 2,977 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 4,132,000 درهم | 1,591 قدم مربع | 2,597 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 2,103,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,471 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 2,125,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,443 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 3,577,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,566 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 4,069,000 درهم | 1,394 قدم مربع | 2,919 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 4,215,000 درهم | 1,591 قدم مربع | 2,649 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 2,016,000 درهم | 851 قدم مربع | 2,369 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أبريل 2026 | بيع | 6,005,000 درهم | 2,291 قدم مربع | 2,621 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 1,898,000 درهم | 870 قدم مربع | 2,182 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
