لونايا
Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C
جبل علي
Lunaya render: aerial view of the lagoon and villas صورة: © ZAYA (developer marketing material)
1 / 8- الوحدات
- 346
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4456
- المشروع
- DP-0132
نظرة عامة
Lunaya is a lagoon-led villa and townhouse community in Saih Shuaib 1, Jebel Ali Village, Dubai, beside Sheikh Zayed Road (E11). The developer registered with the Dubai Land Department (DLD) is Lunaya Zaya Real Estate Development; marketing material presents it as a collaboration between ZAYA and FIVE Holdings. The project is registered as DLD project 4456, construction started in April 2026, and the latest recorded inspection (9 November 2026) shows 4.06% progress. DLD's registered planned completion is March 2029, which is a plan and not a confirmed handover date. According to the project microsite, four residential types are offered: Bloom (4-bedroom townhouse), Rise (4-bedroom maisonette), Dune (5-bedroom duet villa) and Sol (5-bedroom standalone villa), with advertised starting prices from about AED 4.5M to 16.5M and a 40/60 payment plan (40% during construction, 60% on handover). The headline feature is a swimmable lagoon with large green areas, a running and cycling trail and sports and leisure amenities, none of which is built yet, so all are 'promised'. DLD open data lists more than 500 off-plan sales under the project name in 2026, but that count includes non-villa rows and does not match the registered unit count, so each type should be checked against its own contract and official specification. This page is not a promise of profit or price growth, and every image is a developer marketing render, not a photo of a finished building.
الجدول الزمني
- Planned completion (per developer plan) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Sales and booking started Property Finder — Lunaya page
- بدء الإنشاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 4%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- أبريل 2026
1 مصدر
- الإنجاز المتوقع
- مارس 2029
المصادر متباينة
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4456
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 20 أبريل 2026
1 مصدر
- 2026-04-20 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0132
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 346
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C
المصادر متباينة
- Lunaya Zaya Real Estate Development L.L.C S.O.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Zaya (builder per marketing); ZAYA x FIVE Holdings collaboration · Metropolitan Premium Properties — Lunaya page
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| The Bloom, 4-bedroom townhouse | غير مذكور | غير مذكور | Property Finder — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| The Rise, 4-bedroom maisonette | غير مذكور | غير مذكور | Property Finder — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| The Dune, 5-bedroom duet villa | غير مذكور | غير مذكور | Property Finder — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| The Sol, 5-bedroom standalone villa | غير مذكور | غير مذكور | Property Finder — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- أثناء الإنشاء40%
- عند التسليم60%
داخل المبنى
- Crystal lagoon (900,000 sq ft, swimmable)Metropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Running and cycling trail (4.5 km)Metropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Landscaped parks (65% of the land)Metropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Indoor and outdoor gymnasiumMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Padel, pickleball and tennis courtsMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- REFIVE spa and wellness suiteMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Kids' adventure zone and clubMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Residents clubhouse and co-workingMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Restaurants and caféMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- Retail village, supermarket and pharmacyMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- 24-hour security and conciergeMetropolitan Premium Properties — Lunaya page
- مسبح داخليProperty Finder — Lunaya page
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- عقود الإيجار المسجلة
- None: off-plan, not completed دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- رسوم الخدمات
- Not yet set دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تكلفة الصيانة
- Not published separately دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- التغير السنوي في الأسعار
- None: launched in 2026 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- None: no rented stock دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري والمقاول الرئيسي
- Not published in the sources checked دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Master developer
- Not identified in sources دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- DLD sales record caution
- Sales under this name include 1-3 bedroom rows and one land row (AED 1.29bn) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 9,661,101 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 6,475,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,554.75 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 1,692,929 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 1,293,294,500 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 511 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 4,936.82 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 4,500,000 درهم | سكني | 2026-11 | Property Finder — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| سعر البدء من المطوّر: أرقام أخرى مسجلة | 5,220,000 درهم | سكني | 2026-11 | Metropolitan Premium Properties — Lunaya page البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 3,156 درهم / قدم مربع | سكني | 2026-11 | Property Finder — Lunaya listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 3,850,000 درهم | سكني | 2026-11 | Property Finder — Lunaya listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 12,787,455 درهم | سكني | 2026-11 | Property Finder — Lunaya listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 181 | سكني | 2026-11 | Property Finder — Lunaya listings البيانات حتى 15 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,745,701 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,908 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,138,954 درهم | 1,068 قدم مربع | 2,003 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,074,777 درهم | 1,115 قدم مربع | 1,861 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,492,864 درهم | 1,864 قدم مربع | 1,874 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,216,521 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,891 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 1,702,907 درهم | 854 قدم مربع | 1,994 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 4,727,033 درهم | 2,403 قدم مربع | 1,967 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,241,076 درهم | 1,108 قدم مربع | 2,023 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,203,423 درهم | 1,138 قدم مربع | 1,936 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,151,462 درهم | 1,068 قدم مربع | 2,014 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,086,910 درهم | 1,115 قدم مربع | 1,872 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,677,149 درهم | 1,858 قدم مربع | 1,979 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,513,330 درهم | 1,864 قدم مربع | 1,885 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 2,218,553 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,893 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 1,702,669 درهم | 854 قدم مربع | 1,994 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,789,030 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,930 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 نوفمبر 2026 | بيع | 3,476,542 درهم | 1,739 قدم مربع | 1,999 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,138,872 درهم | 1,105 قدم مربع | 1,936 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,619,816 درهم | 1,971 قدم مربع | 1,837 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,677,149 درهم | 1,858 قدم مربع | 1,979 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,151,462 درهم | 1,068 قدم مربع | 2,014 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,766,883 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,919 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,513,330 درهم | 1,864 قدم مربع | 1,885 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 4,753,689 درهم | 2,403 قدم مربع | 1,978 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,184,101 درهم | 1,114 قدم مربع | 1,961 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,476,542 درهم | 1,739 قدم مربع | 1,999 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,789,030 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,930 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,151,307 درهم | 1,105 قدم مربع | 1,947 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,697,826 درهم | 1,858 قدم مربع | 1,990 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,163,970 درهم | 1,068 قدم مربع | 2,026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,253,857 درهم | 1,108 قدم مربع | 2,034 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,750,185 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,910 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 4,639,208 درهم | 2,440 قدم مربع | 1,901 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 4,780,345 درهم | 2,403 قدم مربع | 1,989 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,218,710 درهم | 1,114 قدم مربع | 1,992 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,496,313 درهم | 1,739 قدم مربع | 2,011 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,242,882 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,914 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,099,044 درهم | 1,115 قدم مربع | 1,883 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,397,707 درهم | 1,795 قدم مربع | 1,893 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 4,730,782 درهم | 3,093 قدم مربع | 1,530 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,203,340 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,880 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 1,692,929 درهم | 854 قدم مربع | 1,982 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,746,537 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,909 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,181,069 درهم | 1,114 قدم مربع | 1,958 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,215,313 درهم | 1,166 قدم مربع | 1,900 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 3,767,784 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,919 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,126,436 درهم | 1,105 قدم مربع | 1,924 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 نوفمبر 2026 | بيع | 2,140,667 درهم | 1,138 قدم مربع | 1,881 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,138,954 درهم | 1,068 قدم مربع | 2,003 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,190,613 درهم | 1,138 قدم مربع | 1,925 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,193,616 درهم | 1,114 قدم مربع | 1,969 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,388,010 درهم | 1,172 قدم مربع | 2,038 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,723,376 درهم | 1,739 قدم مربع | 2,141 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,376,239 درهم | 1,114 قدم مربع | 2,133 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,456,770 درهم | 1,739 قدم مربع | 1,988 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,215,313 درهم | 1,166 قدم مربع | 1,900 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,074,777 درهم | 1,115 قدم مربع | 1,861 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,086,910 درهم | 1,115 قدم مربع | 1,872 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,216,234 درهم | 1,138 قدم مربع | 1,947 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,216,521 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,891 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,138,872 درهم | 1,105 قدم مربع | 1,936 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,242,882 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,914 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,203,423 درهم | 1,138 قدم مربع | 1,936 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 4,550,000 درهم | 3,101 قدم مربع | 1,467 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 1,692,929 درهم | 854 قدم مربع | 1,982 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,203,340 درهم | 1,172 قدم مربع | 1,880 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 1,742,540 درهم | 856 قدم مربع | 2,036 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,181,069 درهم | 1,114 قدم مربع | 1,958 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,746,537 درهم | 1,964 قدم مربع | 1,908 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,604,079 درهم | 1,898 قدم مربع | 1,899 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,656,471 درهم | 1,858 قدم مربع | 1,968 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 2,228,294 درهم | 1,108 قدم مربع | 2,011 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,745,701 درهم | 1,963 قدم مربع | 1,908 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 7,460,122 درهم | 2,933 قدم مربع | 2,544 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 7,325,000 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,401 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 12,337,500 درهم | 5,522 قدم مربع | 2,234 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 7,250,513 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,366 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 12,337,500 درهم | 5,525 قدم مربع | 2,233 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 6,903,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,205 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 7,140,656 درهم | 2,934 قدم مربع | 2,434 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 2,228,525 درهم | 1,834 قدم مربع | 1,215 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,654,150 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,089 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,983,280 درهم | 2,948 قدم مربع | 2,369 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,654,150 درهم | 2,132 قدم مربع | 3,121 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,983,280 درهم | 2,949 قدم مربع | 2,368 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,983,280 درهم | 2,919 قدم مربع | 2,392 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 أكتوبر 2026 | بيع | 6,983,280 درهم | 2,926 قدم مربع | 2,387 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 7,166,250 درهم | 2,931 قدم مربع | 2,445 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أكتوبر 2026 | بيع | 6,903,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,205 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أكتوبر 2026 | بيع | 5,223,750 درهم | 1,830 قدم مربع | 2,855 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أكتوبر 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 سبتمبر 2026 | بيع | 12,337,500 درهم | 5,520 قدم مربع | 2,235 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 سبتمبر 2026 | بيع | 6,798,750 درهم | 2,152 قدم مربع | 3,159 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 سبتمبر 2026 | بيع | 11,750,000 درهم | 5,519 قدم مربع | 2,129 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 سبتمبر 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,934 قدم مربع | 2,496 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 2,216,521 درهم | 2,152 قدم مربع | 1,030 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 12,090,750 درهم | 5,520 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 12,300,488 درهم | 5,521 قدم مربع | 2,228 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 سبتمبر 2026 | بيع | 13,149,675 درهم | 6,297 قدم مربع | 2,088 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 6,443,500 درهم | 2,154 قدم مربع | 2,991 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 6,903,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,205 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 14 سبتمبر 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 7,686,000 درهم | 2,920 قدم مربع | 2,632 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 5,223,750 درهم | 1,834 قدم مربع | 2,848 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أغسطس 2026 | بيع | 17,821,500 درهم | 7,180 قدم مربع | 2,482 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 6,626,250 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,076 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 7,271,250 درهم | 2,935 قدم مربع | 2,477 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 5,223,750 درهم | 1,834 قدم مربع | 2,848 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 5,171,513 درهم | 1,828 قدم مربع | 2,829 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 5,223,750 درهم | 1,834 قدم مربع | 2,848 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 13,492,500 درهم | 6,442 قدم مربع | 2,094 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 17,390,100 درهم | 8,122 قدم مربع | 2,141 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أغسطس 2026 | بيع | 7,213,894 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,349 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 أغسطس 2026 | بيع | 7,323,750 درهم | 2,154 قدم مربع | 3,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
