غرينز من دانوب
دانوب العقارية
Al Rowaiyah First
جرينز من دانوب - تصور خارجي للتاون هاوس صورة: © Danube Properties
1 / 20- الوحدات
- 1,458
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4430
- المشروع
- DP-0021
نظرة عامة
جرينز من دانوب هو أول مجتمع كبير للتاون هاوس والفلل من دانوب العقارية، المطوّر المعروف بالاستوديوهات والشقق الصغيرة التي تُباع بخطة سداد شهرية بنسبة 1%. المجتمع المسوّر مخطط في الروية الأولى، بجوار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وخلف واحة دبي للسيليكون. سجلته دائرة الأراضي والأملاك كمشروع برقم 4430 في 17 أغسطس 2026؛ وتاريخ البدء المسجل هو 1 يوليو 2026 والإنجاز المخطط في 31 ديسمبر 2029 (مخطط وفق المطوّر). ويظهر آخر فحص مسجل (14 أكتوبر 2026) تقدماً يقارب 0%، أي أن المشروع في بداية الإنشاء ولم يتم تسليم أي شيء. يسوّق المطوّر تاون هاوس بثلاث وأربع غرف نوم وفلل بخمس غرف نوم مع أكثر من خمسين مرفقاً مشتركاً، منها بيتش هَب بمسبح على طراز البحيرة، ووِلنس هَب، وعشرة ملاعب رياضية، ومضمار للجري. هذه المرافق وعود وليست مبنية، وكل صورة في هذه الصفحة هي تصميم افتراضي. تعرض صفحة المطوّر سعراً ابتدائياً قدره 3.8 مليون درهم بينما تذكر البوابات العقارية والصحافة 3.5 مليون درهم، وتوصف خطة السداد بشكل مختلف بين المصادر، لذا يجب تأكيد الأمرين مع المطوّر قبل أي قرار. تسجل البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك 204 عمليات بيع مسجلة لهذا المشروع في 2026، جميعها تقريباً على الخارطة. ويناسب سعر الدخول العائلات الراغبة في منزل بنمط الفلل والقادرة على الانتظار حتى 2029. الحدود: لا يوجد سجل للإيجار أو إعادة البيع، ولم يتم الإعلان عن رسوم الخدمات، ولا شيء هنا يضمن ارتفاع الأسعار أو العائد.
الجدول الزمني
- تاريخ الإنجاز المخطط وفق المطوّر مخطط دانوب العقارية — صفحة غرينز
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء البناء (تاريخ البدء المسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإعلان عن الإطلاق للصحافة خليج تايمز
- نوع المشروع
- سكني
1 مصدر
- residential · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
2 مصدران
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- under_construction · دانوب العقارية — صفحة غرينز
- نسبة الإنجاز
- 0%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- يوليو 2026
المصادر متباينة
- 2026-07-01 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2026-07-02 · بروبرتي فايندر
- الإنجاز المتوقع
- ديسمبر 2029
المصادر متباينة
- 2029-12-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-12 · دانوب العقارية — صفحة غرينز
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4430
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 17 أغسطس 2026
1 مصدر
- 2026-08-17 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0021
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- غير مذكور
- عدد البلوكات
- غير مذكور
- إجمالي الوحدات
- 1,458
المصادر متباينة
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- دانوب العقارية
2 مصدران
- Danube Properties · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Danube Properties · دانوب العقارية — صفحة غرينز
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| تاون هاوس 3 غرف نوم | غير مذكور | 2,350 – 2,400 قدم مربع | نادي العقارات في دبي (RECD) البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| تاون هاوس 4 غرف نوم | غير مذكور | 2,400 – 3,100 قدم مربع | بروبرتي فايندر البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| فيلا 5 غرف نوم | غير مذكور | 3,700 – 3,950 قدم مربع | بروبرتي فايندر البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- خلال فترة البناء (كما لخّصها بروبرتي فايندر)70%
- عند التسليم30%
داخل المبنى
- مركز الشاطئ مع مسبح على طراز البحيرة ونادي شاطئي على السطحدانوب العقارية — صفحة غرينز
- نافورة راقصة (موسيقية)دانوب العقارية — صفحة غرينز
- مركز العافية (نادٍ رياضي، علاج بالتبريد، حمام جليدي، ساونا، بخار)نادي العقارات في دبي (RECD)
- مركز رياضي بـ 10 ملاعب (بادل، تنس، كرة سلة، كريكيت)دانوب العقارية — صفحة غرينز
- مسارات الجري والركضدانوب العقارية — صفحة غرينز
- حضانة نهارية للأطفال ومنطقة لعب للأطفال ومسبح رذاذدانوب العقارية — صفحة غرينز
- قاعة الصلاةدانوب العقارية — صفحة غرينز
- مركز أعمالدانوب العقارية — صفحة غرينز
- حديقة السكينة ونافورة ومسبحدانوب العقارية — صفحة غرينز
- ألعاب داخلية وسنوكر وصالة سيجاردانوب العقارية — صفحة غرينز
- محطة إرساء الطائرات المسيّرةدانوب العقارية — صفحة غرينز
- منطقة شواء ومقاعد كابانادانوب العقارية — صفحة غرينز
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد - على الخريطة، لم يُبنَ بعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- لا يوجد - لا سجل إيجارات بروبرتي فايندر
- رسوم الخدمات
- لم يُعلن بعد دانوب العقارية — صفحة غرينز
- تكلفة الصيانة
- جزء من رسوم الخدمة دانوب العقارية — صفحة غرينز
- تغير الأسعار عبر الزمن
- لا سجل - أُطلق في 2026 دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري والمقاول الرئيسي
- غير منشور دانوب العقارية — صفحة غرينز
- مواقف السيارات
- غير منشور دانوب العقارية — صفحة غرينز
- مساحة الأرض (دائرة الأراضي والأملاك)
- 387,171.69 متر مربع دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك دبي التجاري دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- رسوم التملك والتسجيل
- تملك حر؛ رسوم حكومية 4% بروبرتي فايندر
- أنواع الوحدات
- تاون هاوس 3-4 غرف نوم، وفلل شبه مستقلة وفلل توأم 5 غرف نوم خليج تايمز
- أوقات الوصول المعلنة من المطوّر
- شارع الإمارات دقيقة واحدة، طريق دبي – العين دقيقتان، شارع الشيخ محمد بن زايد 5 دقائق، سيليكون سنترال مول 10 دقائق دانوب العقارية — صفحة غرينز
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 12,583,832 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع: أرقام أخرى مسجلة | 13,057,790 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 4,372,500 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع: أرقام أخرى مسجلة | 4,391,500 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 2,730.15 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع: أرقام أخرى مسجلة | 2,730.15 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 2,800,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل: أرقام أخرى مسجلة | 2,800,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 1,713,543,533 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل: أرقام أخرى مسجلة | 1,713,543,533 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 216 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات: أرقام أخرى مسجلة | 204 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 2,718.11 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 17 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات: أرقام أخرى مسجلة | 2,663.79 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 3,800,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | دانوب العقارية — صفحة غرينز البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| أدنى سعر مطلوب | 3,500,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر البيانات حتى 10 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | غير مذكور | |||
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 3,623,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,804 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 نوفمبر 2026 | بيع | 4,044,000 درهم | 1,489 قدم مربع | 2,716 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 4,584,349 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,378 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 3,890,435 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,678 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 4,067,712 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,800 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 5,100,000 درهم | 2,476 قدم مربع | 2,060 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 6,510,000 درهم | 2,221 قدم مربع | 2,931 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 5,200,000 درهم | 2,435 قدم مربع | 2,136 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 4,098,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,820 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 5,113,000 درهم | 1,331 قدم مربع | 3,841 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 3,692,650 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,541 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 3,937,500 درهم | 1,489 قدم مربع | 2,644 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 4,998,000 درهم | 2,059 قدم مربع | 2,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 6,060,000 درهم | 2,767 قدم مربع | 2,190 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | 4,130,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,197 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 4,019,906 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,111 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,589,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,778 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,827,806 درهم | 1,489 قدم مربع | 2,571 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,420,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,647 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 4,130,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,197 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,771,361 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,919 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 8,131,032 درهم | 2,507 قدم مربع | 3,243 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,550,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,748 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 3,674,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,844 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 4,018,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,110 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 6,745,000 درهم | 2,314 قدم مربع | 2,915 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 4,000,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,096 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 4,774,560 درهم | 1,353 قدم مربع | 3,529 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 4,545,000 درهم | 2,334 قدم مربع | 1,947 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 5,172,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 3,560 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 4,466,000 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,291 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 4,383,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,392 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 3,000,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,322 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 6,105,840 درهم | 2,489 قدم مربع | 2,453 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 6,006,980 درهم | 2,131 قدم مربع | 2,819 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,618,413 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,490 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,156,200 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,172 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,866,826 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,993 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 4,998,000 درهم | 1,830 قدم مربع | 2,731 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 6,114,000 درهم | 3,143 قدم مربع | 1,945 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 5,197,500 درهم | 2,109 قدم مربع | 2,464 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,750,000 درهم | 1,489 قدم مربع | 2,518 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 5,100,000 درهم | 2,463 قدم مربع | 2,071 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,316,140 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,567 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 4,312,000 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,178 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,767,255 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,593 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,731,690 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,888 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 5,614,000 درهم | 2,117 قدم مربع | 2,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,674,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,529 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 4,998,000 درهم | 2,523 قدم مربع | 1,981 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 5,358,000 درهم | 2,544 قدم مربع | 2,106 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 3,686,950 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,854 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 أكتوبر 2026 | بيع | 8,169,221 درهم | 2,929 قدم مربع | 2,789 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,700,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,864 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,372,500 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,610 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,395,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,628 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,873,770 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,592 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 5,981,851 درهم | 1,871 قدم مربع | 3,197 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 5,227,000 درهم | 1,924 قدم مربع | 2,717 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,882,500 درهم | 3,980 قدم مربع | 1,227 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,777,520 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,600 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,224,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,269 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,260,700 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,524 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,390,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,333 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 5,665,000 درهم | 2,355 قدم مربع | 2,406 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,674,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,844 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,695,862 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,544 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,660,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,519 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,853,500 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,652 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 6,862,000 درهم | 2,680 قدم مربع | 2,560 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,090,327 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,166 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 5,355,000 درهم | 2,488 قدم مربع | 2,152 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,677,075 درهم | 1,668 قدم مربع | 2,804 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,542,000 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 4,532,880 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,508 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,820,000 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,629 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 4,266,660 درهم | 1,341 قدم مربع | 3,182 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 5,097,470 درهم | 2,363 قدم مربع | 2,157 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 4,900,000 درهم | 2,059 قدم مربع | 2,380 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 3,673,992 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,844 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 6,887,000 درهم | 2,313 قدم مربع | 2,978 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,639,807 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,591 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,542,000 درهم | 1,357 قدم مربع | 3,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,753,000 درهم | 2,059 قدم مربع | 2,308 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 4,340,029 درهم | 1,923 قدم مربع | 2,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 5,150,000 درهم | 1,830 قدم مربع | 2,814 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 6,843,200 درهم | 2,226 قدم مربع | 3,074 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 7,546,000 درهم | 2,231 قدم مربع | 3,382 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 7,000,583 درهم | 2,539 قدم مربع | 2,757 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 5,462,500 درهم | 2,594 قدم مربع | 2,106 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 أكتوبر 2026 | بيع | 3,441,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,663 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 7,800,000 درهم | 2,858 قدم مربع | 2,729 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 3,477,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,691 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 3,395,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,628 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 6,887,000 درهم | 2,327 قدم مربع | 2,960 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 5,717,000 درهم | 2,309 قدم مربع | 2,476 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 3,603,206 درهم | 1,453 قدم مربع | 2,480 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 4,500,276 درهم | 1,292 قدم مربع | 3,483 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 5,865,000 درهم | 2,566 قدم مربع | 2,286 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 7,392,000 درهم | 3,409 قدم مربع | 2,168 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 6,570,000 درهم | 2,527 قدم مربع | 2,600 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 3,000,000 درهم | 1,292 قدم مربع | 2,322 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
