سكاي فليم 1
بن غاطي للتطوير
مجان
أبراج بن غاطي سكاي فليم، تصوير خارجي صورة: © Binghatti Developers
1 / 8- الطوابق
- 33
- الوحدات
- 1,407
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4393
- المشروع
- DP-0154
نظرة عامة
بن غاطي سكاي فليم 1 هو أول برجين سكنيين في مشروع البرجين التوأم سكاي فليم من بن غاطي للتطوير العقاري في ماجان، دبي لاند. في سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي هو مشروع رقم 4393 في منطقة وادي الصفا 3، بعدد 1,407 وحدات مسجلة للاستخدام السكني والتجاري. سُجل بدء الإنشاء في 1 فبراير 2026؛ وسجلت آخر معاينة للدائرة (28 أكتوبر 2026) نسبة إنجاز 15.27%، وخطة المطوّر المسجلة هي الانتهاء بحلول 31 ديسمبر 2027. وهذا التاريخ خطة أعلنها المطوّر وليس موعد تسليم. يسوّق المطوّر استوديوهات وشقق غرفة نوم وغرفتي نوم وأجنحة رويال من غرفتي نوم ومساحات تجارية، مع مسابح خاصة في الطوابق السكنية وأكثر من 15 مرفقاً. خطة الدفع المنشورة هي 20% عند الحجز و50% خلال الإنشاء و30% عند الإنجاز، بأسعار تبدأ من 585,000 درهم. في 2026 سجلت الدائرة 950 عملية بيع في هذا المشروع بسعر وسيط 580,000 درهم (نحو 1,385 درهم للقدم المربع)؛ ولأن البرج ما زال قيد الإنشاء فلا توجد عقود إيجار مسجلة ولا رسوم خدمات بعد. جميع التصاميم المعروضة صور تسويقية من المطوّر وليست صوراً للمبنى المكتمل.
الجدول الزمني
- موعد الإنجاز المخطط، كما أعلنه المطوّر مخطط بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- تفتيش دائرة الأراضي والأملاك في دبي: اكتمال 15.27% دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء الحجز بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- بدء البناء (كما هو مسجّل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 15%
1 مصدر
- بداية الإنشاء
- فبراير 2026
1 مصدر
- 2026-02-01 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- ديسمبر 2027
2 مصدران
- 2027-12-31 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2027-12-31 · بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4393
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 26 مارس 2026
1 مصدر
- 2026-03-26 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0154
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- 33
1 مصدر
- عدد البلوكات
- 1
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 1,407
1 مصدر
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- بن غاطي للتطوير
1 مصدر
- Binghatti Developers FZE · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- غير مذكور
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| استوديو | غير مذكور | 401 – 405 قدم مربع | بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| 1 غرفة نوم | غير مذكور | 407 – 867 قدم مربع | بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| غرفتا نوم (شاملة الأجنحة الملكية) | غير مذكور | 1,217 – 2,234 قدم مربع | بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| مساحة تجارية | غير مذكور | غير مذكور | بن غاطي — صفحة سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- عند الحجز20%
- أثناء الإنشاء50%
- عند الإنجاز30%
داخل المبنى
- مسبح خاص في كل طابق سكنيبن غاطي — صفحة سكاي فليم
- أكثر من 15 مرفقاً راقياً (منصة مسابح على طراز المنتجعات)بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- مسبح داخليبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- صالة رياضيةبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- حدائق منسقةبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- منطقة لعب للأطفالبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- مطاعم ومتاجر تجزئةبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- الأمنبروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- لم يبدأ دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- هيكل البرج
- البرج 1 من المشروع ذي البرجين التوأمين: أرضي + 5 طوابق مواقف (podium) + 27 طابقاً سكنياً (المطوّر) بن غاطي — صفحة سكاي فليم
- عقود الإيجار المسجلة
- لا يوجد: البرج قيد الإنشاء ولم يُسلَّم، لذا لا يمكن تأجير أي وحدة بعد (0 سجل إيجاري في آخر 90 يوماً) دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- الإيجارات المطلوبة
- لا يوجد: 0 إعلان إيجار لسكاي فليم على بروبرتي فايندر بتاريخ 2026-11-16 بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم
- رسوم الخدمات
- لم تُحدد بعد: المبنى قيد الإنشاء ولم يُنشر رسم خدمات معتمد. ستكون الصيانة جزءًا من رسوم الخدمات بعد تحديدها. دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تغيّر السعر (سنة واحدة / عدة سنوات)
- غير متاح: أُطلق في فبراير 2026، لذا لا يتوافر سجل أسعار لمدة سنة كاملة بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
- إجمالي العائد (وفق المعلن)
- لا توجد نسبة عائد منشورة: لم تُؤجَّر أي وحدة بعد، لذا فأي عائد في الإعلانات مجرد توقع بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم
- تعارض المصادر: السعر وخطة الدفع
- صفحة المطور: ابتداءً من 585,000 درهم، 20/50/30. صفحة المشروع على بروبرتي فايندر: ابتداءً من 990,000 درهم، 30/30/40. تم اعتماد صفحة المطور؛ وقد تكون بيانات بروبرتي فايندر قديمة. لم يُحسم الأمر. بروبرتي فايندر — صفحة بن غاطي سكاي فليم
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 768,514 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 580,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 1,385.34 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 500,000 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 5,059,998 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 950 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 730.09 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 585,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بن غاطي — صفحة سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 1,432 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مطلوب | 500,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مطلوب | 1,912,448 درهم | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| إعلانات البيع | 321 | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
| إعلانات الإيجار | 0 | سكني | نوفمبر 2026 | بروبرتي فايندر — إعلانات إعادة بيع بن غاطي سكاي فليم البيانات حتى 16 نوفمبر 2026 |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,425 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 600,000 درهم | 410 قدم مربع | 1,463 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 1,176,999 درهم | 723 قدم مربع | 1,628 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 680 قدم مربع | 1,471 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 680 قدم مربع | 1,471 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 514 قدم مربع | 1,070 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,383 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,425 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 720 قدم مربع | 1,458 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 نوفمبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,425 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,100,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,306 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 650,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,621 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 2,518,440 درهم | 839 قدم مربع | 3,002 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 نوفمبر 2026 | بيع | 1,656,999 درهم | 1,210 قدم مربع | 1,369 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 680 قدم مربع | 1,544 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,332 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 697 قدم مربع | 1,506 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 410 قدم مربع | 1,341 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 نوفمبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 نوفمبر 2026 | بيع | 620,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,546 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,421 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 30 أكتوبر 2026 | بيع | 1,154,999 درهم | 723 قدم مربع | 1,598 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 690,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,695 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 أكتوبر 2026 | بيع | 1,029,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,391 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,376 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 أكتوبر 2026 | بيع | 715,999 درهم | 407 قدم مربع | 1,759 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 20 أكتوبر 2026 | بيع | 1,957,299 درهم | 1,257 قدم مربع | 1,557 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 719,999 درهم | 416 قدم مربع | 1,731 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,780,999 درهم | 2,113 قدم مربع | 843 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 649,699 درهم | 407 قدم مربع | 1,596 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,110,719 درهم | 723 قدم مربع | 1,536 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,383 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 590,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,450 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 1,156,999 درهم | 723 قدم مربع | 1,600 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,345 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,055,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,459 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 1,906,699 درهم | 1,210 قدم مربع | 1,576 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 514 قدم مربع | 1,109 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 11 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 868 قدم مربع | 1,210 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 740 قدم مربع | 1,419 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,802,999 درهم | 2,114 قدم مربع | 853 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,802,999 درهم | 2,113 قدم مربع | 853 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,425 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 أكتوبر 2026 | بيع | 700,800 درهم | 407 قدم مربع | 1,722 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 1,025,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,418 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 أكتوبر 2026 | بيع | 600,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,474 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,332 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 705,599 درهم | 413 قدم مربع | 1,708 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 726,999 درهم | 407 قدم مربع | 1,786 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,383 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 560,000 درهم | 514 قدم مربع | 1,089 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 401 قدم مربع | 1,421 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 726 قدم مربع | 1,446 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 2,067,699 درهم | 2,235 قدم مربع | 925 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 514 قدم مربع | 1,070 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 713,999 درهم | 401 قدم مربع | 1,781 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أكتوبر 2026 | بيع | 1,161,999 درهم | 726 قدم مربع | 1,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,698,999 درهم | 1,257 قدم مربع | 1,352 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 580,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,404 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,050,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,452 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,139,749 درهم | 723 قدم مربع | 1,576 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 550,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,351 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 407 قدم مربع | 1,400 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 585,000 درهم | 413 قدم مربع | 1,416 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 570,000 درهم | 409 قدم مربع | 1,394 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 723 قدم مربع | 1,383 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 684,819 درهم | 401 قدم مربع | 1,708 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 أكتوبر 2026 | بيع | 1,000,000 درهم | 842 قدم مربع | 1,188 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
