سوليفر من بيوند
Beyond 1 Real Estate Development L.L.C
مدينة دبي البحرية
The two Soulever towers — render صورة: © BEYOND Developments
1 / 8- الطوابق
- 44
- الوحدات
- 517
- الحالة
- قيد الإنشاء
- رقم DLD
- 4084
- المشروع
- DP-0114
نظرة عامة
Soulever is a twin-tower waterfront development in Dubai Maritime City, unveiled by BEYOND in October 2025. According to the launch press, SAOTA designed the two towers and ARRCC the interiors, with brass-and-glass facades, asymmetric balconies and planting. It sits within an 8 million sq ft masterplan beside The Forest, The Bay and The Cove. BEYOND quotes 513 residences while the DLD record lists 517 units; the gap is unresolved. Homes range from one to three bedroom apartments to four-bedroom duplexes, two-bedroom podium chalets and penthouses, with retail and dining planned at podium level. DLD lists the project as Active with construction start on 30 March 2026, a registered planned completion of 30 December 2028 and 0% progress at the 24 April 2026 inspection; the press gives Q1 2029. Handover has not started and every date is a plan announced by the developer. All images on this page are developer renders, not photos of a finished building. Buyers should note the 50/50 payment plan reported by Property Finder and starting prices from about AED 2.53 million for a one-bedroom, and check the contract and escrow arrangements before committing.
الجدول الزمني
- Planned completion as registered with DLD (planned per developer) مخطط دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- بدء الإنشاء مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Launch announced by BEYOND (press, 6 Oct 2025) Gulf Today — Soulever launch
- تسجيل المشروع لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نوع المشروع
- سكني · تجاري
1 مصدر
- residential, commercial · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- حالة الإنشاء
- قيد الإنشاء
1 مصدر
- under_construction · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- نسبة الإنجاز
- 0%
- بداية الإنشاء
- مارس 2026
1 مصدر
- 2026-03-30 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الإنجاز المتوقع
- ديسمبر 2028
المصادر متباينة
- 2028-12-30 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- 2029-03 · Gulf News — Soulever launch
- التسليم الفعلي
- غير مذكور
- رقم المشروع في DLD
- 4084
1 مصدر
- تاريخ التسجيل في DLD
- 29 سبتمبر 2025
1 مصدر
- 2025-09-29 · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- معرّف المشروع
- DP-0114
فيديوهات
منشورة من القنوات المذكورة أدناه. لا يبدأ تحميل الفيديو إلا عند الضغط على التشغيل.
المبنى والوحدات
- الارتفاع
- غير مذكور
- الطوابق
- 44
1 مصدر
- عدد البلوكات
- 2
1 مصدر
- إجمالي الوحدات
- 517
المصادر متباينة
- مواقف السيارات
- غير مذكور
- المطوّر
- Beyond 1 Real Estate Development L.L.C
1 مصدر
- Beyond 1 Real Estate Development L.L.C · دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الاستشاري
- SAOTA (architecture); ARRCC (interior design)
1 مصدر
- SAOTA (architecture); ARRCC (interior design) · Gulf Today — Soulever launch
- المقاول الرئيسي
- غير مذكور
أنواع الوحدات ومساحاتها
لكل صف مصدره الخاص. يوضح الشريط موقع نطاق المساحة بين وحدات هذا المشروع.
| النوع | الوحدات | المساحة | المصدر |
|---|---|---|---|
| شقة بغرفة نوم 1 | غير مذكور | 830 – 1,029 قدم مربع | Property Finder — Soulever page |
| شقة 2 غرفة نوم | غير مذكور | 1,256 – 1,484 قدم مربع | Property Finder — Soulever page |
| شقة 3 غرف نوم | غير مذكور | 1,838 – 1,994 قدم مربع | Property Finder — Soulever page |
| دوبلكس 4 غرف نوم | غير مذكور | 3,115 قدم مربع | Property Finder — Soulever page |
| Penthouse collection | غير مذكور | غير مذكور | Gulf News — Soulever launch |
| 2 bedroom podium chalet | غير مذكور | غير مذكور | Gulf News — Soulever launch |
خطط الدفع
كما أوردها كل مصدر. قد لا تتطابق دائمًا، لذا يُعرض كل منها بشكل منفصل. احصل على خطة الدفع الخاصة بوحدتك كتابيًا من المطوّر.
- أثناء الإنشاء50%
- عند التسليم50%
داخل المبنى
- مسابحGulf News — Soulever launch
- مسبح داخليProperty Finder — Soulever page
- سباGulf News — Soulever launch
- Waterfront gym clubGulf News — Soulever launch
- Library spacesGulf News — Soulever launch
- Family areas and children's play areaProperty Finder — Soulever page
- Landscaped terraces and podium gardensGulf News — Soulever launch
- Retail and dining outletsProperty Finder — Soulever page
- أمن بكاميرات المراقبةProperty Finder — Soulever page
معلومات مفيدة
- حالة التسليم
- Handover not started دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- مساحة الأرض المسجلة
- 65,586.76 sqm دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- وكيل الضمان
- بنك الإمارات دبي الوطني دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- الملكية
- تملك حر Property Finder — Soulever page
- Architect / interior designer
- SAOTA / ARRCC Gulf Today — Soulever launch
- المقاول الرئيسي
- Not announced Gulf News — Soulever launch
- Completion date in the press
- Q1 2029 (Gulf News, Gulf Today); Q4 2028 (Gulf Construction) Gulf Construction — Soulever launch
- عقود الإيجار المسجلة
- None — the buildings are not built, no Ejari contracts exist دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة
- رسوم الخدمات
- Not set yet — no service charge index exists before completion دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- تكلفة الصيانة
- غير منشور بشكل منفصل؛ من المتوقع أن يكون ضمن رسوم الخدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي — حالة المشاريع
- Reported rental yield
- Not available — no rents exist before completion Property Finder — Soulever page
- تغير الأسعار عبر الزمن
- Not available — launched in October 2025, no earlier sales to compare Gulf News — Soulever launch
- مواقف السيارات
- Not published (Property Finder mentions valet and covered parking in marketing text) Property Finder — Soulever page
الأسعار والإيجارات
المبيعات المسجلة
أرقام تنسبها المصادر إلى صفقات مسجلة. لم يتم التحقق منها مع DLD بعد.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| متوسط سعر البيع | 4,987,148 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| متوسط سعر البيع | 3,774,500 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| متوسط السعر لكل قدم مربع | 3,741.77 درهم / قدم مربع | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| أدنى سعر مسجّل | 2,896,550 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| أعلى سعر مسجّل | 13,377,980 درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| عدد المبيعات | 106 | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| إجمالي حجم المبيعات | 528.64 مليون درهم | جميع الوحدات | يناير 2026 – نوفمبر 2026 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة البيانات حتى 14 نوفمبر 2026 |
| تغيّر السعر خلال عام واحد | غير مذكور | |||
| تغيّر السعر خلال عدة سنوات | غير مذكور | |||
أسعار الطلب
ما يطلبه البائعون في الإعلانات. منفصلة عن الصفقات لأن سعر الطلب ليس عملية بيع.
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سعر البدء من المطوّر | 2,530,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Soulever page |
| متوسط السعر المطلوب لكل قدم مربع | 3,525 درهم / قدم مربع | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Soulever listings |
| أدنى سعر مطلوب | 2,795,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Soulever listings |
| أعلى سعر مطلوب | 12,607,000 درهم | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Soulever listings |
| إعلانات البيع | 102 | سكني | نوفمبر 2026 – نوفمبر 2026 | Property Finder — Soulever listings |
الإيجارات
| المؤشر | القيمة | نوع العقار | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الإيجار السنوي | غير مذكور | |||
| الإيجار السنوي لكل قدم مربع | غير مذكور | |||
| عدد عقود الإيجار | غير مذكور | |||
الصفقات الفردية المسجلة
تُعرض الهبات والرهون للاطلاع فقط ولا تُحتسب ضمن أسعار السوق.
| التاريخ | الصفقة | المبلغ | المساحة | للقدم المربع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 2026 | بيع | 3,022,000 درهم | 862 قدم مربع | 3,506 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 أكتوبر 2026 | بيع | 3,097,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,661 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أكتوبر 2026 | بيع | 3,041,000 درهم | 854 قدم مربع | 3,561 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 سبتمبر 2026 | بيع | 5,613,440 درهم | 1,403 قدم مربع | 4,001 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 سبتمبر 2026 | بيع | 2,982,720 درهم | 856 قدم مربع | 3,484 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 أغسطس 2026 | بيع | 3,191,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,772 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 5,777,000 درهم | 1,487 قدم مربع | 3,885 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 أغسطس 2026 | بيع | 5,697,000 درهم | 1,533 قدم مربع | 3,716 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 5,505,720 درهم | 1,533 قدم مربع | 3,591 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 أغسطس 2026 | بيع | 2,938,130 درهم | 851 قدم مربع | 3,453 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 21 يوليو 2026 | بيع | 2,933,280 درهم | 856 قدم مربع | 3,427 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 29 يونيو 2026 | بيع | 3,830,820 درهم | 1,013 قدم مربع | 3,782 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 يونيو 2026 | بيع | 2,896,550 درهم | 849 قدم مربع | 3,412 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 يونيو 2026 | بيع | 3,088,000 درهم | 854 قدم مربع | 3,616 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 يونيو 2026 | بيع | 7,881,600 درهم | 1,819 قدم مربع | 4,333 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 مايو 2026 | بيع | 5,261,760 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,582 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 22 مايو 2026 | بيع | 4,900,000 درهم | 1,254 قدم مربع | 3,907 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 مايو 2026 | بيع | 2,944,900 درهم | 854 قدم مربع | 3,448 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مايو 2026 | بيع | 2,973,320 درهم | 862 قدم مربع | 3,449 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 7 مايو 2026 | بيع | 5,706,000 درهم | 1,403 قدم مربع | 4,067 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 مايو 2026 | بيع | 3,050,740 درهم | 828 قدم مربع | 3,684 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 أبريل 2026 | بيع | 13,278,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,339 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أبريل 2026 | بيع | 3,006,000 درهم | 819 قدم مربع | 3,670 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 أبريل 2026 | بيع | 3,055,000 درهم | 847 قدم مربع | 3,607 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,870,000 درهم | 1,042 قدم مربع | 3,714 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 6,090,000 درهم | 1,425 قدم مربع | 4,274 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,203,000 درهم | 849 قدم مربع | 3,773 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,747,000 درهم | 1,042 قدم مربع | 3,596 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,648,000 درهم | 1,013 قدم مربع | 3,601 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,091,000 درهم | 847 قدم مربع | 3,649 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 أبريل 2026 | بيع | 3,088,000 درهم | 851 قدم مربع | 3,629 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 8 أبريل 2026 | بيع | 12,717,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,156 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أبريل 2026 | بيع | 8,023,000 درهم | 1,868 قدم مربع | 4,295 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أبريل 2026 | بيع | 13,184,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,308 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أبريل 2026 | بيع | 3,074,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,634 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 1 أبريل 2026 | بيع | 5,481,000 درهم | 1,469 قدم مربع | 3,731 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 مارس 2026 | بيع | 5,439,000 درهم | 1,476 قدم مربع | 3,685 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 31 مارس 2026 | بيع | 3,922,000 درهم | 1,013 قدم مربع | 3,872 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 5,178,000 درهم | 1,254 قدم مربع | 4,129 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 2,914,000 درهم | 828 قدم مربع | 3,519 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 مارس 2026 | بيع | 3,108,000 درهم | 849 قدم مربع | 3,661 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 مارس 2026 | بيع | 3,228,000 درهم | 856 قدم مربع | 3,771 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 مارس 2026 | بيع | 5,967,000 درهم | 1,487 قدم مربع | 4,013 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | بيع | 3,203,000 درهم | 846 قدم مربع | 3,786 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | بيع | 3,215,000 درهم | 849 قدم مربع | 3,787 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 18 مارس 2026 | بيع | 7,577,360 درهم | 1,819 قدم مربع | 4,166 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 مارس 2026 | بيع | 4,968,000 درهم | 1,251 قدم مربع | 3,971 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 17 مارس 2026 | بيع | 3,124,000 درهم | 828 قدم مربع | 3,773 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مارس 2026 | بيع | 2,915,000 درهم | 819 قدم مربع | 3,559 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مارس 2026 | بيع | 8,484,000 درهم | 1,998 قدم مربع | 4,246 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مارس 2026 | بيع | 3,082,000 درهم | 862 قدم مربع | 3,575 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مارس 2026 | بيع | 3,136,000 درهم | 851 قدم مربع | 3,685 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 مارس 2026 | بيع | 6,096,000 درهم | 1,488 قدم مربع | 4,097 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 مارس 2026 | بيع | 3,038,000 درهم | 859 قدم مربع | 3,537 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 مارس 2026 | بيع | 3,034,000 درهم | 862 قدم مربع | 3,520 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 4 مارس 2026 | بيع | 5,017,000 درهم | 1,254 قدم مربع | 4,001 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 26 فبراير 2026 | بيع | 3,113,000 درهم | 854 قدم مربع | 3,645 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 25 فبراير 2026 | بيع | 3,135,000 درهم | 859 قدم مربع | 3,650 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 فبراير 2026 | بيع | 6,052,000 درهم | 1,487 قدم مربع | 4,070 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 فبراير 2026 | بيع | 3,228,000 درهم | 856 قدم مربع | 3,771 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 24 فبراير 2026 | بيع | 3,207,000 درهم | 851 قدم مربع | 3,769 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 3,052,000 درهم | 819 قدم مربع | 3,726 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 8,227,000 درهم | 1,975 قدم مربع | 4,166 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 2,954,000 درهم | 859 قدم مربع | 3,439 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 16 فبراير 2026 | بيع | 3,155,000 درهم | 849 قدم مربع | 3,716 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 فبراير 2026 | بيع | 3,115,000 درهم | 847 قدم مربع | 3,678 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 10 فبراير 2026 | بيع | 6,010,000 درهم | 1,487 قدم مربع | 4,042 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 3,094,000 درهم | 862 قدم مربع | 3,589 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 4,811,000 درهم | 1,254 قدم مربع | 3,837 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 6 فبراير 2026 | بيع | 3,001,740 درهم | 859 قدم مربع | 3,494 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 8,586,000 درهم | 1,975 قدم مربع | 4,347 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 4,843,000 درهم | 1,251 قدم مربع | 3,871 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 4,789,000 درهم | 1,251 قدم مربع | 3,828 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 5 فبراير 2026 | بيع | 13,377,980 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,372 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 3 فبراير 2026 | بيع | 5,039,000 درهم | 1,251 قدم مربع | 4,028 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 2 فبراير 2026 | بيع | 7,817,000 درهم | 1,819 قدم مربع | 4,297 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 12,429,000 درهم | 2,888 قدم مربع | 4,304 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 28 يناير 2026 | بيع | 3,155,000 درهم | 856 قدم مربع | 3,686 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 13,371,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,370 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 3,138,000 درهم | 847 قدم مربع | 3,705 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 27 يناير 2026 | بيع | 6,057,000 درهم | 1,403 قدم مربع | 4,317 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 12,950,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,232 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 23 يناير 2026 | بيع | 3,030,000 درهم | 819 قدم مربع | 3,700 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 5,739,030 درهم | 1,487 قدم مربع | 3,859 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 6,010,000 درهم | 1,488 قدم مربع | 4,039 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 3,733,000 درهم | 1,042 قدم مربع | 3,583 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 5,419,390 درهم | 1,533 قدم مربع | 3,535 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 19 يناير 2026 | بيع | 5,075,000 درهم | 1,251 قدم مربع | 4,057 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 15 يناير 2026 | بيع | 3,090,920 درهم | 862 قدم مربع | 3,586 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 2,972,000 درهم | 828 قدم مربع | 3,589 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | بيع | 12,997,000 درهم | 3,060 قدم مربع | 4,247 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 6,006,000 درهم | 1,425 قدم مربع | 4,215 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 2,995,860 درهم | 862 قدم مربع | 3,475 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 3,815,000 درهم | 1,042 قدم مربع | 3,661 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 8,556,000 درهم | 1,975 قدم مربع | 4,332 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,813,000 درهم | 1,257 قدم مربع | 3,829 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 5,724,180 درهم | 1,488 قدم مربع | 3,847 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | بيع | 4,831,000 درهم | 1,257 قدم مربع | 3,843 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,668,000 درهم | 1,013 قدم مربع | 3,621 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 6,075,000 درهم | 1,488 قدم مربع | 4,083 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,041,000 درهم | 819 قدم مربع | 3,713 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,020,360 درهم | 862 قدم مربع | 3,504 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 2,996,840 درهم | 862 قدم مربع | 3,477 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 4,981,000 درهم | 1,254 قدم مربع | 3,972 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,802,000 درهم | 1,013 قدم مربع | 3,753 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | بيع | 3,007,000 درهم | 847 قدم مربع | 3,550 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
الرسوم البيانية
The grey line is the median of these 106 deals.
عرض كجدول
| التاريخ | للقدم المربع | المبلغ | المساحة (قدم مربع) | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 9 يناير 2026 | 3,621 درهم / قدم مربع | 3,668,000 درهم | 1,013 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 4,083 درهم / قدم مربع | 6,075,000 درهم | 1,488 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,713 درهم / قدم مربع | 3,041,000 درهم | 819 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,504 درهم / قدم مربع | 3,020,360 درهم | 862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,477 درهم / قدم مربع | 2,996,840 درهم | 862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,972 درهم / قدم مربع | 4,981,000 درهم | 1,254 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,753 درهم / قدم مربع | 3,802,000 درهم | 1,013 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 9 يناير 2026 | 3,550 درهم / قدم مربع | 3,007,000 درهم | 847 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 4,215 درهم / قدم مربع | 6,006,000 درهم | 1,425 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 3,475 درهم / قدم مربع | 2,995,860 درهم | 862 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 3,661 درهم / قدم مربع | 3,815,000 درهم | 1,042 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 4,332 درهم / قدم مربع | 8,556,000 درهم | 1,975 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 3,829 درهم / قدم مربع | 4,813,000 درهم | 1,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 3,847 درهم / قدم مربع | 5,724,180 درهم | 1,488 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 12 يناير 2026 | 3,843 درهم / قدم مربع | 4,831,000 درهم | 1,257 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
| 13 يناير 2026 | 3,589 درهم / قدم مربع | 2,972,000 درهم | 828 | دائرة الأراضي والأملاك في دبي — البيانات المفتوحة |
