برج خلیفه
اعمار پراپرتیز
داون تاون دبی
برج خلیفه بالای فواره دبی و منطقه داونتاون دبی هنگام غروب (عکس واقعی، ژانویه ۲۰۱۸) عکس: Christian Raggini
۱ / ۸- ارتفاع
- ۸۲۸ متر
- طبقات
- ۱۶۳
- واحدها
- ۱٬۰۷۸
- وضعیت
- تکمیلشده
- شماره DLD
- 1462
- پروژه
- DP-0005
معرفی پروژه
برج خلیفه یک برج چندمنظوره واحد در داونتاون دبی است که اعمار پراپرتیز آن را ساخته است. بر اساس پایگاه Skyscraper Center (CTBUH) ساخت آن در سال ۲۰۱۰ پایان یافته، ۱۶۳ طبقه روی زمین و یک طبقه زیرزمین دارد، ارتفاع معماری ۸۲۸ متر (تا نوک ۸۲۹٫۸ متر) است و کاربری آن اداری، مسکونی و هتل ثبت شده است. افتتاح برج ۴ ژانویه ۲۰۱۰ بوده است. بخش مسکونی حدود ۹۰۰ آپارتمان گزارش شده (ویکیپدیا، بیات و روزنامه The National در ۲۰۱۰) و جدا از آن ۱۴۴ واحد آرمانی رزیدنس در طبقههای ۹ تا ۱۶ قرار دارد؛ یک برگه اطلاعات سال ۲۰۱۰ جمع کل را ۱۰۴۴ واحد نوشته است. هتل آرمانی دبی در طبقههای پایین و دفاتر اداری در طبقههای میانی بالایی هستند.
منابع در چند عدد با هم نمیخوانند. صفحه اطلاعات ویکیپدیا ۱۵۴ طبقه بهعلاوه ۹ طبقه تأسیسات مینویسد و CTBUH ۱۶۳ طبقه؛ شروع ساخت در یک جای همان صفحه ۶ ژانویه ۲۰۰۴ و در جای دیگر ۱۲ ژانویه ۲۰۰۴ آمده؛ هتل آرمانی در ویکیپدیا ۳۰۴ اتاق و در برگه اطلاعات ۲۰۱۰ «۱۶۰ اتاق و سوئیت» است. در بازار، صفحه پراپرتیفایندر (بر پایه دادههای DLD) برای منطقه برج خلیفه ۱۱۲ معامله فروش و میانگین ۳٬۰۷۸ درهم به ازای هر فوت مربع را با فیلتر «سال گذشته» نشان میدهد و تازهترین فروش در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. تنها شارژ ساختمان پیداشده ۶۷٫۸۸ درهم برای هر فوت مربع در یک شاخص سال ۲۰۲۱ است.
خط زمانی پروژه
- گشایش آخرین بخش اصلی؛ برج کاملاً عملیاتی ویکیپدیا
- بازگشایی هتل آرمانی برای عموم ویکیپدیا
- تأیید CTBUH بهعنوان بلندترین ساختمان جهان ویکیپدیا
- مراسم افتتاح و تغییر نام از برج دبی به برج خلیفه کریستین ساینس مانیتور
- اعلام اتمام نمای بیرونی توسط اعمار ویکیپدیا
- اتمام اسکلت در ارتفاع ۸۲۹٫۸ متر ویکیپدیا
- تبدیل به بلندترین سازه ساختهدست بشر (۶۸۸ متر) ویکیپدیا
- تبدیل به بلندترین سازه مستقل (۵۵۵٫۳ متر)؛ طبقه ۱۵۰ ویکیپدیا
- عبور از ارتفاع تایپه ۱۰۱ (۵۰۹٫۲ متر)؛ طبقه ۱۴۱ ویکیپدیا
- رکورد پمپاژ عمودی بتن تا ارتفاع ۴۵۲ متر (طبقه ۱۳۰) ویکیپدیا
- رسیدن به طبقه ۵۰ ویکیپدیا
- شروع بالا آمدن سازه ویکیپدیا
- شروع عملیات ساخت توسط پیمانکاران اعمار ویکیپدیا
- شروع شمعکوبی ویکیپدیا
- شروع ساخت (گودبرداری) ویکیپدیا
- نوع پروژه
- مسکونی · اداری · هتل
۱ منبع
- Office / Residential / Hotel · CTBUH
- وضعیت ساخت
- تکمیلشده
منابع اختلاف دارند
- Completion year 2010 · CTBUH
- Completed (DLD status: Finished) · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱۰۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- ژانویه ۲۰۰۴
منابع اختلاف دارند
- Excavation began on 6th January 2004 · Bayut
- 6 January 2004 (infobox); 'Construction began on 12 January 2004' (body text) · ویکیپدیا
- 1 January 2004 (DLD project start date) · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل
- ذکر نشده
- تاریخ تحویل واقعی
- ژانویه ۲۰۱۰
منابع اختلاف دارند
- Opened on 4 January 2010; inauguration completed 23 January 2011 per the article · ویکیپدیا
- Tower opened on 4th January 2010 · Bayut
- Armani Residences set to open 'next month' (March 2010); The Residences handed over in 'the next two to six months' · ذی نشنال
- Opened 4 January 2010 (tower opening, not a unit handover) · کریستین ساینس مانیتور
- Officially opened (government news, 5 January 2010) · اداره تشریفات دولت دبی
- Fully functional 23 January 2011 · ویکیپدیا
- 1 January 2012 (DLD project completion date) · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شماره پروژه در DLD
- 1462
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴
۱ منبع
- 26 January 2014 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0005
ویدیوها
این ویدیوها را کانالهای نامبرده منتشر کردهاند. هر ویدیو فقط با زدن دکمه پخش بارگذاری میشود.
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ۸۲۸ متر
- تعداد طبقات
- ۱۶۳
منابع اختلاف دارند
- 163 floors above ground, 1 below · CTBUH
- There are 163 floors in Burj Khalifa. · Bayut
- 154 + 9 maintenance (infobox); Records section gives 163 floors · ویکیپدیا
- 160 stories · کریستین ساینس مانیتور
- 170 floors (DLD building record) · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۱٬۰۷۸
منابع اختلاف دارند
- 900 private residential apartments, on floors 20 through 108 · ویکیپدیا
- 900 residences in total, located on levels 19 to 108 of the residential wing · Bayut
- The Residences: 900 apartments; Armani Residences: 144 one- and two-bedroom apartments on floors 9 to 16 · ذی نشنال
- 900 residences in The Residences, phased handover of 1,044 residences in total · دبی کرونیکل
- 1,000-plus luxury apartments (a lower bound) · کریستین ساینس مانیتور
- 1,078 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تعداد پارکینگ
- ۳٬۰۰۰
منابع اختلاف دارند
- 3,000 car parking spaces on two basement levels · دبی کرونیکل
- 2 subterranean levels (no space count) · ویکیپدیا
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
۳ منبع
- Emaar Properties · CTBUH
- Emaar Properties · ویکیپدیا
- Emaar Properties (DLD: Emaar Properties (P.J.S.C)) · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- Skidmore, Owings & Merrill LLP (design); Hyder Consulting (architect and engineer of record)
ارتفاعها طبق گزارش منابع است و با سند رسمی تطبیق داده نشده است.
نمایش بهصورت جدول
| پروژه | ارتفاع | طبقات |
|---|---|---|
| برج خلیفه | ۸۲۸ متر | ۱۶۳ طبقه |
| مرسدس بنز پلیسز بینغاتی | ۳۴۱ متر | ۶۵ طبقه |
| ایدرس داونتاون | ۳۰۲ متر | ۶۳ طبقه |
به شمارش اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها: ۱٬۰۷۸ واحد. منابع شمارش یکسانی ندارند، به همین دلیل مجموع آنها با هم جمع نشده است.
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| آپارتمانهای مسکونی برج | ۹۰۰ | ذکر نشده | ویکیپدیا |
| آرمانی رزیدنس (یک و دو خوابه) | ۱۴۴ | ذکر نشده | ذی نشنال داده تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۰ |
| هتل آرمانی دبی (اتاق) | ۳۰۴ | ذکر نشده | ویکیپدیا |
| هتل آرمانی دبی (اتاق و سوئیت) | ۱۶۰ | ذکر نشده | دبی کرونیکل داده تا ۴ ژانویه ۲۰۱۰ |
| دفاتر اداری (۳۳۷٬۰۰۰ فوت مربع؛ کورپوریت سوئیتها ۲۲۸٬۰۰۰ فوت مربع در ۳۷ طبقه) | ذکر نشده | ذکر نشده | دبی کرونیکل داده تا ۴ ژانویه ۲۰۱۰ |
| استودیو (ثبت DLD) | ۲۸ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| یکخوابه (ثبت DLD) | ۳۶۲ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| دوخوابه (ثبت DLD) | ۵۱۱ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| سهخوابه (ثبت DLD) | ۱۰۹ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| چهارخوابه (ثبت DLD) | ۲۶ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| پنجخوابه (ثبت DLD) | ۲ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| واحد تجاری (ثبت DLD) | ۴۰ | ذکر نشده | اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها داده تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
امکانات داخل ساختمان
- هتل آرمانی دبیویکیپدیا
- آرمانی رزیدنس (طبقه ۹ تا ۱۶)ذی نشنال
- عرشه دیدبانی «At the Top» (طبقه ۱۲۴ و ۱۲۵) و طبقه SKY (طبقه ۱۴۸)ویکیپدیا
- ۵۷ آسانسور و ۸ پلهبرقیویکیپدیا
- نایتکلاب در طبقه ۱۴۳ و مسجد در طبقه ۱۵۸کریستین ساینس مانیتور
نکتههای دیگر
- ارتفاع تا نوک
- ۸۲۹٫۸ متر CTBUH
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۵٬۸۴۱٬۷۱۸ درهم | مسکونی | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) | Property Finder |
| میانگین قیمت فروش: عدد دیگر | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ درهمواحدهای غیربرند، میانگین معامله | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۴ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| میانه قیمت فروش | ۵٬۳۴۴٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ۱۲ ماه منتهی به بهروزرسانی ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | دبی پراپرتی لب داده تا ۱۸ مارس ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش: عدد دیگر | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ژوئیه ۲۰۲۴ – سپتامبر ۲۰۲۴ | فام پراپرتیز |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۷۴۹ درهم / فوت مربع | مسکونی | ژوئیه ۲۰۲۴ – سپتامبر ۲۰۲۴ | فام پراپرتیز |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ درهم از میان ۱۰ فروش فهرستشده در همین صفحه، نه کل سوابق | همه واحدها | ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم از میان ۱۰ فروش فهرستشده در همین صفحه، نه کل سوابق | همه واحدها | ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| تعداد معاملات فروش | ۱۱۲ | مسکونی | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) | Property Finder |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۲٬۰۲۴ | مسکونی | ۱۲ ماه منتهی به بهروزرسانی ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | دبی پراپرتی لب داده تا ۱۸ مارس ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۹۸واحدهای مسکونی غیربرند فروختهشده | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۴ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۱۸اقامتگاههای برنددار فروختهشده | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۴ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۱٬۸۶۲مجموع واحدهای فروختهشده از ۲۰۱۰ | مسکونی | ژانویه ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۱۱۷معاملات در سال | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۳ – دسامبر ۲۰۲۳ | خلیج تایمز داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۴ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۳۱ | مسکونی | ژوئیه ۲۰۲۴ – سپتامبر ۲۰۲۴ | فام پراپرتیز |
| حجم کل معاملات | ۴۶۷٫۱ میلیون درهمنایت فرانک، فروش خانه در برج | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۴ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| حجم کل معاملات: عدد دیگر | ۴۹۵٫۲ میلیون درهمنایت فرانک، فروش خانه در برج | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۳ – دسامبر ۲۰۲۳ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| حجم کل معاملات: عدد دیگر | ۸٬۸۰۰ میلیون درهمارزش مجموع فروش خانه از ۲۰۱۰ | مسکونی | ژانویه ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| حجم کل معاملات: عدد دیگر | ۱٬۰۰۰ میلیون درهمخلیج تایمز، فروش خانه در برج | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۳ – دسامبر ۲۰۲۳ | خلیج تایمز داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۴ |
| حجم کل معاملات: عدد دیگر | ۹٬۸۰۰ میلیون درهمارزش مجموع فروش خانه از ۲۰۱۰ | مسکونی | ژانویه ۲۰۱۰ – دسامبر ۲۰۲۳ | خلیج تایمز داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۴ |
| تغییر قیمت در یک سال | +۱۰٫۲% | مسکونی | ۱۲ ماه منتهی به بهروزرسانی ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | دبی پراپرتی لب داده تا ۱۸ مارس ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال: عدد دیگر | +۱۲٫۹%رشد میانگین قیمت در برج | مسکونی | ژانویه ۲۰۲۴ – دسامبر ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | +۵۵٫۴%رشد قیمت از مارس ۲۰۲۱ | مسکونی | مارس ۲۰۲۱ – دسامبر ۲۰۲۳ | خلیج تایمز داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۴ |
| برآورد قیمت هر فوت (مدل منبع، نه معامله) | ۳٬۰۰۰ درهم / فوت مربعمیانگین قیمت هر فوت مربع، نایت فرانک | مسکونی | پایان ۲۰۲۴ | نایت فرانک داده تا ۳ ژانویه ۲۰۲۵ |
| برآورد قیمت هر فوت (مدل منبع، نه معامله): عدد دیگر | ۳٬۰۰۰ درهم / فوت مربعمیانگین قیمت فروش هر فوت مربع به نقل از نشنال | مسکونی | اکتبر ۲۰۱۰ | ذی نشنال داده تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ |
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ۳۴۳٬۰۶۳ درهم | مسکونی | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) | Property Finder |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۱۵۰٬۰۰۰ درهمیکخوابه، کف بازه (بتر هومز) | مسکونی | ۲۰۲۴ | خلیج تایمز داده تا ۴ ژانویه ۲۰۲۵ |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۱۸۰٬۰۰۰ درهمیکخوابه، سقف بازه (بتر هومز) | مسکونی | ۲۰۲۴ | خلیج تایمز داده تا ۴ ژانویه ۲۰۲۵ |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۱۰۰٬۰۰۰ درهمیکخوابه (بتر هومز، قیمت درخواستی) | مسکونی | اکتبر ۲۰۱۰ | ذی نشنال داده تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۸۰٬۰۰۰ درهماستودیو (بتر هومز، از) | مسکونی | اکتبر ۲۰۱۰ | ذی نشنال داده تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۲۹۰٬۸۰۵ درهم | مسکونی | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) | Property Finder |
| اجاره سالانه: عدد دیگر | ۲۲۳٬۲۶۴ درهم | مسکونی | تاریخ ذکر نشده | دبی پراپرتی لب |
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ۳۷۲ | مسکونی | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) | Property Finder |
| تعداد قراردادهای اجاره: عدد دیگر | ۴٬۳۴۷ | مسکونی | تاریخ ذکر نشده | دبی پراپرتی لب |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۶ فوت مربع | ۴٬۷۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ فوت مربع | ۲٬۸۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۴۴ فوت مربع | ۲٬۸۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ فوت مربع | ۲٬۰۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۹۸۶ فوت مربع | ۲٬۷۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۰۳ فوت مربع | ۲٬۶۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۷۸ فوت مربع | ۳٬۹۱۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۸۸ فوت مربع | ۳٬۷۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۸۸ فوت مربع | ۲٬۶۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ فوت مربع | ۲٬۷۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
قراردادهای اجاره ثبتشده
| شروع | اجاره سالانه | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | ۲۷۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۷۰ فوت مربع | ۱۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | ۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۳۶ فوت مربع | ۱۴۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | ۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۳۶ فوت مربع | ۱۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۲۷۳٬۷۸۰ درهم | ۱٬۹۶۸ فوت مربع | ۱۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۹۳۶ فوت مربع | ۱۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۳۱۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۳۳ فوت مربع | ۱۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۳۶ فوت مربع | ۱۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۹ فوت مربع | ۲۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
نمودارها
خط خاکستری میانه همین ۱۰ معامله است. فقط ۱۰ معامله اینجا ثبت شده، در برابر ۱۱۲ معامله گزارششده. این یک نمونه است، نه روند بازار.
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | هر فوت مربع | مبلغ | متراژ (فوت مربع) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۶۴۸ درهم / فوت مربع | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۷۳۷ درهم / فوت مربع | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳٬۷۰۸ درهم / فوت مربع | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳٬۹۱۳ درهم / فوت مربع | ۶٬۱۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۶۷۵ درهم / فوت مربع | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۷۳۸ درهم / فوت مربع | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۹۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۰۴۴ درهم / فوت مربع | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۸۷۳ درهم / فوت مربع | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | ۲٬۸۲۹ درهم / فوت مربع | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | ۴٬۷۲۱ درهم / فوت مربع | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
نمایش بهصورت جدول
| ماه | میانه درهم / فوت مربع |
|---|---|
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۴۱٫۳۱ درهم / فوت مربع |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۳٫۸۷ درهم / فوت مربع |
ماههای بدون سابقه نشان داده نشدهاند و این به معنای نبود معامله نیست. فقط ۱۰ معامله اینجا ثبت شده، در برابر ۱۱۲ معامله گزارششده. این یک نمونه است، نه روند بازار.
نمایش بهصورت جدول
| ماه | فروش |
|---|---|
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۸ |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۲ |
منابع از سالها و بخشهای مختلف ساختمان میگویند. نرخ فعلی را از انجمن مالکان بپرسید.
نمایش بهصورت جدول
| شاخص | مقدار | منبع | دوره |
|---|---|---|---|
| رزیدنس برج خلیفه (جدول RECD) | ۴۲ درهم / فوت مربع | ریل استیت کلاب دبی | جدول ۲۰۲۶، مارس ۲۰۲۶ |
| شارژ بالا، طبق گزارش آن زمان | ۵۳ درهم / فوت مربع | ذی نشنال | اکتبر ۲۰۱۰ |
| رزیدنس برج خلیفه، حدود | ۶۰ درهم / فوت مربع | فام پراپرتیز | ژانویه ۲۰۲۵ |
| فام پراپرتیز | ۶۷٫۸۸ درهم / فوت مربع | فام پراپرتیز | شاخص شارژ ساختمان ۲۰۲۱ |
| جدول مقایسه، کف بازه | ۷۵ درهم / فوت مربع | وست گیت دبی | آوریل ۲۰۲۶ |
| رزیدنس آرمانی | ۸۰ درهم / فوت مربع | فام پراپرتیز | ژانویه ۲۰۲۵ |
| جدول مقایسه، سقف بازه | ۸۸ درهم / فوت مربع | وست گیت دبی | آوریل ۲۰۲۶ |
اجاره اعلامی برای انواع مختلف واحد، نه یک اجاره واحد بازار.
نمایش بهصورت جدول
| شاخص | مقدار | منبع | دوره |
|---|---|---|---|
| استودیو (بتر هومز، از) | ۸۰٬۰۰۰ درهم | ذی نشنال | اکتبر ۲۰۱۰ |
| یکخوابه (بتر هومز، قیمت درخواستی) | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ذی نشنال | اکتبر ۲۰۱۰ |
| یکخوابه، کف بازه (بتر هومز) | ۱۵۰٬۰۰۰ درهم | خلیج تایمز | ۲۰۲۴ |
| یکخوابه، سقف بازه (بتر هومز) | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | خلیج تایمز | ۲۰۲۴ |
| دبی پراپرتی لب | ۲۲۳٬۲۶۴ درهم | دبی پراپرتی لب | تاریخ ذکر نشده |
| Property Finder | ۲۹۰٬۸۰۵ درهم | Property Finder | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) |
| Property Finder | ۳۴۳٬۰۶۳ درهم | Property Finder | سال گذشته (فیلتر صفحه؛ تاریخ ذکر نشده) |
دادهای که هنوز نداریم (۳)
- قیمت هر فوت مربع در برابر منطقههیچ منبعی همزمان رقم پروژه و منطقه را نداده است.
- بازده اجاره در برابر پروژههای مشابههنوز پروژه مشابهی با رقم اجاره و قیمت در این فهرست نیست.
- پیشرفت ساخت در طول زمانفقط یک گزارش پیشرفت ثبت شده و روندی برای رسم وجود ندارد.
تحلیل سرمایهگذاری
- بازده اجاره گزارششده منبع
- ۵٫۸% Property Finder
- بازده کل سرمایه (ROI)
- ذکر نشده به قیمت فروش و مدت نگهداری شما بستگی دارد. آنها را در ماشینحساب پایین وارد کنید.
- متوسط اجاره ماهانه
- ۲۸٬۵۸۹ درهم ۳۴۳٬۰۶۳ درهم ÷ 12
- شارژ سالانه (Service Charge)
- ۶۰٫۰۰ درهم / فوت مربع فام پراپرتیز
- هزینه سالانه نگهداری
- ذکر نشده
- هزینههای جانبی خرید (فرض)
- ۴٪ + ۵۸۰ درهم کارمزد انتقال DLD و سند، از منابع ثانویه. کمیسیون مشاور و هزینه دفتر امین در آن نیست.
با اعداد خودتان محاسبه کنید
با اعداد اصلی بالا پر شده است. آنها را با قیمت واقعی واحد خود جایگزین کنید. چیزی از ورودیهای شما ذخیره نمیشود.
موقعیت
فاصلهها
| مکان | نوع | مسیر جادهای | خط مستقیم | با خودرو | منبع |
