Render of the Valia tower at dusk with the Dubai skyline Photo: © Emaar Properties
1 / 8- Floors
- 55
- Units
- 492
- Status
- Announced
- DLD No.
- 4448
- Project
- DP-0117
Overview
Valia is a high-rise residential tower by Emaar Properties, and the first residential building announced for the new Dubai Square district of Dubai Creek Harbour. It sits on Plot 392 in Al Khairan First, next to the planned Dubai Square Mall, and rises from a mixed-use podium. Emaar's floor plans show levels up to 55 and a collection of one- to four-bedroom apartments, each with its own balcony. Total areas on the developer's plans run from about 816 sq ft for a one-bedroom to about 2,561 sq ft for the largest four-bedroom. Emaar's brochure lists a temperature-controlled pool, a kids' pool, a yoga deck, a BBQ area, cabanas, an outdoor fitness area, a padel court and a splash pad; all of these are promised amenities of a building that is not built yet. The Dubai Land Department (Mashrooi) lists Valia as an active off-plan project, DLD no. 4448, registered on 25 March 2026, with a registered start date of 6 June 2026, planned completion on 31 August 2030 and 0% progress at the inspection of 6 August 2026. Resellers quote Q4 2030 for handover, so the date stays 'planned according to the developer' until Emaar confirms it. DLD open data already shows several hundred registered off-plan sales in 2026, and asking prices for one-bedrooms start around AED 1.9-2.1 million. Nothing here is a promise of return: the building has no rents, no service charge and no handover yet.
Timeline
- Planned completion according to the developer (DLD-registered date) Planned Dubai Land Department — Project Status
- Emaar unveils Valia; expressions of interest open Bhomes
- Start date registered at DLD Dubai Land Department — Project Status
- Project registered at DLD (no. 4448) Dubai Land Department — Project Status
- Project type
- Residential · Commercial
1 source
- residential, commercial · Dubai Land Department — Project Status
- Construction status
- Announced
Sources differ
- announced · Dubai Land Department — Project Status
- under_construction · Property Finder — Valia Tower page
- Progress
- 0%
1 source
- Construction start
- Jun 2026
1 source
- 2026-06-06 · Dubai Land Department — Project Status
- Expected completion
- Aug 2030
Sources differ
- 2030-08-31 · Dubai Land Department — Project Status
- 2030-08-31 · Property Finder — Valia Tower page
- 2030-12-31 · Bhomes
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 4448
1 source
- DLD registration date
- 25 Mar 2026
1 source
- 2026-03-25 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0117
Building and units
- Height
- Not stated
- Floors
- 55
Sources differ
- Blocks
- 1
1 source
- Total units
- 492
Sources differ
- Parking spaces
- Not stated
- Developer
- Emaar Properties
Sources differ
- Emaar Properties · Emaar — Valia page
- Dubai Creek Harbour L.L.C · Dubai Land Department — Project Status
- Consultant
- Not stated
- Main contractor
- Not stated
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom (Types A1, A2, B) | Not stated | 817 – 829 sq ft | Emaar — Valia floor plans (PDF) Data to 14 Nov 2026 |
| 2 bedroom (Types A1, A2, B1, B2) | Not stated | 1,242 – 1,253 sq ft | Emaar — Valia floor plans (PDF) Data to 14 Nov 2026 |
| 3 bedroom (Types A, B, C1, C2) | Not stated | 1,652 – 1,694 sq ft | Emaar — Valia floor plans (PDF) Data to 14 Nov 2026 |
| 4 bedroom (Types A1, A2) | Not stated | 2,561 – 2,561 sq ft | Emaar — Valia floor plans (PDF) Data to 14 Nov 2026 |
Payment plans
As quoted by each source. They don't always agree, so each one is shown on its own. Get the plan for your unit in writing from the developer.
- On booking20%
- During construction (instalment 1 of 3)20%
- During construction (instalment 2 of 3)20%
- During construction (instalment 3 of 3)20%
- On handover20%
In the building
- Temperature-controlled swimming poolEmaar — Valia brochure (PDF)
- Kids' pool and splash padEmaar — Valia brochure (PDF)
- Yoga deckEmaar — Valia brochure (PDF)
- BBQ area and private cabanasEmaar — Valia brochure (PDF)
- Outdoor fitness area and padel courtEmaar — Valia brochure (PDF)
- Outdoor children's play zonesEmaar — Valia brochure (PDF)
- High-ceiling arrival lobby with water featuresEmaar — Valia brochure (PDF)
- Linear parkEmaar — Valia brochure (PDF)
Worth knowing
- Handover status
- Not started Dubai Land Department — Project Status
- Ownership
- Freehold (open to buyers of all nationalities) Property Finder — Valia Tower page
- Plot
- Plot 392, Al Khairan First Bhomes
- Tower structure
- 2 basements, ground floor, 2 podium levels and residential floors up to level 55; levels 16 and 41 are service floors Emaar — Valia floor plans (PDF)
- Starting prices by type (asking, not registered)
- 1 BR from AED 2.06M; 2 BR from AED 3.06M; 3 BR from AED 4.11M; 4 BR from AED 6.47M Property Finder — Valia Tower page
- Height
- Not published yet (not on Emaar's page, brochure, floor plans or DLD) Emaar — Valia page
- Parking spaces, consultant and main contractor
- Not published yet by Emaar or DLD Emaar — Valia brochure (PDF)
- Registered rents
- None — the building does not exist yet, so there are no Ejari contracts Dubai Land Department — Open Data
- Service charge
- Not set yet — it is approved only after handover; maintenance cost is not published separately Emaar — Valia page
- Reported gross yield
- None — no completed units and no rental contracts to measure it Dubai Land Department — Open Data
- Year-on-year price change
- Not available — launched in 2026 and DLD open data covers only the current year Dubai Land Department — Open Data
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 2,784,001 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 2,331,888 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 2,580.55 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 1,857,335 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 7,129,888 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Number of sales | 445 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 1,238.88M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 14 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | Not stated | |||
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Developer's starting price | AED 2,060,000 | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Property Finder — Valia Tower page Data to 14 Nov 2026 |
| Median asking price per sq ft | AED 2,359 / sq ft | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Property Finder — Valia Tower listings Data to 14 Nov 2026 |
| Lowest asking price | AED 1,886,888 | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Property Finder — Valia Tower listings Data to 14 Nov 2026 |
| Highest asking price | AED 3,102,888 | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Property Finder — Valia Tower listings Data to 14 Nov 2026 |
| Sale adverts | 26 | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Property Finder — Valia Tower listings Data to 14 Nov 2026 |
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | Not stated | |||
| Annual rent per sq ft | Not stated | |||
| Number of rent contracts | Not stated | |||
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 2,983,888 | 1,257 sq ft | 2,374 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 2,108,888 | 817 sq ft | 2,581 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 2,940,247 | 1,257 sq ft | 2,339 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 2,977,888 | 1,257 sq ft | 2,369 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 2,833,888 | 1,246 sq ft | 2,274 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 3,363,888 | 1,257 sq ft | 2,676 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 4,113,888 | 1,652 sq ft | 2,490 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 2,187,888 | 817 sq ft | 2,678 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 2,966,888 | 1,257 sq ft | 2,360 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Nov 2026 | Sale | AED 3,136,888 | 1,253 sq ft | 2,504 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 3,096,888 | 1,253 sq ft | 2,472 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 1,982,888 | 821 sq ft | 2,415 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 2,983,888 | 1,257 sq ft | 2,374 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 2,923,842 | 1,257 sq ft | 2,326 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 3,046,888 | 1,257 sq ft | 2,424 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 3,448,888 | 1,253 sq ft | 2,753 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 1,978,888 | 821 sq ft | 2,410 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 2,945,072 | 1,257 sq ft | 2,343 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 3,034,888 | 1,257 sq ft | 2,414 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 2,154,888 | 821 sq ft | 2,625 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 3,130,888 | 1,257 sq ft | 2,491 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 3,160,888 | 1,257 sq ft | 2,515 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 1,922,591 | 817 sq ft | 2,353 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 3,299,888 | 1,257 sq ft | 2,625 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Oct 2026 | Sale | AED 2,062,888 | 817 sq ft | 2,525 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,971,888 | 1,257 sq ft | 2,364 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 3,102,888 | 1,257 sq ft | 2,468 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,869,332 | 1,257 sq ft | 2,283 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 3,331,888 | 1,257 sq ft | 2,651 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 3,092,888 | 1,257 sq ft | 2,461 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,994,888 | 1,257 sq ft | 2,383 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,281,888 | 821 sq ft | 2,779 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,977,888 | 1,257 sq ft | 2,369 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 3,512,888 | 1,253 sq ft | 2,804 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 3,011,888 | 1,257 sq ft | 2,396 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Oct 2026 | Sale | AED 2,260,888 | 821 sq ft | 2,754 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 2,170,888 | 825 sq ft | 2,631 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 2,348,888 | 821 sq ft | 2,861 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 2,020,888 | 821 sq ft | 2,461 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 3,034,950 | 1,253 sq ft | 2,422 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 2,163,888 | 825 sq ft | 2,623 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 1,978,888 | 817 sq ft | 2,422 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 3,006,888 | 1,257 sq ft | 2,392 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 3,000,888 | 1,257 sq ft | 2,387 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 3,017,888 | 1,255 sq ft | 2,405 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 1,986,888 | 817 sq ft | 2,432 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 1,997,888 | 821 sq ft | 2,433 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 3,374,888 | 1,253 sq ft | 2,693 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 1,994,888 | 817 sq ft | 2,442 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 2,001,888 | 817 sq ft | 2,450 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 2,213,888 | 821 sq ft | 2,697 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 3,109,430 | 1,257 sq ft | 2,474 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 3,124,130 | 1,257 sq ft | 2,485 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 3,017,888 | 1,255 sq ft | 2,405 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 2,150,888 | 821 sq ft | 2,620 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 3,116,888 | 1,257 sq ft | 2,480 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Oct 2026 | Sale | AED 2,243,888 | 825 sq ft | 2,720 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 3,080,888 | 1,257 sq ft | 2,451 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 1,982,888 | 817 sq ft | 2,427 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 4,439,888 | 1,672 sq ft | 2,655 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 1,994,888 | 821 sq ft | 2,430 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 2,828,888 | 1,242 sq ft | 2,278 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 3,040,888 | 1,257 sq ft | 2,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 3,350,888 | 1,253 sq ft | 2,674 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 3,277,888 | 1,257 sq ft | 2,608 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 2,179,888 | 829 sq ft | 2,630 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,051,888 | 821 sq ft | 2,499 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 3,180,888 | 1,257 sq ft | 2,531 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,243,888 | 817 sq ft | 2,746 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,055,888 | 821 sq ft | 2,504 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,994,888 | 1,257 sq ft | 2,383 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 3,051,888 | 1,257 sq ft | 2,428 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,009,888 | 821 sq ft | 2,448 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 6,975,888 | 2,561 sq ft | 2,724 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 2,039,888 | 817 sq ft | 2,497 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 3,204,888 | 1,253 sq ft | 2,558 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 2,186,888 | 821 sq ft | 2,664 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 2,147,888 | 821 sq ft | 2,616 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 2,159,888 | 825 sq ft | 2,618 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 2,029,332 | 829 sq ft | 2,448 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 3,130,888 | 1,253 sq ft | 2,499 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 2,094,888 | 821 sq ft | 2,552 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 1,956,975 | 821 sq ft | 2,384 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,302,888 | 1,257 sq ft | 2,628 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,283,888 | 1,257 sq ft | 2,612 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,198,888 | 1,253 sq ft | 2,553 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 2,260,750 | 821 sq ft | 2,754 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,368,888 | 1,253 sq ft | 2,689 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,259,888 | 1,257 sq ft | 2,593 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 3,219,888 | 1,257 sq ft | 2,562 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 4,488,888 | 1,672 sq ft | 2,685 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Oct 2026 | Sale | AED 2,183,888 | 829 sq ft | 2,634 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,277,888 | 821 sq ft | 2,775 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 3,271,888 | 1,257 sq ft | 2,603 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,996,730 | 1,257 sq ft | 2,384 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 1,986,888 | 821 sq ft | 2,420 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 3,158,888 | 1,257 sq ft | 2,513 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,144,888 | 829 sq ft | 2,587 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,116,888 | 825 sq ft | 2,566 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,393,888 | 1,253 sq ft | 2,709 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,146,670 | 1,253 sq ft | 2,511 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,210,888 | 1,253 sq ft | 2,563 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,170,888 | 1,253 sq ft | 2,531 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,080,888 | 1,257 sq ft | 2,451 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 2,108,888 | 821 sq ft | 2,569 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Oct 2026 | Sale | AED 3,462,888 | 1,253 sq ft | 2,764 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Oct 2026 | Sale | AED 3,339,888 | 1,257 sq ft | 2,657 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,124,130 | 1,253 sq ft | 2,493 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,017,888 | 1,257 sq ft | 2,401 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 2,988,888 | 1,257 sq ft | 2,378 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,986,888 | 821 sq ft | 2,420 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,028,888 | 817 sq ft | 2,483 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 3,008,490 | 1,257 sq ft | 2,393 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,085,888 | 821 sq ft | 2,541 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 3,437,888 | 1,253 sq ft | 2,744 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,109,888 | 829 sq ft | 2,545 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,166,888 | 825 sq ft | 2,627 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 3,258,888 | 1,255 sq ft | 2,597 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,857,888 | 1,253 sq ft | 2,281 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 3,487,888 | 1,253 sq ft | 2,784 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 3,000,888 | 1,257 sq ft | 2,387 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 2,054,888 | 817 sq ft | 2,515 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 3,141,888 | 1,253 sq ft | 2,507 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 2,051,888 | 821 sq ft | 2,499 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 2,121,888 | 817 sq ft | 2,597 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 3,449,888 | 1,253 sq ft | 2,753 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 4,568,888 | 1,672 sq ft | 2,733 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 2,382,888 | 821 sq ft | 2,902 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 3,537,888 | 1,253 sq ft | 2,824 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 3,216,888 | 1,253 sq ft | 2,567 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 2,190,888 | 829 sq ft | 2,643 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 2,165,888 | 821 sq ft | 2,638 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Sep 2026 | Sale | AED 2,178,888 | 825 sq ft | 2,641 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 3,086,888 | 1,257 sq ft | 2,456 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 3,473,888 | 1,253 sq ft | 2,772 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 4,544,888 | 1,672 sq ft | 2,718 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 2,243,888 | 821 sq ft | 2,733 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,011,888 | 1,257 sq ft | 2,396 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,081,888 | 821 sq ft | 2,536 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,055,888 | 821 sq ft | 2,504 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,063,888 | 1,257 sq ft | 2,437 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,020,888 | 817 sq ft | 2,474 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,244,888 | 1,257 sq ft | 2,581 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,321,110 | 1,257 sq ft | 2,642 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 1,990,888 | 821 sq ft | 2,425 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,032,888 | 821 sq ft | 2,476 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 4,447,888 | 1,672 sq ft | 2,660 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,186,888 | 829 sq ft | 2,638 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,135,888 | 821 sq ft | 2,602 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,097,888 | 825 sq ft | 2,543 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,107,888 | 821 sq ft | 2,567 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,405,888 | 1,253 sq ft | 2,718 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 2,352,888 | 821 sq ft | 2,866 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,239,888 | 1,257 sq ft | 2,577 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 1,857,335 | 817 sq ft | 2,273 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,097,888 | 1,257 sq ft | 2,465 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 3,069,888 | 1,257 sq ft | 2,442 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 2,125,888 | 829 sq ft | 2,564 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 2,323,888 | 821 sq ft | 2,831 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 3,316,841 | 1,257 sq ft | 2,639 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 1,997,888 | 817 sq ft | 2,445 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 3,141,888 | 1,253 sq ft | 2,507 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 3,057,888 | 1,257 sq ft | 2,433 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 2,248,888 | 821 sq ft | 2,739 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 2,017,888 | 821 sq ft | 2,458 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 2,147,888 | 821 sq ft | 2,616 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | Sale | AED 2,070,630 | 821 sq ft | 2,522 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 3,164,888 | 1,253 sq ft | 2,526 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,009,888 | 821 sq ft | 2,448 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,005,888 | 821 sq ft | 2,443 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 1,997,888 | 821 sq ft | 2,433 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 4,301,888 | 1,694 sq ft | 2,539 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 2,174,888 | 817 sq ft | 2,662 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 3,424,888 | 1,253 sq ft | 2,733 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 2,235,888 | 817 sq ft | 2,737 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 3,230,950 | 1,257 sq ft | 2,570 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 3,279,888 | 1,257 sq ft | 2,609 | Dubai Land Department — Open Data |
