برج پرنسس
تعمیر هولدینگز
دبی مارینا
پرنسس تاور از بالا، با دبی مارینا در پایین عکس: Saaremees / Wikimedia Commons
۱ / ۵- ارتفاع
- ۴۱۴ متر
- طبقات
- ۱۰۱
- واحدها
- ۷۶۳
- وضعیت
- تکمیلشده
- شماره DLD
- 221
- پروژه
- DP-0009
معرفی پروژه
برج پرنسس یک آسمانخراش مسکونی منفرد در دبی مارینا است که شرکت تعمیر هولدینگ اینوستمنت آن را ساخته است. طبق فهرست CTBUH ارتفاع برج تا نوک ۴۱۴ متر (ارتفاع معماری ۴۱۳٫۴ متر) و تعداد طبقات بالای زمین ۱۰۱ است و پس از تکمیل در سال ۲۰۱۲ عنوان بلندترین ساختمان مسکونی جهان را داشت. پرونده پروژه در اداره زمین و املاک دبی (شماره ۲۲۱، ثبتشده در ۸ نوامبر ۲۰۰۸) شروع ساخت را دسامبر ۲۰۰۶، تکمیل برنامهریزیشده اولیه را اکتبر ۲۰۱۱ و وضعیت «پایانیافته» با ۱۰۰٪ پیشرفت و آخرین بازرسی در ۱۹ آوریل ۲۰۱۲ نشان میدهد؛ تکمیل واقعی در منابع خبری اواسط ۲۰۱۲ گزارش شده، یعنی برج دیرتر از برنامه اولیه به پایان رسیده است. منابع منتشرشده تعداد واحدها را ۷۶۳ آپارتمان (یک تا سهخوابه، دوبلکس و پنتهاوس)، ۹۵۷ جای پارک و هشت مغازه در طبقه همکف ذکر میکنند؛ در پرونده DLD عدد ۷۷۱ واحد آمده چون بخش تجاری را هم میشمارد. معرفی ساختمان از استخر سرپوشیده و روباز، باشگاه ورزشی، فضای بازی کودکان و یک فضای چندمنظوره در طبقه ۹۷ نام میبرد که برای اطمینان از دسترسی فعلی باید از مدیریت ساختمان پرسید. قراردادهای اجاره ثبتشده در ۳۰ روز اخیر میانه اجاره سالانه آپارتمانها را ۱۱۰٫۰۰۰ درهم نشان میدهد (۵۶ قرارداد، داده باز DLD) و در سال ۲۰۲۶ معامله فروشی با این نام پروژه ثبت نشده است. این صفحه صرفاً اطلاعرسانی است و هیچ سود یا بازدهی را تضمین نمیکند.
خط زمانی پروژه
- آخرین بازرسی DLD: پایانیافته، ۱۰۰٪ اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت (پرونده DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential,commercial · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- تکمیلشده
۱ منبع
- completed · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱۰۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- دسامبر ۲۰۰۶
۱ منبع
- 2006-12 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل
- اکتبر ۲۰۱۱
۱ منبع
- 2011-10 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 221
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۸ نوامبر ۲۰۰۸
۱ منبع
- 2008-11-08 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0009
ساختمان و واحدها
- تعداد کل واحدها
- ۷۶۳
منابع اختلاف دارند
- 763 · CTBUH
- 771 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تعداد پارکینگ
- ۹۵۷
۱ منبع
- 957 · گلفنیوز
- شرکت سازنده
- تعمیر هولدینگز
منابع اختلاف دارند
- Tameer Holdings · ویکیپدیا
- Tameer Holding Investment · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- Arabian Construction Company
۱ منبع
- Arabian Construction Company · CTBUH
ارتفاعها طبق گزارش منابع است و با سند رسمی تطبیق داده نشده است.
نمایش بهصورت جدول
| پروژه | ارتفاع | طبقات |
|---|---|---|
| مارینا ۱۰۱ | ۴۲۵ متر | ۱۰۱ طبقه |
| برج پرنسس | ۴۱۴ متر | ۱۰۱ طبقه |
| ۲۳ مارینا | ۳۹۲ متر | ۸۸ طبقه |
| سیل دبی مارینا (برج سیل) | ۳۷۷ متر | ۸۲ طبقه |
| برج کایان | ۳۰۷ متر | ۷۵ طبقه |
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
امکانات داخل ساختمان
- امکانات مسکونی (استخر، باشگاه) بر پایهی گزارشهاویکیپدیا
- استخر سرپوشیده و روبازشبکهی جهانی ساختوساز
- باشگاه ورزشیشبکهی جهانی ساختوساز
- فضای بازی کودکانشبکهی جهانی ساختوساز
- پودیوم محوطهسازیشدهشبکهی جهانی ساختوساز
- فضای چندمنظوره رویداد در طبقه ۹۷شبکهی جهانی ساختوساز
- سونا، اتاق بیلیارد و پینگپنگشبکهی جهانی ساختوساز
نکتههای دیگر
- معمار
- عدنان صفارینی ویکیپدیا
- آپارتمانها
- حدود ۷۶۳ آپارتمان ویکیپدیا
- کاربری
- برج کاملاً مسکونی ویکیپدیا
- رکورد
- هنگام تکمیل در ۲۰۱۲ بهعنوان بلندترین برج کاملاً مسکونی جهان گزارش شده ویکیپدیا
- موقعیت
- دبی مارینا، نزدیک پیادهراه مارینا ویکیپدیا
- وضعیت تحویل
- تحویل اعلامشده اخبار ساختوساز خاورمیانه
- ارتفاع معماری / ارتفاع قابل سکونت
- ۴۱۳٫۴ متر / ۳۵۶٫۹ متر CTBUH
- مساحت زمین (گزارششده)
- ۳٬۴۷۵٫۵ متر مربع گلفنیوز
- بانک حساب امانی (پرونده DLD)
- بانک اسلامی ابوظبی اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- معاملات فروش ثبتشده ۲۰۲۶
- معامله ثبتشدهای در این بازه یافت نشد اداره زمین دبی — دادههای باز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۲٬۳۴۲٬۷۳۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۵۵۹٫۵۸ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱٬۲۳۱٬۱۸۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۳۵ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۸۲ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اجاره سالانه | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | اکتبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ۸۷٫۱۰ درهم / فوت مربع | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اجاره سالانه هر فوت مربع: عدد دیگر | ۸۷ درهم / فوت مربع | همه واحدها | اکتبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| تعداد قراردادهای اجاره | ۱۵۷ | همه واحدها | اوت ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد قراردادهای اجاره: عدد دیگر | ۵۷ | همه واحدها | اکتبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۵ فوت مربع | ۱٬۵۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۳۱٬۱۸۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۳۳۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۴ فوت مربع | ۱٬۱۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۴ فوت مربع | ۱٬۵۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۵۴۴٬۷۱۳ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۱٬۷۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۱٬۴۵۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۴۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۳۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۳ فوت مربع | ۱٬۵۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۶ فوت مربع | ۱٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۷۹ فوت مربع | ۱٬۲۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۱۲٬۷۵۰ درهم | ۳٬۱۷۹ فوت مربع | ۱٬۶۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۴ فوت مربع | ۱٬۱۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۳۳۴٬۳۵۷ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۱٬۵۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۵۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۳۳ فوت مربع | ۱٬۴۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۵ فوت مربع | ۱٬۸۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۱۸٬۸۸۳ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۵۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۳ فوت مربع | ۱٬۷۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۹ فوت مربع | ۱٬۳۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۹۸ فوت مربع | ۱٬۶۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۱۰٬۲۳۴ درهم | ۲٬۰۱۴ فوت مربع | ۱٬۶۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۶۲ فوت مربع | ۱٬۷۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۳۵ فوت مربع | ۱٬۹۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۴۰ فوت مربع | ۱٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۳۸٬۹۹۳ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۵۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۶ فوت مربع | ۱٬۹۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۸۶٬۹۰۰ درهم | ۲٬۰۱۴ فوت مربع | ۱٬۶۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۵ فوت مربع | ۱٬۶۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۴۴۲٬۸۲۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۵۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۱٬۶۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۰۳ فوت مربع | ۲٬۲۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۵۱۵٬۰۰۰ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۱٬۷۵۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۱۱ فوت مربع | ۱٬۷۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۹۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۸ فوت مربع | ۱٬۴۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
قراردادهای اجاره ثبتشده
| شروع | اجاره سالانه | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۸ دسامبر ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۳۳ فوت مربع | ۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۸۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۶۶ فوت مربع | ۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۳۱۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۳ فوت مربع | ۱۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۳ فوت مربع | ۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۹ فوت مربع | ۱۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۴ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۸۴٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | ۳۹۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۰۰ فوت مربع | ۱۶۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۶۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۸ فوت مربع | ۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۵۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۶ فوت مربع | ۱۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۶۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۳ فوت مربع | ۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۶۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۱۴ فوت مربع | ۸۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۷۳٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۳۳ فوت مربع | ۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۲ فوت مربع | ۱۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۲ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۶۲٬۰۰۰ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۵ فوت مربع | ۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۴ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۷۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۲ فوت مربع | ۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۷۹ فوت مربع | ۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۵ فوت مربع | ۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۲٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۹ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۴۷٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۲ فوت مربع | ۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۰۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۸ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۱۳ فوت مربع | ۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۶۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۷۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۱۴ فوت مربع | ۹۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۷۹ فوت مربع | ۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۲ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۰٬۰۰۰ درهم | ۹۱۵ فوت مربع | ۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۲ فوت مربع | ۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۶۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۲۲ فوت مربع | ۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۶۲ فوت مربع | ۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۴ فوت مربع | ۱۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۴٬۰۰۰ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۸٬۰۰۰ درهم | ۹۲۳ فوت مربع | ۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۹٬۶۹۵ درهم | ۱٬۰۶۶ فوت مربع | ۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۴ فوت مربع | ۱۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۶۲ فوت مربع | ۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۰۵٬۰۰۰ درهم | ۴۷۰ فوت مربع | ۴۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۰۸ فوت مربع | ۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۴ فوت مربع | ۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۰٬۰۰۰ درهم | ۹۲۶ فوت مربع | ۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۸۵٬۰۰۰ درهم | ۸۶۲ فوت مربع | ۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۹ فوت مربع | ۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۹۰٬۰۰۰ درهم | ۸۶۱ فوت مربع | ۱۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
