برج تالیا
بیوند
دبی ماریتایم سیتی
رندر نمای برج تالیا با تراسهای سبز عکس: © Beyond Developments (via Property Finder)
۱ / ۸- طبقات
- ۴۴
- واحدها
- ۳۵۴
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 3869
- پروژه
- DP-0198
معرفی پروژه
تالیا (Talea) یک برج مسکونی در منطقه دبی مریتایم سیتی (در ثبت رسمی: مدینة دبی الملاحیة) است که با برند «بیوند» (Beyond) از گروه امنیات عرضه میشود. طبق ثبت DLD، سازنده ثبتشده شرکت مانارولا (Manarola Real Estate Developments) است و پروژه با شماره ۳۸۶۹ و ۳۵۴ واحد ثبت شده است. ساخت از ۳۰ مارس ۲۰۲۶ آغاز شده و در آخرین بازرسی ثبتشده (۲ نوامبر ۲۰۲۶) پیشرفت ۴٫۷۳ درصد بوده است؛ پایان ساخت برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ است و تحویلی هنوز آغاز نشده. واحدها شامل یک تا سهخوابه و تعداد محدودی پنتهاوس چهارخوابه است؛ متراژها از حدود ۷۵۷ تا ۴٬۴۶۲ فوت مربع گزارش شدهاند. سازنده برج را در دل «منطقه جنگلی» دبی مریتایم سیتی با حدود ۶۵ هزار متر مربع پارک معرفی کرده و استخر روی بام، باشگاه، اسپا و فضاهای کار اشتراکی را وعده داده است؛ این امکانات هنوز ساخته نشدهاند و تصاویر صفحه رندر هستند. برنامه پرداخت اعلامشده ۱۰٪ پیشپرداخت، ۴۰٪ در دوره ساخت و ۵۰٪ هنگام تحویل است. در سال ۲۰۲۶ بیست معامله پیشفروش در DLD ثبت شده که میانه قیمت آنها حدود ۲٬۹۰۵ درهم بر فوت مربع است. اطلاعات این صفحه از DLD و منابع ثانویه جمع شده و پیش از هر خرید باید با قرارداد و صفحه رسمی پروژه تطبیق داده شود.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت (طبق ثبت DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- اعلام عمومی تالیا و «منطقه جنگلی» توسط سازنده خلیج تایمز
- ثبت پروژه در اداره زمین و املاک دبی (DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۵%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-30 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- ژوئن ۲۰۲۸
۱ منبع
- 2028-06-30 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شماره پروژه در DLD
- 3869
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-07-29 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0198
ساختمان و واحدها
- تعداد طبقات
- ۴۴
۱ منبع
- تعداد بلوکها
- ۱
۱ منبع
- تعداد کل واحدها
- ۳۵۴
۲ منبع
- 354 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 354 · خلیج تایمز
- شرکت سازنده
- بیوند
منابع اختلاف دارند
- Manarola Real Estate Developments L.L.C · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Beyond · پراپرتی فایندر - صفحه تالیا
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | متراژ | منبع |
|---|---|---|
| یکخوابه | ۷۵۷ فوت مربع | پراپرتی فایندر - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| دوخوابه | ۱٬۳۱۷ – ۱٬۴۶۱ فوت مربع | پراپرتی فایندر - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| سهخوابه (با اتاق خدمتکار) | ۱٬۷۹۵ – ۱٬۸۸۳ فوت مربع | پراپرتی فایندر - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| پنتهاوس چهارخوابه | ۴٬۴۶۲ فوت مربع | پراپرتی فایندر - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- پیشپرداخت در زمان خرید۱۰%
- در طول ساخت۴۰%
- هنگام تحویل۵۰%
امکانات داخل ساختمان
- استخر بیانتهای روی بامپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- باشگاه ورزشی و مرکز سلامتیپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- اسپا و فضاهای آرامشپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- باغها و فضای سبز طراحیشدهپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- خدمات کانسیرژ ۲۴ ساعته و پارک خودرو (والت)پراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- فضاهای کار اشتراکیپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- فضای بازی کودکانخلیج تایمز
- مسیرهای پیاده در میان تاج درختانخلیج تایمز
- سامانه خانه هوشمندپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- پارکینگ سرپوشیدهBayut
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مساحت زمین (طبق DLD)
- ۳۶٬۹۳۸٫۶ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک امارات دبی ملی (Emirates NBD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع مالکیت
- مالکیت آزاد (Freehold) پراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- وضعیت فروش
- موجودی سازنده «فروختهشده» اعلام شده؛ واحدهای دستدوم (ریسیل) آگهی شدهاند پراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- تغییر قیمت در گذر زمان
- هنوز سابقهای نیست - نخستین معاملات ثبتشده از فوریه ۲۰۲۶ است اداره زمین دبی — دادههای باز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۳٬۹۹۷٬۰۰۷ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۴٬۱۳۳٬۵۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۹۰۴٫۵۱ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۵٬۴۱۹٬۷۵۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۰ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۷۹٫۹۴ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۳٬۷۷۵٬۰۰۰ درهم | مسکونی | اکنون | پراپرتی فایندر - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | اکنون | فَم پراپرتیز - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۱ | مسکونی | اکنون | فَم پراپرتیز - صفحه تالیا داده تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۲۰٬۹۸۰ درهم | ۱٬۴۶۱ فوت مربع | ۲٬۶۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ درهم | ۷۵۷ فوت مربع | ۲٬۹۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۱۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ فوت مربع | ۲٬۸۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۷۴٬۱۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ فوت مربع | ۲٬۶۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۴۱۹٬۷۵۰ درهم | ۱٬۷۹۶ فوت مربع | ۳٬۰۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۰۰٬۹۵۰ درهم | ۱٬۴۶۱ فوت مربع | ۲٬۶۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۴۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۲٬۹۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ فوت مربع | ۲٬۵۶۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۱۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۳٬۰۳۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۲۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۱ فوت مربع | ۳٬۰۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۶۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۱ فوت مربع | ۲٬۸۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۲۸۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۳٬۰۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ فوت مربع | ۲٬۵۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۹۲٬۳۶۰ درهم | ۱٬۴۶۱ فوت مربع | ۳٬۰۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۶۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۲٬۷۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۲۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۱۶ فوت مربع | ۳٬۳۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۴۴۴٬۰۰۰ درهم | ۷۵۷ فوت مربع | ۳٬۲۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۵۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۲٬۸۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۱۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ فوت مربع | ۳٬۰۳۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۲۲۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ فوت مربع | ۲٬۸۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
نمودارها
خط خاکستری میانه همین ۲۰ معامله است.
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | هر فوت مربع | مبلغ | متراژ (فوت مربع) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۳۵۹ درهم / فوت مربع | ۴٬۴۲۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۲۲۹ درهم / فوت مربع | ۲٬۴۴۴٬۰۰۰ درهم | ۷۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | ۲٬۸۵۴ درهم / فوت مربع | ۴٬۰۵۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۳۵ درهم / فوت مربع | ۴٬۳۱۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | ۲٬۸۹۲ درهم / فوت مربع | ۴٬۲۲۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ | ۲٬۷۹۰ درهم / فوت مربع | ۳٬۹۶۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۰۶ درهم / فوت مربع | ۴٬۳۹۲٬۳۶۰ درهم | ۱٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۱۴ درهم / فوت مربع | ۴٬۲۸۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | ۲٬۵۸۶ درهم / فوت مربع | ۳٬۷۷۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | ۲٬۸۵۴ درهم / فوت مربع | ۴٬۱۶۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۴۱ درهم / فوت مربع | ۴٬۳۲۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۳۵ درهم / فوت مربع | ۴٬۳۱۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | ۲٬۵۶۵ درهم / فوت مربع | ۳٬۷۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۹۱۸ درهم / فوت مربع | ۴٬۱۴۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۶۵۳ درهم / فوت مربع | ۳٬۸۷۴٬۱۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | ۳٬۰۱۸ درهم / فوت مربع | ۵٬۴۱۹٬۷۵۰ درهم | ۱٬۷۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۶۰۲ درهم / فوت مربع | ۳٬۸۰۰٬۹۵۰ درهم | ۱٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۸۲۱ درهم / فوت مربع | ۴٬۱۱۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ ژوئن ۲۰۲۶ | ۲٬۹۳۹ درهم / فوت مربع | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ درهم | ۷۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۶۸۴ درهم / فوت مربع | ۳٬۹۲۰٬۹۸۰ درهم | ۱٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
کل منطقه، نه این ساختمان. منبع: اداره زمین دبی — دادههای باز
نمایش بهصورت جدول
| ماه | میانه درهم / فوت مربع |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۳٬۰۸۴ درهم / فوت مربع |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۲٬۸۹۱ درهم / فوت مربع |
| مارس ۲۰۲۶ | ۲٬۹۷۷ درهم / فوت مربع |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۲٬۹۷۲ درهم / فوت مربع |
| مه ۲۰۲۶ | ۲٬۹۸۱ درهم / فوت مربع |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۲٬۹۳۸ درهم / فوت مربع |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۲٬۸۰۴ درهم / فوت مربع |
| اوت ۲۰۲۶ | ۲٬۷۸۵ درهم / فوت مربع |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲٬۸۲۰ درهم / فوت مربع |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۲٬۹۳۵ درهم / فوت مربع |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۲٬۹۴۴ درهم / فوت مربع |
ماههای بدون سابقه نشان داده نشدهاند و این به معنای نبود معامله نیست.
نمایش بهصورت جدول
| ماه | فروش |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۱۱ |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۲ |
| مارس ۲۰۲۶ | ۵ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۱ |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۱ |
نمایش بهصورت جدول
| منبع | برج تالیا | دبی ماریتایم سیتی |
|---|---|---|
| اداره زمین دبی — دادههای باز | ۲٬۹۰۵ درهم / فوت مربع | ۲٬۹۵۳ درهم / فوت مربع |
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | پیشرفت |
|---|---|
| ژوئیه ۲۰۲۵ | ۰% |
| اکتبر ۲۰۲۵ | ۰% |
| مارس ۲۰۲۶ | ۰% |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۵% |
تحلیل سرمایهگذاری
- هزینههای جانبی خرید (فرض)
- ۴٪ + ۵۸۰ درهم کارمزد انتقال DLD و سند، از منابع ثانویه. کمیسیون مشاور و هزینه دفتر امین در آن نیست.
با اعداد خودتان محاسبه کنید
با اعداد اصلی بالا پر شده است. آنها را با قیمت واقعی واحد خود جایگزین کنید. چیزی از ورودیهای شما ذخیره نمیشود.
موقعیت
فاصلهها
| مکان | نوع | مسیر جادهای | خط مستقیم | با خودرو | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه مترو الغبیبه | مترو | ۶٫۵ کیلومتر | ۲٫۹ کیلومتر | ۱۰ دقیقه | OpenStreetMap |
| برج خلیفه / دبی مال | داونتاون دبی | ۱۲٫۴ کیلومتر | ۹٫۰ کیلومتر | ۱۶ دقیقه | OpenStreetMap |
| فرودگاه بینالمللی دبی (DXB) | فرودگاه | ۱۷٫۹ کیلومتر | ۱۰٫۵ کیلومتر | ۲۲ دقیقه | OpenStreetMap |
| سیتی سنتر شندغه | مرکز خرید | ۵٫۹ کیلومتر | ۲٫۸ کیلومتر | ۱۰ دقیقه | OpenStreetMap |
| بیمارستان بینالمللی مدرن | بیمارستان | ۵٫۱ کیلومتر | ۳٫۷ کیلومتر | ۸ دقیقه | OpenStreetMap |
امکانات اطراف پروژه
- پارکهای «منطقه جنگلی» (۶۵ هزار متر مربع)خلیج تایمز
- پیادهراه ساحلیپراپرتی فایندر - صفحه تالیا
- ایستگاه مترو الغبیبهOpenStreetMap
- سیتی سنتر شندغهOpenStreetMap
- بیمارستان بینالمللی مدرنOpenStreetMap
مقایسه با پروژههای دیگر
| پروژه | وضعیت | طبقات | واحدها | پیشرفت | تکمیل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برج تالیا | در حال ساخت | ۴۴ | ۳۵۴ | ۵% | ژوئن ۲۰۲۸ | ۳٫۷۸ میلیون درهمشروع قیمت از |
| کانیون بای بیوند | در حال ساخت | ۴۵ | ۴۱۲ | ۴% | سپتامبر ۲۰۲۸ | ۲٫۴ میلیون درهمشروع قیمت از |
| بریز از دانوب | در حال ساخت | ۶۰ | ۱٬۱۹۹ | ۱% | ژوئن ۲۰۲۹ | ۱٫۳ میلیون درهمشروع قیمت از |
| شاروخز از دانوب | در حال ساخت | ۵۵ | ۶۶۲ | ۲% | ژوئن ۲۰۲۹ | ۳٫۰۲ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
همه اعداد این جدول تحقیقی هستند. قیمتها عدد شاخص هر پروژه است و همیشه از یک نوع نیست: خط کوچک زیر هر قیمت را بخوانید.
تحلیل کارشناسی
برداشت آقای املاک از منابع فهرستشده در این صفحه. این امتیاز یا نظر اداره اراضی دبی نیست.
نقاط قوت
یک برج منفرد با ۳۵۴ واحد در دل «منطقه جنگلی» با ۶۵ هزار متر مربع پارک، میان بندر راشد و خلیج فارس؛ پروژه حساب امانی نزد بانک امارات دبی ملی و برنامه ثبتشده در DLD دارد. تعداد کم واحد در هر طبقه و فضای سبز اطراف، تفاوت اصلی آن با برجهای شهری است.
مبنا: DLD status, press releaseنقاط ضعف
ساخت در مراحل اولیه است (۴٫۷۳٪ در بازرسی ۲ نوامبر ۲۰۲۶)؛ هنوز چیزی برای بازدید وجود ندارد و امکانات و «منطقه جنگلی» وعدههای سازندهاند که در این صفحه فقط بهصورت رندر دیده میشوند.
مبنا: DLD statusفرصتهای سرمایهگذاری
دبی مریتایم سیتی یک منطقه ساحلی نوظهور است و در خط مستقیم حدود ۹ کیلومتر با داونتاون فاصله دارد. در سال ۲۰۲۶ تعداد ۲۰ معامله در DLD ثبت شده با میانه ۲٬۹۰۵ درهم بر فوت مربع، اندکی کمتر از میانه منطقه (۲٬۹۵۳). این فقط نمونه سال ۲۰۲۶ است و قیمت آینده را پیشبینی نمیکند.
مبنا: DLD open data 2026ریسکهای سرمایهگذاری
تحویل طبق DLD برای ژوئن ۲۰۲۸ برنامهریزی شده، اما برخی سایتهای آگهی سهماهه اول ۲۰۲۹ را نوشتهاند. همچنین سازنده ثبتشده «مانارولا» است ولی پروژه با برند «بیوند» (گروه امنیات) عرضه میشود. پیش از پرداخت، هر دو مورد را در قرارداد فروش و صفحه پروژه در DLD تأیید کنید.
مبنا: sources disagreeتحلیل بازار
از ۲۰ معامله ثبتشده ۲۰۲۶ (همه پیشفروش، از ۲٫۲۳ تا ۵٫۴۲ میلیون درهم)، ۱۷ مورد دوخوابه بوده (میانه ۴٫۱۵ میلیون). تنها قیمت پیشنهادی دستدوم که دیده شد ۴٫۵۵ میلیون درهم برای دوخوابه ۱٬۴۶۱ فوتی (حدود ۳٬۱۱۴ درهم بر فوت) است، در برابر معامله ثبتشده ۳٫۹ میلیون در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶. هنوز قرارداد اجارهای وجود ندارد.
مبنا: DLD open data 2026, Fampropertiesجمعبندی کارشناسی
تالیا برای خریدارانی مناسب است که تحویل ۲۰۲۸ و برجی در مرحله اولیه در یک منطقه در حال توسعه را میپذیرند. هویت سازنده، تاریخ تحویل و برنامه پرداخت را کتبی بررسی کنید؛ هیچ سود یا رشد قیمتی تضمین یا ادعا نمیشود.
اسناد و صفحات رسمی
منابع
| منبع | نوع | تعداد داده | تاریخ آخرین داده | آخرین بررسی |
|---|---|---|---|---|
| اداره زمین دبی — دادههای باز | رسمی | ۴۱ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها | رسمی | ۲۰ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ |
| پراپرتی فایندر - صفحه تالیا | سایت آگهی | ۲۰ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | |
| OpenStreetMap | مرجع | ۸ | ||
| خلیج تایمز | مرجع | ۵ | ۲۶ اوت ۲۰۲۵ | |
| فَم پراپرتیز - صفحه تالیا | سایت آگهی | ۳ | ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ | |
| Bayut | سایت آگهی | ۱ |
منبع عکسها
| عکس | صاحب اثر | مجوز | منبع |
|---|---|---|---|
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © Beyond Developments (via Property Finder) | Developer marketing material | صفحه منبع |