برج الماس
مرکز کالاهای چندگانه دبی (DMCC)
جمیرا لیک تاورز (جی ال تی)
برج الماس، برج بلند دارای سوزن در بالا، در میان برجهای تکمیلشده جمیرا لیکس تاورز (عکس DMCC) عکس: © DMCC
۱ / ۶- ارتفاع
- ۳۶۰ متر
- طبقات
- ۶۸
- وضعیت
- تکمیلشده
- پروژه
- DP-0013
معرفی پروژه
برج الماس (Almas Tower) یکی از شناختهشدهترین برجهای اداری دبی در منطقهٔ دریاچههای جمیرا (JLT) است و توسعهدهندهٔ آن، مرکز کالاهای چندگانهٔ دبی (DMCC)، خودش نیز در همین برج مستقر است. طبق پایگاه CTBUH ارتفاع معماری برج ۳۶۰ متر (با احتساب سازهٔ بالایی) و تعداد طبقات ۶۸ طبقه روی زمین بهعلاوهٔ ۵ طبقهٔ زیرزمین است؛ طراحی را شرکت Atkins انجام داده و پیمانکار اصلی Taisei Corporation (در مشارکت با Arabian Construction Company) بوده است. بر پایهٔ ویکیپدیا ساخت از ۲۰۰۶ آغاز و در نوامبر ۲۰۰۸ به پایان رسید و برج در ژانویهٔ ۲۰۰۹ افتتاح شد. کاربری اصلی آن اداری است و طبقات پایین فروشگاه و رستوران دارد. برج میزبان بورس الماس دبی و شرکتهای فعال در تجارت الماس، سنگهای قیمتی رنگی، مروارید و فلزات گرانبهاست و DMCC در نوامبر ۲۰۲۵ مرکز نوآوری لوکس خود را در طبقهٔ ۴۸ آن راهاندازی کرد. این ساختمان مسکونی نیست: واحدها دفتر کار هستند و در داده باز DLD برای سال ۲۰۲۶ فروشهای ثبتشدهٔ دفاتر دیده میشود. برای تصمیم خرید یا اجاره باید به تفاوت منابع دربارهٔ تعداد طبقات (۶۸ در برابر ۶۳ در بعضی آگهیها)، شارژ ساختمان و پارکینگ هر واحد دقت کرد و پیش از هر اقدام، اطلاعات را از مدیریت ساختمان یا DLD دوباره تأیید کرد. این صفحه توصیهٔ سرمایهگذاری نیست و سود یا رشد قیمت را تضمین نمیکند.
خط زمانی پروژه
- راهاندازی مرکز نوآوری لوکس DMCC در طبقهٔ ۴۸ وبسایت سازنده
- افتتاح ویکیپدیا
- تکمیل و استقرار DMCC و بورس الماس دبی ویکیپدیا
- آغاز ساخت ویکیپدیا
- کلنگزنی ویکیپدیا
ویدیوها
این ویدیوها را کانالهای نامبرده منتشر کردهاند. هر ویدیو فقط با زدن دکمه پخش بارگذاری میشود.
ساختمان و واحدها
- تعداد طبقات
- ۶۸
منابع اختلاف دارند
- 68 floors · ویکیپدیا
- 68 · CTBUH
- 63 · کوشمن اند ویکفیلد امارات
- تعداد کل واحدها
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- مرکز کالاهای چندگانه دبی (DMCC)
- پیمانکار اصلی
- Taisei Corporation (with Arabian Construction Company)
۱ منبع
- Taisei Corporation (with Arabian Construction Company) · CTBUH
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| دفاتر اداری (متراژ معمول) | ذکر نشده | ۸۰۰ – ۳٬۰۰۰ فوت مربع | Bayut |
| دفاتر کوچک ویژهٔ DMCC در طبقهٔ ۴۹ | ذکر نشده | ۸۸ – ۳۲۳ فوت مربع | وبسایت سازنده داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| متراژ دفاتر فروختهشده در ۲۰۲۶ | ذکر نشده | ۷۸۰ – ۶٬۹۴۳ فوت مربع | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| فروشگاههای طبقهٔ همکف و پودیوم | ذکر نشده | ذکر نشده | ایجنتس ریلتی |
امکانات داخل ساختمان
- طبقات اداریویکیپدیا
- فضای معاملات و کنفرانسویکیپدیا
- خزانه و صندوق امانات با امنیت بالاوبسایت سازنده
- کنترل تردد و دوربین مداربستهایجنتس ریلتی
- اتاق جلسات و مرکز کنفرانسایجنتس ریلتی
- فروشگاه و رستوران در همکف و پودیومایجنتس ریلتی
- تهویهٔ مرکزی و برق پشتیبانایجنتس ریلتی
- نمازخانهایجنتس ریلتی
- پارکینگ سرپوشیده و ولتایجنتس ریلتی
- مرکز نوآوری لوکس DMCC (طبقهٔ ۴۸)وبسایت سازنده
- بورس الماس دبیوبسایت سازنده
نکتههای دیگر
- نام
- «الماس» در عربی یعنی الماس ویکیپدیا
- معمار
- اتکینز ویکیپدیا
- کاربری
- برج اداری برای تجارت کالا و الماس ویکیپدیا
- موقعیت
- برجهای دریاچهی جمیرا (جیالتی)، منطقهی آزاد دیامسیسی ویکیپدیا
- تکمیل
- ۲۰۰۸ ویکیپدیا
- وضعیت تحویل
- تحویل اعلامشده ویکیپدیا
- شماره پروژه DLD
- یافت نشد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- اندازههای ارتفاع
- ۳۶۰ متر تا نوک؛ ۳۰۶٫۳۶ متر بام؛ ۲۷۹٫۳ متر بالاترین طبقهٔ مسکونی/اداری CTBUH
- زیربنای کل
- ۱۶۰٬۰۰۰ متر مربع (حدود ۱٫۷۲ میلیون فوت مربع) CTBUH
- تعداد آسانسور
- ۳۵ CTBUH
- تعداد واحدها
- منتشر نشده Bayut
- مدل مالکیت
- واحدهای اداری جداگانه معامله میشوند؛ DLD در ۲۰۲۶ فروش دفاتر را ثبت کرده است اداره زمین دبی — دادههای باز
- هزینه نگهداری
- جزو شارژ است Bayut
- تغییر قیمت یکساله
- در دسترس نیست اداره زمین دبی — دادههای باز
- بازده ناخالص گزارششده
- منتشر نشده Bayut
- دفاتر ویژهٔ DMCC
- طبقهٔ ۴۹، ۸۸ تا ۳۲۳ فوت مربع، اجارهٔ سالانه از ۷۸٬۰۰۰ درهم وبسایت سازنده
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۸٬۵۲۱٬۸۷۵ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۶٬۰۱۸٬۲۹۴ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۴٬۲۹۶٫۸۲ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۳۶٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۱۵ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۱۲۷٫۸۳ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۴٬۶۴۴ درهم / فوت مربع | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | دوبیزل داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| تعداد آگهی فروش | ۸ | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | دوبیزل داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی اجاره | ۲ | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ۲۸۱٬۷۵۰ درهم | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ۲۸۷٫۵۰ درهم / فوت مربع | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد قراردادهای اجاره | ۱۰ | دفتر | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فام پراپرتیز داده تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۵ فوت مربع | ۴٬۴۵۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۳ فوت مربع | ۳٬۶۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳۶٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۹۴۳ فوت مربع | ۵٬۳۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۸۶ فوت مربع | ۴٬۰۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۱۷٬۲۲۶ درهم | ۲٬۵۴۵ فوت مربع | ۲٬۴۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۰۵٬۲۵۰ درهم | ۷۸۰ فوت مربع | ۴٬۲۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۲۳۹ فوت مربع | ۴٬۴۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۳ فوت مربع | ۳٬۹۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۵۸٬۳۵۲ درهم | ۱٬۶۱۴ فوت مربع | ۴٬۲۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۹۰٬۳۹۷ درهم | ۷۹۴ فوت مربع | ۴٬۵۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۰۱۸٬۲۹۴ درهم | ۳٬۱۴۳ فوت مربع | ۱٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۱۱ فوت مربع | ۴٬۹۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۷٬۳۵۰ درهم | ۷۸۰ فوت مربع | ۴٬۳۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۹۱٬۲۵۰ درهم | ۷۹۸ فوت مربع | ۵٬۰۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ ژانویه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۰۴۹ فوت مربع | ۴٬۲۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
نمودارها
خط خاکستری میانه همین ۱۵ معامله است.
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | هر فوت مربع | مبلغ | متراژ (فوت مربع) | منبع |
|---|---|---|---|---|
| ۶ ژانویه ۲۰۲۶ | ۴٬۲۹۶ درهم / فوت مربع | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۰۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | ۵٬۰۰۲ درهم / فوت مربع | ۳٬۹۹۱٬۲۵۰ درهم | ۷۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | ۴٬۳۵۶ درهم / فوت مربع | ۳٬۳۹۷٬۳۵۰ درهم | ۷۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | ۴٬۹۳۲ درهم / فوت مربع | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | ۱٬۹۱۵ درهم / فوت مربع | ۶٬۰۱۸٬۲۹۴ درهم | ۳٬۱۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶ | ۴٬۵۲۲ درهم / فوت مربع | ۳٬۵۹۰٬۳۹۷ درهم | ۷۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ | ۴٬۲۴۹ درهم / فوت مربع | ۶٬۸۵۸٬۳۵۲ درهم | ۱٬۶۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ | ۳٬۹۸۵ درهم / فوت مربع | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | ۴٬۴۳۰ درهم / فوت مربع | ۱۴٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۲۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶ | ۴٬۲۳۸ درهم / فوت مربع | ۳٬۳۰۵٬۲۵۰ درهم | ۷۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | ۲٬۴۰۴ درهم / فوت مربع | ۶٬۱۱۷٬۲۲۶ درهم | ۲٬۵۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶ | ۴٬۰۸۰ درهم / فوت مربع | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۵٬۳۰۰ درهم / فوت مربع | ۳۶٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۹۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳٬۶۱۱ درهم / فوت مربع | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | ۴٬۴۵۸ درهم / فوت مربع | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
کل منطقه، نه این ساختمان. منبع: اداره زمین دبی — دادههای باز
نمایش بهصورت جدول
| ماه | میانه درهم / فوت مربع |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۱٬۶۹۷ درهم / فوت مربع |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۱٬۶۵۰ درهم / فوت مربع |
| مارس ۲۰۲۶ | ۱٬۶۶۸ درهم / فوت مربع |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۲٬۲۰۰ درهم / فوت مربع |
| مه ۲۰۲۶ | ۱٬۴۶۳ درهم / فوت مربع |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۱٬۶۰۹ درهم / فوت مربع |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۱٬۵۹۲ درهم / فوت مربع |
| اوت ۲۰۲۶ | ۱٬۶۰۷ درهم / فوت مربع |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۵۵۰ درهم / فوت مربع |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۱٬۶۳۷ درهم / فوت مربع |
| نوامبر ۲۰۲۶ | ۱٬۹۵۲ درهم / فوت مربع |
ماههای بدون سابقه نشان داده نشدهاند و این به معنای نبود معامله نیست.
نمایش بهصورت جدول
| ماه | فروش |
|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۲ |
| فوریه ۲۰۲۶ | ۱ |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۲ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۳ |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۱ |
| اوت ۲۰۲۶ | ۳ |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۱ |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۲ |
نمایش بهصورت جدول
| منبع | برج الماس | جمیرا لیک تاورز (جی ال تی) |
|---|---|---|
| اداره زمین دبی — دادههای باز | ۴٬۲۹۷ درهم / فوت مربع | ۱٬۶۵۰ درهم / فوت مربع |
فقط دو گزارش ثبت شده است. خطچین این دو را به هم وصل کرده و مسیر اندازهگیریشده نیست.
نمایش بهصورت جدول
| تاریخ | پیشرفت |
|---|---|
| مارس ۲۰۰۶ | ۰% |
| نوامبر ۲۰۰۸ | ۱۰۰% |
دادهای که هنوز نداریم (۲)
- اجاره سالانه هر فوت مربع، ۱۲ ماه گذشتههنوز قرارداد اجاره تاریخدار کافی نیست. قراردادهای ثبتشده از آینده شروع میشوند یا برای نشان دادن روند کم هستند.
- بازده اجاره در برابر پروژههای مشابههنوز پروژه مشابهی با رقم اجاره و قیمت در این فهرست نیست.
تحلیل سرمایهگذاری
به ازای هر فوت مربع. در رقم خالص ۴٪ کارمزد انتقال به قیمت اضافه شده و هزینه ثابت سند در این مقیاس لحاظ نشده است.
- بازده اجاره گزارششده منبع
- ذکر نشده
- بازده کل سرمایه (ROI)
- ذکر نشده به قیمت فروش و مدت نگهداری شما بستگی دارد. آنها را در ماشینحساب پایین وارد کنید.
- متوسط اجاره ماهانه
- ۲۳٫۹۶ درهم / فوت مربع ۲۸۷٫۵۰ درهم / فوت مربع ÷ 12
- شارژ سالانه (Service Charge)
- ۲۲٫۶۲ درهم / فوت مربع Bayut
- هزینه سالانه نگهداری
- ذکر نشده
- هزینههای جانبی خرید (فرض)
- ۴٪ + ۵۸۰ درهم کارمزد انتقال DLD و سند، از منابع ثانویه. کمیسیون مشاور و هزینه دفتر امین در آن نیست.
با اعداد خودتان محاسبه کنید
با اعداد اصلی بالا پر شده است. آنها را با قیمت واقعی واحد خود جایگزین کنید. چیزی از ورودیهای شما ذخیره نمیشود.
موقعیت
فاصلهها
| مکان | نوع | مسیر جادهای | خط مستقیم | با خودرو | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| مرکز چند کالایی دبی | مترو | ۶٫۵ کیلومتر | ۰٫۳ کیلومتر | ۹ دقیقه | OpenStreetMap |
| برج خلیفه / دبی مال | داونتاون دبی | ۲۲٫۱ کیلومتر | ۱۹٫۶ کیلومتر | ۲۲ دقیقه | OpenStreetMap |
| فرودگاه بینالمللی دبی (DXB) | فرودگاه | ۳۷٫۱ کیلومتر | ۳۰٫۴ کیلومتر | ۳۶ دقیقه | OpenStreetMap |
| مرکز خرید | ذکر نشده | ||||
| بیمارستان امارات | بیمارستان | ۶٫۵ کیلومتر | ۱٫۸ کیلومتر | ۱۰ دقیقه | OpenStreetMap |
| مدرسهٔ بینالمللی امارات - میدوز | مدرسه | ۴٫۸ کیلومتر | ۱٫۶ کیلومتر | ۸ دقیقه | OpenStreetMap |
امکانات اطراف پروژه
- مرکز چند کالایی دبیOpenStreetMap
- دبی مارینا مالOpenStreetMap
- بیمارستان اماراتOpenStreetMap
- مدرسهٔ بینالمللی امارات - میدوزOpenStreetMap
مقایسه با پروژههای دیگر
| پروژه | وضعیت | ارتفاع | طبقات | واحدها | پیشرفت | تکمیل | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج الماس | تکمیلشده | ۳۶۰ متر | ۶۸ | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ۸٫۵۲ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
| برج العرب | تکمیلشده | ۳۲۱ متر | ۵۶ | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده | ذکر نشده |
| برج پرنسس | تکمیلشده | ۴۱۴ متر | ۱۰۱ | ۷۶۳ | ۱۰۰% | اکتبر ۲۰۱۱ | ۲٫۳۴ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
| مارینا ۱۰۱ | تکمیلشده | ۴۲۵ متر | ۱۰۱ | ۴۸۸ | ۹۷% | ژوئن ۲۰۱۸ | ۴٫۹۹ میلیون درهممیانگین قیمت فروش |
همه اعداد این جدول تحقیقی هستند. قیمتها عدد شاخص هر پروژه است و همیشه از یک نوع نیست: خط کوچک زیر هر قیمت را بخوانید.
تحلیل کارشناسی
برداشت آقای املاک از منابع فهرستشده در این صفحه. این امتیاز یا نظر اداره اراضی دبی نیست.
نقاط قوت
برج با ۳۶۰ متر ارتفاع و ۶۸ طبقه نشانهٔ اصلی JLT است و میزبان DMCC و بورس الماس دبی است؛ یعنی مستأجران تخصصی در زمینهٔ الماس، سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها در همان ساختمان حضور دارند. امنیت بالا، خزانه و فروشگاهها در طبقات پایین از دیگر مزیتهایی است که منابع ذکر کردهاند.
مبنا: CTBUH, DMCC news, Aigents Realtyنقاط ضعف
ساختمان کاملاً اداری است و برای سکونت مناسب نیست. منابع دربارهٔ تعداد طبقات، تعداد پارکینگ و شارژ ساختمان همخوان نیستند و تعداد واحدها منتشر نشده است؛ پس مقایسهٔ دقیق واحدها بدون مراجعه به مدیریت ساختمان سخت است.
مبنا: conflicting source figuresفرصتهای سرمایهگذاری
در ۲۰۲۶ دفاتر در این برج معامله شدهاند و قیمت هر فوت ثبتشده در داده باز DLD بالاتر از ۴٬۰۰۰ درهم است. برای شرکتهای فعال در تجارت کالا و طلا و الماس، نزدیکی به ایستگاه مترو DMCC و مرکز DMCC میتواند هزینهٔ رفتوآمد و دسترسی به مشتری را ساده کند. این یک ارزیابی توصیفی است و سود یا رشد قیمت را تضمین نمیکند.
مبنا: DLD open data 2026; OpenStreetMap distancesریسکهای سرمایهگذاری
بازار دفاتر پرنوسان است: اندازهٔ واحدها از حدود ۷۸۰ تا ۶٬۹۴۳ فوت مربع متغیر است و قیمت هر فوت در معاملات بر اساس طبقه، فولفیت بودن و متراژ تفاوت زیادی دارد. اعداد شارژ در منابع بسیار متفاوت است و باید پیش از خرید از مدیریت ساختمان یا شاخص شارژ DLD تأیید شود. قیمت آگهیها قیمت معامله نیست.
مبنا: DLD open data 2026; listing pagesتحلیل بازار
در داده باز DLD برای ۲۰۲۶، فروشهای ثبتشدهٔ دفتر در این برج با میانهٔ قیمت هر فوت حدود ۴٬۲۹۷ درهم ثبت شده است؛ قیمتهای پیشنهادی آگهیها (میانهٔ ۸ آگهی) حدود ۴٬۶۴۴ درهم هر فوت و بالاتر از معاملات ثبتشده است. تغییر قیمت یکساله در منابع بررسیشده موجود نبود.
مبنا: DLD open data; adverts seen 2026-11-09جمعبندی کارشناسی
برج الماس یک برج اداری تکمیلشدهٔ ۲۰۰۸ با هویت قوی در JLT است که بیشتر برای شرکتهای تجارت کالاهای گرانبها مناسب است. دادههای رسمی قیمت و اجارهٔ ثبتشده در دسترس است، اما چند عدد ساختمان (طبقات، پارکینگ، شارژ) نیازمند تأیید است.
اسناد و صفحات رسمی
منابع
| منبع | نوع | تعداد داده | تاریخ آخرین داده | آخرین بررسی |
|---|---|---|---|---|
| اداره زمین دبی — دادههای باز | رسمی | ۳۷ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها | رسمی | ۱ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
| ویکیپدیا | مرجع | ۲۶ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
| CTBUH | مرجع | ۱۲ | ذکر نشده | ذکر نشده |
| OpenStreetMap | مرجع | ۱۰ | ذکر نشده | ذکر نشده |
| ایجنتس ریلتی | داده بازار | ۷ | ذکر نشده | ذکر نشده |
| وبسایت سازنده | سازنده | ۶ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ |
| Bayut | سایت آگهی | ۵ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
| فام پراپرتیز | مرجع | ۴ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
| دوبیزل | سایت آگهی | ۳ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
| کوشمن اند ویکفیلد امارات | مرجع | ۱ | ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | ذکر نشده |
منبع عکسها
| عکس | صاحب اثر | مجوز | منبع |
|---|---|---|---|
| © DMCC | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| Jackedi07 / Wikimedia Commons | CC0 | صفحه منبع | |
| © DMCC | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| © DMCC | Developer marketing material | صفحه منبع | |
| Dmcccomms / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 | صفحه منبع | |
| Dmcccomms / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 | صفحه منبع |