رندر برج والیا هنگام غروب با اسکایلاین دبی عکس: © Emaar Properties
۱ / ۸- طبقات
- ۵۵
- واحدها
- ۴۹۲
- وضعیت
- اعلامشده
- شماره DLD
- 4448
- پروژه
- DP-0117
معرفی پروژه
والیا (Valia) برج مسکونی بلندمرتبهای از اعمار پراپرتیز و نخستین ساختمان مسکونی اعلامشده در محله جدید «دبی اسکوئر» در دبی کریک هاربر است. این برج روی قطعه ۳۹۲ در منطقه Al Khairan First، کنار مرکز خرید در دست برنامهریزی دبی اسکوئر قرار دارد و از یک پادیوم چندمنظوره بالا میرود. طبق نقشههای اعمار، ساختمان تا طبقه ۵۵ ادامه مییابد و مجموعهای از آپارتمانهای یک تا چهارخوابه دارد که هر واحد بالکن اختصاصی دارد. متراژ کل در نقشههای سازنده از حدود ۸۱۶ فوت مربع برای یکخوابه تا حدود ۲٬۵۶۱ فوت مربع برای بزرگترین چهارخوابه است. بروشور اعمار استخر دمایکنترلشده، استخر کودکان، عرشه یوگا، فضای باربیکیو، کابانا، فضای ورزش روباز، زمین پدل و محوطه آببازی را نام میبرد؛ همه اینها امکانات وعدهدادهشده ساختمانی هستند که هنوز ساخته نشده است. اداره زمین و املاک دبی (سامانه مشروعی) والیا را پروژه پیشفروش فعال با شماره ۴۴۴۸ ثبتشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ نشان میدهد؛ تاریخ شروع ثبتشده ۶ ژوئن ۲۰۲۶، تکمیل برنامهریزیشده ۳۱ اوت ۲۰۳۰ و پیشرفت در بازرسی ۶ اوت ۲۰۲۶ برابر صفر درصد است. برخی منابع تحویل را سهماهه چهارم ۲۰۳۰ مینویسند، بنابراین تاریخ تحویل تا تأیید اعمار «برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده» میماند. در داده باز DLD همین حالا صدها فروش پیشفروش ثبتشده در ۲۰۲۶ دیده میشود و قیمت پیشنهادی یکخوابهها از حدود ۱٫۹ تا ۲٫۱ میلیون درهم شروع میشود. این صفحه وعده سود نیست: ساختمان هنوز اجاره، شارژ و تحویل ندارد.
خط زمانی پروژه
- تکمیل برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده (تاریخ ثبتشده در DLD) برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- معرفی والیا توسط اعمار و آغاز ثبت علاقهمندی بیهومز
- تاریخ شروع ثبتشده در DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در DLD (شماره ۴۴۴۸) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی · تجاری
۱ منبع
- residential, commercial · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- اعلامشده
منابع اختلاف دارند
- announced · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- under_construction · پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور
- درصد پیشرفت
- ۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- ژوئن ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-06-06 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- اوت ۲۰۳۰
منابع اختلاف دارند
- 2030-08-31 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2030-08-31 · پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور
- 2030-12-31 · بیهومز
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4448
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۵ مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-25 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0117
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ۵۵
منابع اختلاف دارند
- 55 · اعمار — نقشههای والیا
- 53 · پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور
- 56 · بیهومز
- تعداد بلوکها
- ۱
۱ منبع
- تعداد کل واحدها
- ۴۹۲
منابع اختلاف دارند
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
منابع اختلاف دارند
- Emaar Properties · اعمار — صفحه والیا
- Dubai Creek Harbour L.L.C · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| یکخوابه (تیپ A1، A2، B) | ذکر نشده | ۸۱۷ – ۸۲۹ فوت مربع | اعمار — نقشههای والیا داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| دوخوابه (تیپ A1، A2، B1، B2) | ذکر نشده | ۱٬۲۴۲ – ۱٬۲۵۳ فوت مربع | اعمار — نقشههای والیا داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| سهخوابه (تیپ A، B، C1، C2) | ذکر نشده | ۱٬۶۵۲ – ۱٬۶۹۴ فوت مربع | اعمار — نقشههای والیا داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| چهارخوابه (تیپ A1، A2) | ذکر نشده | ۲٬۵۶۱ – ۲٬۵۶۱ فوت مربع | اعمار — نقشههای والیا داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- هنگام رزرو۲۰%
- حین ساخت (قسط ۱ از ۳)۲۰%
- حین ساخت (قسط ۲ از ۳)۲۰%
- حین ساخت (قسط ۳ از ۳)۲۰%
- هنگام تحویل۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- استخر با دمای کنترلشدهاعمار — بروشور والیا
- استخر کودکان و محوطه آببازیاعمار — بروشور والیا
- عرشه یوگااعمار — بروشور والیا
- فضای باربیکیو و کابانای خصوصیاعمار — بروشور والیا
- فضای ورزش روباز و زمین پدلاعمار — بروشور والیا
- محوطههای بازی کودکاناعمار — بروشور والیا
- لابی با سقف بلند و آبنماهای ورودیاعمار — بروشور والیا
- پارک خطیاعمار — بروشور والیا
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع مالکیت
- تماممالکیت (Freehold)، قابل خرید برای همه ملیتها پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور
- قطعه
- قطعه ۳۹۲ در Al Khairan First بیهومز
- ساختار برج
- ۲ طبقه زیرزمین، همکف، ۲ طبقه پادیوم و طبقات مسکونی تا طبقه ۵۵؛ طبقات ۱۶ و ۴۱ طبقه خدماتیاند اعمار — نقشههای والیا
- قیمت شروع هر نوع واحد (پیشنهادی، نه ثبتشده)
- یکخوابه از ۲٫۰۶ میلیون درهم؛ دوخوابه از ۳٫۰۶ میلیون؛ سهخوابه از ۴٫۱۱ میلیون؛ چهارخوابه از ۶٫۴۷ میلیون درهم پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور
- ارتفاع
- هنوز اعلام نشده (در صفحه، بروشور و نقشههای اعمار و در DLD نیست) اعمار — صفحه والیا
- پارکینگ، مشاور و پیمانکار اصلی
- هنوز توسط اعمار و DLD اعلام نشده اعمار — بروشور والیا
- اجارههای ثبتشده
- ندارد — ساختمان هنوز ساخته نشده و قرارداد اجاره (Ejari) وجود ندارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- شارژ ساختمان
- هنوز تعیین نشده — پس از تحویل مصوب میشود؛ هزینه نگهداری جدا اعلام نشده اعمار — صفحه والیا
- بازده ناخالص گزارششده
- ندارد — واحد تکمیلشده و قرارداد اجارهای برای محاسبه وجود ندارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- تغییر قیمت یکساله
- موجود نیست — پروژه در ۲۰۲۶ عرضه شده و داده باز DLD فقط سال جاری را دارد اداره زمین دبی — دادههای باز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۲٬۷۸۴٬۰۰۱ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۲٬۳۳۱٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۵۸۰٫۵۵ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱٬۸۵۷٬۳۳۵ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۷٬۱۲۹٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۴۴۵ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۱٬۲۳۸٫۸۸ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — صفحه والیا تاور داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۲٬۳۵۹ درهم / فوت مربع | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای والیا تاور داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۱٬۸۸۶٬۸۸۸ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای والیا تاور داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۳٬۱۰۲٬۸۸۸ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای والیا تاور داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۲۶ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | پراپرتی فایندر — آگهیهای والیا تاور داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۸۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۰۸٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۵۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۴۰٬۲۴۷ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۷۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۳۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۶ فوت مربع | ۲٬۲۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۶۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۶۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۱۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۵۲ فوت مربع | ۲٬۴۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۸۷٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۶۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۳۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۹۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۴۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۸۲٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۸۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۲۳٬۸۴۲ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۴۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۴۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۷۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۷۸٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۴۵٬۰۷۲ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۳۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۶۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۳۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۶۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۵۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۲۲٬۵۹۱ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۳۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۹۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۶۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۶۲٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۵۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۰۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۶۹٬۳۳۲ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۲۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۳۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۶۵۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۹۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۹۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۸۱٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۷۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۷۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۱۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۸۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۱۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۶۰٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۷۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۷۰٬۸۸۸ درهم | ۸۲۵ فوت مربع | ۲٬۶۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۳۴۸٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۸۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۲۰٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۳۴٬۹۵۰ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۶۳٬۸۸۸ درهم | ۸۲۵ فوت مربع | ۲٬۶۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۷۸٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۱۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۵ فوت مربع | ۲٬۴۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۸۶٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۹۷٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۷۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۶۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۹۴٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۱٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۵۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۱۳٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۶۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۰۹٬۴۳۰ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۲۴٬۱۳۰ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۱۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۵ فوت مربع | ۲٬۴۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۵۰٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۶۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۱۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۴۳٬۸۸۸ درهم | ۸۲۵ فوت مربع | ۲٬۷۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۸۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۵۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۸۲٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۳۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۶۷۲ فوت مربع | ۲٬۶۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۹۹۴٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۸۲۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۲ فوت مربع | ۲٬۲۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۴۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۵۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۶۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۷۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۶۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۷۹٬۸۸۸ درهم | ۸۲۹ فوت مربع | ۲٬۶۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۵۱٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۸۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۵۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۲۴۳٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۷۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۵۵٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۵۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۹۹۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۳۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۵۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۷ فوت مربع | ۲٬۴۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۰۹٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۴۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۷۵٬۸۸۸ درهم | ۲٬۵۶۱ فوت مربع | ۲٬۷۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۳۹٬۸۸۸ درهم | ۸۱۷ فوت مربع | ۲٬۴۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۰۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۵۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۸۶٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۶۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۴۷٬۸۸۸ درهم | ۸۲۱ فوت مربع | ۲٬۶۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۵۹٬۸۸۸ درهم | ۸۲۵ فوت مربع | ۲٬۶۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
