گرینز از دانوب
دانوب پراپرتیز
الرویه اول
رندر نمای بیرونی تاونهاوسهای گرینز عکس: © Danube Properties
۱ / ۲۰- واحدها
- ۱٬۴۵۸
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4430
- پروژه
- DP-0021
معرفی پروژه
گرینز از دانوب (Greenz by Danube) نخستین مجموعهی بزرگ تاونهاوس و ویلای شرکت دانوب پراپرتیز است؛ شرکتی که تا امروز بیشتر با استودیو و آپارتمانهای کوچک و طرح پرداخت «۱٪ در ماه» شناخته میشد. این مجموعهی دروازهدار در منطقهی «الرویه اول» (Al Rowaiyah First) و در همسایگی شهر دانشگاهی دبی (Dubai International Academic City) و پشت واحهی سیلیکون دبی ساخته میشود. طبق ثبت DLD این پروژه با شمارهی ۴۴۳۰ در ۱۷ اوت ۲۰۲۶ ثبت شده، شروع ساخت آن اول ژوئیهی ۲۰۲۶ و تکمیل برنامهریزیشدهی آن ۳۱ دسامبر ۲۰۲۹ (برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده) است و آخرین بازرسی ثبتشده (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶) پیشرفتی نزدیک به صفر درصد را نشان میدهد؛ پس این پروژه هنوز در آغاز ساخت است و تحویلی انجام نشده. سازنده تاونهاوس ۳ و ۴ خوابه و ویلای ۵ خوابه را با بیش از پنجاه امکانات مشترک معرفی میکند؛ از جمله بیچهاب و استخر لاگون، مرکز سلامت، ده زمین ورزشی و مسیر دویدن. این امکانات وعدهدادهشدهاند و هنوز ساخته نشدهاند و تصاویر صفحه رندر هستند. قیمت شروع در سایت سازنده ۳٫۸ میلیون درهم است، در حالی که پورتالها و خبرها ۳٫۵ میلیون درهم مینویسند؛ طرح پرداخت هم در منابع یکسان نیست و پیش از هر تصمیمی باید با سازنده تأیید شود. در دادهی ثبتشدهی DLD امسال ۲۰۴ معاملهی این پروژه (تقریباً همگی پیشفروش) دیده میشود. ورودی بالا برای خانوارهایی مناسب است که خانهی خانوادگی میخواهند و تا سال ۲۰۲۹ صبر میکنند. محدودیتها: پروژه سابقهی اجاره و فروش مجدد ندارد، شارژ ساختمان هنوز اعلام نشده و تضمینی برای رشد قیمت یا بازده وجود ندارد.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده برنامهریزیشده صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- ثبت پروژه در DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت (تاریخ ثبتشده در DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- معرفی و رونمایی پروژه خلیج تایمز
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۲ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- under_construction · صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- درصد پیشرفت
- ۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- ژوئیه ۲۰۲۶
منابع اختلاف دارند
- 2026-07-01 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2026-07-02 · Property Finder
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- دسامبر ۲۰۲۹
منابع اختلاف دارند
- 2029-12-31 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2029-12 · صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4430
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۱۷ اوت ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-08-17 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0021
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۱٬۴۵۸
منابع اختلاف دارند
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- دانوب پراپرتیز
۲ منبع
- Danube Properties · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Danube Properties · صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| تاونهاوس سهخوابه | ذکر نشده | ۲٬۳۵۰ – ۲٬۴۰۰ فوت مربع | ریل استیت کلاب دبی داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تاونهاوس چهارخوابه | ذکر نشده | ۲٬۴۰۰ – ۳٬۱۰۰ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای پنجخوابه | ذکر نشده | ۳٬۷۰۰ – ۳٬۹۵۰ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- در دوران ساخت (خلاصه Property Finder)۷۰%
- هنگام تحویل۳۰%
امکانات داخل ساختمان
- بیچهاب با استخر لاگون و کلابهاوس ساحلی روی بامصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- فواره موزیکال مرکزیصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مرکز سلامت (باشگاه، کرایوتراپی، حمام یخ، سونا و بخار)ریل استیت کلاب دبی
- مجموعه ورزشی با ۱۰ زمین (پدل، تنیس، بسکتبال، کریکت)صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مسیر پیادهروی و دویدنصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مهدکودک، فضای بازی و استخر کودکانصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- نمازخانهصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مرکز کسبوکارصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- باغ و فواره و استخر آرامشصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- بازیهای داخلی، اسنوکر و لانجصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- ایستگاه فرود پهپادصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- فضای باربیکیو و نشیمن کاباناصفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- قرارداد اجاره ثبتشده
- ندارد - پیشفروش و ساختهنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بازده ناخالص گزارششده
- ندارد - سابقه اجاره وجود ندارد Property Finder
- شارژ ساختمان
- هنوز اعلام نشده صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- هزینه نگهداری
- جزو شارژ است صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- تغییر قیمت در گذر زمان
- سابقه ندارد - پروژه ۲۰۲۶ عرضه شده است اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور و پیمانکار اصلی
- منتشر نشده صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- پارکینگ
- منتشر نشده صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
- مساحت زمین (DLD)
- ۳۸۷٬۱۷۱٫۶۹ مترمربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- حساب امانی (Escrow)
- بانک تجاری دبی اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع مالکیت و هزینه ثبت
- مالکیت آزاد (Freehold)؛ هزینه ثبت ۴٪ Property Finder
- انواع واحد
- تاونهاوس ۳ و ۴ خوابه، ویلای ۵ خوابه نیمهمستقل و دوقلو خلیج تایمز
- زمان دسترسی اعلامشده سازنده
- جاده امارات ۱ دقیقه، جاده دبی-العین ۲ دقیقه، جاده شیخ محمد بن زاید ۵ دقیقه، سیلیکون سنترال مال ۱۰ دقیقه صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۱۲٬۵۸۳٬۸۳۲ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانگین قیمت فروش: عدد دیگر | ۱۳٬۰۵۷٬۷۹۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۴٬۳۷۲٬۵۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش: عدد دیگر | ۴٬۳۹۱٬۵۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۷۳۰٫۱۵ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع: عدد دیگر | ۲٬۷۳۰٫۱۵ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده: عدد دیگر | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۱٬۷۱۳٬۵۴۳٬۵۳۳ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده: عدد دیگر | ۱٬۷۱۳٬۵۴۳٬۵۳۳ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۱۶ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش: عدد دیگر | ۲۰۴ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۲٬۷۱۸٫۱۱ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات: عدد دیگر | ۲٬۶۶۳٫۷۹ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | آبان ۱۴۰۵ | صفحهی گرینز در سایت دانوب پراپرتیز داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | آبان ۱۴۰۵ | Property Finder داده تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۲۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۴۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۸۹ فوت مربع | ۲٬۷۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۸۴٬۳۴۹ درهم | ۱٬۳۵۷ فوت مربع | ۳٬۳۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۹۰٬۴۳۵ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۶۷٬۷۱۲ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۸۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۷۶ فوت مربع | ۲٬۰۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۵۱۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۲۲۱ فوت مربع | ۲٬۹۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۳۵ فوت مربع | ۲٬۱۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۹۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۸۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۱۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۳۱ فوت مربع | ۳٬۸۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۹۲٬۶۵۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۹۳۷٬۵۰۰ درهم | ۱٬۴۸۹ فوت مربع | ۲٬۶۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۹۸٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۵۹ فوت مربع | ۲٬۴۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۰۶۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۷۶۷ فوت مربع | ۲٬۱۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۱۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۱۹٬۹۰۶ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۱۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۸۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۷۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۲۷٬۸۰۶ درهم | ۱٬۴۸۹ فوت مربع | ۲٬۵۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۶۴۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۱۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۷۱٬۳۶۱ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۹۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۱۳۱٬۰۳۲ درهم | ۲٬۵۰۷ فوت مربع | ۳٬۲۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۷۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۱۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۱۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۴۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۱۴ فوت مربع | ۲٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۰۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۷۷۴٬۵۶۰ درهم | ۱٬۳۵۳ فوت مربع | ۳٬۵۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۴۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۳۴ فوت مربع | ۱٬۹۴۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۷۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۳٬۵۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۶۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۵۷ فوت مربع | ۳٬۲۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۸۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۳۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۳۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۰۵٬۸۴۰ درهم | ۲٬۴۸۹ فوت مربع | ۲٬۴۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۰۰۶٬۹۸۰ درهم | ۲٬۱۳۱ فوت مربع | ۲٬۸۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۱۸٬۴۱۳ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۴۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۱۵۶٬۲۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۱۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۶۶٬۸۲۶ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۹۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۹۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۳۰ فوت مربع | ۲٬۷۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۱۴٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۴۳ فوت مربع | ۱٬۹۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۹۷٬۵۰۰ درهم | ۲٬۱۰۹ فوت مربع | ۲٬۴۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۸۹ فوت مربع | ۲٬۵۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۶۳ فوت مربع | ۲٬۰۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۱۶٬۱۴۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۵۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۱۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۵۷ فوت مربع | ۳٬۱۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۶۷٬۲۵۵ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۳۱٬۶۹۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۱۴٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۱۷ فوت مربع | ۲٬۶۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۲۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۹۸٬۰۰۰ درهم | ۲٬۵۲۳ فوت مربع | ۱٬۹۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۳۵۸٬۰۰۰ درهم | ۲٬۵۴۴ فوت مربع | ۲٬۱۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۸۶٬۹۵۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۱۶۹٬۲۲۱ درهم | ۲٬۹۲۹ فوت مربع | ۲٬۷۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۷۲٬۵۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۶۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۶۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۷۳٬۷۷۰ درهم | ۱٬۳۵۷ فوت مربع | ۳٬۵۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۹۸۱٬۸۵۱ درهم | ۱٬۸۷۱ فوت مربع | ۳٬۱۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۲۲۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۲۴ فوت مربع | ۲٬۷۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۸۲٬۵۰۰ درهم | ۳٬۹۸۰ فوت مربع | ۱٬۲۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۷۷٬۵۲۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۶۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۲۲۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۲۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۶۰٬۷۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۵۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۳۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۶۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۵۵ فوت مربع | ۲٬۴۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۲٬۸۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۹۵٬۸۶۲ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۵۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۵۳٬۵۰۰ درهم | ۱٬۴۵۳ فوت مربع | ۲٬۶۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۶۲٬۰۰۰ درهم | ۲٬۶۸۰ فوت مربع | ۲٬۵۶۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۰۹۰٬۳۲۷ درهم | ۱٬۲۹۲ فوت مربع | ۳٬۱۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
