Palm Central Private Residences - Frond N
Nakheel
Palm Jebel Ali
Render: aerial view of the Palm Central buildings and beach on Palm Jebel Ali Photo: © Nakheel
1 / 8- Units
- 222
- Status
- Announced
- DLD No.
- 4426
- Project
- DP-0150
Overview
Palm Central Private Residences - Frond N is the second sales release of Nakheel's Palm Central collection on Palm Jebel Ali, announced on 24 June 2026. Nakheel describes 222 resort-style homes in three low- to mid-rise waterfront buildings: one- to four-bedroom apartments and four- to five-bedroom townhouses, with stepped terraces, direct beach access and views over the Arabian Gulf. Dubai Land Department registered the project (No. 4426, Frond N) on 16 June 2026 with 222 units and a registered plan that runs to 13 December 2030; its last recorded inspection (27 February 2026) shows 0% progress, so the project should be treated as pre-construction until a newer inspection says otherwise. Nakheel's brochure lists a padel court, infinity pool, beach volleyball, event lawn, clubhouse, gym with fitness studio, games room and kids' play areas as amenities, all promised rather than built. In 2026 the DLD open data already shows 211 pre-registered sales here, at a median of about AED 3,543 per sq ft. Frond M, the first phase, is a separate project with its own DLD number and is kept on its own page. Prices, payment plan and handover shown here come from Nakheel's launch communication and listing portals and must be confirmed with the developer before any decision.
Timeline
- Completion planned per developer registration (13 Dec 2030) Planned Dubai Land Department — Project Status
- Construction start per DLD registration (planned, not confirmed) Planned Dubai Land Department — Project Status
- Next phase of 222 homes released for sale Nakheel — Palm Central next phase press release (24 Jun 2026)
- Project registered with DLD (No. 4426) Dubai Land Department — Project Status
- First Palm Central release (Frond M) announced Nakheel — Palm Central launch press release (Dubai Media Office, 29 Oct 2025)
- Project type
- Residential
1 source
- residential · Dubai Land Department — Project Status
- Construction status
- Announced
1 source
- announced · Dubai Land Department — Project Status
- Progress
- 0%
1 source
- Construction start
- Aug 2026
1 source
- 2026-08-13 · Dubai Land Department — Project Status
- Expected completion
- Dec 2030
Sources differ
- 2030-12-13 · Dubai Land Department — Project Status
- 2030-09 · The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026)
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 4426
1 source
- DLD registration date
- 16 Jun 2026
1 source
- 2026-06-16 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0150
Videos
Published by the channels named below. A video starts loading only when you press play.
Building and units
- Height
- Not stated
- Floors
- Not stated
- Blocks
- 3
- Total units
- 222
- Parking spaces
- Not stated
- Developer
- Nakheel
1 source
- Consultant
- Not stated
- Main contractor
- Not stated
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment | Not stated | Not stated | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
| 2 bedroom apartment | Not stated | Not stated | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
| 3 bedroom apartment | Not stated | Not stated | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
| 4 bedroom apartment | Not stated | Not stated | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
| 4-5 bedroom townhouse | Not stated | Not stated | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
Payment plans
As quoted by each source. They don't always agree, so each one is shown on its own. Get the plan for your unit in writing from the developer.
- Down payment20%
- During construction50%
- On handover30%
In the building
- Padel courtNakheel — Palm Central Private Residences page
- Infinity poolNakheel — Palm Central Private Residences page
- Beach volleyballNakheel — Palm Central Private Residences page
- Event lawnNakheel — Palm Central Private Residences page
- ClubhouseNakheel — Palm Central Private Residences page
- Gym with fitness studioNakheel — Palm Central Private Residences page
- Games roomNakheel — Palm Central Private Residences page
- Indoor and outdoor kids' play areasNakheel — Palm Central Private Residences page
- Outdoor BBQ and fitness zoneNakheel — Palm Central Private Residences page
- Lobby loungeNakheel — Palm Central Private Residences page
- Direct beach accessNakheel — Palm Central next phase press release (24 Jun 2026)
Worth knowing
- Handover status
- Not started Dubai Land Department — Project Status
- Planned completion
- Planned per developer registration: 13 Dec 2030 (DLD); The National says September 2030 Dubai Land Department — Project Status
- DLD land area
- 31,093 sqm Dubai Land Department — Project Status
- Escrow agent
- Mashreq Bank PSC Dubai Land Department — Project Status
- Ownership
- Freehold (per Property Finder) Property Finder — Palm Central Residences Frond N page
- Starting prices by type
- 1BR AED 2.7M, 2BR 4.3M, 3BR 7.5M, 4BR apartment 12.4M, townhouse 14.9M (asking, launch) The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026)
- Unit sizes
- Not published by Nakheel; DLD pre-registered sales show e.g. 1BR 811 sq ft, 2BR 1,398 sq ft, 5BR 5,041 sq ft (Oct 2026) Dubai Land Department — Open Data
- Rental contracts
- None — the project is not built, so there are no registered tenancy contracts Dubai Land Department — Open Data
- Service charge
- None yet — not set for a project that is not built; no service charge index entry Dubai Land Department — Project Status
- Reported yield and multi-year price change
- None — sales started in June 2026, no resale or rent history exists Dubai Land Department — Open Data
- Maintenance cost
- Maintenance is part of the service charge Dubai Land Department — Project Status
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 5,223,886 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 4,365,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 3,542.53 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 2,660,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 18,864,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Number of sales | 211 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 1,102.24M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 16 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | Not stated | |||
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Developer's starting price | AED 2,700,000 | Residential | Launch, June 2026 | The National — Nakheel launches 222 homes (24 Jun 2026) Data to 24 Jun 2026 |
| Median asking price per sq ft | Not stated | |||
| Lowest asking price | Not stated | |||
| Highest asking price | Not stated | |||
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | Not stated | |||
| Annual rent per sq ft | Not stated | |||
| Number of rent contracts | Not stated | |||
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Sale | AED 13,042,000 | 3,251 sq ft | 4,012 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Oct 2026 | Sale | AED 2,779,000 | 840 sq ft | 3,308 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Oct 2026 | Sale | AED 12,914,000 | 3,251 sq ft | 3,972 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 7,691,000 | 2,037 sq ft | 3,776 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 4,932,000 | 1,398 sq ft | 3,528 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Oct 2026 | Sale | AED 18,864,000 | 5,041 sq ft | 3,742 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Oct 2026 | Sale | AED 4,932,000 | 1,398 sq ft | 3,528 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,831,000 | 840 sq ft | 3,370 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,701,000 | 811 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 7,707,000 | 2,029 sq ft | 3,798 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,812,000 | 839 sq ft | 3,352 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 2,732,000 | 805 sq ft | 3,394 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 4,251,000 | 1,206 sq ft | 3,525 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 7,768,000 | 2,037 sq ft | 3,813 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Sep 2026 | Sale | AED 7,694,000 | 2,028 sq ft | 3,794 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | Sale | AED 2,672,000 | 807 sq ft | 3,311 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,786,000 | 840 sq ft | 3,317 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 7,735,000 | 2,029 sq ft | 3,812 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 4,344,000 | 1,212 sq ft | 3,584 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,701,000 | 811 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 4,357,000 | 1,206 sq ft | 3,613 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 13,327,000 | 3,409 sq ft | 3,909 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 2,775,000 | 840 sq ft | 3,304 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Sep 2026 | Sale | AED 7,545,000 | 2,029 sq ft | 3,719 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 5,959,000 | 1,502 sq ft | 3,967 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 2,786,000 | 840 sq ft | 3,317 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 4,300,000 | 1,217 sq ft | 3,533 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 2,673,000 | 811 sq ft | 3,296 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 2,722,000 | 806 sq ft | 3,377 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 7,694,000 | 2,028 sq ft | 3,794 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 4,400,000 | 1,206 sq ft | 3,648 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 4,323,000 | 1,212 sq ft | 3,567 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 4,261,000 | 1,206 sq ft | 3,533 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | Sale | AED 14,912,000 | 3,991 sq ft | 3,736 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Aug 2026 | Sale | AED 4,441,000 | 1,218 sq ft | 3,646 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | Sale | AED 2,861,000 | 846 sq ft | 3,382 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | Sale | AED 4,361,000 | 1,223 sq ft | 3,566 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Aug 2026 | Sale | AED 12,914,000 | 3,251 sq ft | 3,972 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Aug 2026 | Sale | AED 7,622,000 | 2,029 sq ft | 3,757 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,777,000 | 839 sq ft | 3,310 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 4,449,000 | 1,223 sq ft | 3,638 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 5,933,000 | 1,532 sq ft | 3,873 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 4,280,000 | 1,212 sq ft | 3,531 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,770,000 | 839 sq ft | 3,302 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,682,000 | 806 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,772,000 | 840 sq ft | 3,300 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 4,315,000 | 1,206 sq ft | 3,578 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 5,041,000 | 1,431 sq ft | 3,523 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,713,000 | 811 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,831,000 | 840 sq ft | 3,370 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 12,402,000 | 3,330 sq ft | 3,724 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 4,355,000 | 1,218 sq ft | 3,576 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 2,775,000 | 840 sq ft | 3,304 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Aug 2026 | Sale | AED 5,786,000 | 1,501 sq ft | 3,855 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Aug 2026 | Sale | AED 2,828,000 | 840 sq ft | 3,367 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 5,954,000 | 1,501 sq ft | 3,967 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 7,696,000 | 2,029 sq ft | 3,793 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,669,000 | 806 sq ft | 3,311 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 5,568,000 | 1,397 sq ft | 3,986 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,782,000 | 840 sq ft | 3,312 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,735,000 | 806 sq ft | 3,393 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 5,651,000 | 1,397 sq ft | 4,045 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,718,000 | 805 sq ft | 3,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 7,658,000 | 2,029 sq ft | 3,774 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 5,041,000 | 1,431 sq ft | 3,523 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 4,312,000 | 1,218 sq ft | 3,540 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,777,000 | 839 sq ft | 3,310 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 7,723,000 | 2,025 sq ft | 3,814 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 2,775,000 | 840 sq ft | 3,304 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 5,817,000 | 1,532 sq ft | 3,797 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 4,383,000 | 1,223 sq ft | 3,584 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,671,000 | 805 sq ft | 3,318 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,789,000 | 840 sq ft | 3,320 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,826,000 | 839 sq ft | 3,368 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 6,037,000 | 1,502 sq ft | 4,019 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,660,000 | 811 sq ft | 3,280 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 4,387,000 | 1,212 sq ft | 3,620 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 4,425,000 | 1,223 sq ft | 3,618 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,673,000 | 811 sq ft | 3,296 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,843,000 | 842 sq ft | 3,376 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 4,378,000 | 1,206 sq ft | 3,630 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,844,000 | 840 sq ft | 3,386 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 5,829,000 | 1,517 sq ft | 3,842 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,845,000 | 843 sq ft | 3,375 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 7,768,000 | 2,037 sq ft | 3,813 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 5,904,000 | 1,532 sq ft | 3,854 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,782,000 | 840 sq ft | 3,312 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,682,000 | 806 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,708,000 | 806 sq ft | 3,360 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,861,000 | 844 sq ft | 3,390 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,847,000 | 846 sq ft | 3,365 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 4,273,000 | 1,206 sq ft | 3,543 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 5,848,000 | 1,502 sq ft | 3,893 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,722,000 | 806 sq ft | 3,377 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 7,805,000 | 2,037 sq ft | 3,832 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,842,000 | 840 sq ft | 3,383 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 13,107,000 | 3,251 sq ft | 4,032 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 7,767,000 | 2,028 sq ft | 3,830 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 13,042,000 | 3,251 sq ft | 4,012 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 13,170,000 | 3,251 sq ft | 4,051 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 7,804,000 | 2,028 sq ft | 3,848 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,701,000 | 811 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,785,000 | 839 sq ft | 3,319 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,847,000 | 844 sq ft | 3,373 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 5,651,000 | 1,397 sq ft | 4,045 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,858,000 | 842 sq ft | 3,394 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,310,000 | 1,217 sq ft | 3,541 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,779,000 | 840 sq ft | 3,308 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,723,000 | 2,025 sq ft | 3,814 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,782,000 | 840 sq ft | 3,312 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,772,000 | 840 sq ft | 3,300 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,492,000 | 1,223 sq ft | 3,673 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,619,000 | 2,028 sq ft | 3,757 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,418,000 | 1,217 sq ft | 3,630 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 15,908,000 | 3,990 sq ft | 3,987 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,704,000 | 805 sq ft | 3,359 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 13,037,000 | 3,199 sq ft | 4,075 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,799,000 | 2,025 sq ft | 3,851 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,807,000 | 2,029 sq ft | 3,848 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 6,032,000 | 1,501 sq ft | 4,019 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,728,000 | 2,028 sq ft | 3,811 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 8,105,000 | 2,226 sq ft | 3,641 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,817,000 | 840 sq ft | 3,354 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,767,000 | 2,028 sq ft | 3,830 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 5,859,000 | 1,517 sq ft | 3,862 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,845,000 | 840 sq ft | 3,387 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 5,790,000 | 1,502 sq ft | 3,855 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,354,000 | 1,217 sq ft | 3,578 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,727,000 | 811 sq ft | 3,363 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,375,000 | 1,217 sq ft | 3,595 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,735,000 | 806 sq ft | 3,393 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,713,000 | 811 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 5,888,000 | 1,517 sq ft | 3,881 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 5,772,000 | 1,517 sq ft | 3,805 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,667,000 | 811 sq ft | 3,289 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 4,397,000 | 1,217 sq ft | 3,613 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,678,000 | 805 sq ft | 3,327 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 7,761,000 | 2,025 sq ft | 3,833 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,660,000 | 811 sq ft | 3,280 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 6,068,000 | 1,532 sq ft | 3,961 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Aug 2026 | Sale | AED 2,812,000 | 839 sq ft | 3,352 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jul 2026 | Sale | AED 2,701,000 | 811 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jul 2026 | Sale | AED 2,675,000 | 806 sq ft | 3,319 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Jul 2026 | Sale | AED 2,675,000 | 806 sq ft | 3,319 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Jul 2026 | Sale | AED 2,814,000 | 840 sq ft | 3,350 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Jul 2026 | Sale | AED 7,761,000 | 2,025 sq ft | 3,833 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jul 2026 | Sale | AED 4,419,000 | 1,218 sq ft | 3,628 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jul 2026 | Sale | AED 2,814,000 | 840 sq ft | 3,350 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 4,939,000 | 1,397 sq ft | 3,535 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,713,000 | 811 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 4,398,000 | 1,218 sq ft | 3,611 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 5,843,000 | 1,501 sq ft | 3,893 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,667,000 | 811 sq ft | 3,289 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,831,000 | 840 sq ft | 3,370 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,785,000 | 839 sq ft | 3,319 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,828,000 | 840 sq ft | 3,367 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 4,471,000 | 1,223 sq ft | 3,656 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 2,789,000 | 840 sq ft | 3,320 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 8,066,000 | 2,226 sq ft | 3,624 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,789,000 | 840 sq ft | 3,320 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,831,000 | 840 sq ft | 3,370 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 7,652,000 | 2,028 sq ft | 3,773 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,840,000 | 839 sq ft | 3,385 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 4,440,000 | 1,217 sq ft | 3,648 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 5,871,000 | 1,501 sq ft | 3,911 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,817,000 | 840 sq ft | 3,354 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 5,568,000 | 1,397 sq ft | 3,986 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 7,732,000 | 2,028 sq ft | 3,813 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 5,624,000 | 1,397 sq ft | 4,026 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,826,000 | 839 sq ft | 3,368 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 5,066,000 | 1,431 sq ft | 3,540 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 7,621,000 | 2,029 sq ft | 3,756 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 15,908,000 | 3,990 sq ft | 3,987 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,770,000 | 839 sq ft | 3,302 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,673,000 | 811 sq ft | 3,296 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 4,404,000 | 1,223 sq ft | 3,601 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 7,657,000 | 2,028 sq ft | 3,776 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 7,647,000 | 2,025 sq ft | 3,776 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 4,365,000 | 1,212 sq ft | 3,601 | Dubai Land Department — Open Data |
