City Walk Crestlane 4
Meraas
Al Wasl
Render of a duplex interior at City Walk Crestlane (developer render) Photo: © Meraas / Dubai Holding
1 / 4- Units
- 204
- Status
- Under Construction
- DLD No.
- 4286
- Project
- DP-0168
Overview
City Walk Crestlane 4 is the fourth phase of the Crestlane residential collection that Meraas, the property arm of Dubai Holding, is building in City Walk, Al Wasl, Dubai. The phase has two mid-rise towers (Building A and B). Meraas announces 201 residences, while the DLD record lists 204 units with residential and commercial usage. Homes range from one- to four-bedroom apartments to double-height special units and four-bedroom park duplexes with private terraces. On the DLD Project Status service the project is registered as no. 4286 (23 December 2025), construction started on 25 February 2026 and registered progress at the last inspection (6 October 2026) is 0.01%. Planned completion is April 2030 as announced by the developer; handover has not started. Promised amenities include an overwater wellness centre, training studios, co-working spaces, pools, jogging and cycling paths, sports courts and children’s play areas, none of which is built yet. Images on this page are official developer renders, not photos of a finished building. DLD open data shows 186 off-plan sales for this phase in 2026. Listings show a launch price from about AED 2.7M with a 75/25 payment plan, which the developer has not confirmed here. This page is not investment advice and does not promise returns.
Timeline
- Planned completion per DLD (planned, as announced by the developer) Planned Dubai Land Department — Project Status
- Construction start (DLD record) Dubai Land Department — Project Status
- Project registered with DLD Dubai Land Department — Project Status
- Project type
- Residential · Commercial
1 source
- residential, commercial · Dubai Land Department — Project Status
- Construction status
- Under Construction
1 source
- under_construction · Dubai Land Department — Project Status
- Progress
- 0%
1 source
- Construction start
- Feb 2026
1 source
- 2026-02-25 · Dubai Land Department — Project Status
- Expected completion
- Apr 2030
Sources differ
- 2030-04-25 · Dubai Land Department — Project Status
- 2030-06 · Dubizzle
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 4286
1 source
- DLD registration date
- 23 Dec 2025
1 source
- 2025-12-23 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0168
Videos
Published by the channels named below. A video starts loading only when you press play.
Building and units
- Height
- Not stated
- Floors
- Not stated
- Blocks
- 2
1 source
- 2 · Dubai Holding
- Total units
- 204
Sources differ
- 204 · Dubai Land Department — Project Status
- 201 · Dubai Holding
- Parking spaces
- Not stated
- Developer
- Meraas
1 source
- Meraas (Dubai Holding) — DLD developer: Citywalk Residential 1 L.L.C · Dubai Land Department — Project Status
- Consultant
- Not stated
- Main contractor
- Not stated
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom apartment | Not stated | 788 – 814 sq ft | Dubizzle |
| 2 bedroom apartment | Not stated | Not stated | Dubai Holding |
| 3 bedroom apartment | Not stated | Not stated | Dubai Holding |
| 4 bedroom apartment | Not stated | Not stated | Dubai Holding |
| Double-height special unit | Not stated | Not stated | Dubai Holding |
| 4 bedroom park duplex with private terrace | Not stated | Not stated | Dubai Holding |
Payment plans
As quoted by each source. They don't always agree, so each one is shown on its own. Get the plan for your unit in writing from the developer.
- During construction75%
- On handover25%
In the building
- Overwater wellness centreDubai Holding
- Movement and training studiosDubai Holding
- Collaborative workspacesDubai Holding
- Resort-style pools and sun terracesDubai Holding
- Landscaped jogging paths and cycling lanesDubai Holding
- Sports courtsDubai Holding
- Children's play spacesDubai Holding
- Lounges and social areasDubai Holding
Worth knowing
- Handover status
- Not started Dubai Land Department — Project Status
- Escrow agent
- First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Dubai Land Department — Project Status
- Land area (DLD)
- 27,943.06 sqm Dubai Land Department — Project Status
- Floors / height
- Not disclosed: the developer describes two mid-rise towers without a floor count Dubai Holding
- Architect, consultant and contractor
- Not published in the sources checked (DLD, Dubai Holding, Gulf Construction) Gulf Construction
- Registered rental contracts
- None — the building is not built, so no Ejari contracts exist Dubai Land Department — Project Status
- Service charge
- Not set yet — no approved service charge exists before completion Dubai Land Department — Project Status
- Price change (year on year)
- None — registered 2025-12-23, no prior-year sales to compare Dubai Land Department — Project Status
- Maintenance cost
- Part of the service charge (not yet set) Dubai Land Department — Project Status
- Coordinates
- Approximate map pin from Dubizzle (25.2069, 55.2580); DLD publishes no coordinates Dubizzle
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 4,319,651 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 3,684,500 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 3,366.38 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 2,650,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 17,659,000 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Number of sales | 186 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 803.46M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 17 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | Not stated | |||
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Developer's starting price | AED 2,700,000 | Residential | launch price | Dubizzle Data to 17 Nov 2026 |
| Median asking price per sq ft | Not stated | |||
| Lowest asking price | Not stated | |||
| Highest asking price | Not stated | |||
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | Not stated | |||
| Annual rent per sq ft | Not stated | |||
| Number of rent contracts | Not stated | |||
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | Sale | AED 2,677,000 | 804 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 2,684,000 | 806 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Sep 2026 | Sale | AED 2,776,000 | 804 sq ft | 3,453 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Sep 2026 | Sale | AED 10,661,000 | 3,129 sq ft | 3,407 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Aug 2026 | Sale | AED 2,684,000 | 804 sq ft | 3,338 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Aug 2026 | Sale | AED 7,225,000 | 2,162 sq ft | 3,342 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Aug 2026 | Sale | AED 2,704,000 | 804 sq ft | 3,363 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Aug 2026 | Sale | AED 2,723,000 | 839 sq ft | 3,246 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Aug 2026 | Sale | AED 2,656,000 | 788 sq ft | 3,371 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Aug 2026 | Sale | AED 12,090,000 | 3,798 sq ft | 3,183 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Jul 2026 | Sale | AED 2,710,000 | 839 sq ft | 3,230 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jul 2026 | Sale | AED 12,149,000 | 3,798 sq ft | 3,199 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jul 2026 | Sale | AED 17,659,000 | 6,292 sq ft | 2,807 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jul 2026 | Sale | AED 2,664,000 | 788 sq ft | 3,381 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jul 2026 | Sale | AED 2,742,000 | 839 sq ft | 3,268 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jun 2026 | Sale | AED 2,828,000 | 814 sq ft | 3,474 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Jun 2026 | Sale | AED 2,677,000 | 806 sq ft | 3,321 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Jun 2026 | Sale | AED 2,736,000 | 839 sq ft | 3,261 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 May 2026 | Sale | AED 7,366,000 | 2,155 sq ft | 3,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 May 2026 | Sale | AED 2,676,000 | 804 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 May 2026 | Sale | AED 2,658,000 | 788 sq ft | 3,373 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,662,000 | 788 sq ft | 3,378 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,650,000 | 788 sq ft | 3,363 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,948,000 | 787 sq ft | 3,746 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,881,000 | 814 sq ft | 3,539 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,730,000 | 839 sq ft | 3,254 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,769,000 | 804 sq ft | 3,444 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,676,000 | 804 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,776,000 | 804 sq ft | 3,453 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,683,000 | 804 sq ft | 3,337 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,704,000 | 804 sq ft | 3,363 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,950,000 | 788 sq ft | 3,744 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,749,000 | 788 sq ft | 3,489 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,656,000 | 788 sq ft | 3,371 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 May 2026 | Sale | AED 2,873,000 | 814 sq ft | 3,529 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Apr 2026 | Sale | AED 2,964,000 | 788 sq ft | 3,761 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Apr 2026 | Sale | AED 2,751,000 | 788 sq ft | 3,491 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Apr 2026 | Sale | AED 2,696,000 | 804 sq ft | 3,353 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Apr 2026 | Sale | AED 3,595,000 | 1,189 sq ft | 3,024 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Apr 2026 | Sale | AED 3,491,000 | 1,187 sq ft | 2,941 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Apr 2026 | Sale | AED 11,729,000 | 4,000 sq ft | 2,932 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Apr 2026 | Sale | AED 2,749,000 | 788 sq ft | 3,489 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Apr 2026 | Sale | AED 5,111,000 | 1,587 sq ft | 3,221 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Apr 2026 | Sale | AED 7,189,000 | 2,140 sq ft | 3,359 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Apr 2026 | Sale | AED 2,763,000 | 788 sq ft | 3,506 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Apr 2026 | Sale | AED 7,211,000 | 2,207 sq ft | 3,267 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Apr 2026 | Sale | AED 3,784,000 | 1,253 sq ft | 3,020 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 2,770,000 | 806 sq ft | 3,437 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 7,188,000 | 2,139 sq ft | 3,360 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 2,696,000 | 804 sq ft | 3,353 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 7,211,000 | 2,207 sq ft | 3,267 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 2,769,000 | 804 sq ft | 3,444 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Apr 2026 | Sale | AED 3,795,000 | 1,259 sq ft | 3,014 | Dubai Land Department — Open Data |
| 8 Apr 2026 | Sale | AED 7,764,000 | 2,156 sq ft | 3,601 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 2,711,000 | 804 sq ft | 3,372 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 7,718,000 | 2,085 sq ft | 3,702 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 2,669,000 | 804 sq ft | 3,320 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 2,717,000 | 804 sq ft | 3,379 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 2,777,000 | 806 sq ft | 3,445 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 3,586,000 | 1,189 sq ft | 3,016 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Apr 2026 | Sale | AED 2,791,000 | 804 sq ft | 3,471 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Apr 2026 | Sale | AED 2,683,000 | 804 sq ft | 3,337 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Mar 2026 | Sale | AED 2,784,000 | 804 sq ft | 3,463 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Mar 2026 | Sale | AED 2,855,000 | 804 sq ft | 3,551 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Mar 2026 | Sale | AED 2,832,000 | 788 sq ft | 3,594 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Mar 2026 | Sale | AED 2,756,000 | 788 sq ft | 3,497 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Mar 2026 | Sale | AED 2,855,000 | 804 sq ft | 3,551 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | Sale | AED 10,609,000 | 3,129 sq ft | 3,391 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Mar 2026 | Sale | AED 3,836,000 | 1,189 sq ft | 3,226 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Mar 2026 | Sale | AED 2,724,000 | 804 sq ft | 3,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Mar 2026 | Sale | AED 2,842,000 | 785 sq ft | 3,620 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Mar 2026 | Sale | AED 2,769,000 | 788 sq ft | 3,514 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Mar 2026 | Sale | AED 2,862,000 | 804 sq ft | 3,560 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Mar 2026 | Sale | AED 7,366,000 | 2,155 sq ft | 3,418 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Mar 2026 | Sale | AED 2,784,000 | 804 sq ft | 3,463 | Dubai Land Department — Open Data |
| 6 Mar 2026 | Sale | AED 4,015,000 | 1,253 sq ft | 3,204 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,997,000 | 1,256 sq ft | 3,182 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,795,000 | 1,259 sq ft | 3,014 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,956,000 | 788 sq ft | 3,751 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 4,702,000 | 1,388 sq ft | 3,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 7,199,000 | 2,155 sq ft | 3,341 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,763,000 | 788 sq ft | 3,506 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 4,009,000 | 1,257 sq ft | 3,189 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,957,000 | 788 sq ft | 3,753 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,917,000 | 801 sq ft | 3,642 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 7,685,000 | 2,081 sq ft | 3,693 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,932,000 | 801 sq ft | 3,660 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,867,000 | 1,189 sq ft | 3,252 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 2,758,000 | 788 sq ft | 3,500 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,794,000 | 1,253 sq ft | 3,028 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,568,000 | 1,189 sq ft | 3,001 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 7,811,000 | 2,207 sq ft | 3,539 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 3,009,000 | 804 sq ft | 3,743 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Feb 2026 | Sale | AED 5,639,000 | 1,686 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 4,725,000 | 1,388 sq ft | 3,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 3,995,000 | 1,253 sq ft | 3,188 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 7,385,000 | 2,155 sq ft | 3,427 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 2,862,000 | 804 sq ft | 3,560 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 3,836,000 | 1,189 sq ft | 3,226 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 4,243,000 | 1,322 sq ft | 3,210 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Feb 2026 | Sale | AED 2,662,000 | 788 sq ft | 3,378 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Feb 2026 | Sale | AED 2,756,000 | 788 sq ft | 3,497 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 2,840,000 | 788 sq ft | 3,604 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 4,725,000 | 1,388 sq ft | 3,404 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 2,948,000 | 819 sq ft | 3,600 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 2,836,000 | 814 sq ft | 3,484 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,827,000 | 1,189 sq ft | 3,219 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 4,018,000 | 1,256 sq ft | 3,199 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,456,000 | 1,189 sq ft | 2,907 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,796,000 | 1,256 sq ft | 3,022 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 11,782,000 | 3,999 sq ft | 2,946 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,774,000 | 1,253 sq ft | 3,012 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,985,000 | 1,253 sq ft | 3,180 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 7,774,000 | 2,207 sq ft | 3,522 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 7,199,000 | 2,155 sq ft | 3,341 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,848,000 | 1,189 sq ft | 3,236 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 2,832,000 | 788 sq ft | 3,594 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 4,784,000 | 1,388 sq ft | 3,447 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 7,223,000 | 2,161 sq ft | 3,342 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,586,000 | 1,189 sq ft | 3,016 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 2,974,000 | 788 sq ft | 3,774 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 4,772,000 | 1,388 sq ft | 3,438 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Feb 2026 | Sale | AED 3,997,000 | 1,256 sq ft | 3,182 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 4,412,000 | 1,322 sq ft | 3,337 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 2,911,000 | 785 sq ft | 3,708 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 5,123,000 | 1,587 sq ft | 3,228 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 5,106,000 | 1,589 sq ft | 3,213 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 4,040,000 | 1,319 sq ft | 3,063 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 7,410,000 | 2,162 sq ft | 3,427 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Feb 2026 | Sale | AED 2,716,000 | 839 sq ft | 3,237 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 5,611,000 | 1,686 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,690,000 | 804 sq ft | 3,346 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,714,000 | 1,388 sq ft | 3,396 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,875,000 | 804 sq ft | 3,576 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,393,000 | 1,320 sq ft | 3,328 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,844,000 | 1,189 sq ft | 3,233 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,008,000 | 1,256 sq ft | 3,191 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,447,000 | 1,189 sq ft | 2,899 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 5,136,000 | 1,587 sq ft | 3,236 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 5,119,000 | 1,589 sq ft | 3,222 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,736,000 | 839 sq ft | 3,261 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,391,000 | 1,319 sq ft | 3,329 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,952,000 | 1,518 sq ft | 3,262 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,000,000 | 1,187 sq ft | 3,370 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,646,000 | 2,081 sq ft | 3,674 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,702,000 | 2,155 sq ft | 3,574 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 5,098,000 | 1,587 sq ft | 3,212 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,720,000 | 2,155 sq ft | 3,582 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,827,000 | 1,189 sq ft | 3,219 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,847,000 | 788 sq ft | 3,613 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,971,000 | 788 sq ft | 3,770 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,791,000 | 804 sq ft | 3,471 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,595,000 | 1,189 sq ft | 3,024 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,855,000 | 788 sq ft | 3,623 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,807,000 | 1,388 sq ft | 3,463 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,976,000 | 1,518 sq ft | 3,278 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,769,000 | 788 sq ft | 3,514 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,578,000 | 1,189 sq ft | 3,009 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,962,000 | 819 sq ft | 3,617 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,027,000 | 1,256 sq ft | 3,206 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,422,000 | 1,322 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,401,000 | 1,322 sq ft | 3,329 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,681,000 | 2,085 sq ft | 3,684 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,805,000 | 1,256 sq ft | 3,029 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,702,000 | 1,388 sq ft | 3,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,415,000 | 1,320 sq ft | 3,345 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,749,000 | 1,388 sq ft | 3,421 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,750,000 | 839 sq ft | 3,278 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,796,000 | 1,256 sq ft | 3,022 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 4,737,000 | 1,388 sq ft | 3,413 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,801,000 | 2,156 sq ft | 3,618 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 7,392,000 | 2,162 sq ft | 3,419 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 2,869,000 | 804 sq ft | 3,568 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Feb 2026 | Sale | AED 3,854,000 | 1,189 sq ft | 3,241 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jan 2026 | Sale | AED 4,795,000 | 1,388 sq ft | 3,455 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jan 2026 | Sale | AED 7,385,000 | 2,155 sq ft | 3,427 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jan 2026 | Sale | AED 4,737,000 | 1,388 sq ft | 3,413 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jan 2026 | Sale | AED 2,988,000 | 788 sq ft | 3,792 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 4,004,000 | 1,253 sq ft | 3,196 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 4,401,000 | 1,322 sq ft | 3,329 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 4,761,000 | 1,388 sq ft | 3,430 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 3,439,000 | 1,189 sq ft | 2,892 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | Sale | AED 4,390,000 | 1,322 sq ft | 3,321 | Dubai Land Department — Open Data |
Charts
The grey line is the median of these 183 deals. Only 183 deals are on record here, against 186 reported. This is a sample, not a market trend.
Show as a table
| Date | Per sq ft | Amount | Size (sq ft) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 26 Jan 2026 | AED 3,196 / sq ft | AED 4,004,000 | 1,253 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | AED 3,329 / sq ft | AED 4,401,000 | 1,322 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | AED 3,430 / sq ft | AED 4,761,000 | 1,388 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jan 2026 | AED 2,892 / sq ft | AED 3,439,000 | 1,189 | Dubai Land Department — Open Data |
