Sobha Central
Sobha Realty
Jebel Ali
Render of the Sobha Central towers on Sheikh Zayed Road (developer) Photo: © Sobha Realty
1 / 6- Units
- 2,169
- Status
- Under Construction
- DLD No.
- 4328
- Project
- DP-0019
Overview
Sobha Central is a mixed-use community that Sobha Realty is building on Sheikh Zayed Road in Jabal Ali First, Dubai. The developer describes six residential towers arranged around elevated landscaped parks, with a technology-driven retail mall, dedicated office space and a range of lifestyle amenities, and homes from one to three bedrooms. This page follows the Dubai Land Department project record no. 4328, registered on 13 March 2026, with construction starting on 31 March 2026, a registered plan to complete by 31 December 2031 and 2,169 units; at the last inspection on 29 September 2026 the registered progress was 2.38%. Sobha Central is registered with the DLD under three separate project numbers (3713 Phase I, 4042 Phase II and 4328), and this page covers only 4328; the registry does not say which of the six towers belong to it, so tower-level handover dates published by the developer are listed as facts but not applied to this record. All 662 sales registered in 2026 under the name Sobha Central are off-plan pre-registrations (median about AED 3,235 per sq ft), and they cannot be split between the three registrations. No unit has been handed over yet, so there are no registered rents, service charges or yields. Buyers should check the sales and purchase agreement, the escrow account and the planned handover date with the developer.
Timeline
- Planned completion per developer's registered plan Planned Dubai Land Department — Project Status
- Construction start (DLD record) Dubai Land Department — Project Status
- Registered with the Dubai Land Department (project 4328) Dubai Land Department — Project Status
- Project type
- Residential · Commercial
Sources differ
- residential, commercial · Dubai Land Department — Project Status
- residential, retail mall, offices · Sobha Realty — Sobha Central page
- Construction status
- Under Construction
1 source
- under_construction · Dubai Land Department — Project Status
- Progress
- 2%
1 source
- Construction start
- Mar 2026
Sources differ
- 2026-03-31 · Dubai Land Department — Project Status
- 2026-04-01 · Property Finder
- Expected completion
- Dec 2031
Sources differ
- 2031-12-31 · Dubai Land Department — Project Status
- 2031-12 · Property Finder
- 2029-12 · Gulf Construction
- Actual handover
- Not stated
- DLD project number
- 4328
1 source
- DLD registration date
- 13 Mar 2026
1 source
- 2026-03-13 · Dubai Land Department — Project Status
- Project ID
- DP-0019
Building and units
- Height
- Not stated
- Floors
- Not stated
- Blocks
- Not stated
- Total units
- 2,169
1 source
- Parking spaces
- Not stated
- Developer
- Sobha Realty
1 source
- Sobha Realty (DLD: Sobha L.L.C) · Dubai Land Department — Project Status
- Consultant
- Not stated
- Main contractor
- Not stated
Unit types and sizes
Each row keeps its own source. The bar shows where the size range sits among this project's units.
| Type | Units | Size | Source |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | Not stated | Not stated | Sobha Realty — Sobha Central page Data to 10 Nov 2026 |
| 2 bedroom | Not stated | Not stated | Sobha Realty — Sobha Central page Data to 10 Nov 2026 |
| 3 bedroom | Not stated | Not stated | Sobha Realty — Sobha Central page Data to 10 Nov 2026 |
In the building
- Landscaped elevated parks (podium level)Sobha Realty — Sobha Central page
- Technology-driven retail mallSobha Realty — Sobha Central page
- Dedicated office spaceSobha Realty — Sobha Central page
- Swimming poolsSobha Realty — Sobha Central page
- Commercial-grade gym and outdoor gymSobha Realty — Sobha Central page
- Outdoor cinemaSobha Realty — Sobha Central page
- Family BBQ and gathering spaceSobha Realty — Sobha Central page
- Kids play areaSobha Realty — Sobha Central page
- Co-working spaces and business centreSobha Realty — Sobha Central page
- Grand prayer hallSobha Realty — Sobha Central page
Worth knowing
- Handover status
- Not started Dubai Land Department — Project Status
- DLD records of Sobha Central
- 3 separate records: 3713 (Phase I, 7.08%, plan 2030-06-30), 4042 (Phase II, 6.42%, plan 2030-06-30) and 4328 (this page, 2.38%, plan 2031-12-31) Dubai Land Department — Project Status
- Land area of record 4328
- 184,070.59 sq m Dubai Land Department — Project Status
- Escrow agent
- Dubai Islamic Bank (Public Joint Stock Company) Dubai Land Department — Project Status
- Towers named by the developer
- Six towers: The Horizon, The Eden, The Serene, The Tranquil, The Pinnacle, The Mirage. The DLD record does not say which belong to 4328. Sobha Realty — Sobha Central page
- Developer-announced tower handovers
- Horizon, Eden, Serene, Tranquil: Dec 2029 · Pinnacle: Dec 2030 · Mirage (sold out): Dec 2030 Sobha Realty — Sobha Central page
- Starting prices: Pinnacle, Tranquil, Eden
- Pinnacle AED 1.78M (563.5–1,082.5 sq ft) · Tranquil AED 1.75M (598.8–1,554.6) · Eden AED 1.72M (599.0–1,201.9) Sobha Realty — Sobha Central page
- Starting prices: Serene, Horizon
- Serene AED 1.86M (644.8–1,353.5 sq ft) · Horizon AED 1.92M (694.9–1,554.0) Sobha Realty — Sobha Central page
- Registered sales scope
- DLD open data names all its rows «Sobha Central»; the 662 registered sales of 2026 cannot be split between records 3713, 4042 and 4328 Dubai Land Department — Open Data
- Registered rents
- None — no unit has been handed over, so there are no Ejari contracts Dubai Land Department — Open Data
- Service charge
- Not yet set — the community is under construction; no DLD service charge index entry exists Dubai Land Department — Project Status
- Maintenance cost
- Not published separately; expected to be part of the service charge Sobha Realty — Sobha Central page
- Price change over 1 and several years
- Not available — sales started in 2026 and DLD open data only covers the current year Dubai Land Department — Open Data
- Reported gross yield
- None — no rented units exist yet Bayut
- Payment plan
- Not confirmed for DLD record 4328: Bayut says the developer has not announced one; other sites quote 60/40 and 10/50/30 for different phases Bayut
- Floors, height, parking, consultant, contractor
- Not published for this record in the sources checked (developer page, Bayut, Property Finder, Gulf Construction) Sobha Realty — Sobha Central page
- Map pin
- Coordinates come from the Property Finder map pin (approximate); Mashrooi has only the default DLD pin Property Finder
Prices and rents
Recorded sales
Figures sources attribute to recorded deals. Not checked against DLD yet.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Average sale price | AED 2,819,967 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Median sale price | AED 2,093,642 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Median price per sq ft | AED 3,235.01 / sq ft | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Lowest recorded price | AED 1,779,057 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Highest recorded price | AED 37,116,346 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Number of sales | 662 | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Total sales volume | AED 1,866.82M | All units | Jan 2026 – Nov 2026 | Dubai Land Department — Open Data Data to 10 Nov 2026 |
| Price change over one year | Not stated | |||
| Price change over several years | Not stated | |||
Asking prices
What sellers ask in adverts. Kept apart from deals because an asking price is not a sale.
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Developer's starting price | AED 1,779,057 | Residential | Nov 2026 – Nov 2026 | Sobha Realty — Sobha Central page Data to 10 Nov 2026 |
| Median asking price per sq ft | Not stated | |||
| Lowest asking price | Not stated | |||
| Highest asking price | Not stated | |||
Rents
| Figure | Value | Property type | Period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Annual rent | Not stated | |||
| Annual rent per sq ft | Not stated | |||
| Number of rent contracts | Not stated | |||
Individual deals on record
Grants and mortgages are shown for context and are not counted as market prices.
| Date | Deal | Amount | Size | Per sq ft | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 3,217,615 | 998 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Nov 2026 | Sale | AED 1,808,803 | 563 sq ft | 3,213 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Nov 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Oct 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Oct 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Oct 2026 | Sale | AED 2,005,117 | 611 sq ft | 3,282 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Oct 2026 | Sale | AED 1,922,823 | 610 sq ft | 3,152 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Oct 2026 | Sale | AED 1,968,959 | 611 sq ft | 3,223 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Oct 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | Sale | AED 1,959,801 | 611 sq ft | 3,208 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | Sale | AED 1,796,000 | 565 sq ft | 3,179 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Oct 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | Sale | AED 1,959,801 | 611 sq ft | 3,208 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | Sale | AED 1,796,000 | 565 sq ft | 3,179 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Oct 2026 | Sale | AED 1,791,898 | 563 sq ft | 3,183 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 3,217,615 | 998 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 3,193,344 | 998 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 16 Oct 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | Sale | AED 1,791,898 | 563 sq ft | 3,183 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Oct 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Oct 2026 | Sale | AED 3,217,615 | 998 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 1,804,472 | 565 sq ft | 3,194 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Oct 2026 | Sale | AED 3,217,615 | 998 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 1,968,959 | 611 sq ft | 3,223 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Oct 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 6,883,175 | 1,059 sq ft | 6,500 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 3,193,344 | 998 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 2,215,135 | 682 sq ft | 3,248 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,968,959 | 611 sq ft | 3,223 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,959,801 | 611 sq ft | 3,208 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,800,351 | 563 sq ft | 3,198 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Oct 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Oct 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 6,033,790 | 862 sq ft | 7,000 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 5,344,360 | 763 sq ft | 7,004 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 3,193,344 | 998 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Sep 2026 | Sale | AED 1,800,351 | 563 sq ft | 3,198 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 1,812,944 | 565 sq ft | 3,209 | Dubai Land Department — Open Data |
| 25 Sep 2026 | Sale | AED 5,965,260 | 852 sq ft | 7,001 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | Sale | AED 1,959,801 | 611 sq ft | 3,208 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Sep 2026 | Sale | AED 1,800,351 | 563 sq ft | 3,198 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 2,093,642 | 645 sq ft | 3,246 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 5,770,991 | 1,862 sq ft | 3,099 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Sep 2026 | Sale | AED 1,796,000 | 565 sq ft | 3,179 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | Sale | AED 3,193,344 | 998 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | Sale | AED 3,247,546 | 998 sq ft | 3,254 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Sep 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,187,478 | 673 sq ft | 3,250 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Sep 2026 | Sale | AED 2,005,591 | 611 sq ft | 3,282 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 2,184,464 | 682 sq ft | 3,203 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 611 sq ft | 3,273 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Sep 2026 | Sale | AED 1,812,944 | 565 sq ft | 3,209 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | Sale | AED 1,808,803 | 563 sq ft | 3,213 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Sep 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,812,944 | 565 sq ft | 3,209 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 3,217,615 | 998 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,959 | 611 sq ft | 3,223 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,821,416 | 565 sq ft | 3,224 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Sep 2026 | Sale | AED 1,959,801 | 611 sq ft | 3,208 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Sep 2026 | Sale | AED 2,000,002 | 611 sq ft | 3,273 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 3,193,344 | 998 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Sep 2026 | Sale | AED 4,444,020 | 635 sq ft | 6,998 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,959 | 611 sq ft | 3,223 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 12,252,120 | 2,113 sq ft | 5,798 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 4,753,700 | 680 sq ft | 6,991 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | Sale | AED 3,547,096 | 1,086 sq ft | 3,266 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Sep 2026 | Sale | AED 2,000,010 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 3,530,800 | 1,086 sq ft | 3,251 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Sep 2026 | Sale | AED 14,332,380 | 2,389 sq ft | 5,999 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Sep 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 2 Sep 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 1 Sep 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Aug 2026 | Sale | AED 2,625,330 | 875 sq ft | 3,000 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Aug 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Aug 2026 | Sale | AED 2,093,642 | 645 sq ft | 3,246 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | Sale | AED 2,000,002 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 20 Aug 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Aug 2026 | Sale | AED 2,800,352 | 875 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Aug 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Aug 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Aug 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Aug 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Aug 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 14 Aug 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Aug 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Aug 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Aug 2026 | Sale | AED 1,787,529 | 565 sq ft | 3,164 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Aug 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 7 Aug 2026 | Sale | AED 2,000,000 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Aug 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Aug 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Aug 2026 | Sale | AED 3,518,223 | 1,083 sq ft | 3,249 | Dubai Land Department — Open Data |
| 4 Aug 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 31 Jul 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Jul 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Jul 2026 | Sale | AED 2,098,890 | 655 sq ft | 3,204 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Jul 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 2,000,005 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 1,968,605 | 610 sq ft | 3,227 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 3,534,460 | 1,083 sq ft | 3,264 | Dubai Land Department — Open Data |
| 29 Jul 2026 | Sale | AED 1,953,344 | 610 sq ft | 3,202 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jul 2026 | Sale | AED 2,243,850 | 321 sq ft | 6,990 | Dubai Land Department — Open Data |
| 28 Jul 2026 | Sale | AED 2,049,774 | 655 sq ft | 3,129 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jul 2026 | Sale | AED 3,289,650 | 470 sq ft | 6,999 | Dubai Land Department — Open Data |
| 27 Jul 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 24 Jul 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 23 Jul 2026 | Sale | AED 3,208,313 | 998 sq ft | 3,215 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jul 2026 | Sale | AED 2,000,005 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jul 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 21 Jul 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Jul 2026 | Sale | AED 1,971,657 | 610 sq ft | 3,232 | Dubai Land Department — Open Data |
| 15 Jul 2026 | Sale | AED 1,971,657 | 610 sq ft | 3,232 | Dubai Land Department — Open Data |
| 13 Jul 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Jul 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 3 Jul 2026 | Sale | AED 1,971,657 | 610 sq ft | 3,232 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Jun 2026 | Sale | AED 12,423,775 | 1,911 sq ft | 6,501 | Dubai Land Department — Open Data |
| 30 Jun 2026 | Sale | AED 1,987,275 | 611 sq ft | 3,252 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jun 2026 | Sale | AED 5,770,991 | 1,862 sq ft | 3,099 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jun 2026 | Sale | AED 2,800,352 | 875 sq ft | 3,200 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jun 2026 | Sale | AED 2,625,330 | 875 sq ft | 3,000 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jun 2026 | Sale | AED 2,131,989 | 645 sq ft | 3,305 | Dubai Land Department — Open Data |
| 26 Jun 2026 | Sale | AED 3,232,580 | 998 sq ft | 3,239 | Dubai Land Department — Open Data |
| 22 Jun 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 19 Jun 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Jun 2026 | Sale | AED 2,118,537 | 655 sq ft | 3,234 | Dubai Land Department — Open Data |
| 18 Jun 2026 | Sale | AED 2,059,598 | 655 sq ft | 3,144 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Jun 2026 | Sale | AED 1,978,117 | 611 sq ft | 3,238 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Jun 2026 | Sale | AED 2,099,735 | 645 sq ft | 3,255 | Dubai Land Department — Open Data |
| 17 Jun 2026 | Sale | AED 2,112,637 | 645 sq ft | 3,275 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Jun 2026 | Sale | AED 2,008,500 | 611 sq ft | 3,287 | Dubai Land Department — Open Data |
| 12 Jun 2026 | Sale | AED 1,977,761 | 610 sq ft | 3,242 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Jun 2026 | Sale | AED 2,000,001 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Jun 2026 | Sale | AED 2,060,542 | 658 sq ft | 3,132 | Dubai Land Department — Open Data |
| 11 Jun 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 10 Jun 2026 | Sale | AED 2,491,689 | 787 sq ft | 3,166 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 6,434,680 | 919 sq ft | 7,002 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 2,131,989 | 645 sq ft | 3,305 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 2,625,330 | 875 sq ft | 3,000 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 1,962,500 | 610 sq ft | 3,217 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 2,000,001 | 651 sq ft | 3,072 | Dubai Land Department — Open Data |
| 9 Jun 2026 | Sale | AED 2,000,010 | 610 sq ft | 3,279 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Jun 2026 | Sale | AED 2,049,774 | 655 sq ft | 3,129 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Jun 2026 | Sale | AED 37,116,346 | 6,444 sq ft | 5,760 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Jun 2026 | Sale | AED 1,779,057 | 565 sq ft | 3,149 | Dubai Land Department — Open Data |
| 5 Jun 2026 | Sale | AED 2,148,116 | 645 sq ft | 3,330 | Dubai Land Department — Open Data |
