سالوا د هایتس
اعمار پراپرتیز
دبی لند
ویلاهای سالوا د هایتس، رندر سازنده عکس: © Emaar Properties
۱ / ۹- واحدها
- ۴۸۳
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4240
- پروژه
- DP-0035
معرفی پروژه
«سالوا د هایتس» مجموعهای از ویلاهای اعمار است که در دل جامعهی «هایتس کانتری کلاب و ولنس» در محلهی الیلایس ۵ (Al Yelayiss 5) در دبیلند ساخته میشود. ادارهی زمین و املاک دبی آن را با شمارهی پروژه ۴۲۴۰ و ۴۸۳ واحد روی حدود ۲۳۵٬۶۰۰ مترمربع زمین ثبت کرده است. اعمار این پروژه را ویلاهای ۳ تا ۵ خوابه با الهام از معماری مدیترانهای، در میان باغهای منظرهپردازیشده، مسیرهای طبیعتگردی و فضاهای ورزشی معرفی میکند. شروع ساخت در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۲۶ ثبت شده و آخرین بازرسی ثبتشده (۹ ژوئن ۲۰۲۶) پیشرفت ۱٪ را نشان میدهد؛ یعنی ساخت تازه شروع شده است. تاریخ تکمیل ثبتشده ۳۱ ژوئیه ۲۰۳۰ است و این یک برنامه است، نه تحویل قطعی. صفحهی رسمی اعمار قیمت شروع را ۶٬۷۶۲٬۸۸۸ درهم نشان میدهد و کمی از واحدها را هنوز موجود میداند؛ مشاوران املاک طرح پرداخت ۱۰/۷۵/۱۵ را ذکر میکنند که باید با پیشنهاد فروش رسمی تطبیق داده شود. ویلاها در سه طبقه (همکف و دو طبقه) طراحی شدهاند و پلانها از حدود ۳٬۳۴۰ فوتمربع برای سهخوابه تا ۵٬۸۸۴ فوتمربع برای پنجخوابه است. موقعیت آرام و سرسبز است اما به خودرو وابسته است: شهر اکسپو حدود ۱۰ کیلومتر و داونتاون دبی حدود ۲۶ کیلومتر (فاصلهی مستقیم) فاصله دارد. این صفحه واقعیتهای ثبتشده، اعداد منبعدار و پرسشهای باز برای خریدار را کنار هم میگذارد.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده: تکمیل برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آخرین بازرسی DLD: ۱٪ پیشرفت اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت (طبق ثبت DLD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه نزد ادارهی زمین و املاک دبی اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مه ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-05-18 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- ژوئیه ۲۰۳۰
منابع اختلاف دارند
- 2030-07-31 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2030-06-30 · Property Finder
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4240
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-11-26 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0035
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۴۸۳
۱ منبع
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
منابع اختلاف دارند
- Emaar Development P.J.S.C. · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Emaar Properties · اعمار — صفحهی سالوا
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| ویلای سهخوابه | ذکر نشده | ۳٬۳۴۰ – ۳٬۴۶۳ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای چهارخوابه | ذکر نشده | ۴٬۳۰۲ – ۴٬۳۱۲ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای پنجخوابه | ذکر نشده | ۵٬۸۸۴ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- پیشپرداخت۱۰%
- طی ساخت۷۵%
- هنگام تحویل۱۵%
امکانات داخل ساختمان
- مسیرهای طبیعتگردیاعمار — صفحهی سالوا
- فضاهای ورزشی و تناسب انداماعمار — صفحهی سالوا
- باغهای منظرهپردازیشدهاعمار — صفحهی سالوا
- استخر سرپوشیدهProperty Finder
- باشگاه بدنسازیProperty Finder
- محوطهی بازی کودکانProperty Finder
- رستورانهاProperty Finder
- دوربینهای امنیتیProperty Finder
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع ملک
- ویلا، همکف + ۲ طبقه، مالکیت آزاد (Freehold) Property Finder
- مساحت زمین ثبتشده
- ۲۳۵٬۶۱۹ مترمربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک اسلامی امارات اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- واحدهای موجود طبق سایت سازنده
- ۱۷ واحد (۳ تا ۵ خوابه)، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ اعمار — صفحهی هایتس کانتری کلاب
- برچسب معاملات در داده DLD
- ردیفهای DLD برچسب «آماده/تجاری/فروش با تأخیر» دارند، در حالیکه ویلاها در حال ساختاند؛ برچسب نوع را با احتیاط بخوانید اداره زمین دبی — دادههای باز
- قرارداد اجاره ثبتشده: ندارد
- در ۹۰ روز اخیر هیچ قرارداد اجارهای ثبت نشده — خانهها در حال ساختاند اداره زمین دبی — دادههای باز
- تغییر قیمت یکساله و چندساله: ندارد
- پروژه آبان ۱۴۰۴ ثبت شده و فروش از ۲۰۲۶ شروع شده؛ سال قبلی برای مقایسه وجود ندارد و داده باز DLD فقط سال جاری را دارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- بازده گزارششده: ندارد
- برای مجموعهی ویلایی ساختهنشده و اجارهنرفته بازده گزارششدهای وجود ندارد Property Finder
- شارژ مصوب: هنوز منتشر نشده
- شارژ مصوبی برای این جامعه منتشر نشده؛ هزینه نگهداری پس از تعیین، جزو شارژ خواهد بود Property Finder
- مشاور و پیمانکار اصلی: منتشر نشده
- نه صفحهی وضعیت DLD و نه صفحهی اعمار آنها را نام بردهاند اعمار — صفحهی سالوا
- تعداد برج، پارکینگ
- مصداق ندارد — مجتمع ویلایی (همکف + ۲ طبقه برای هر ویلا)؛ پارکینگ هر ویلا منتشر نشده Property Finder
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۸٬۳۰۹٬۴۶۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۸٬۲۵۶٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۵۳۱٫۸۹ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۴٬۱۶۲٬۴۴۴ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۱۱٬۷۸۷٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۳۷۱ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۳٬۰۸۲٫۸۱ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۶٬۷۶۲٬۸۸۸ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اعمار — صفحهی هایتس کانتری کلاب داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۱٬۵۴۳ درهم / فوت مربع | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۱۶۸ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی اجاره | ۰ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۶۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۳۵۹ فوت مربع | ۱٬۵۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۱۴٬۸۸۸ درهم | ۵٬۴۱۰ فوت مربع | ۱٬۲۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۳۳۱٬۸۸۸ درهم | ۶٬۳۷۰ فوت مربع | ۱٬۷۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۱۴٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۴۱ فوت مربع | ۱٬۴۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۸۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۷۲ فوت مربع | ۱٬۴۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۶۸۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۹۳۹ فوت مربع | ۱٬۴۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۲۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۴۹۵٬۸۸۸ درهم | ۶٬۳۳۹ فوت مربع | ۱٬۳۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۵۰۵٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۰۳ فوت مربع | ۱٬۳۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۱۶۲٬۴۴۴ درهم | ۲٬۶۰۸ فوت مربع | ۱٬۵۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۸۹٬۸۸۸ درهم | ۴٬۹۸۵ فوت مربع | ۱٬۶۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۲۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۹۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۷۱۸ فوت مربع | ۱٬۴۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۴۷۸٬۸۸۸ درهم | ۷٬۲۴۲ فوت مربع | ۱٬۵۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۴۷۳٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۴ فوت مربع | ۱٬۸۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۵۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۹۵۸ فوت مربع | ۱٬۶۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۶۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۵۸۵ فوت مربع | ۱٬۵۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۵۹٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۶۹ فوت مربع | ۱٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۵۷٬۸۸۸ درهم | ۴٬۷۲۴ فوت مربع | ۱٬۴۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۶۶۱٬۸۸۸ درهم | ۵٬۷۷۲ فوت مربع | ۱٬۵۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۱۷۵٬۸۸۸ درهم | ۶٬۳۱۷ فوت مربع | ۱٬۱۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۶۷۴٬۸۸۸ درهم | ۵٬۹۳۹ فوت مربع | ۱٬۴۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۵۰۵٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۰۳ فوت مربع | ۱٬۳۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۷۸۷٬۸۸۸ درهم | ۶٬۶۲۳ فوت مربع | ۱٬۳۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۱۰٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۶۷ فوت مربع | ۱٬۰۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۴۲۲٬۸۸۸ درهم | ۶٬۹۱۲ فوت مربع | ۱٬۶۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۲۷۱٬۸۸۸ درهم | ۵٬۸۲۷ فوت مربع | ۱٬۲۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۲۷۵٬۸۸۸ درهم | ۵٬۸۶۷ فوت مربع | ۱٬۲۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۱۰٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۶۷ فوت مربع | ۱٬۰۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۱۳۳٬۹۷۲ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۴۷۸٬۸۸۸ درهم | ۷٬۲۴۲ فوت مربع | ۱٬۵۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۴۳٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۲۱ فوت مربع | ۱٬۳۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۳۲۹٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۶۷ فوت مربع | ۱٬۱۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۵۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۷۳ فوت مربع | ۱٬۳۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۸۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۷۳ فوت مربع | ۱٬۳۵۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۵۴٬۸۸۸ درهم | ۴٬۵۰۴ فوت مربع | ۱٬۵۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۲۰٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۸۹٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۶۸ فوت مربع | ۱٬۳۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۸۳٬۸۸۸ درهم | ۴٬۹۴۴ فوت مربع | ۱٬۶۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۲۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۷۰۸٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۷۳ فوت مربع | ۱٬۳۳۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۵۳۷٬۸۸۸ درهم | ۷٬۵۹۵ فوت مربع | ۱٬۵۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۶۹۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۹۶۹ فوت مربع | ۱٬۴۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۲۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۸۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۵۹۸ فوت مربع | ۱٬۴۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۵۱۶٬۸۸۸ درهم | ۵٬۹۲۱ فوت مربع | ۱٬۴۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۳۳٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۲۱ فوت مربع | ۱٬۴۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۳۸٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۲۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۶۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۲۶٬۶۱۰ درهم | ۴٬۳۵۹ فوت مربع | ۱٬۵۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۳۴۶٬۸۸۸ درهم | ۶٬۵۷۴ فوت مربع | ۱٬۷۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۴۰۶٬۸۸۸ درهم | ۶٬۲۰۰ فوت مربع | ۱٬۸۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۴۳٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۲۱ فوت مربع | ۱٬۳۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۳۰٬۸۸۸ درهم | ۴٬۷۹۷ فوت مربع | ۱٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۰۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۳۸ فوت مربع | ۱٬۴۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۳۰۳٬۸۸۸ درهم | ۶٬۲۰۰ فوت مربع | ۱٬۸۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۸۶۶٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۵۱ فوت مربع | ۱٬۳۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۲۸٬۸۸۸ درهم | ۴٬۷۲۴ فوت مربع | ۱٬۴۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۴۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۹۹ فوت مربع | ۱٬۷۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۴۸٬۸۸۸ درهم | ۴٬۴۱۲ فوت مربع | ۱٬۵۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۰۷٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۳۵۰٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۷۸ فوت مربع | ۱٬۷۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۴۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۴۱ فوت مربع | ۱٬۳۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۵۴۰٬۴۱۰ درهم | ۴٬۳۵۹ فوت مربع | ۱٬۵۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۶۴٬۸۸۸ درهم | ۴٬۵۱۷ فوت مربع | ۱٬۴۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۴۰۶٬۸۸۸ درهم | ۶٬۲۰۰ فوت مربع | ۱٬۸۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۵۴٬۸۸۸ درهم | ۴٬۵۰۴ فوت مربع | ۱٬۵۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۷۶۲٬۸۸۸ درهم | ۶٬۴۱۱ فوت مربع | ۱٬۳۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۰۰٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۳۸ فوت مربع | ۱٬۶۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۴۷۵٬۸۸۸ درهم | ۴٬۹۳۳ فوت مربع | ۱٬۷۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۰۶٬۸۸۸ درهم | ۴٬۸۴۰ فوت مربع | ۱٬۴۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۳۷۲٬۸۸۸ درهم | ۴٬۹۸۵ فوت مربع | ۱٬۶۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۱۱۲٬۸۸۸ درهم | ۵٬۰۷۹ فوت مربع | ۱٬۴۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۸٬۲۴۹٬۸۸۸ درهم | ۴٬۷۲۰ فوت مربع | ۱٬۷۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۱۷٬۸۸۸ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۱۱۷٬۸۸۸ درهم | ۹٬۱۹۴ فوت مربع | ۱٬۲۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۱٬۲۸۳٬۸۸۸ درهم | ۶٬۲۰۰ فوت مربع | ۱٬۸۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۰٬۵۴۸٬۸۸۸ درهم | ۸٬۱۰۶ فوت مربع | ۱٬۳۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۹۷۵٬۵۷۲ درهم | ۴٬۶۵۰ فوت مربع | ۱٬۷۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۵۹٬۸۸۸ درهم | ۴٬۴۸۸ فوت مربع | ۱٬۵۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۵۷٬۸۸۸ درهم | ۵٬۱۷۳ فوت مربع | ۱٬۳۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۹۹٬۸۸۸ درهم | ۵٬۲۷۲ فوت مربع | ۱٬۳۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
