نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
مراس
ند الشبا
رندر هوایی از مجموعهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱ عکس: © Meraas (developer marketing material)
۱ / ۹- واحدها
- ۲۱۰
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4255
- پروژه
- DP-0104
معرفی پروژه
فاز ۱۱ نَد الشبا گاردنز یازدهمین خوشه از مجموعهی مسکونی نَد الشبا گاردنز در منطقهی ند الشبا دبی است که شرکت میراس (از مجموعهی Dubai Holding Real Estate) آن را در پایان سال ۲۰۲۵ معرفی کرد. بر پایهی گزارشهای خبری، این فاز ۲۱۰ ویلا و تاونهاوس دارد: تاونهاوس سهخوابه و ویلاهای چهار و پنجخوابه، بهاضافهی یک مدرسهی جدید که در گوشهی شمالغربی فاز پیشبینی شده است. ادارهی اراضی و املاک دبی (DLD) این پروژه را با شمارهی ۴۲۵۵ در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ و با نهاد سازندهی NAS Estates L.L.C ثبت کرده است؛ شروع ساخت در ثبت رسمی ۱ فوریه ۲۰۲۶ و پایان برنامهریزیشده ژوئیه ۲۰۲۹ است. در آخرین بازرسی DLD (۲۰ اوت ۲۰۲۶) پیشرفت ساخت ۰٫۰۶ درصد بوده؛ یعنی کار تازه آغاز شده و واحدی تحویل داده نشده است. Property Finder موجودی فروش اولیه را «فروشرفته» نشان میدهد، اما آگهیهای دستدوم و واگذاری هنوز دیده میشوند؛ قیمت پیشنهادی تاونهاوسها حدود ۶ تا ۷٫۲ میلیون درهم و ویلاها حدود ۱۱ تا ۱۸ میلیون درهم است. بیشتر معاملات ثبتشدهی امسال (دادهی باز DLD) از نوع پیشفروش است. پلن پرداخت استاندارد در صفحهی پروژه ۲۰٪ هنگام خرید، ۶۰٪ در دورهی ساخت و ۲۰٪ هنگام تحویل است. چون هنوز چیزی ساخته نشده، همهی تصاویر رندر سازنده و پلانها بروشور فروش هستند و تا زمان سکونت، اجاره، شارژ و بازده را نمیتوان با عدد مشخص کرد. این صفحه توصیهی خرید یا وعدهی سود نیست؛ پیش از هر تصمیم، قرارداد و جدول پرداخت را با سازنده و مشاور حقوقی بررسی کنید.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت طبق ثبت DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- اعلام عرضهی فاز ۱۱ توسط میراس ترید عربیا
- ثبت پروژه در DLD (شماره ۴۲۵۵) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۰%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- فوریه ۲۰۲۶
منابع اختلاف دارند
- 2026-02 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2025-11 · Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- ژوئیه ۲۰۲۹
منابع اختلاف دارند
- 2029-07 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2029-06 · Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4255
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-11-27 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0104
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۲۱۰
۲ منبع
- 210 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 210 · ترید عربیا
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- مراس
منابع اختلاف دارند
- Meraas · ترید عربیا
- NAS Estates L.L.C · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| تاونهاوس سهخوابه | ذکر نشده | ۳٬۲۵۲ – ۳٬۲۹۱ فوت مربع | Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱ |
| ویلای چهارخوابه | ذکر نشده | ۴٬۷۹۵ فوت مربع | Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱ |
| ویلای پنجخوابه | ذکر نشده | ۵٬۶۵۰ فوت مربع | Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- هنگام خرید۲۰%
- طی ۵ ماه پس از خرید۱۰%
- طی ۱۱ ماه پس از خرید۵%
- طی ۱۶ ماه پس از خرید۱۰%
- طی ۲۱ ماه پس از خرید۱۰%
- طی ۲۶ ماه پس از خرید۱۰%
- طی ۳۱ ماه پس از خرید۱۰%
- طی ۳۵ ماه پس از خرید۵%
- هنگام تحویل۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- باغ و فضای سبزProperty Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- محوطهی بازی کودکانProperty Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- سالن ورزشProperty Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- استخر سرپوشیدهProperty Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- دوربین امنیتیProperty Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- مدرسهی جدید در گوشهی شمالغربی فاززاویا
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نهاد سازندهی ثبتشده
- NAS Estates L.L.C اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- حساب امانی (Escrow)
- بانک امارات انبیدی اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مساحت زمین (DLD)
- ۹۲٬۲۶۵ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع مالکیت
- تماممالکیت (Freehold) Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- وضعیت فروش اولیه
- طبق Property Finder فروشرفته؛ آگهیهای دستدوم و واگذاری هنوز منتشر میشوند Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱
- قراردادهای اجاره
- ندارد — واحدها در حال ساختاند اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شارژ ساختمان
- هنوز اعلام نشده — واحد تکمیلشدهای وجود ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- هزینهی نگهداری
- جزو شارژ است اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بازده ناخالص گزارششده
- ندارد — سابقهی اجاره وجود ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تغییر قیمت یکساله
- موجود نیست — پروژه در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ ثبت شده و معاملهی ثبتشدهی سال قبل ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ترکیب واحدها طبق اعلام سازنده
- تاونهاوس سهخوابه، ویلای چهار و پنجخوابه؛ جمعاً ۲۱۰ واحد ترید عربیا
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۱۰٬۸۸۰٬۵۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۷٬۰۷۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۳۳۲٫۴۹ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۱۷٬۳۲۵٬۰۰۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۱۹۸ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۲٬۱۵۴٫۳۴ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | مسکونی | ۲۰۲۶ | Property Finder — صفحهی نَد الشبا گاردنز فاز ۱۱ داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ۲٬۳۷۰ درهم / فوت مربع | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder — آگهیهای نَد الشبا گاردنز ۱۱ داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder — آگهیهای نَد الشبا گاردنز ۱۱ داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ۱۸٬۴۵۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder — آگهیهای نَد الشبا گاردنز ۱۱ داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد آگهی فروش | ۱۳۲ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | Property Finder — آگهیهای نَد الشبا گاردنز ۱۱ داده تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۲۶۸٬۰۰۰ درهم | ۶٬۸۸۲ فوت مربع | ۲٬۰۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۶۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۳۶ فوت مربع | ۲٬۳۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۱۵٬۰۰۰ درهم | ۶٬۵۹۱ فوت مربع | ۲٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۶۳۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۰۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۶۳۴٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۰۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۳۰۴٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۴۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۶۳۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۰۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۹۷٬۰۰۰ درهم | ۶٬۸۸۲ فوت مربع | ۲٬۳۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۸۶٬۰۰۰ درهم | ۶٬۹۲۶ فوت مربع | ۲٬۲۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۳۲۴٬۰۰۰ درهم | ۷٬۴۲۱ فوت مربع | ۲٬۲۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۹۰۸٬۰۰۰ درهم | ۸٬۱۶۱ فوت مربع | ۲٬۰۷۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۲۶۴٬۰۰۰ درهم | ۷٬۷۷۷ فوت مربع | ۲٬۰۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۵۳۵٬۰۰۰ درهم | ۷٬۷۱۳ فوت مربع | ۲٬۱۴۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۶۸۹٬۰۰۰ درهم | ۶٬۵۷۱ فوت مربع | ۲٬۳۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۷۱۰٬۰۰۰ درهم | ۷٬۲۵۶ فوت مربع | ۲٬۳۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۰۵۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۵۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۴۷٬۰۰۰ درهم | ۷٬۸۸۵ فوت مربع | ۲٬۰۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۲۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۸۹٬۰۰۰ درهم | ۳٬۰۱۱ فوت مربع | ۲٬۳۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۴۶۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۰ فوت مربع | ۳٬۳۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۴۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۷۵٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۸۹ فوت مربع | ۲٬۳۸۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۹۳۳٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۶۱ فوت مربع | ۲٬۱۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۰۵۲٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۵۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۶۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۳۳ فوت مربع | ۲٬۴۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۰ فوت مربع | ۳٬۱۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۹۱۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۴۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۳۱۷٬۰۰۰ درهم | ۷٬۳۹۲ فوت مربع | ۲٬۲۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۵۲٬۰۰۰ درهم | ۳٬۷۹۰ فوت مربع | ۱٬۸۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۸۹ فوت مربع | ۲٬۰۵۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۷٬۱۹۷٬۰۰۰ درهم | ۷٬۷۹۵ فوت مربع | ۲٬۲۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۱۶۴٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۹ فوت مربع | ۲٬۳۹۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۲۴۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۵۸٬۰۰۰ درهم | ۳٬۹۴۷ فوت مربع | ۱٬۷۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۱ فوت مربع | ۳٬۱۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۵٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۵ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۳ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۷۰۱٬۰۰۰ درهم | ۳٬۴۰۷ فوت مربع | ۱٬۹۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۳۶۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۲۵۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۳۰۱٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۳۶ فوت مربع | ۲٬۴۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۲۴۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۰ فوت مربع | ۳٬۱۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۶۸۶٬۰۰۰ درهم | ۳٬۳۳۶ فوت مربع | ۲٬۰۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۷٬۰۴۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۵۷۹ فوت مربع | ۱٬۹۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۵۴۸٬۰۰۰ درهم | ۲٬۸۴۱ فوت مربع | ۲٬۳۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۳۴۵٬۰۰۰ درهم | ۱۱٬۱۷۹ فوت مربع | ۱٬۴۶۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۲۷۴٬۰۰۰ درهم | ۱۰٬۲۴۳ فوت مربع | ۱٬۵۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۱ فوت مربع | ۳٬۱۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۷۳٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۹۴ فوت مربع | ۲٬۴۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۵۶٬۰۰۰ درهم | ۶٬۴۰۰ فوت مربع | ۲٬۱۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۵۲۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۸۷۴ فوت مربع | ۲٬۲۷۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۶۷۵٬۰۰۰ درهم | ۳٬۰۶۱ فوت مربع | ۲٬۱۸۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۰۶۷٬۰۰۰ درهم | ۶٬۴۹۸ فوت مربع | ۲٬۱۶۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۵۳٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۱ فوت مربع | ۳٬۱۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۷۱۱٬۰۰۰ درهم | ۷٬۲۶۴ فوت مربع | ۱٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۱۶۲٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۹ فوت مربع | ۳٬۱۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
