ماریوا د اوئیسیس
اعمار پراپرتیز
دِ اوسیس بای اعمار
نمای بیرونی ویلاهای ماریوا د اوئیسیس — رندر عکس: © Emaar Properties
۱ / ۶- واحدها
- ۳۱۱
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4269
- پروژه
- DP-0058
معرفی پروژه
ماریوا د اوئیسیس (Marèva at The Oasis) مجموعهای از ویلاهای مستقل ۴، ۵ و ۶ خوابه از شرکت اعمار است که در محلهی کمتراکم «د اوئیسیس باى اعمار» در دبیلند (منطقهی ثبتی Me'Aisem Second) ساخته میشود. ادارهی زمین و املاک دبی (DLD) این پروژه را با شمارهی ۴۲۶۹ و ۳۱۱ ویلا در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ ثبت کرده و ساخت از ۲۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز شده است؛ آخرین بازرسی ثبتشده (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) پیشرفت ۲٫۰۵ درصد را نشان میدهد، یعنی ویلاها در حال ساختاند و هنوز تحویل نشدهاند. بروشور و پلانهای اعمار مساحت کل ساخت ویلاها را حدود ۷٬۲۵۰ تا ۱۳٬۰۰۰ فوت مربع نشان میدهد و بعضی پلانها زیرزمین دارند. امکانات مجموعه مانند دریاچهی قابلشنا، ساحل، استخر، پارکهای کوچک، مسیر پیادهروی و دوچرخه، فضاهای ورزشی و سلامت، مراکز خرید و مرکز اجتماعی از طرف سازنده «وعدهدادهشده» است و هنوز ساخته نشده. قیمت شروع اعلامشده در صفحهی اعمار ۱۳٫۴۷ میلیون درهم است و Property Finder طرح پرداخت ۱۰/۷۰/۲۰ را گزارش میکند؛ معاملات ثبتشدهی ۲۰۲۶ میانهای حدود ۱۵٫۶ میلیون درهم و حدود ۱٬۷۷۰ درهم برای هر فوت مربع دارند. ماریوا ۲ پروژهی جداگانهای با شمارهی ۴۲۷۰ است و آمار آن به این صفحه نسبت داده نشده. تحویل برنامهریزیشده طبق ثبت پروژه فصل اول ۲۰۳۰ است و تاریخ قطعی تحویل نیست.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده — تکمیل فصل اول ۲۰۳۰ برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آغاز ساخت (تاریخ شروع ثبتشده) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در ادارهی زمین و املاک دبی (شماره ۴۲۶۹) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۲%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-22 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- فوریه ۲۰۳۰
منابع اختلاف دارند
- 2030-02 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2030-03 · Property Finder
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4269
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۸ دسامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-12-08 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0058
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۳۱۱
۱ منبع
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
۱ منبع
- Emaar Properties · اعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| ویلای ۴ خوابه (با زیرزمین) | ذکر نشده | ۷٬۲۵۴ – ۷٬۳۰۲ فوت مربع | اعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲ داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای ۵ خوابه | ذکر نشده | ۷٬۹۶۶ – ۱۰٬۳۶۳ فوت مربع | اعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲ داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای ۶ خوابه (با زیرزمین) | ذکر نشده | ۱۲٬۷۷۹ – ۱۲٬۹۸۶ فوت مربع | اعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲ داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- پیشپرداخت (هنگام رزرو)۱۰%
- در طول ساخت۷۰%
- هنگام تحویل۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- دریاچهی قابلشنااعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- ساحلاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- استخراعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- پارکهای کوچک محلهایاعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- پارک و زمین بازی کودکاناعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- مسیر دویدن و دوچرخهسواریاعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- امکانات سلامت و اسپااعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- زمینهای ورزشی و باشگاهاعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- کلابهاوس و مرکز اجتماعیاعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- مراکز خرید محلهاعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع محصول
- ویلای مستقل ۴ تا ۶ خوابه اعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- مساحت زمین ثبتشده
- ۳۲۴٬۶۲۸ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک تجاری ابوظبی (ADCB) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- محلهی مادر (د اوئیسیس)
- حدود ۲٬۶۰۰ ویلا روی ۱۰۰ میلیون فوت مربع زمین و ۲۵٪ زمین برای فضای باز و امکانات (ارقام سازنده برای کل محله، نه فقط این پروژه) اعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- وضعیت فروش
- متناقض: صفحهی اعمار قیمت شروع و «ثبت علاقه» نشان میدهد، اما Property Finder پروژه را «فروختهشده» علامت زده؛ DLD در ۲۰۲۶ تعداد ۲۵۸ فروش از ۳۱۱ ویلا ثبت کرده است. Property Finder
- قرارداد اجاره ثبتشده (اجاری)
- ندارد — ویلاها هنوز ساخته و تحویل نشدهاند، پس اجارهای وجود ندارد و رقم اجاره نمایش داده نمیشود اداره زمین دبی — دادههای باز
- شارژ و هزینهی نگهداری
- هنوز منتشر نشده — پیش از تحویل شارژی تعیین نمیشود و در صفحهی اعمار، بروشور، Property Finder و fam Properties چیزی پیدا نشد اعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس
- تغییر قیمت در طول زمان
- موجود نیست — پروژه در دسامبر ۲۰۲۵ راهاندازی شده و دادهی باز DLD فقط ۲۰۲۶ را پوشش میدهد، پس مقایسهی سالانه هنوز ممکن نیست اداره زمین دبی — دادههای باز
- بازده ناخالص گزارششده
- ندارد — پیش از تحویل بازار اجاره وجود ندارد و در منابع بررسیشده رقمی برای بازده یافت نشد Property Finder
- پروژهی مرتبط
- ماریوا ۲ پروژهی جداگانه DLD (شماره ۴۲۷۰ با ۳۴۷ واحد) است و صفحهی خودش را دارد؛ ارقام آن با این صفحه ادغام نشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۱۹٬۱۴۵٬۷۳۹ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۱۵٬۶۲۱٬۳۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۷۷۱٫۶۸ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱۳٬۳۵۳٬۳۷۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۲۹٬۱۲۲٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۵۸ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۴٬۹۳۹٫۶ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۱۳٬۴۷۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اعمار — صفحه ماریوا د اوئیسیس داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۱۳٬۹۲۵٬۸۸۸ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فَم پراپرتیز — صفحه مارِوا داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| تعداد آگهی فروش | ۱ | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | فَم پراپرتیز — صفحه مارِوا داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۴۷۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۷۲۶ فوت مربع | ۱٬۸۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲۳٬۴۲۸ فوت مربع | ۹۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۸۲۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۶۱ فوت مربع | ۱٬۶۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۹۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۴۴ فوت مربع | ۱٬۶۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۹۷۸٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۷۷۶ فوت مربع | ۱٬۸۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۷۸٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۶۲ فوت مربع | ۱٬۶۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۹۲۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۵۹۸ فوت مربع | ۱٬۶۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۷۱٬۴۳۰ درهم | ۸٬۴۴۴ فوت مربع | ۱٬۷۴۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۱۴۷٬۲۱۱ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۷۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۵۱۸٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۴ فوت مربع | ۲٬۱۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۷۲٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۶۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۴۲۴ فوت مربع | ۱٬۸۵۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۶۷۵٬۸۸۸ درهم | ۹٬۰۷۰ فوت مربع | ۱٬۸۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۸۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۴۹۲ فوت مربع | ۱٬۷۱۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۲۵۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۸۴ فوت مربع | ۱٬۶۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۴۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۸۲ فوت مربع | ۱٬۸۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۵۹٬۷۹۹ درهم | ۸٬۶۵۵ فوت مربع | ۱٬۷۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۷۵۵٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۹۳۷٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۸۵ فوت مربع | ۱٬۶۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۵۱۳٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۹۱۱ فوت مربع | ۱٬۵۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۳۶۲٬۷۲۷ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۸۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۴٬۳۸۵٬۸۸۸ درهم | ۱۶٬۱۸۷ فوت مربع | ۱٬۵۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۲۰۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۶۱ فوت مربع | ۱٬۶۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۵۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۲۳٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۰۷ فوت مربع | ۱٬۶۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۸۹۸٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۴۰۰٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۹۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۷۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۰۷ فوت مربع | ۱٬۶۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۵۲۶٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۲۷۷٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۹۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۰۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۹۰۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۵۲۶٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۸۷۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۱۶۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۸۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۱۱۴٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۳۸۴ فوت مربع | ۱٬۸۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۸۶۷٬۸۸۸ درهم | ۱۱٬۶۱۰ فوت مربع | ۱٬۹۷۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۵۳۳٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۷۱۴ فوت مربع | ۱٬۸۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۹٬۱۲۲٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۴۵۸٬۷۳۸ درهم | ۱۸٬۸۰۱ فوت مربع | ۱٬۵۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۱۶۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۸۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۵۹۷٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۸۴۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۱ فوت مربع | ۱٬۷۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۴۵٬۸۸۸ درهم | ۹٬۴۹۷ فوت مربع | ۱٬۵۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۸۴٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۱۵۶ فوت مربع | ۱٬۸۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۵۹۷٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۲۳۲٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۷۰۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۰۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۲۷۶٬۸۸۸ درهم | ۲۲٬۳۶۷ فوت مربع | ۱٬۲۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۵۰٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۰۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۶۳ فوت مربع | ۱٬۷۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۹٬۸۰۶٬۵۱۷ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۱٬۹۱۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۰۹۹٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۵۹۷٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۲۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۲۳۲٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۹۸ فوت مربع | ۱٬۸۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۱۶۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۶۶ فوت مربع | ۱٬۸۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۴۴۸٬۸۸۸ درهم | ۲۴٬۰۱۵ فوت مربع | ۱٬۱۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۷۵۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۸۸۰ فوت مربع | ۱٬۸۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۶۱۷٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۹۲۲ فوت مربع | ۲٬۰۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۲۵۵٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۱۸۸ فوت مربع | ۲٬۰۸۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۶۴۱٬۱۴۱ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۱۲۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۷۲ فوت مربع | ۱٬۷۲۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۵۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۶ فوت مربع | ۱٬۷۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۹۶۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۰۹ فوت مربع | ۱٬۸۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۵۳۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۷۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۳۵۲٬۰۰۰ درهم | ۱۰٬۹۲۲ فوت مربع | ۱٬۹۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۲۱۳٬۰۰۰ درهم | ۱۰٬۹۲۲ فوت مربع | ۱٬۹۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۱۹۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۶٬۹۵۵٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۸۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۷۵۵٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۰٬۶۵۹٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۱٬۹۹۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۲۴۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۴۴ فوت مربع | ۱٬۶۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۱۳۷٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۳۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۱۰۴٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۰۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۹۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۵۶۱ فوت مربع | ۱٬۷۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۸۳۳٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۱۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
