مارِوا ۲ د اواسیس
اعمار
دِ اوسیس بای اعمار
رندر پیادهراه کنار لاگون و ویلاهای مارِوا ۲ عکس: © Emaar
۱ / ۶- واحدها
- ۳۴۷
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4270
- پروژه
- DP-0050
معرفی پروژه
مارِوا ۲ فاز دوم خوشه ویلایی مارِوا در پروژه «د اواسیس» اعمار است؛ یک جامعه بزرگ با تم لاگون و آبراه در منطقه میعیسم دوم (Me'Aisem Second) در دبیلند. این فاز در اداره زمین و املاک دبی با شماره پروژه ۴۲۷۰ و ۳۴۷ واحد مسکونی ثبت شده و هماکنون در حال ساخت است: آخرین بازرسی ثبتشده (۶ ژوئیه ۲۰۲۶) حدود ۱ درصد پیشرفت را نشان میدهد، ساخت از ۲۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز شده و پایان کار برنامهریزیشده ۲۸ فوریه ۲۰۳۰ ثبت شده است. طبق اعلام اعمار، واحدها ویلاهای مستقل ۴، ۵ و ۶ خوابه با زیربنای حدود ۷٬۲۵۰ تا ۱۳٬۰۰۰ فوت مربع هستند که پیرامون لاگونهای قابلشنا، ساحل، پارکهای کوچک، مرکز اجتماعی و باشگاه محله طراحی شدهاند. صفحه اعمار قیمت شروع ۱۳٫۸۳ میلیون درهم را نشان میدهد و آگهی Property Finder پلن پرداخت ۱۰/۷۰/۲۰ را ثبت کرده است؛ همانجا فروش اولیه «فروختهشده» علامت خورده، پس هر دو عدد نیازمند تأیید هستند. داده باز DLD برای ۲۰۲۶ تعداد ۲۷۱ فروش ثبتشده با میانه حدود ۱۵٫۸۵ میلیون درهم (حدود ۱٬۸۱۷ درهم به ازای هر فوت مربع) را نشان میدهد؛ میانه کل منطقه حدود ۱٬۷۷۵ درهم است. این مجموعه از مرکز شهر دور است (حدود ۳۷ دقیقه رانندگی تا داونتاون بدون ترافیک)، پس بیشتر برای کسانی مناسب است که فضا و سبک زندگی لاگونی را به نزدیکی به شهر ترجیح میدهند. تا زمان تحویل، همه امکانات وعده سازنده است و هنوز اجاره یا شارژ نگهداریای وجود ندارد.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده: پایان کار برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آغاز ساخت اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در اداره زمین و املاک دبی اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی
۱ منبع
- residential · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-22 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- فوریه ۲۰۳۰
۲ منبع
- 2030-02-28 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2030-02-28 · Property Finder
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4270
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۸ دسامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-12-08 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0050
ویدیوها
این ویدیوها را کانالهای نامبرده منتشر کردهاند. هر ویدیو فقط با زدن دکمه پخش بارگذاری میشود.
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ذکر نشده
- تعداد کل واحدها
- ۳۴۷
منابع اختلاف دارند
- 347 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 346 · Property Finder
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار
منابع اختلاف دارند
- Emaar Development · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- Emaar · اعمار — صفحه مارِوا ۲ در د اواسیس
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| ویلای ۴ خوابه | ذکر نشده | ۷٬۲۵۴ – ۷٬۳۰۱ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای ۵ خوابه | ذکر نشده | ۷٬۹۶۵ – ۱۰٬۳۸۹ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| ویلای ۶ خوابه | ذکر نشده | ۱۲٬۷۷۸ – ۱۲٬۹۸۶ فوت مربع | Property Finder داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- هنگام رزرو (پیشپرداخت)۱۰%
- در طول ساخت۷۰%
- هنگام تحویل۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- لاگون قابلشنااعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- استخرهااعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- ساحلهای مصنوعی لاگوناعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- پارکهای کوچک محلهایاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- پارکها و زمینهای بازیاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- مرکز اجتماعیاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- باشگاه محلهاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
- مدارس داخل جامعهاعمار — بروشور مارِوا و مارِوا ۲
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک اسلامی امارات (Emirates Islamic) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مساحت زمین ثبتشده
- ۳۳۷٬۶۰۷ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- فاز مجاور
- مارِوا د اواسیس (DLD ۴۲۶۹، ۳۱۱ واحد) پروژه ثبتی جداگانه است اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت فروش اولیه
- متناقض: اعمار «ثبت علاقهمندی» و قیمت شروع را نشان میدهد؛ Property Finder فروش اولیه را فروختهشده علامت زده است Property Finder
- تاریخ عرضه
- ۸ دسامبر ۲۰۲۵ (همان روز ثبت در DLD) فَم پراپرتیز — صفحه مارِوا
- قرارداد اجاره ثبتشده
- ندارد — ویلاها تکمیل و تحویل نشدهاند، پس قرارداد اجارهای وجود ندارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- شارژ ساختمان
- هنوز تعیین نشده — جامعه در حال ساخت است و در شاخص شارژ DLD ثبتی ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تغییر قیمت سالانه
- موجود نیست — پروژه در دسامبر ۲۰۲۵ عرضه شده و داده باز DLD فقط سال ۲۰۲۶ را دارد اداره زمین دبی — دادههای باز
- نوع فروش ثبتشده
- ۲۷۱ فروش سال ۲۰۲۶ با رویه «Delayed Sell» ثبت شدهاند؛ بیشتر خریدهای اولیهاند نه فروش دستدوم اداره زمین دبی — دادههای باز
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۱۸٬۶۳۸٬۰۲۹ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۱۵٬۸۵۰٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۱٬۸۱۶٫۶۲ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱۳٬۵۹۸٬۳۷۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۲۹٬۸۲۴٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۲۷۱ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۵٬۰۵۰٫۹۱ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۱۳٬۸۳۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اعمار — صفحه مارِوا ۲ در د اواسیس داده تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۸۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۸۰ فوت مربع | ۱٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۶۲۷٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۰۹۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۷۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۶۷۴٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۶۱۸ فوت مربع | ۲٬۰۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۸۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۴۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۰۶ فوت مربع | ۱٬۸۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۰۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۹۳۰٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۴۵ فوت مربع | ۱٬۶۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۵۳۸٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۸۲ فوت مربع | ۱٬۹۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۵ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۹٬۴۹۶٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۱٬۸۸۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۹۰٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۱۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۸۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۷٬۶۵۶٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۵۴۶ فوت مربع | ۱٬۶۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۴۲۷٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۵۹۸٬۳۷۰ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۸۵۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۴۳۵ فوت مربع | ۱٬۸۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۴۹۰٬۸۸۸ درهم | ۱۱٬۶۷۵ فوت مربع | ۱٬۸۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۴۹۷٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۶۵ فوت مربع | ۱٬۸۵۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۱۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۷۸۰ فوت مربع | ۱٬۷۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۹٬۳۸۳٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۱٬۸۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۰۰۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۴۳۵ فوت مربع | ۱٬۸۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۱۹٬۳۸۳٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۱٬۸۷۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۰۳۳٬۸۸۸ درهم | ۱۵٬۰۰۶ فوت مربع | ۱٬۸۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ آوریل ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۷٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۰۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۲۴۷٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۱۲۸ فوت مربع | ۱٬۵۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۶٬۲۴۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۰۸۳ فوت مربع | ۲٬۰۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۰۴۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۵۸ فوت مربع | ۱٬۸۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۷۵۴٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۹۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۸۶ فوت مربع | ۱٬۶۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۵۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۴۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۳۲ فوت مربع | ۱٬۷۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۱۰۲٬۲۴۱ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۰۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۹٬۵۴۵٬۸۸۸ درهم | ۱۱٬۴۴۰ فوت مربع | ۱٬۷۰۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۴۱۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۴۴۷ فوت مربع | ۱٬۸۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۷٬۱۳۷٬۸۸۸ درهم | ۱۲٬۰۵۰ فوت مربع | ۱٬۴۲۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۹۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۲۸۷٬۰۲۲ درهم | ۱۴٬۷۳۷ فوت مربع | ۱٬۸۵۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۰۷۰٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۰۳۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۰۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۷۵۴٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۱۰۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۷۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۵۴۹٬۸۸۸ درهم | ۷٬۷۹۰ فوت مربع | ۱٬۹۹۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۵۲۹٬۸۸۸ درهم | ۱۷٬۹۳۴ فوت مربع | ۱٬۵۹۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۱۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۸۲۱ فوت مربع | ۱٬۷۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۱۹٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۴۷۲ فوت مربع | ۱٬۹۵۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۶۹۹٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۸۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۱٬۳۴۳٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۳۳ فوت مربع | ۲٬۰۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۶۲٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۷۱ فوت مربع | ۱٬۷۰۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۷۰٬۸۸۸ درهم | ۸٬۵۶۶ فوت مربع | ۱٬۶۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۲۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۵۵۴٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۷۶۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۲٬۲۰۱٬۸۸۸ درهم | ۱۰٬۳۰۰ فوت مربع | ۲٬۱۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۷۶۶٬۰۹۸ درهم | ۱۶٬۱۴۶ فوت مربع | ۱٬۷۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۲۷۵٬۴۷۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۸۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۷٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۶۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۳۶۳ فوت مربع | ۱٬۷۶۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۲۶٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۷۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۶۷۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۷٬۵۴۴٬۸۸۸ درهم | ۱۲٬۶۰۳ فوت مربع | ۱٬۳۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۷۵۷٬۷۱۰ درهم | ۱۱٬۳۴۰ فوت مربع | ۱٬۳۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۴٬۹۳۵٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۸۳۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۹۱۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۹۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۶۸۹٬۶۹۰ درهم | ۸٬۲۶۷ فوت مربع | ۱٬۸۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۸۸۱٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۴۵ فوت مربع | ۱٬۶۰۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۳٬۹۳۰٬۸۸۸ درهم | ۸٬۶۴۴ فوت مربع | ۱٬۶۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۷٬۱۱۳٬۱۷۳ درهم | ۱۴٬۷۳۷ فوت مربع | ۱٬۸۴۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۰٬۷۴۶٬۲۵۱ درهم | ۱۴٬۵۷۵ فوت مربع | ۱٬۴۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۱۵٬۴۰۹٬۳۱۱ درهم | ۱۱٬۶۲۲ فوت مربع | ۱٬۳۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۸٬۳۴۷٬۸۸۸ درهم | ۱۴٬۶۳۹ فوت مربع | ۱٬۹۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ فوریه ۲۰۲۶ | فروش | ۲۰٬۰۹۹٬۸۸۸ درهم | ۱۳٬۰۲۳ فوت مربع | ۱٬۵۴۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
