کریک بی
اعمار پراپرتیز
دبی کریک هاربر
نمای بیرونی کریک بی، رندر عکس: © Emaar Properties
۱ / ۶- واحدها
- ۷۶۶
- وضعیت
- در حال ساخت
- شماره DLD
- 4198
- پروژه
- DP-0054
معرفی پروژه
کریک بی یک پروژه آپارتمانی از اعمار در محدوده «الخیران اول» در دبی کریک هاربر است که کنار آبراه دبی کریک و در مجاورت پناهگاه حیات وحش راس الخور ساخته میشود. اداره زمین و املاک دبی (DLD) آن را در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ با شماره پروژه ۴۱۹۸ ثبت کرده و ۷۶۶ واحد با کاربری مسکونی و تجاری برایش ثبت شده است؛ شروع ساخت ۳۱ مارس ۲۰۲۶ و پایان برنامهریزیشده ۳۰ آوریل ۲۰۳۰ اعلام شده است. بروشور و پلانهای اعمار دو برج A و B را با آپارتمانهای یک، دو و سهخوابه نشان میدهد و متراژ کل واحدها در پلانها از حدود ۷۳۲ فوتمربع برای کوچکترین یکخوابه تا حدود ۲٬۱۶۴ فوتمربع برای بزرگترین سهخوابه است. امکانات مشترک اعلامشده شامل استخر بزرگسال و کودک، زمین پدل، فضای بازی، فضای یوگا، مسیر پیادهروی، باغ مشترک و باشگاه سرپوشیده و روباز است. در آخرین بازرسی DLD در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ پیشرفت کار یک درصد ثبت شده، یعنی پروژه در مرحله بسیار ابتدایی است: همه تصاویر رندر هستند، همه امکانات «وعدهدادهشده» و نه ساختهشدهاند و تاریخ آوریل ۲۰۳۰ فقط برنامه سازنده است، نه تحویل قطعی. در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰۰ فروش پیشفروش در این پروژه ثبت شده است. در ادامه قیمتهای ثبتشده، پلن پرداخت گزارششده در پرتالها و فاصله تا نزدیکترین مترو، مرکز خرید، بیمارستان و مدرسه را میبینید.
خط زمانی پروژه
- برنامهریزیشده طبق اعلام سازنده: پایان ساخت برنامهریزیشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- آخرین بازرسی DLD: ۱٪ پیشرفت اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شروع ساخت ثبتشده در DLD اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- ثبت پروژه در اداره زمین و املاک دبی (شماره ۴۱۹۸) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- نوع پروژه
- مسکونی · تجاری
۱ منبع
- residential, commercial · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- وضعیت ساخت
- در حال ساخت
۱ منبع
- under_construction · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- درصد پیشرفت
- ۱%
۱ منبع
- تاریخ شروع ساخت
- مارس ۲۰۲۶
۱ منبع
- 2026-03-31 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تاریخ تکمیل پیشبینیشده
- آوریل ۲۰۳۰
۲ منبع
- 2030-04-30 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 2030-04-30 · Property Finder
- تاریخ تحویل واقعی
- ذکر نشده
- شماره پروژه در DLD
- 4198
۱ منبع
- تاریخ ثبت در DLD
- ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵
۱ منبع
- 2025-11-13 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شناسه پروژه
- DP-0054
ساختمان و واحدها
- ارتفاع
- ذکر نشده
- تعداد طبقات
- ذکر نشده
- تعداد بلوکها
- ۲
۱ منبع
- تعداد کل واحدها
- ۷۶۶
منابع اختلاف دارند
- 766 · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- 219 · Property Finder
- تعداد پارکینگ
- ذکر نشده
- شرکت سازنده
- اعمار پراپرتیز
منابع اختلاف دارند
- Emaar Properties · اعمار — صفحه کریک بی
- Dubai Creek Harbour L.L.C · اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- مشاور پروژه
- ذکر نشده
- پیمانکار اصلی
- ذکر نشده
نوع و متراژ واحدها
هر ردیف منبع خودش را دارد. نوار نشان میدهد این بازه متراژ در میان واحدهای این پروژه کجا قرار میگیرد.
| نوع | تعداد | متراژ | منبع |
|---|---|---|---|
| یکخوابه | ذکر نشده | ۷۳۲ – ۷۶۴ فوت مربع | اعمار — پلانهای کریک بی داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| دوخوابه | ذکر نشده | ۱٬۰۸۹ – ۱٬۷۴۱ فوت مربع | اعمار — پلانهای کریک بی داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| سهخوابه | ذکر نشده | ۱٬۷۳۰ – ۲٬۱۶۴ فوت مربع | اعمار — پلانهای کریک بی داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
طرحهای پرداخت
طبق اعلام هر منبع. این طرحها همیشه یکسان نیستند، پس هرکدام جدا آمده است. طرح پرداخت واحد خود را کتبی از سازنده بگیرید.
- هنگام رزرو۱۰%
- در دوره ساخت (۷ قسط ۱۰ درصدی)۷۰%
- هنگام تحویل۲۰%
امکانات داخل ساختمان
- استخر بزرگسالاناعمار — بروشور کریک بی
- استخر کودکاناعمار — بروشور کریک بی
- زمین پدلاعمار — بروشور کریک بی
- باشگاه ورزشی سرپوشیده و روبازاعمار — بروشور کریک بی
- فضای یوگا و آرامشاعمار — بروشور کریک بی
- فضای بازی کودکاناعمار — بروشور کریک بی
- مسیر پیادهرویاعمار — بروشور کریک بی
- باغ مشترکاعمار — بروشور کریک بی
- فضای چندمنظورهاعمار — بروشور کریک بی
نکتههای دیگر
- وضعیت تحویل
- آغازنشده اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- برجها
- برج A و برج B (طبق پلانها) اعمار — پلانهای کریک بی
- تعداد طبقات
- تأییدنشده: پلان برج B اعمار تا طبقه ۳۸ است، یک پرتال ۲۷ طبقه و پرتالهای دیگر ۴۴ یا ۵۰ طبقه نوشتهاند اعمار — پلانهای کریک بی
- مساحت زمین
- ۸۳٬۴۶۷٫۶ متر مربع اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- بانک حساب امانی
- بانک امارات دبی ملی (Emirates NBD) اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- قرارداد اجاره ثبتشده
- ندارد: پروژه در حال ساخت است اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- شارژ ساختمان
- منتشر نشده: پیش از تحویل شارژ مصوب وجود ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
- تغییر قیمت سالانه
- موجود نیست: فروش از ۲۰۲۶ آغاز شده و سال قبلی برای مقایسه نیست Property Finder
- بازده ناخالص گزارششده
- موجود نیست: هنوز واحد تکمیلشده یا قرارداد اجارهای وجود ندارد اداره زمین دبی — وضعیت پروژهها
قیمت و اجاره
معاملات ثبتشده
اعدادی که منابع به معاملات ثبتشده نسبت میدهند. هنوز با DLD تطبیق داده نشدهاند.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت فروش | ۳٬۲۷۲٬۴۴۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت فروش | ۳٬۳۱۲٬۶۰۹ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت هر فوت مربع | ۲٬۷۳۷٫۵۳ درهم / فوت مربع | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| کمترین قیمت ثبتشده | ۱٬۷۸۶٬۴۳۰ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت ثبتشده | ۶٬۴۵۸٬۸۸۸ درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تعداد معاملات فروش | ۷۰۰ | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| حجم کل معاملات | ۲٬۲۹۰٫۷۱ میلیون درهم | همه واحدها | ژانویه ۲۰۲۶ – نوامبر ۲۰۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| تغییر قیمت در یک سال | ذکر نشده | |||
| تغییر قیمت در چند سال گذشته | ذکر نشده | |||
قیمتهای پیشنهادی
قیمتی که فروشندگان در آگهی میخواهند. جدا از معاملات آمده، چون قیمت آگهی به معنای فروش نیست.
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قیمت شروع سازنده | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | اعمار — صفحه کریک بی داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| میانه قیمت پیشنهادی هر فوت | ذکر نشده | |||
| کمترین قیمت پیشنهادی | ۳٬۲۵۲٬۸۸۸ درهم | مسکونی | نوامبر ۲۰۲۶ | اعمار — صفحه کریک بی داده تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ |
| بیشترین قیمت پیشنهادی | ذکر نشده | |||
اجاره
| شاخص | مقدار | نوع ملک | دوره | منبع |
|---|---|---|---|---|
| اجاره سالانه | ذکر نشده | |||
| اجاره سالانه هر فوت مربع | ذکر نشده | |||
| تعداد قراردادهای اجاره | ذکر نشده | |||
معاملات تکبهتک ثبتشده
هبه و رهن فقط برای آگاهی آمده و بهعنوان قیمت بازار حساب نشده است.
| تاریخ | نوع | مبلغ | متراژ | هر فوت مربع | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۳۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۵۱ فوت مربع | ۲٬۲۹۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۲۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۲٬۹۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۳۳٬۸۸۸ درهم | ۷۶۱ فوت مربع | ۲٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۳۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۸۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۱۳۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۰۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۰۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۰۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۱۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۱۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۳۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۲۷۲٬۶۹۰ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۲٬۹۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۲۸٬۳۴۱ درهم | ۷۳۵ فوت مربع | ۲٬۴۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۰۷٬۵۹۱ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۲۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۰۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۰۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۵۸۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۵۷۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۰۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۶۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۵۱ فوت مربع | ۲٬۳۱۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۱۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۵۱ فوت مربع | ۲٬۲۸۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۳۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۲۹۷٬۱۹۰ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۰۰۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۱۹٬۲۳۱ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۲۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۲۶۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۵۱ فوت مربع | ۲٬۲۵۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۱۱٬۴۲۹ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۲۱٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۳۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۷۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۶۰۳٬۷۳۲ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۲٬۸۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۶۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۱۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۲۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۲۲۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۰۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۸۰۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۱۳۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۹۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۱۲۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۳۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۱۶۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۰۳۳٬۸۸۸ درهم | ۷۶۱ فوت مربع | ۲٬۶۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۰۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۳۹٬۲۹۰ درهم | ۱٬۲۴۶ فوت مربع | ۳٬۵۶۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۰۱٬۸۸۸ درهم | ۷۳۷ فوت مربع | ۲٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۲۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۶۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۵۵۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۲٬۹۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۶۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۹۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۰۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۲۱۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۹۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۴۲۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۱۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۱۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۰۳٬۰۳۰ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۰۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۸۰۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۰۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۶۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۶ فوت مربع | ۳٬۵۸۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۰۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۷۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۶۴۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۲۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۰۱٬۸۸۸ درهم | ۷۳۷ فوت مربع | ۲٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۸۴٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۳۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۲۴٬۸۸۸ درهم | ۷۵۷ فوت مربع | ۲٬۸۰۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۷ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۱٬۸۸۴٬۸۸۸ درهم | ۷۳۵ فوت مربع | ۲٬۵۶۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۵۴٬۱۵۱ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۱۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۷۰٬۱۱۰ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۲۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۱۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۵۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۳۰۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۹ فوت مربع | ۳٬۳۹۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۴۸٬۳۳۱ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۱۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۴۶٬۸۸۸ درهم | ۷۶۴ فوت مربع | ۲٬۸۱۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۴۵۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۹ فوت مربع | ۳٬۴۷۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۷۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۱۲۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۹۳۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۴۴۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۷۹۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۰۴۲ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۵۹۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۲۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۲۵٬۳۳۲ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۲۹۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۶۰۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۰۸۹ فوت مربع | ۲٬۳۹۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۶٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۴۵٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۸۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۲۹٬۲۴۹ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۵۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۵۱ فوت مربع | ۲٬۳۱۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۷۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۵۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۸۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۱۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۵۴۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۴۱۰٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۵۳۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۸۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۴۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۴۳۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۷۵ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۶۹۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۰۷۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۳۲٬۸۸۸ درهم | ۷۵۳ فوت مربع | ۲٬۸۳۳ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۸۳۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۱۴۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۶۲٬۷۵۰ درهم | ۷۶۰ فوت مربع | ۲٬۸۴۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۲٬۱۸۳٬۸۸۸ درهم | ۷۵۳ فوت مربع | ۲٬۹۰۰ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۶٬۲۴۷٬۸۸۸ درهم | ۱٬۸۵۵ فوت مربع | ۳٬۳۶۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۳۹۳٬۸۸۸ درهم | ۱٬۲۴۸ فوت مربع | ۳٬۵۲۱ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۷۹٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۴۰۸ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۵٬۰۳۸٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۴ فوت مربع | ۳٬۵۱۴ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۹۸٬۵۵۹ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۴۷ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۳٬۳۸۲٬۸۵۰ درهم | ۱٬۴۴۸ فوت مربع | ۲٬۳۳۶ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | فروش | ۴٬۸۵۲٬۸۸۸ درهم | ۱٬۴۳۲ فوت مربع | ۳٬۳۸۹ | اداره زمین دبی — دادههای باز |
